Фрязинская верста
12.09.2014, Фрязино

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

м-10

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Ампилов Сергей            1 школа                     36 2003 00:04:00   +00:00      1 
   2 Долгов Илья               4 школа                   1120      00:04:02   +00:02      2 
   3 Кучерук Никита            1 школа                     34 2003 00:04:03   +00:03      3 
   4 Захаров Иван              3 школа                    567 2004 00:04:04   +00:04      4 
   5 Долгов Кирил              4 школа                   1139      00:04:08   +00:08      5 
   6 Емелин Семен              5 школа                    154 2004 00:04:17   +00:17      6 
   7 Воронцов Николай          5 школа                    165 2004 00:04:17   +00:17      6 
   8 Абашкин Александр         2 школа                     84 2003 00:04:21   +00:21      8 
   9 Игнатушко Александр       гимназия                   110 2004 00:04:23   +00:23      9 
  10 Савин Сергей              лицей                       80 2003 00:04:25   +00:25     10 
  11 Салохидинов Саидомир      5 школа                    152 2003 00:04:26   +00:26     11 
  12 Ломакин Михаил            2 школа                     83 2004 00:04:27   +00:27     12 
  13 Рязанов Алексей           лицей                       89 2003 00:04:27   +00:27     12 
  14 Галькевич Влад            2 школа                     85 2003 00:04:32   +00:32     14 
  15 Воронин Георгий           5 школа                    156 2004 00:04:32   +00:32     14 
  16 Музалевский Иван          1 школа                     26 2004 00:04:33   +00:33     16 
  17 Квылинский Андрей         1 школа                    632 2004 00:04:33   +00:33     16 
  18 ?                                                    991      00:04:36   +00:36     18 
  19 Кирилов Никита            1 школа                     67 2004 00:04:41   +00:41     19 
  20 Тома Максим               5 школа                    159 2004 00:04:46   +00:46     20 
  21 Клевицкий Дмитрий         1 школа                   5480 2003 00:04:49   +00:49     21 
  22 Говорухин Олег            2 школа                     81 2003 00:04:49   +00:49     21 
  23 Копенин Нил               1 школа                     25 2004 00:04:54   +00:54     23 
  24 Полуэктов антон           лицей                       90 2003 00:04:59   +00:59     24 
  25 Семенюк Руслан            лицей                       94 2003 00:05:06   +01:06     25 
  26 Хатунцев Павел            3 школа                    503 2004 00:05:08   +01:08     26 
  27 Сердюков Даниил           1 школа                   15589 2004 00:05:10   +01:10     27 
  28 Шумаков Антон             1 школа                     63 2004 00:05:11   +01:11     28 
  29 Хоточкин Никита           1 школа                    511 2003 00:05:11   +01:11     28 
  30 Сердюков Никита           1 школа                   18044 2004 00:05:12   +01:12     30 
  31 Гриненко Константин       5 школа                    151 2004 00:05:15   +01:15     31 
  32 Аршинов Максим            1 школа                     32 2003 00:05:25   +01:25     32 
  33 Щербаков Тимофей          лицей                      257 2004 00:05:36   +01:36     33 
  34 Овчинников Михаил         лицей                      227 2004 00:05:43   +01:43     34 

м-12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Станиславов даниил        5 школа                    123 2001 00:03:42   +00:00      1 
   2 Исаев Егор                лицей                      221 2002 00:03:44   +00:02      2 
   3 Кузнецов Владимир         1 школа                     51 2001 00:03:54   +00:12      3 
   4 Езерский Алексей          гимназия                   209 2001 00:03:58   +00:16      4 
   5 Смирнов Александр         лицей                      120 2002 00:03:58   +00:16      4 
   6 Миндзяк Вячеслав          3 школа                    572 2001 00:04:00   +00:18      6 
   7 Шпилевский Антон          1 школа                    981 2002 00:04:03   +00:21      7 
   8 Рыбалкин Кирилл           3 школа                    551 2001 00:04:04   +00:22      8 
   9 Сорокин Даниил            3 школа                    548 2001 00:04:04   +00:22      8 
  10 Долгов Павел              4 школа                   8781      00:04:07   +00:25     10 
  11 Дубов Сергей              2 школа                    261 2002 00:04:15   +00:33     11 
  12 Трифонов Саша             2 школа                    102 2002 00:04:19   +00:37     12 
  13 Георгиев Дмитрий          лицей                       74 2001 00:04:19   +00:37     12 
  14 Пугаев Александр          лицей                      173 2001 00:04:20   +00:38     14 
  15 Лебедев Антон             лицей                      188 2001 00:04:22   +00:40     15 
  16 Бендер Андрей             3 школа                    573 2002 00:04:25   +00:43     16 
  17 Шапуров Николай           1 школа                     35 2000 00:04:27   +00:45     17 
  18 Сачков Алёша              1 школа                    131 2002 00:04:29   +00:47     18 
  19 Григорьев Артем           5 школа                    168 2001 00:04:32   +00:50     19 
  20 Ершов Даниил              2 школа                    104 2001 00:04:37   +00:55     20 
  21 Зявнин Дмитрий            5 школа                    166 2001 00:04:41   +00:59     21 
  22 Куклин Никита             1 школа                     31 2001 00:04:42   +01:00     22 
  23 Шилкин Юрий               3 школа                    581 2001 00:04:47   +01:05     23 
  24 Калинычев Николай         1 школа                    942 2001 00:04:49   +01:07     24 
  25 Горних Артем              3 школа                    574 2001 00:04:55   +01:13     25 
  26 Шуйский Вадим             лицей                       79 2003 00:05:02   +01:20     26 
  27 Туркин Егор               5 школа                    161 2001 00:05:11   +01:29     27 
  28 Гомольский Артем          1 школа                   5470 2001 00:05:14   +01:32     28 
  29 Хохлов Иван               5 школа                    124 2001 00:05:15   +01:33     29 
  30 Горский Никита            гимназия                   259 2001 00:05:22   +01:40     30 
  31 Титика Иван               лицей                      193 2002 00:05:39   +01:57     31 
  32 Васинчук Максим           гимназия                   270 2002 00:06:04   +02:22     32 

м-14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Кумин Егор                5 школа                    141 1999 00:03:09   +00:00      1 
   2 Рогашков Николай          1 школа                     11 2000 00:03:12   +00:03      2 
   3 Морохов Игорь             3 школа                    538 2000 00:03:30   +00:21      3 
   4 Кучерук Иван              1 школа                     52 1999 00:03:32   +00:23      4 
   5 Коростин Иван             1 школа                    945 1999 00:03:34   +00:25      5 
   6 Стокозов Игорь            лицей                      237 1997 00:03:37   +00:28      6 
   7 Науменко Александр        1 школа                     15 1999 00:03:39   +00:30      7 
   8 Разоков Шухрат            2 школа                     86 2000 00:03:40   +00:31      8 
   9 Осипов Евгений            гимназия                   260 2000 00:03:47   +00:38      9 
  10 Ханилаев Гусейн           гимназия                   210      00:03:49   +00:40     10 
  11 Радченко Никифор          3 школа                    542 1999 00:03:50   +00:41     11 
  12 Бутузкин Максим           лицей                      254 2000 00:03:52   +00:43     12 
  13 Скоков Даниил             гимназия                  5482 1999 00:03:53   +00:44     13 
  14 Бордулаев Павел           гимназия                   205 2000 00:03:55   +00:46     14 
  15 Коркин Андрей             3 школа                    537 1999 00:03:56   +00:47     15 
  16 Мягков Костя              2 школа                    222 2000 00:04:02   +00:53     16 
  17 Тарабров Илья             3 школа                    543 1999 00:04:03   +00:54     17 
  18 Игнатченко Владимир       5 школа                    121 1999 00:04:05   +00:56     18 
  19 Савельев Евгений          лицей                      103 1997 00:04:05   +00:56     18 
  20 Кравченко Денис           2 школа                    106 1999 00:04:05   +00:56     18 
  21 Крышкин Егор              5 школа                    122 2000 00:04:12   +01:03     21 
  22 Певчев Андрей             гимназия                   250 2000 00:04:16   +01:07     22 
  23 Мирошнеченко Егор         лицей                      186 2000 00:04:17   +01:08     23 
  24 Хохлов Михаил             гимназия                   113 2000 00:04:17   +01:08     23 
  25 Савченко Антон            лицей                      251 2000 00:04:24   +01:15     25 
  26 Жульков Андрей            гимназия                   201 1999 00:04:26   +01:17     26 
  27 Шилов Григорий            лицей                      235 1998 00:04:32   +01:23     27 
  28 Финогенов Никита          лицей                      195 1999 00:04:44   +01:35     28 
  29 Громаков Сергей           2 школа                    266 2000 00:04:45   +01:36     29 
  30 Резник Алексей            3 школа                    540 1999 00:04:47   +01:38     30 
  31 Искендеров Йосев          2 школа                   5499 2000 00:04:49   +01:40     31 
  32 Окунев Виталий            2 школа                    101 2000 00:04:50   +01:41     32 
  33 Рогатин Влад              лицей                      268 1999 00:07:07   +03:58     33 

м-16

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Крестьянинов Василий      5 школа                     77 1997 00:03:04   +00:00      1 
   2 Колпаков Максим           3 школа                    280 1998 00:03:12   +00:08      2 
   3 Кузнецов дмитрий          5 школа                    146 1997 00:03:14   +00:10      3 
   4 Попутчиков Данила         1 школа                     61 1998 00:03:14   +00:10      3 
   5 Кувашов Никита            1 школа                     12 1998 00:03:25   +00:21      5 
   6 ?                         Фрязино                   1287 1997 00:03:31   +00:27      6 
   7 Косторов Валерий          5 школа                    144 1998 00:03:37   +00:33      7 
   8 Спиричев Илья             1 школа                     17 1998 00:03:39   +00:35      8 
   9 Заусайлов Александр       1 школа                     62 1998 00:03:42   +00:38      9 
  10 Мымриков Игорь            3 школа                    530 1997 00:03:46   +00:42     10 
  11 Горб Аркадий              1 школа                     53 1998 00:03:47   +00:43     11 
  12 Гвоздков Владислав        3 школа                    440 1998 00:03:48   +00:44     12 
  13 Тюлю Сергей               лицей                      267 1997 00:03:51   +00:47     13 
  14 Ляпин Павел               5 школа                    167 1998 00:03:59   +00:55     14 
  15 Шайхулин Артур            лицей                      194 1998 00:04:02   +00:58     15 
  16 Урюпин Владимир           МГОУ                        48 1997 00:04:04   +01:00     16 
  17 Бабий Виктор              МГОУ                       240 1998 00:04:05   +01:01     17 
  18 Беляков Алексей           лицей                      192 1998 00:04:06   +01:02     18 
  19 Башконян Дорин            МГОУ                       239 1998 00:04:12   +01:08     19 
  20 Хлхатян Нарек             гимназия                   136 1997 00:04:15   +01:11     20 
  21 Товмасян Тигран           лицей                      223 1998 00:04:17   +01:13     21 
  22 Чибисов Иван              МГОУ                       229 1998 00:04:24   +01:20     22 
  23 Ерохин Кирил              лицей                      255 1998 00:04:25   +01:21     23 
  24 Воробьев Дмитрий          лицей                      258 1998 00:04:27   +01:23     24 
  25 Ходаков Виктор            лицей                      213 1998 00:04:31   +01:27     25 
  26 Курочка Алексей           лицей                      236 1998 00:04:45   +01:41     26 
  27 Антонян                   лицей                       76 1998 00:04:47   +01:43     27 

vip

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Устян Владимир            Администрация             1223 1987 00:04:16   +00:00      1 
   2 Батальщиков Андрей        Администрация                2 1962 00:04:22   +00:06      2 
   3 Кузнецов Михаил           1 школа                   5485 1968 00:04:25   +00:09      3 
   4 Бодунов Сергей            Администрация             5151 1957 00:04:27   +00:11      4 
   5 Крестьянинова И.Н.        5 школа                   10232      00:05:23   +01:07      5 
   6 Степашенкова Светлана     Администрация             5050 1987 00:06:08   +01:52      6 
   7 Куликова Ольга                                      5043      00:06:30   +02:14      7 

ж14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Шемякина Виолета          1 школа                     54 1999 00:04:01   +00:00      1 
   2 Романова Анастасия        гимназия                   219 2000 00:04:05   +00:04      2 
   3 Стеценко Галина           4 школа                   1236      00:04:09   +00:08      3 
   4 Бурлакова Светлана        гимназия                   112 2000 00:04:17   +00:16      4 
   5 Тугаринова Анастасия      гимназия                   200 2000 00:04:23   +00:22      5 
   6 Буянова Вера              5 школа                    162 1999 00:04:25   +00:24      6 
   7 Кучерявенкова Лиза        1 школа                     38 2000 00:04:32   +00:31      7 
   8 Волкова Кристина          5 школа                    153 1999 00:04:51   +00:50      8 
   9 Усачева Дарья             лицей                      253 2000 00:04:59   +00:58      9 
  10 Венчакова Надя            1 школа                   5498 2000 00:05:00   +00:59     10 
  11 Ярушевская Мария          2 школа                    171 2000 00:05:06   +01:05     11 
  12 Калядина Мария            2 школа                    265 1999 00:05:11   +01:10     12 
  13 Победимова Марина         2 школа                     73 2000 00:05:11   +01:10     12 
  14 Сидорова Алена            5 школа                    163 2000 00:05:18   +01:17     14 
  15 Постика Таня              5 школа                    145 2000 00:05:30   +01:29     15 
  16 Жаркова Анастасия         лицей                      107 1999 00:09:18   +05:17     16 

мж95 и ст

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Ищенко Дмитрий                                      5413 1993 00:03:21   +00:00      1 
   2 Петухов Александр         1 школа                     55 1982 00:03:24   +00:03      2 
   3 Бакланов Сергей                                     5044 1993 00:03:50   +00:29      3 
   4 Предыбайлов Никита        МГОУ                        56 1996 00:03:53   +00:32      4 
   5 Пелевина Вера             гимназия                     6 1989 00:03:53   +00:32      4 
   6 Арменьев Максим           МГОУ                        57 1996 00:03:57   +00:36      6 
   7 Казикова Наталья                                       4 1990 00:04:23   +01:02      7 
   8 Куц Светлана              3 школа                    547 1991 00:05:22   +02:01      8 

ж-10

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Меркушова Виктория        4 школа                     46 2003 00:04:12   +00:00      1 
   2 Фирсова Дарья             гимназия                   117 2004 00:04:20   +00:08      2 
   3 Атамонова Софья           5 школа                    212 2003 00:04:25   +00:13      3 
   4 Герасименко Мария         1 школа                     24 2004 00:04:27   +00:15      4 
   5 Бакирова Валерия          1 школа                     68 2004 00:04:39   +00:27      5 
   6 Русакова Анна             1 школа                     28 2004 00:04:41   +00:29      6 
   7 Кулакова Дарья            лицей                      180 2003 00:04:42   +00:30      7 
   8 Позднякова Татьяна        гимназия                   114 2004 00:04:44   +00:32      8 
   9 Андреева Софья            лицей                      206 2003 00:04:52   +00:40      9 
  10 Сверидова Полина          гимназия                  5491 2004 00:04:53   +00:41     10 
  11 Федотова Даша             5 школа                    189 2004 00:04:57   +00:45     11 
  12 Тугаринова Саофья         гимназия                   220 2003 00:05:01   +00:49     12 
  13 Войнова Софья             3 школа                    513 2003 00:05:02   +00:50     13 
  14 Шарапова Мария            5 школа                    215 2004 00:05:10   +00:58     14 
  15 Извекова Татьяна          1 школа                    980 2003 00:05:10   +00:58     14 
  16 Старилова Елизавета       5 школа                    158 2003 00:05:14   +01:02     16 
  17 Угринова Екатерина        3 школа                    510 2004 00:05:17   +01:05     17 
  18 Починская Ульяна          2 школа                     44 2004 00:05:19   +01:07     18 
  19 Чуднова Софья             лицей                      191 2004 00:05:21   +01:09     19 
  20 Денискина Екатерина       лицей                      233 2004 00:05:23   +01:11     20 
  21 Глазкова Таня             5 школа                    172 2003 00:05:45   +01:33     21 
  22 Федорова Диана            лицей                       99 2003 00:05:52   +01:40     22 
  23 Лебедева Лиза             лицей                      109 2003 00:05:53   +01:41     23 
  24 Колещук Полина            лицей                      199 2003 00:05:56   +01:44     24 
  25 Бокша Полина              5 школа                    232 2004 00:06:00   +01:48     25 
  26 Кольцова Настя            5 школа                    148 2003 00:06:24   +02:12     26 
  27 Галкина Катя              5 школа                    157 2003 00:06:33   +02:21     27 
  28 Радько Лиза               5 школа                    155 2004 00:06:39   +02:27     28 

ж-12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Стеценко Алевтина         4 школа                   1136 2001 00:03:48   +00:00      1 
   2 Шония Евгения             3 школа                    575 2001 00:04:16   +00:28      2 
   3 Семенова Арина            гимназия                   269 2002 00:04:20   +00:32      3 
   4 Гордеева Виктория         гимназия                   179 2001 00:04:21   +00:33      4 
   5 Лохмоткина Полина         1 школа                     27 2002 00:04:36   +00:48      5 
   6 Ельчанинова Дарья         2 школа                     96 2002 00:04:40   +00:52      6 
   7 Бибикова Лиза             гимназия                   190 2001 00:04:41   +00:53      7 
   8 Шопот Анастасия           3 школа                    579 2002 00:04:45   +00:57      8 
   9 Котова Анастасия          4 школа                   9865      00:04:45   +00:57      8 
  10 Поповская Ксения          1 школа                     33 2001 00:04:49   +01:01     10 
  11 Чернаусова Настя          1 школа                     37 2002 00:04:59   +01:11     11 
  12 Мишанчук Вероника         лицей                      185 2002 00:05:06   +01:18     12 
  13 Жарков Александр          лицей                      218 2002 00:05:14   +01:26     13 
  14 Цветкова Ангелина         4 школа                   1238      00:05:18   +01:30     14 
  15 Фесенко Софья             5 школа                    147 2001 00:05:34   +01:46     15 
  16 Ломакина Виктория         2 школа                     91 2002 00:05:44   +01:56     16 
  17 Васильенко Мария          2 школа                     97 2002 00:05:49   +02:01     17 
  18 Лазарь Ирина                                        5492 2001 00:05:50   +02:02     18 
  19 Логинов Дмитрий           3 школа                    549 2002 00:05:53   +02:05     19 
  20 Маклюк Екатерина          лицей                     5412 2003 00:05:54   +02:06     20 
  21 Пшённова Вика             1 школа                     14 2002 00:05:57   +02:09     21 
  22 Озерцова Мария            2 школа                     95 2003 00:06:06   +02:18     22 
  23 Кузнецова Анастасия       3 школа                    576 2001 00:06:09   +02:21     23 
  24 Дубовая Маргарита         5 школа                    143 2002 00:06:09   +02:21     23 
  25 Березина Вика             5 школа                    142 2002 00:06:13   +02:25     25 
  26 Чиркунова Алина           5 школа                    150 2001 00:06:23   +02:35     26 
  27 Пунина Алина              3 школа                    577 2001 00:06:24   +02:36     27 
  28 Деомидова Ксения          4 школа                   1237 2000 00:06:27   +02:39     28 

ж-16

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Дуликова Александра       3 школа                    532 1997 00:04:02   +00:00      1 
   2 Путилова Анна             гимназия                   135 1998 00:04:03   +00:01      2 
   3 Козлова Екатерина         гимназия                   132 1998 00:04:07   +00:05      3 
   4 Субботина Анастасия       1 школа                     18 1998 00:04:09   +00:07      4 
   5 Антонова Юлия             гимназия                   137 1998 00:04:17   +00:15      5 
   6 Рычкова Ксения            2 школа                    224 1998 00:04:23   +00:21      6 
   7 Теплицкая Анастасия       1 школа                     16 1998 00:04:32   +00:30      7 
   8 Губанова Валерия          3 школа                    534 1998 00:04:37   +00:35      8 
   9 Шершнева Екатерина        лицей                      174 1998 00:04:48   +00:46      9 
  10 Литвиненко Алена          2 школа                     88 1998 00:04:51   +00:49     10 
  11 Янина Мария               5 школа                    126 1997 00:05:01   +00:59     11 
  12 Крайнова Ирина            5 школа                    128 1998 00:05:19   +01:17     12 
  13 Дмитриева Мария           лицей                      181 1998 00:05:44   +01:42     13 
  14 Репина Ирина              5 школа                    164 1997 00:05:53   +01:51     14 
  15 Еремчук Кристина          5 школа                    127 1998 00:06:36   +02:34     15 
Главный судья                                   Бодунов С.Н.
Главный секретарь