Фрязинская верста
12.09.2014,Фрязино
ПРОТОКОЛ СТАРТА
м-9
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт Примечания
1 Куклин Михаил 3 школа 42 2006 00:00:00
2 Сложеникин Иван 2 школа 43 2006 00:00:00
3 Терехов Данил 1 школа 63 2006 00:00:00
4 Извеков Максим 1 школа 64 2006 00:00:00
5 Андреев Тимофей 1 школа 66 2006 00:00:00
6 Мухин Даниил гимназия 100 2005 00:00:00
7 Грибанов Федор гимназия 111 2006 00:00:00
8 Горшков Павел лицей 138 2006 00:00:00
9 Пронин Денис лицей 140 2006 00:00:00
10 Муминов Максим 5 школа 176 2005 00:00:00
11 Московцев Саша 5 школа 177 2005 00:00:00
12 Федорычев Даниил 5 школа 187 2005 00:00:00
13 Гайтанов Артур 5 школа 197 2006 00:00:00
14 Дахин Богдан лицей 202 2006 00:00:00
15 Ваганов Жора лицей 208 2006 00:00:00
16 Ануфриев Сережа 2 школа 225 2005 00:00:00
17 Должников Антон лицей 249 2006 00:00:00
18 Мальцев Егор 2 школа 263 2005 00:00:00
19 Миранов Егор 3 школа 517 2005 00:00:00
20 Рыжков Степан 3 школа 519 2005 00:00:00
21 Черкашин Степан 3 школа 528 2005 00:00:00
22 Петраш Денис в/к 1 школа 586 2004 00:00:00
23 Мильшин Никита 3 школа 616 2005 00:00:00
24 Гераськин Егор 3 школа 618 2005 00:00:00
25 Лохмоткин Федя 1 школа 621 2005 00:00:00
26 Шапуров Юра 1 школа 631 2005 00:00:00
м-10
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт Примечания
1 Пластиков Даниил 1 школа 21 2003 00:00:00
2 Клевицкий Дмитрий 1 школа 22 2003 00:00:00
3 Копенин Нил 1 школа 25 2004 00:00:00
4 Музалевский Иван 1 школа 26 2004 00:00:00
5 Аршинов Максим 1 школа 32 2003 00:00:00
6 Кучерук Никита 1 школа 34 2003 00:00:00
7 Ампилов Сергей 1 школа 36 2003 00:00:00
8 Кирилов Никита 1 школа 67 2004 00:00:00
9 Савинов Артем лицей 72 2004 00:00:00
10 Шуйский Вадим лицей 79 2003 00:00:00
11 Савин Сергей лицей 80 2003 00:00:00
12 Говорухин Олег 2 школа 81 2003 00:00:00
13 Ломакин Михаил 2 школа 83 2004 00:00:00
14 Абашкин Александр 2 школа 84 2003 00:00:00
15 Галькевич Влад 2 школа 85 2003 00:00:00
16 Рязанов Алексей лицей 89 2003 00:00:00
17 Полуэктов антон лицей 90 2003 00:00:00
18 Семенюк Руслан лицей 94 2003 00:00:00
19 Игнатушко Александр гимназия 110 2004 00:00:00
20 Гриненко Константин 5 школа 151 2004 00:00:00
21 Салохидинов Саидомир 5 школа 152 2003 00:00:00
22 Емелин Семен 5 школа 154 2004 00:00:00
23 Воронин Георгий 5 школа 156 2004 00:00:00
24 Тома Максим 5 школа 159 2004 00:00:00
25 Воронцов Николай 5 школа 165 2004 00:00:00
26 Париев алишер лицей 182 2004 00:00:00
27 Овчинников Михаил лицей 227 2004 00:00:00
28 Филимонов Виктор лицей 234 2004 00:00:00
29 Щербаков Тимофей лицей 257 2004 00:00:00
30 Хатунцев Павел 3 школа 503 2004 00:00:00
31 Хоточкин Никита 1 школа 511 2003 00:00:00
32 Аксенов Кирилл 3 школа 561 2004 00:00:00
33 Коровин Егор 3 школа 564 2004 00:00:00
34 Захаров Иван 3 школа 567 2004 00:00:00
35 Гребенюк Даниил 3 школа 568 2004 00:00:00
36 Квылинский Андрей 1 школа 632 2004 00:00:00
м-12
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт Примечания
1 Куклин Никита 1 школа 31 2001 00:00:00
2 Бондаренко Андрей 1 школа 47 2001 00:00:00
3 Кузнецов Владимир 1 школа 51 2001 00:00:00
4 Георгиев Дмитрий лицей 74 2001 00:00:00
5 Черных Матвей 2 школа 87 2002 00:00:00
6 Трифонов Саша 2 школа 102 2002 00:00:00
7 Ершов Даниил 2 школа 104 2001 00:00:00
8 Смирнов Александр лицей 120 2002 00:00:00
9 Станиславов даниил 5 школа 123 2001 00:00:00
10 Хохлов Иван 5 школа 124 2001 00:00:00
11 Сачков Алёша 1 школа 131 2002 00:00:00
12 Туркин Егор 5 школа 161 2001 00:00:00
13 Зявнин Дмитрий 5 школа 166 2001 00:00:00
14 Григорьев Артем 5 школа 168 2001 00:00:00
15 Пугаев Александр лицей 173 2001 00:00:00
16 Лебедев Антон лицей 188 2001 00:00:00
17 Титика Иван лицей 193 2002 00:00:00
18 Езерский Алексей гимназия 209 2001 00:00:00
19 Стрельников Андрей лицей 214 2002 00:00:00
20 Жарков Александр лицей 218 2002 00:00:00
21 Исаев Егор лицей 221 2002 00:00:00
22 Горский Никита гимназия 259 2001 00:00:00
23 Дубов Сергей 2 школа 261 2002 00:00:00
24 Мовсесян Рудик лицей 264 2002 00:00:00
25 Васинчук Максим гимназия 270 2002 00:00:00
26 Сорокин Даниил 3 школа 548 2001 00:00:00
27 Логинов Дмитрий 3 школа 549 2002 00:00:00
28 Рыбалкин Кирилл 3 школа 551 2001 00:00:00
29 Миндзяк Вячеслав 3 школа 572 2001 00:00:00
30 Бендер Андрей 3 школа 573 2002 00:00:00
31 Горних Артем 3 школа 574 2001 00:00:00
32 Шилкин Юрий 3 школа 581 2001 00:00:00
33 Шешунов Владимир 3 школа 582 2001 00:00:00
м-14
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт Примечания
1 Рогашков Николай 1 школа 11 2000 00:00:00
2 Науменко Александр 1 школа 15 1999 00:00:00
3 Шапуров Николай 1 школа 35 2000 00:00:00
4 Кучерук Иван 1 школа 52 1999 00:00:00
5 Бычков Егор 1 школа 53 2000 00:00:00
6 Разоков Шухрат 2 школа 86 2000 00:00:00
7 Ярушевский Сергей 2 школа 98 1999 00:00:00
8 Окунев Виталий 2 школа 101 2000 00:00:00
9 Безлюдько Вячеслав лицей 105 1999 00:00:00
10 Кравченко Денис 2 школа 106 1999 00:00:00
11 Хохлов Михаил гимназия 113 2000 00:00:00
12 Игнатченко Владимир 5 школа 121 1999 00:00:00
13 Крышкин Егор 5 школа 122 2000 00:00:00
14 Кумин Егор 5 школа 141 1999 00:00:00
15 Дубовой Даниил 5 школа 148 2000 00:00:00
16 Мирошнеченко Егор лицей 186 2000 00:00:00
17 Финогенов Никита лицей 195 1999 00:00:00
18 Жульков Андрей гимназия 201 1999 00:00:00
19 Бордулаев Павел гимназия 205 2000 00:00:00
20 Мягков Костя 2 школа 222 2000 00:00:00
21 Певчев Андрей гимназия 250 2000 00:00:00
22 Савченко Антон лицей 251 2000 00:00:00
23 Бутузкин Максим лицей 254 2000 00:00:00
24 Белозерцев Дмитрий гимназия 260 2000 00:00:00
25 Громаков Сергей 2 школа 266 2000 00:00:00
26 Рогатин Влад лицей 268 1999 00:00:00
27 Коркин Андрей 3 школа 537 1999 00:00:00
28 Морохов Игорь 3 школа 538 2000 00:00:00
29 Черевацкий Яков 3 школа 539 2000 00:00:00
30 Резник Алексей 3 школа 540 1999 00:00:00
31 Константинов Сергей 3 школа 541 1999 00:00:00
32 Радченко Никифор 3 школа 542 1999 00:00:00
33 Тарабров Илья 3 школа 543 1999 00:00:00
м-16
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт Примечания
1 Спиричев Илья 1 школа 17 1998 00:00:00
2 Адиби Султан МГОУ 48 1997 00:00:00
3 Флегонтов Роман МГОУ 58 1997 00:00:00
4 Попутчиков Данила 1 школа 61 1998 00:00:00
5 Меледин Стас 1 школа 62 1997 00:00:00
6 Антонян лицей 76 1998 00:00:00
7 Крестьянинов Василий 5 школа 77 1997 00:00:00
8 Савельев Евгений лицей 103 1997 00:00:00
9 Хлхатян Нарек гимназия 136 1997 00:00:00
10 Косторов Валерий 5 школа 144 1998 00:00:00
11 Кузнецов дмитрий 5 школа 146 1997 00:00:00
12 Ляпин Павел 5 школа 167 1998 00:00:00
13 Беляков Алексей лицей 192 1998 00:00:00
14 Шайхулин Артур лицей 194 1998 00:00:00
15 Ханилаев Гусейн гимназия 210 1998 00:00:00
16 Ходаков Виктор лицей 213 1998 00:00:00
17 Товмасян Тигран лицей 223 1998 00:00:00
18 Чибисов Иван МГОУ 229 1998 00:00:00
19 Котрус Артем 2 школа 231 1998 00:00:00
20 Шилов Григорий лицей 235 1998 00:00:00
21 Курочка Алексей лицей 236 1998 00:00:00
22 Стокозов Игорь лицей 237 1997 00:00:00
23 Булатов Алексей 2 школа 238 1998 00:00:00
24 Давиденко Александр МГОУ 239 1998 00:00:00
25 Бабий Виктор МГОУ 240 1998 00:00:00
26 Ерохин Кирил лицей 255 1998 00:00:00
27 Воробьев Дмитрий лицей 258 1998 00:00:00
28 Тюлю Сергей лицей 267 1997 00:00:00
29 Колпаков Максим 3 школа 280 1998 00:00:00
30 Алешин Владимир 3 школа 372 1998 00:00:00
31 Гвоздков Владислав 3 школа 440 1998 00:00:00
32 Мымриков Игорь 3 школа 530 1997 00:00:00
33 Заварухин Максим 3 школа 531 1997 00:00:00
vip
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт Примечания
1 Батальщиков Андрей Администрация 2 1962 00:00:00
2 Крестьянинова Ирина 5 школа 232 1987 00:00:00
3 Устян Владимир Администрация 1223 1987 00:00:00
4 Степашенкова Светлана Администрация 5050 1987 00:00:00
5 Бодунов Сергей Администрация 5151 1957 00:00:00
ж14
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт Примечания
1 Кучерявенкова Лиза 1 школа 38 2000 00:00:00
2 Шемякина Виолета 1 школа 54 1999 00:00:00
3 Гуляева Надежда 2 школа 71 2000 00:00:00
4 Победимова Марина 2 школа 73 2000 00:00:00
5 Жаркова Анастасия лицей 82 2000 00:00:00
6 Жаркова Анастасия лицей 107 1999 00:00:00
7 Бурлакова Светлана гимназия 112 2000 00:00:00
8 Постика Таня 5 школа 145 2000 00:00:00
9 Волкова Кристина 5 школа 153 1999 00:00:00
10 Буянова Вера 5 школа 162 1999 00:00:00
11 Сидорова Алена 5 школа 163 2000 00:00:00
12 Ярушевская Мария 2 школа 171 2000 00:00:00
13 Шустова Маргарита лицей 183 2000 00:00:00
14 Тугаринова Анастасия гимназия 200 2000 00:00:00
15 Романова Анастасия гимназия 219 2000 00:00:00
16 Усачева Дарья лицей 253 2000 00:00:00
17 Калядина Мария 2 школа 265 1999 00:00:00
18 Буслаева Екатерина 3 школа 544 1999 00:00:00
19 Стефанова Валерия 3 школа 545 1999 00:00:00
20 Кулакова Ангелина 3 школа 546 2000 00:00:00
мж95 и ст
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт Примечания
1 Пелевина Вера гимназия 6 1989 00:00:00
2 Петухов Александр 1 школа 55 1982 00:00:00
3 Предыбайлов Никита МГОУ 56 1996 00:00:00
4 Арменьев Максим МГОУ 57 1996 00:00:00
5 Пейогло Сергей 3 школа 230 1996 00:00:00
6 Куц Светлана 3 школа 547 1991 00:00:00
7 Петровичев Андрей Фрязино 1287 1997 00:00:00
ж-9
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт Примечания
1 Квылинская Маша 1 школа 1 2007 00:00:00
2 Лаврухина Анна 3 школа 41 2006 00:00:00
3 Меркушова Александра 4 школа 45 2006 00:00:00
4 Извекова Надя 1 школа 65 2006 00:00:00
5 Корнеева Настя 2 школа 78 2005 00:00:00
6 Морозова Руслана гимназия 118 2005 00:00:00
7 Некрасова Даша лицей 130 2006 00:00:00
8 Лесун Полина лицей 149 2006 00:00:00
9 Сафарова Анна лицей 160 2006 00:00:00
10 Борисова Даша лицей 169 2006 00:00:00
11 Трифонова Даша лицей 170 2006 00:00:00
12 Петрова Алена 2 школа 175 2005 00:00:00
13 Хамраева Элина 5 школа 178 2005 00:00:00
14 Старилова Анна 5 школа 184 2005 00:00:00
15 Ганженко Мария 5 школа 196 2005 00:00:00
16 Нерезова Ирина 5 школа 198 2005 00:00:00
17 Макарова Виталия 5 школа 211 2005 00:00:00
18 Игринева Светлана 2 школа 216 2005 00:00:00
19 Фесенко Ирина 5 школа 217 2005 00:00:00
20 Иванова Дарья 2 школа 226 2005 00:00:00
21 Зрюева Дарья 3 школа 524 2005 00:00:00
22 Князева Ксения 3 школа 525 2005 00:00:00
23 Бочарова Ирина 3 школа 600 2005 00:00:00
24 Кузьмина Елизавета 3 школа 614 2005 00:00:00
25 Белоус Светлана 3 школа 615 2005 00:00:00
26 Домкина Вика 1 школа 624 2005 00:00:00
ж-10
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт Примечания
1 Герасименко Мария 1 школа 24 2004 00:00:00
2 Русакова Анна 1 школа 28 2004 00:00:00
3 Починская Ульяна 2 школа 44 2004 00:00:00
4 Меркушова Виктория 4 школа 46 2003 00:00:00
5 Бакирова Валерия 1 школа 68 2004 00:00:00
6 Патуна Арина лицей 75 2004 00:00:00
7 Озерцова Мария 2 школа 95 2003 00:00:00
8 Федорова Диана лицей 99 2003 00:00:00
9 Голомидова Дарья 2 школа 108 2003 00:00:00
10 Лебедева Лиза лицей 109 2003 00:00:00
11 Позднякова Татьяна гимназия 114 2004 00:00:00
12 Фирсова Дарья гимназия 117 2004 00:00:00
13 Александрова Катя лицей 119 2004 00:00:00
14 Галкина Катя 5 школа 157 2003 00:00:00
15 Старилова Елизавета 5 школа 158 2003 00:00:00
16 Глазкова Таня 5 школа 172 2003 00:00:00
17 Кулакова Дарья лицей 180 2003 00:00:00
18 Федотова Даша 5 школа 189 2004 00:00:00
19 Чуднова Софья лицей 191 2004 00:00:00
20 Колещук Полина лицей 199 2003 00:00:00
21 Андреева Софья лицей 206 2003 00:00:00
22 Атамонова Софья 5 школа 212 2003 00:00:00
23 Шарапова Мария 5 школа 215 2004 00:00:00
24 Тугаринова Саофья гимназия 220 2003 00:00:00
25 Горбатенко Настя лицей 228 2004 00:00:00
26 Денискина Екатерина лицей 233 2004 00:00:00
27 Парсинтьева София 3 школа 505 2004 00:00:00
28 Топильская Дарья 3 школа 509 2004 00:00:00
29 Угринова Екатерина 3 школа 510 2004 00:00:00
30 Войнова Софья 3 школа 513 2003 00:00:00
31 Себрина Маруся 1 школа 554 2004 00:00:00
32 Макарова Маша 1 школа 639 2003 00:00:00
ж-12
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт Примечания
1 Пшённова Вика 1 школа 14 2002 00:00:00
2 Лохмоткина Полина 1 школа 27 2002 00:00:00
3 Поповская Ксения 1 школа 33 2001 00:00:00
4 Сизоненко Полина 1 школа 37 2001 00:00:00
5 Ломакина Виктория 2 школа 91 2002 00:00:00
6 Архипова Яна 2 школа 92 2002 00:00:00
7 Ельчанинова Дарья 2 школа 96 2002 00:00:00
8 Васильенко Мария 2 школа 97 2002 00:00:00
9 Полякова Анна лицей 139 2002 00:00:00
10 Березина Вика 5 школа 142 2002 00:00:00
11 Дубовая Маргарита 5 школа 143 2002 00:00:00
12 Фесенко Софья 5 школа 147 2001 00:00:00
13 Чиркунова Алина 5 школа 150 2001 00:00:00
14 Карпова Катя 5 школа 155 2002 00:00:00
15 Гордеева Виктория гимназия 179 2001 00:00:00
16 Мишанчук Вероника лицей 185 2002 00:00:00
17 Бибикова Лиза гимназия 190 2001 00:00:00
18 Куликова Лиза 2 школа 256 2001 00:00:00
19 Лепорская Саша лицей 262 2002 00:00:00
20 Семенова Арина гимназия 269 2002 00:00:00
21 Шония Евгения 3 школа 575 2001 00:00:00
22 Кузнецова Анастасия 3 школа 576 2001 00:00:00
23 Пунина Алина 3 школа 577 2001 00:00:00
24 Ставровская Валерия 3 школа 578 2001 00:00:00
25 Шопот Анастасия 3 школа 579 2002 00:00:00
26 Кириллова Ольга 3 школа 580 2001 00:00:00
ж-16
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт Примечания
1 Кувашов Никита 1 школа 12 1998 00:00:00
2 Теплицкая Анастасия 1 школа 16 1998 00:00:00
3 Субботина Анастасия 1 школа 18 1998 00:00:00
4 Литвиненко Алена 2 школа 88 1998 00:00:00
5 Шадиева Гульноза 2 школа 93 1998 00:00:00
6 Ширялина Ирина 5 школа 125 1997 00:00:00
7 Янина Мария 5 школа 126 1997 00:00:00
8 Еремчук Кристина 5 школа 127 1998 00:00:00
9 Крайнова Ирина 5 школа 128 1998 00:00:00
10 Козлова Екатерина гимназия 132 1998 00:00:00
11 Путилова Анна гимназия 135 1998 00:00:00
12 Антонова Юлия гимназия 137 1998 00:00:00
13 Репина Ирина 5 школа 164 1997 00:00:00
14 Шершнева Екатерина лицей 174 1998 00:00:00
15 Дмитриева Мария лицей 181 1998 00:00:00
16 Рычкова Ксения 2 школа 224 1998 00:00:00
17 Дуликова Александра 3 школа 532 1997 00:00:00
18 Балан Дарья 3 школа 533 1998 00:00:00
19 Губанова Валерия 3 школа 534 1998 00:00:00
20 Филипова Милана 3 школа 535 1998 00:00:00
21 Шмелева Светлана 3 школа 536 1998 00:00:00