Первенство МОУ ДОД "КДЮСШ г. Фрязино"
8 февраля 2014.,г. Фрязино
ПРОТОКОЛ СТАРТА
м04 и мл
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Ахметов Тимур Фрязино М 1 2004 00:00:00
2 Елецкий Дмитрий Фряново 2 2004 00:00:30
3 Кангин Виктор Фрязино М 3 2004 00:01:00
4 Дуваров Ваня КСО Фрязино 4 2006 00:01:30
5 Авдуевский Даниил Фрязино М 5 2004 00:02:00
6 Мордирос Михаил КСО Фрязино 6 2006 00:02:30
7 Глущенко Евгений Фрязино М 7 2005 00:03:00
8 Медведев Тимофей Фряново 8 2005 00:03:30
9 Дорофеев Дмитрий Фрязино М 9 2004 00:04:00
10 Кузьминых Арсений КСО Фрязино 10 2006 00:04:30
11 Смирнов Глеб Фрязино М 11 2004 00:05:00
12 Кириллов Никита Фряново 12 2004 00:05:30
13 Семенов Семен Фрязино М 13 2005 00:06:00
14 Комиссаров Юрий Фряново 14 2004 00:06:30
15 Семенов Веня Фрязино М 15 2005 00:07:00
ж04
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Овчинникова Милена Биокомбинат 16 2005 00:07:30
2 Веселкова Мария Фряново 17 2004 00:08:00
3 Русакова Аня Фрязино М 18 2004 00:08:30
4 Абузова Алина Фряново 19 2004 00:09:00
5 Вольнова Варвара Биокомбинат 20 2004 00:09:30
6 Меркушова Александра Фрязино 1 21 2006 00:10:00
7 Мурашкина Оля КСО Фрязино 22 2005 00:10:30
8 Починская Ульяна Фрязино 1 23 2004 00:11:00
9 Олейник Софья Фряново 24 2005 00:11:30
10 Малышева Софья Биокомбинат 25 2004 00:12:00
11 р 26 00:12:30
м02-03
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Кузьминых Григорий КСО Фрязино 27 2002 00:17:30
2 Долгов Кирилл Фрязино М 28 2003 00:17:30
3 Клевицкий Дмитрий КСО Фрязино 29 2003 00:18:00
4 Долгов Илья Фрязино М 30 2002 00:18:00
5 Седых Егор Фряново 31 2002 00:18:30
6 Анненко Владислав Биокомбинат 32 2002 00:18:30
7 Смирнов Саша Фрязино М 33 2002 00:19:00
8 Генварёв Александр Фряново 34 2003 00:19:00
9 Барабанов Саша Фрязино М 35 2002 00:19:30
10 Логинов Дмитрий Фрязино 1 36 2002 00:19:30
11 Потихенский Ян Фрязино М 37 2003 00:20:00
12 Абросимов Ярослав Фрязино 1 38 2002 00:20:00
13 Кучерук Никита Фрязино М 39 2003 00:20:30
14 Васин Владимир Биокомбинат 40 2003 00:20:30
15 Соловьев Даниил Фрязино М 41 2003 00:21:00
16 р 42 00:21:00
ж02-03
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Вилялина Татьяна Фряново 43 2003 00:21:30
2 Первакова Маша Фрязино М 44 2003 00:21:30
3 Тугаринова Соня КСО Фрязино 45 2003 00:22:00
4 Коноплева Анна Биокомбинат 46 2002 00:22:00
5 Меркушова Виктория Фрязино 1 47 2003 00:22:30
6 Копылова Мария Фряново 48 2003 00:22:30
7 Головчанская Виктория Биокомбинат 49 2003 00:23:00
8 Максименко Виктория КСО Фрязино 50 2003 00:23:00
м00-01
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Долгов Павел Фрязино М 51 2001 00:23:30
2 Герасимов Павел Фряново 52 2000 00:23:30
3 Лебедев Антон Фрязино 1 53 2001 00:24:00
4 Гудков Алексей Фрязино М 54 2000 00:24:00
5 Моршнев Костя КСО Фрязино 55 2001 00:24:30
6 Хохлов Михаил Фрязино 1 56 2000 00:24:30
7 Будко Даниил Фрязино М 57 2001 00:25:00
8 Дубовой Даниил КСО Фрязино 58 2000 00:25:00
9 Соболев Дима Фрязино М 59 2001 00:25:30
10 Сорокин Даниил Фрязино 1 60 2001 00:25:30
11 Зеленцов Вячеслав Фряново 61 2001 00:26:00
12 Мирошниченгко Егор Фрязино 1 62 2000 00:26:00
13 Ильин Александр Фряново 63 2001 00:26:30
14 Бондаренко Андрей Фрязино 1 64 2001 00:26:30
ж00-01
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Литвиненко Алена КСО Фрязино 65 2000 00:27:30
2 Лынова Анастасия Биокомбинат 66 2001 00:27:30
3 р 67 00:28:00
4 Рочева Елизавета Фряново 68 2001 00:28:00
5 Давыдова Маргарита КСО Фрязино 69 2001 00:28:30
6 Олексеенко Екатерина Фряново 70 2000 00:28:30
7 Венчакова Надя КСО Фрязино 71 2000 00:29:00
8 Гвоздева Виктория Фряново 72 2001 00:29:00
м98-99
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Давыдов Андрей КСО Фрязино 73 1998 00:34:30
2 Мордирос Антон КСО Фрязино 74 1999 00:34:30
3 Кириллов Александр Фрязино 1 75 1998 00:35:00
4 Кузнецов Антон Биокомбинат 76 1998 00:35:00
ж98-99
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Немкова Дарья Фряново 77 1999 00:35:30
2 р 78 00:35:30
м96-97
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Серов Игорь Фряново 79 1996 00:36:30
2 р 80 00:36:30
ж96-97
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Гвоздева Юлия Фряново 81 1996 00:37:00
2 Дуликова Александра Фрязино 1 82 1997 00:37:30