Первые соревнования по лыжероллерам
3.7.2013, олимп
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
М2002 и м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Бендюг Владимир 31 2002 00:01:27,0 00:02:45,0 00:04:04,0 00:05:18,0 00:06:29 +00:00 1 00:01:27( 1) 00:01:18( 2) 00:01:19( 3) 00:01:14( 4) 00:01:11( 5)
2 Клевицкий Дмитрий КСО Фрязино 32 2002 00:01:53,0 00:03:43,0 00:05:26,0 00:07:13,0 00:08:56 +02:27 2 00:01:53( 1) 00:01:50( 2) 00:01:43( 3) 00:01:47( 4) 00:01:43( 5)
М00-01
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Бондаренко Андрей Л.Н. 16 2001 00:01:26,0 00:02:50,0 00:04:14,0 00:05:40,0 00:07:01 +00:00 1 00:01:26( 1) 00:01:24( 2) 00:01:24( 3) 00:01:26( 4) 00:01:21( 5)
2 Шарынкин Николай 15 2000 00:01:27,0 00:02:55,0 00:04:23,0 00:05:50,0 00:07:18 +00:17 2 00:01:27( 1) 00:01:28( 2) 00:01:28( 3) 00:01:27( 4) 00:01:28( 5)
3 Сорокин Данила Л.Н. 18 2001 00:01:43,0 00:02:57,0 00:04:25,0 00:05:53,0 00:07:20 +00:19 3 00:01:43( 1) 00:01:14( 2) 00:01:28( 3) 00:01:28( 4) 00:01:27( 5)
4 Мирошниченко Егор Л.Н. 19 2000 00:01:39,0 00:03:17,0 00:04:51,0 00:06:30,0 00:08:22 +01:21 4 00:01:39( 1) 00:01:38( 2) 00:01:34( 3) 00:01:39( 4) 00:01:52( 5)
5 Моршнев Костя КСО Фрязино 17 2001 00:01:48,0 00:03:43,0 00:05:29,0 00:07:20,0 00:09:11 +02:10 5 00:01:48( 1) 00:01:55( 2) 00:01:46( 3) 00:01:51( 4) 00:01:51( 5)
6 Кузминых Гриша КСО Фрязино 21 2001 00:02:57,0 00:05:55,0 00:09:26,0 00:12:42,0 00:16:31 +09:30 6 00:02:57( 1) 00:02:58( 2) 00:03:31( 3) 00:03:16( 4) 00:03:49( 5)
М99-98
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Давыдов Андрей КСО Фрязино 10 1998 00:01:28,0 00:02:55,0 00:04:24,0 00:05:54,0 00:07:23,0 00:08:55,0 00:10:28,0 00:12:03,0 00:13:35,0 00:15:04 +00:00 1 00:01:28( 1) 00:01:27( 2) 00:01:29( 3) 00:01:30( 4) 00:01:29( 5) 00:01:32( 6) 00:01:33( 7) 00:01:35( 8) 00:01:32( 9) 00:01:29( 10)
М97-96
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Мордирос Сергей КСО Фрязино 6 1997 00:01:18,0 00:02:41,0 00:04:11,0 00:05:42,0 00:07:15,0 00:08:52,0 00:10:26,0 00:11:55,0 00:13:28,0 00:15:04 +00:00 1 00:01:18( 1) 00:01:23( 2) 00:01:30( 3) 00:01:31( 4) 00:01:33( 5) 00:01:37( 6) 00:01:34( 7) 00:01:29( 8) 00:01:33( 9) 00:01:36( 10)
м-старшие
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Гетьман Андрей королев 2 1951 00:01:05,0 00:01:37,0 00:02:26,0 00:03:15,0 00:04:05,0 00:04:53,0 00:05:43,0 00:06:35,0 00:07:25,0 00:08:16 +00:00 1 00:01:05( 1) 00:00:32( 2) 00:00:49( 3) 00:00:49( 4) 00:00:50( 5) 00:00:48( 6) 00:00:50( 7) 00:00:52( 8) 00:00:50( 9) 00:00:51( 10)
2 Власов Юрий москва 4 1974 00:00:54,0 00:01:43,0 00:02:35,0 00:03:26,0 00:04:18,0 00:05:12,0 00:06:05,0 00:06:58,0 00:07:54,0 00:08:49 +00:33 2 00:00:54( 1) 00:00:49( 2) 00:00:52( 3) 00:00:51( 4) 00:00:52( 5) 00:00:54( 6) 00:00:53( 7) 00:00:53( 8) 00:00:56( 9) 00:00:55( 10)
3 Гожий Евгений москва 3 1967 00:01:02,0 00:01:59,0 00:02:56,0 00:03:54,0 00:04:51,0 00:05:51,0 00:06:53,0 00:07:51,0 00:08:51,0 00:09:50 +01:34 3 00:01:02( 1) 00:00:57( 2) 00:00:57( 3) 00:00:58( 4) 00:00:57( 5) 00:01:00( 6) 00:01:02( 7) 00:00:58( 8) 00:01:00( 9) 00:00:59( 10)
4 Пуляев Лев королев 1 1947 00:01:11,0 00:01:58,0 00:03:00,0 00:03:59,0 00:05:00,0 00:06:01,0 00:07:03,0 00:08:07,0 00:09:10,0 00:10:14 +01:58 4 00:01:11( 1) 00:00:47( 2) 00:01:02( 3) 00:00:59( 4) 00:01:01( 5) 00:01:01( 6) 00:01:02( 7) 00:01:04( 8) 00:01:03( 9) 00:01:04( 10)
ж02 и мл
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Сащенко Роберта 35 2002 00:01:22,0 00:02:35,0 00:03:54,0 00:05:10,0 00:06:25 +00:00 1 00:01:22( 1) 00:01:13( 2) 00:01:19( 3) 00:01:16( 4) 00:01:15( 5)
2 Меркушова Виктория 36 2003 00:01:26,0 00:02:48,0 00:04:05,0 00:05:24,0 00:06:43 +00:18 2 00:01:26( 1) 00:01:22( 2) 00:01:17( 3) 00:01:19( 4) 00:01:19( 5)
3 Максименко Вика КСО Фрязино 34 2003 00:01:48,0 00:03:13,0 00:04:46,0 00:06:25,0 00:08:12 +01:47 3 00:01:48( 1) 00:01:25( 2) 00:01:33( 3) 00:01:39( 4) 00:01:47( 5)
4 Тугаринова Соня КСО Фрязино 33 2003 00:01:40,0 00:03:14,0 00:04:47,0 00:06:31,0 00:08:16 +01:51 4 00:01:40( 1) 00:01:34( 2) 00:01:33( 3) 00:01:44( 4) 00:01:45( 5)
ж00-01
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Аненко Дарья 23 2001 00:01:21,0 00:02:41,0 00:04:02,0 00:05:23,0 00:06:41 +00:00 1 00:01:21( 1) 00:01:20( 2) 00:01:21( 3) 00:01:21( 4) 00:01:18( 5)
2 Шумакова Настя 22 2001 00:01:22,0 00:02:43,0 00:04:05,0 00:05:29,0 00:06:57 +00:16 2 00:01:22( 1) 00:01:21( 2) 00:01:22( 3) 00:01:24( 4) 00:01:28( 5)
3 Тугаринова Настя КСО Фрязино 28 2000 00:01:24,0 00:02:37,0 00:03:51,0 00:04:58,0 00:06:14,0 00:07:27 +00:46 3 00:01:24( 1) 00:01:13( 2) 00:01:14( 3) 00:01:07( 4) 00:01:16( 5) 00:01:13( 6)
4 Якушина Лида КСО Фрязино 25 2000 00:01:36,0 00:03:20,0 00:05:04,0 00:06:46,0 00:08:21 +01:40 4 00:01:36( 1) 00:01:44( 2) 00:01:44( 3) 00:01:42( 4) 00:01:35( 5)
5 Романова Настя КСО Фрязино 29 2000 00:02:10,0 00:04:13,0 00:06:16,0 00:08:27,0 00:13:16 +06:35 5 00:02:10( 1) 00:02:03( 2) 00:02:03( 3) 00:02:11( 4) 00:04:49( 5)
6 Сироджева Мадина КСО Фрязино 27 2000 00:02:22,0 00:05:09,0 00:07:45,0 00:10:46,0 00:13:56 +07:15 6 00:02:22( 1) 00:02:47( 2) 00:02:36( 3) 00:03:01( 4) 00:03:10( 5)
7 Венчакова Надя КСО Фрязино 26 2000 00:02:09,0 00:04:42,0 00:07:54,0 00:11:47,0 00:15:18 +08:37 7 00:02:09( 1) 00:02:33( 2) 00:03:12( 3) 00:03:53( 4) 00:03:31( 5)
ж99-98
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Азимова Ирина 13 1997 00:01:03,0 00:02:05,0 00:03:09,0 00:04:14,0 00:05:18,0 00:06:27,0 00:07:35,0 00:08:41,0 00:09:50,0 00:10:59 +00:00 1 00:01:03( 1) 00:01:02( 2) 00:01:04( 3) 00:01:05( 4) 00:01:04( 5) 00:01:09( 6) 00:01:08( 7) 00:01:06( 8) 00:01:09( 9) 00:01:09( 10)
ж97-96
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Жаян Ольга 12 1997 00:01:07,0 00:02:11,0 00:03:19,0 00:04:28,0 00:05:39,0 00:06:57,0 00:08:05,0 00:09:13,0 00:10:25,0 00:11:36 +00:00 1 00:01:07( 1) 00:01:04( 2) 00:01:08( 3) 00:01:09( 4) 00:01:11( 5) 00:01:18( 6) 00:01:08( 7) 00:01:08( 8) 00:01:12( 9) 00:01:11( 10)
2 Дуликова Александра Л.Н. 11 1997 00:01:13,0 00:02:28,0 00:03:46,0 00:05:05,0 00:06:25,0 00:07:45,0 00:09:06,0 00:10:29,0 00:11:50,0 00:13:12 +01:36 2 00:01:13( 1) 00:01:15( 2) 00:01:18( 3) 00:01:19( 4) 00:01:20( 5) 00:01:20( 6) 00:01:21( 7) 00:01:23( 8) 00:01:21( 9) 00:01:22( 10)
3 Ратникова Эвелина КСО Фрязино 9 1996 00:02:16,0 00:04:41,0 00:07:31,0 00:10:11,0 00:12:36,0 00:15:30,0 00:18:35,0 00:24:13,0 00:27:03 +15:27 3 00:02:16( 1) 00:02:25( 2) 00:02:50( 3) 00:02:40( 4) 00:02:25( 5) 00:02:54( 6) 00:03:05( 7) 00:05:38( 8) 00:02:50( 9)
ж-старшие
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Солженикина Мария Л.Н. 8 1995 00:01:17,0 00:02:34,0 00:03:53,0 00:05:13,0 00:06:33,0 00:07:49,0 00:09:10,0 00:10:28,0 00:11:47,0 00:13:05,0 00:14:24 +00:00 1 00:01:17( 1) 00:01:17( 2) 00:01:19( 3) 00:01:20( 4) 00:01:20( 5) 00:01:16( 6) 00:01:21( 7) 00:01:18( 8) 00:01:19( 9) 00:01:18( 10) 00:01:19( 11)
Главный судья
Главный секретарь