открытые соревнования
городского округа Фрязино по лыжным гонкам
28.02.2026, Десятка
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
М-5, 5.000 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Григорьев Фёдор СШОР Щелково 4 2012 00:16:30,30 1 00:16:30( 1)
2 Кулагин Михаил КСО Фрязино 8 2014 00:25:20,18 2 00:25:20( 1)
3 Сурин Александр КСО Фрязино 3 2013 00:31:13,56 3 00:31:13( 1)
4 Егоров Василий Свердловский 44 1957 00:34:05,54в/к 00:34:05( 1)
5 Мартиросян Георгий КСО Фрязино 1 2014 00:34:19,64 4 00:34:19( 1)
6 Полозков Владислав КСО Фрязино 2 2014 00:42:26,79 5 00:42:26( 1)
М-10, 10.000 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Рыжков Даниил Щелковский р-н, личн II 16 2011 00:33:42,37 1 00:16:15( 1) 00:17:26( 2)
2 Тюкачев Александр МАЛГиБ Бабушкино I 18 2007 00:34:12,67 2 00:15:52( 1) 00:18:20( 2)
3 Тюкачев Владимир МАЛГиБ Бабушкино II 15 2011 00:37:51,53 3 00:18:02( 1) 00:19:49( 2)
4 Чугунов Николай Фрязино, лично I 17 1954 00:38:20,51 4 00:18:50( 1) 00:19:30( 2)
5 Колесников Александр Фрязино, лично 21 1995 00:40:34,16 5 00:19:29( 1) 00:21:05( 2)
6 Бокатанов Станислав Ивантеевка, лично 19 1990 00:44:52,18 6 00:22:01( 1) 00:22:51( 2)
7 Сурин Александр VPG LaserOne 14 1990 00:46:29,40 7 00:23:17( 1) 00:23:11( 2)
8 Егоров Егор КСО Фрязино 13 2011 00:55:22,37 8 00:26:27( 1) 00:28:55( 2)
9 Гецман Игорь Свердловский 124 00:58:36,76 9 00:28:58( 1) 00:29:38( 2)
10 Уханов Валентин Свердловский 45 1950 01:01:52,11 10 00:30:50( 1) 00:31:01( 2)
11 Петров Андрей КСО Фрязино 20 2011 01:06:17,00 11 00:32:09( 1) 00:34:07( 2)
12 Сиденко Алексей МАЛГиБ Бабушкино I 22 2010 не старт
М-15, 15.000 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Гарбузов Владимир Реутов, лично МС 26 1977 00:45:04,97 1 00:15:01( 1) 00:15:18( 2) 00:14:45( 3)
2 Комаров Михаил Иваново, лично 28 1987 00:45:54,36 2 00:14:41( 1) 00:15:28( 2) 00:15:44( 3)
3 Барсков Роман Фрязино лично 25 1994 00:48:15,42 3 00:15:00( 1) 00:15:49( 2) 00:17:25( 3)
4 Степаков Александр Красноармейск, лично I 31 1963 00:52:44,68 4 00:17:01( 1) 00:17:40( 2) 00:18:03( 3)
5 Малинкин Вячеслав Красноармейск 30 1971 00:53:15,34 5 00:17:27( 1) 00:17:46( 2) 00:18:02( 3)
6 Пискунов Алексей Красноармейск, лично II 27 1984 00:54:02,24 6 00:17:53( 1) 00:17:48( 2) 00:18:20( 3)
7 Халимов Лев Щелковский р-н, личн I 29 2010 00:55:54,96 7 00:18:12( 1) 00:19:13( 2) 00:18:28( 3)
8 Живчиков Василий Щелковский р-н, личн 43 1986 01:08:33,12 8 00:21:27( 1) 00:24:40( 2) 00:22:24( 3)
М-30, 30.000 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Конкин Валентин Москва ЮВАО, лично МС 38 2005 01:28:06,35 1 00:13:52( 1) 00:14:40( 2) 00:14:48( 3) 00:14:58( 4) 00:15:02( 5) 00:14:43( 6)
2 Юдичев Леонид СШОР Щелково КМС 37 2006 01:33:28,68 2 00:14:08( 1) 00:16:00( 2) 00:16:16( 3) 00:16:15( 4) 00:15:32( 5) 00:15:15( 6)
3 Барсков Сергей Фрязино лично 42 1994 01:33:38,75 3 00:14:46( 1) 00:15:34( 2) 00:15:58( 3) 00:15:55( 4) 00:15:42( 5) 00:15:41( 6)
4 Усвайский Александр Щелковский р-н, личн 39 1986 01:44:16,63 4 00:16:50( 1) 00:17:25( 2) 00:17:34( 3) 00:17:30( 4) 00:17:40( 5) 00:17:14( 6)
5 Карпов Анатолий TRIKO.CLUB I 35 1984 01:54:36,36 5 00:18:16( 1) 00:19:10( 2) 00:19:23( 3) 00:18:59( 4) 00:19:05( 5) 00:19:40( 6)
6 Резников Никита Железнодорожный, лич 33 1991 01:57:12,98 6 00:18:34( 1) 00:19:47( 2) 00:20:26( 3) 00:20:20( 4) 00:19:12( 5) 00:18:51( 6)
7 Быков Вадим СШОР Щелково II 40 2010 01:57:51,60 7 00:18:14( 1) 00:18:52( 2) 00:18:53( 3) 00:19:08( 4) 00:20:50( 5) 00:21:53( 6)
8 Сложеникин Иван МБУ ДО СШ 'Олимп' Фр I 34 2006 не старт
9 Донских Александр Москва, лично I 36 1989 не старт
10 Векшин Евгений Ступино, лично I 41 2003 не старт
Ж-5, 5.000 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Усвайская Мария Щелковский р-н, личн 6 2014 00:17:48,25 1 00:17:48( 1)
2 Усвайская Екатерина Щелковский р-н, личн 5 2017 00:21:07,72 2 00:21:07( 1)
3 Петрова Валентина КСО Фрязино 7 2015 00:34:15,69 3 00:34:15( 1)
Ж-10, 10.000 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Оседак Софья МАЛГиБ Бабушкино I 12 2009 00:34:21,15 1 00:16:52( 1) 00:17:28( 2)
2 Виноградова Любовь ГБУ МАЛГиБ СШОР 'Баб I 10 2009 00:40:50,06 2 00:20:06( 1) 00:20:43( 2)
3 Резанцева Ольга Фрязино, лично 24 1991 00:48:27,96 3 00:23:18( 1) 00:25:09( 2)
4 Антонова Юлия Фрязино, лично 9 1998 00:59:09,64 4 00:27:44( 1) 00:31:25( 2)
5 Ибушева Полина КСО Фрязино III 11 2010 01:11:43,38 5 00:33:00( 1) 00:38:43( 2)
Ж-30, 30.000 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Гарбузова Татьяна Реутов, лично I 23 1975 01:53:05,71 1 00:18:48( 1) 00:19:08( 2) 00:19:15( 3) 00:19:11( 4) 00:18:32( 5) 00:18:09( 6)
Главный судья Романов А.А.
Главный секретарь Романова Е.Г.