Снежная верста 2026
Температура-8
07.02.2026, Парк

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Ж20(06-82

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат  Отставан      Место Прим 
   1 Рязанцева Ольга           Фрязино лично               71 1991 00:21:49,07+00:00,00   1    00:07:02(  1) 00:07:32(  2) 00:07:14(  3) 
   2 Сербенюк Анна             МБУДО ДЮСШ г.о. Лос-        72 1985 00:30:19,88+08:30,81   2    00:09:53(  1) 00:10:20(  2) 00:10:05(  3) 
   3 Шимарова Александра       Фрязино, лично              73 1995 не старт                   

Ж2010-11

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат  Отставан      Место Прим 
   1 Борисова Мария            Москва ЮВАО, лично   I      52 2010 00:17:38,70+00:00,00   1    00:05:37(  1) 00:06:06(  2) 00:05:55(  3) 
   2 Райшева Виктория          СШ Олимп             I      57 2011 00:17:59,08+00:20,38   2    00:05:49(  1) 00:06:08(  2) 00:06:00(  3) 
   3 Карсунская Василиса       МБУДО ДЮСШ г.о. Лос- III    53 2010 00:18:07,49+00:28,79   3    00:05:45(  1) 00:06:12(  2) 00:06:09(  3) 
   4 Чикишева Ирина            МБУ ДО СШ 'Олимп' Фр III    55 2011 00:19:01,46+01:22,76   4    00:06:08(  1) 00:06:19(  2) 00:06:33(  3) 
   5 Ибушева Полина            КСО Фрязино          III    54 2010 00:31:33,19+13:54,49   5    00:09:19(  1) 00:10:46(  2) 00:11:27(  3) 
   6 Чуклова Евгения           МБУДО ДЮСШ г.о. Лос-        51 2010 не старт                   

Ж2012-13

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат  Отставан      Место Прим 
   1 Жиженкова Ирина           МБУ ДО СШ 'Олимп' Фр III    28 2012 00:12:00,02+00:00,00   1    00:05:58(  1) 00:06:01(  2) 
   2 Фёдорова Виктория         МБУДО ДЮСШ г.о. Лос-        29 2013 00:12:17,79+00:17,77   2    00:06:04(  1) 00:06:13(  2) 
   3 Магомедова Амина          МБУДО ДЮСШ г.о. Лос-        25 2013 00:12:56,52+00:56,50   3    00:06:20(  1) 00:06:35(  2) 
   4 Смирнова Анастасия        МБУДО ДЮСШ г.о. Лос-        23 2012 00:12:57,35+00:57,33   4    00:06:20(  1) 00:06:36(  2) 
   5 Гиясова Лина              МБУДО ДЮСШ г.о. Лос-        27 2013 00:14:03,72+02:03,70   5    00:06:51(  1) 00:07:12(  2) 
   6 Богомолова Светлана       МБУДО ДЮСШ г.о. Лос-        24 2013 00:15:19,03+03:19,01   6    00:07:23(  1) 00:07:55(  2) 
   7 Попинова Александра       МБУ ДО СШ 'Олимп' Фр Iю     26 2013 не старт                   

Ж2014 и

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат  Отставан      Место Прим 
   1 Борисова Анна             Москва ЮВАО, лично           1 2015 00:05:58,92+00:00,00   1    00:05:58(  1) 
   2 Романова Вероника         МБУ ДО СШ 'Олимп' Фр         3 2015 00:07:50,72+01:51,80   2    00:07:50(  1) 
   3 Чуканова Алина            МБУ ДО СШ 'Олимп' Фр         7 2014 00:10:27,66+04:28,74   3    00:10:27(  1) 
   4 Кистер Виктория           КСО Фрязино                  2 2014 00:13:14,02+07:15,10   4    00:13:14(  1) 
   5 Векленко Ксения           Фрязино лично                5 2017 00:16:41,18+10:42,26   5    00:16:41(  1) 

Ж45(81-72

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат  Отставан      Место Прим 
   1 Кулагина Екатерина        КСО Фрязино                 74 1981 00:25:30,46+00:00,00   1    00:08:20(  1) 00:08:39(  2) 00:08:30(  3) 
   2 Чернова Татьяна           VPG LaserOne                75 1976 00:36:56,53+11:26,07   2    00:10:41(  1) 00:13:19(  2) 00:12:55(  3) 
   3 Чернова Татьяна           Фрязино, лично              76 1976 не старт                   

Ж55(71-62

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат  Отставан      Место Прим 
   1 Губина Ольга              Фрязино, лично              77 1969 не старт                   

Ж65(61-ст

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат  Отставан      Место Прим 
   1 Богословская Елена        Бронницы, лично      I      78 1960 не старт                   

М20(06-83

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат  Отставан      Место Прим 
   1 Барсков Роман             VPG LaserOne                89 1994 00:18:57,77+00:00,00   1    00:04:36(  1) 00:04:44(  2) 00:04:46(  3) 00:04:49(  4) 
   2 Барсков Сергей            Фрязино лично               87 1994 00:19:27,28+00:29,51   2    00:04:47(  1) 00:04:55(  2) 00:04:54(  3) 00:04:50(  4) 
   3 Яковлев Евгений           Best                 I      86 1987 00:23:08,11+04:10,34   3    00:05:23(  1) 00:05:51(  2) 00:05:56(  3) 00:05:56(  4) 
   4 Колесников Александр      Фрязино, лично              85 1995 00:24:46,68+05:48,91   4    00:05:33(  1) 00:06:23(  2) 00:06:33(  3) 00:06:16(  4) 
   5 Живчиков Василий          Щелковский р-н, личн        88 1986 00:26:30,19+07:32,42   5    00:06:32(  1) 00:06:40(  2) 00:06:33(  3) 00:06:43(  4) 
   6 Сурин Александр                                      104      00:26:31,60+07:33,83   6    00:06:26(  1) 00:06:33(  2) 00:06:47(  3) 00:06:42(  4) 
   7 Павлов Александр          VPG LaserOne                90 1987 00:30:08,39+11:10,62   7    00:06:57(  1) 00:07:31(  2) 00:07:45(  3) 00:07:53(  4) 
   8 Шимаров Никита            VPG LaserOne                95 1989 00:35:18,05+16:20,28   8    00:10:02(  1) 00:12:07(  2) 00:13:08(  3) 
   9 Бобовников Алексей        Москва Зеленоградски        92 1987 не старт                   
  10 Шляев Илья                Щелковский р-н, личн        91 1998 не старт                   
  11 Дубровский Никита         Тотемский р-н, лично I      93 1996 не старт                   

М2009-07

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат  Отставан      Место Прим 
   1 Усихин Александр          КСО Фрязино          IIIю   81 2009 00:20:03,77+00:00,00   1    00:04:59(  1) 00:04:54(  2) 00:05:10(  3) 00:04:59(  4) 
   2 Рогожкин Александр        МБУДО ДЮСШ г.о. Лос- III    83 2009 00:20:50,29+00:46,52   2    00:05:02(  1) 00:05:12(  2) 00:05:16(  3) 00:05:18(  4) 
   3 Колесников Константин     Фрязино, лично       I      79 2007 00:22:10,53+02:06,76   3    00:05:19(  1) 00:05:34(  2) 00:05:38(  3) 00:05:37(  4) 
   4 Безруков Михаил           СШ Олимп             II     82 2008 00:23:16,77+03:13,00   4    00:05:20(  1) 00:05:49(  2) 00:05:58(  3) 00:06:08(  4) 
   5 Хоменко Вадим             СШ Олимп                    64 2009 00:24:31,06+04:27,29   5    00:05:53(  1) 00:06:10(  2) 00:06:12(  3) 00:06:14(  4) 
   6 Татаркин Георгий          МБУ ДО СШ 'Олимп' Фр        80 2009 не старт                   

М2010-11

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат  Отставан      Место Прим 
   1 Поляков Даниил            МБУДО ДЮСШ г.о. Лос-        65 2011 00:15:04,27+00:00,00   1    00:05:01(  1) 00:05:04(  2) 00:04:58(  3) 
   2 Собакин Павел             МБУ ДО СШ 'Олимп' Фр III    63 2011 00:15:44,27+00:40,00   2    00:05:07(  1) 00:05:16(  2) 00:05:20(  3) 
   3 Токанин Вячеслав          МБУДО ДЮСШ г.о. Лос-        61 2011 00:16:13,11+01:08,84   3    00:05:27(  1) 00:05:29(  2) 00:05:16(  3) 
   4 Волков Фёдор              МБУ ДО СШ 'Олимп' Фр III    66 2011 00:16:57,93+01:53,66   4    00:05:28(  1) 00:05:39(  2) 00:05:49(  3) 
   5 Рыженков Сергей           СШ Олимп             II     68 2011 00:17:33,94+02:29,67   5    00:05:33(  1) 00:05:59(  2) 00:06:00(  3) 
   6 Негруб Дмитрий            МБУДО ДЮСШ г.о. Лос- IIю    59 2011 00:17:42,70+02:38,43   6    00:06:01(  1) 00:05:49(  2) 00:05:51(  3) 
   7 Филиппов Иван             КСО Фрязино                 69 2010 00:22:07,15+07:02,88   7    00:07:23(  1) 00:07:31(  2) 00:07:11(  3) 
   8 Егоров Егор               КСО Фрязино                 60 2011 00:22:39,20+07:34,93   8    00:06:59(  1) 00:07:42(  2) 00:07:57(  3) 
   9 Сальников Даниил          Черноголовка, лично  Iю     70 2011 не старт                   

М2012-13

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат  Отставан      Место Прим 
   1 Нырко Антон               МБУДО ДЮСШ г.о. Лос- III    40 2012 00:10:22,00+00:00,00   1    00:05:10(  1) 00:05:11(  2) 
   2 Кощеев Мирослав           МБУДО ДЮСШ г.о. Лос- Iю     31 2012 00:10:58,88+00:36,88   2    00:05:32(  1) 00:05:26(  2) 
   3 Протопов Егор             СШ Олимп             Iю     35 2013 00:11:06,80+00:44,80   3    00:05:33(  1) 00:05:32(  2) 
   4 Шкуратов Иван             МБУ ДО СШ 'Олимп' Фр        32 2013 00:11:48,25+01:26,25   4    00:05:52(  1) 00:05:56(  2) 
   5 Румянцев Лев              МБУДО ДЮСШ г.о. Лос-        33 2013 00:11:56,57+01:34,57   5    00:05:55(  1) 00:06:00(  2) 
   6 Глущенко Фёдор            СШ Олимп             IIю    41 2013 00:12:14,62+01:52,62   6    00:05:56(  1) 00:06:18(  2) 
   7 Комаров Владимир          Самбо -70            Iю     43 2013 00:12:18,72+01:56,72   7    00:06:09(  1) 00:06:09(  2) 
   8 Шуллер Эрвин              МБУДО ДЮСШ г.о. Лос-        45 2012 00:13:04,87+02:42,87   8    00:06:20(  1) 00:06:44(  2) 
   9 Глущенко Роман            СШ Олимп             IIIю   34 2013 00:13:44,41+03:22,41   9    00:07:03(  1) 00:06:40(  2) 
  10 Кашуба Леон               МБУДО ДЮСШ г.о. Лос-        38 2013 00:14:04,03+03:42,03  10    00:06:39(  1) 00:07:24(  2) 
  11 Ивлев Кирилл              СШ Олимп             IIю    39 2012 00:14:26,98+04:04,98  11    00:07:05(  1) 00:07:21(  2) 
  12 Русаков Андрей            СШ Олимп             IIю    42 2013 00:14:51,24+04:29,24  12    00:07:27(  1) 00:07:23(  2) 
  13 Сурин Александр           КСО Фрязино                 37 2013 00:15:58,70+05:36,70  13    00:07:34(  1) 00:08:23(  2) 
  14 Сапаров Кирилл            МБУ ДО СШ 'Олимп' Фр        46 2013 00:29:57,97+19:35,97  14    00:13:09(  1) 00:16:48(  2) 
  15 Романов Никита            МБУ ДО СШ 'Олимп' Фр        36 2013 не старт                   
  16 Абдурахмонов Матин        Пушкинский р-н, личн        48 2012 не старт                   
  17 Захаров Андрей            Щелковский р-н, личн        47 2013 не старт                   
  18 Сальников Егор            Черноголовка, лично  IIю    49 2012 не старт                   

М2014 и

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат  Отставан      Место Прим 
   1 Шуллер Рудольф            МБУДО ДЮСШ г.о. Лос-        11 2014 00:06:56,41+00:00,00   1    00:06:56(  1) 
   2 Кулагин Михаил            КСО Фрязино                 22 2014 00:07:13,60+00:17,19   2    00:07:13(  1) 
   3 Дорошкевич Владимир       МБУ ДО СШ 'Олимп' Фр IIю    13 2014 00:07:20,93+00:24,52   3    00:07:20(  1) 
   4 Грибков Дмитрий           МБУ ДО СШ 'Олимп' Фр IIю    10 2014 00:07:23,80+00:27,39   4    00:07:23(  1) 
   5 Сурин Иван                СШ Олимп                    15 2015 00:07:42,11+00:45,70   5    00:07:42(  1) 
   6 Петров Павел              МБУ ДО СШ 'Олимп' Фр        21 2014 00:07:58,66+01:02,25   6    00:07:58(  1) 
   7 Полозков Владислав        КСО Фрязино                 20 2014 00:08:01,53+01:05,12   7    00:08:01(  1) 
   8 Сербенюк Константин       МБУДО ДЮСШ г.о. Лос-        17 2016 00:09:20,28+02:23,87   8    00:09:20(  1) 
   9 Зенин Иван                МБУ ДО СШ 'Олимп' Фр        19 2014 00:11:22,17+04:25,76   9    00:11:22(  1) 
  10 Колесников Кирилл         СШ Олимп             IIю     9 2014 не старт                   

М45(81-72

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат  Отставан      Место Прим 
   1 Фадин Сергей              Орехово-Зуево, лично        94 1975 00:17:17,59+00:00,00   1    00:05:48(  1) 00:05:50(  2) 00:05:37(  3) 
   2 Тропин Антон              Фрязино лично              101 1977 00:17:31,04+00:13,45   2    00:05:34(  1) 00:05:56(  2) 00:06:00(  3) 
   3 Жаворонков Василий        Фрязино лично              100 1978 00:17:56,01+00:38,42   3    00:05:31(  1) 00:06:14(  2) 00:06:09(  3) 
   4 Чернов Дмитрий            Фрязино, лично              97 1974 не старт                   

М55(71-62

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат  Отставан      Место Прим 
   1 Седов Сергей              Фрязино, лично              98 1968 00:16:43,19+00:00,00   1    00:05:30(  1) 00:05:38(  2) 00:05:34(  3) 
   2 Чугунов Никита                                       103 1954 00:12:32,13+32:01,10   2    00:06:03(  1) 00:06:28(  2) 
Главный судья                                   Романов А.А.
Главный секретарь                               Романова Е.Г.