в честь памяти
Николая Матвеевича Горчакова и Владимира Алексеевича Калинычева.А.Д. Мымрина
15.03.2026, остров
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
Ж 10-11
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Борисова Мария Москва ЮВАО, лично I 53 2010 00:09:43,05 1 00:03:15( 1) 00:06:27( 2)
2 Карсунская Василиса МБУДО ДЮСШ г.о. Лос- III 52 2010 00:09:47,63 2 00:03:24( 1) 00:06:23( 2)
3 Чуклова Евгения МБУДО ДЮСШ г.о. Лос- 55 2010 00:10:08,06 3 00:03:17( 1) 00:06:50( 2)
4 Чикишева Ирина МБУ ДО СШ 'Олимп' Фр 56 2011 00:10:20,26 4 00:03:25( 1) 00:06:54( 2)
5 Горячева Алёна КСО Фрязино 54 2010 00:10:57,69 5 00:03:39( 1) 00:07:18( 2)
Ж 12-13
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Жиженкова Ирина Фрязино, лично 42 2012 00:09:43,36 1 00:03:18( 1) 00:06:24( 2)
2 Корнилович Анна СШОР Щёлково 38 2013 00:09:52,45 2 00:03:27( 1) 00:06:25( 2)
3 Фёдорова Виктория МБУДО ДЮСШ г.о. Лос- 41 2013 00:10:16,35 3 00:03:33( 1) 00:06:43( 2)
4 Иванова Алина МБУДО ДЮСШ г.о. Лос- 39 2013 00:10:24,43 4 00:03:36( 1) 00:06:47( 2)
5 Смирнова Анастасия МБУДО ДЮСШ г.о. Лос- 43 2012 00:10:27,22 5 00:03:35( 1) 00:06:51( 2)
6 Магомедова Амина МБУДО ДЮСШ г.о. Лос- 35 2013 00:10:41,72 6 00:03:41( 1) 00:06:59( 2)
7 Попинова Александра МБУ ДО СШ 'Олимп' Фр Iю 40 2013 00:11:10,40 7 00:03:48( 1) 00:07:21( 2)
8 Гиясова Лина МБУДО ДЮСШ г.о. Лос- 37 2013 00:12:34,50 8 00:04:32( 1) 00:08:02( 2)
Ж 14 и мл
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Усвайская Мария Щелковский р-н, личн 14 2014 00:03:18,05 1 00:03:18( 1)
2 Шорина Ясна СШОР Щелково 11 2015 00:03:22,52 2 00:03:22( 1)
3 Топорова Ксения СШОР Щёлково 16 2015 00:03:30,79 3 00:03:30( 1)
4 Борисова Анна Москва ЮВАО, лично 24 2015 00:03:37,86 4 00:03:37( 1)
5 Усвайская Екатерина Щелковский р-н, личн 15 2017 00:03:44,16 5 00:03:44( 1)
6 Юдичева Евлалия СШОР Щёлково IIIю 18 2016 00:03:56,21 6 00:03:56( 1)
7 Галахова Дарья Ногинский р-н, лично 22 2015 00:04:11,96 7 00:04:11( 1)
8 Первакова Екатерина СШОР Щёлково 19 2014 00:04:14,72 8 00:04:14( 1)
9 Фёдорова Милана МБУДО ДЮСШ г.о. Лос- 13 2015 00:04:34,77 9 00:04:34( 1)
10 Николаенко Анна Фрязино, лично 21 2015 00:04:43,30 10 00:04:43( 1)
11 Чуканова Алина МБУ ДО СШ 'Олимп' Фр 12 2014 00:06:09,39 11 00:06:09( 1)
12 Бутягина Алена КСО Фрязино 23 2015 00:06:09,75 12 00:06:09( 1)
13 Пантелеева Ева Фрязино, лично 20 2018 00:09:54,05 13 00:09:54( 1)
ЖА 77-09
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Юдичева Ольга СШОР Щёлково МС 57 1981 00:16:04,20 1 00:03:23( 1) 00:06:26( 2) 00:06:14( 3)
2 Бутягина Наталья КСО Фрязино 58 1980 00:25:01,74 2 00:04:46( 1) 00:10:11( 2) 00:10:04( 3)
М 50
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Жиженков Василий Фрязино, лично 73 1972 00:14:47,44 1 00:03:04( 1) 00:05:54( 2) 00:05:47( 3)
2 Жаваронков Василий Фрязино, лично 78 1978 00:15:01,28 2 00:03:00( 1) 00:05:55( 2) 00:06:05( 3)
3 Чугунов Николай Фрязино, лично I 74 1954 00:15:47,34 3 00:03:16( 1) 00:06:15( 2) 00:06:15( 3)
4 Дружаев Олег Олег Фрязино, лично 76 1963 00:16:13,91 4 00:03:26( 1) 00:06:24( 2) 00:06:23( 3)
5 Козлов Андрей Фрязино, лично 75 1969 00:18:02,31 5 00:03:23( 1) 00:07:15( 2) 00:07:23( 3)
6 Яснов Илья Фрязино, лично 77 1958 00:23:49,74 6 00:05:09( 1) 00:09:17( 2) 00:09:22( 3)
М 10-11
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Поляков Даниил МБУДО ДЮСШ г.о. Лос- 45 2011 00:08:29,89 1 00:02:58( 1) 00:05:31( 2)
2 Негруб Дмитрий МБУДО ДЮСШ г.о. Лос- IIю 49 2011 00:08:52,91 2 00:03:06( 1) 00:05:46( 2)
3 Токанин Вячеслав МБУДО ДЮСШ г.о. Лос- 47 2011 00:09:00,21 3 00:03:06( 1) 00:05:53( 2)
4 Собакин Павел МБУ ДО СШ 'Олимп' Фр III 46 2011 00:10:05,18 4 00:02:55( 1) 00:07:09( 2)
5 Егоров Егор КСО Фрязино 48 2011 00:11:20,30 5 00:03:46( 1) 00:07:33( 2)
М 12-13
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Григорьев Фёдор СШОР Щёлково 29 2012 00:08:10,87 1 00:02:52( 1) 00:05:18( 2)
2 Нырко Антон МБУДО ДЮСШ г.о. Лос- III 34 2012 00:08:25,21 2 00:02:55( 1) 00:05:29( 2)
3 Попов Захар СШОР Щелково 25 2012 00:08:27,43 3 00:02:56( 1) 00:05:30( 2)
4 Кощеев Мирослав МБУДО ДЮСШ г.о. Лос- Iю 32 2012 00:08:48,39 4 00:03:09( 1) 00:05:39( 2)
5 Румянцев Лев МБУДО ДЮСШ г.о. Лос- 26 2013 00:09:37,92 5 00:03:14( 1) 00:06:23( 2)
6 Шкуратов Иван МБУ ДО СШ 'Олимп' Фр 31 2013 00:09:54,55 6 00:03:24( 1) 00:06:30( 2)
7 Шуллер Эрвин МБУДО ДЮСШ г.о. Лос- 30 2012 00:10:27,47 7 00:03:30( 1) 00:06:56( 2)
8 Кашуба Леон МБУДО ДЮСШ г.о. Лос- 28 2013 00:11:50,66 8 00:03:58( 1) 00:07:52( 2)
9 Сапаров Кирилл МБУ ДО СШ 'Олимп' Фр 33 2013 00:19:18,30 9 00:06:44( 1) 00:12:33( 2)
М 14 и мл
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Дорошкевич Владимир МБУ ДО СШ 'Олимп' Фр IIю 2 2014 00:03:43,16 1 00:03:43( 1)
2 Шуллер Рудольф МБУДО ДЮСШ г.о. Лос- 10 2014 00:03:58,36 2 00:03:58( 1)
3 Грибков Дмитрий МБУ ДО СШ 'Олимп' Фр IIю 6 2014 00:04:06,39 3 00:04:06( 1)
4 Петров Павел МБУ ДО СШ 'Олимп' Фр 5 2014 00:04:08,84 4 00:04:08( 1)
5 Никитин Тимофей МБУ ДО СШ 'Олимп' Фр 4 2015 00:04:43,53 5 00:04:43( 1)
6 Полозков Владислав КСО Фрязино 1 2014 00:05:00,63 6 00:05:00( 1)
7 Сальников Арсений МБУДО ДЮСШ г.о. Лос- 8 2014 00:05:00,83 7 00:05:00( 1)
8 Мартиросян Георгий КСО Фрязино 3 2014 00:05:07,69 8 00:05:07( 1)
9 Сербенюк Константин МБУДО ДЮСШ г.о. Лос- 9 2016 00:06:24,55 9 00:06:24( 1)
10 Рогожкин Фёдор МБУДО ДЮСШ г.о. Лос- 7 2016 00:09:18,43 10 00:09:18( 1)
МА 77-09
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Барсков Роман Фрязино лично 69 1994 00:12:22,32 1 00:02:40( 1) 00:04:51( 2) 00:04:50( 3)
2 Спасов Пётр Фрязино, лично I 64 2007 00:12:23,70 2 00:02:32( 1) 00:04:55( 2) 00:04:55( 3)
3 Барсков Сергей Фрязино лично 63 1994 00:12:29,27 3 00:02:36( 1) 00:04:57( 2) 00:04:54( 3)
4 Саутин Василий Россия, лично I 62 1986 00:14:03,00 4 00:03:01( 1) 00:05:23( 2) 00:05:37( 3)
5 Лысункин Павел ПЫХteam I 65 1985 00:14:11,99 5 00:03:01( 1) 00:05:34( 2) 00:05:35( 3)
6 Усвайский Александр Щелковский р-н, личн 59 1986 00:14:39,92 6 00:03:01( 1) 00:05:49( 2) 00:05:48( 3)
7 Татаркин Георгий МБУ ДО СШ 'Олимп' Фр 60 2009 00:14:50,41 7 00:03:00( 1) 00:05:37( 2) 00:06:11( 3)
8 Рогожкин Александр МБУДО ДЮСШ г.о. Лос- III 72 2009 00:14:54,75 8 00:03:03( 1) 00:05:56( 2) 00:05:54( 3)
9 Пантелеев Виктор Фрязино, лично 61 1989 00:15:39,25 9 00:03:03( 1) 00:06:11( 2) 00:06:24( 3)
10 Шмойлов Евгений Щелковский р-н, личн 68 1980 00:16:38,95 10 00:03:39( 1) 00:06:31( 2) 00:06:27( 3)
11 Сатардинов Артур Фрязино, лично 66 1984 00:16:39,23 11 00:03:30( 1) 00:06:36( 2) 00:06:32( 3)
12 Павлов Александр VPG LaserOne 70 1987 00:18:25,85 12 00:03:49( 1) 00:07:21( 2) 00:07:15( 3)
13 Бокатанов Станислав Ивантеевка, лично 71 1990 00:18:58,27 13 00:03:30( 1) 00:07:34( 2) 00:07:53( 3)
Главный судья Романов АА
Главный секретарь Романова Е.Г.