Три версты. Температура +5
05,04,2025, Парк г.Фрязино

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

1,6 км, 1 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим     1(100)   
   1 Петрова Валентина                                      4 2015 00:09:20   +00:00      1    00:00:00(100) 00:09:20(100) 
   2 Мартиросян Георгий                                    12 2014 00:10:34   +01:14      2    00:00:00(100) 00:10:34(100) 
   3 Морозов Георгий                                        7 2013 00:10:37   +01:17      3    00:00:00(100) 00:10:37(100) 
   4 Лунева Зоя                                            15 2015 00:12:25   +03:05      4    00:00:00(100) 00:12:25(100) 
   5 Климшов Максим                                         3 2014 00:15:32   +06:12      5    00:00:00(100) 00:15:32(100) 
   6 Коношенко Ксения                                       9      00:15:50   +06:30   в/к   00:10:00(100) 00:05:50(100) 

3 версты, 2 КП, 3.400 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим     1(100)       2(100)   
   1 Усихин Александр                                      16 2009 00:12:23   +00:00      1    00:00:00(100) 00:06:11(100) 00:06:12(100) 
   2 Бочаров Роман                                         14 1986 00:13:30   +01:07      2    00:00:00(100) 00:06:47(100) 00:06:43(100) 
   3 Филиппов Иван                                          6 2010 00:15:27   +03:04      3    00:00:00(100) 00:07:48(100) 00:07:39(100) 
   4 Тагильцев Роман                                        5 2009 00:15:53   +03:30      4    00:00:00(100) 00:07:59(100) 00:07:54(100) 
   5 Горячева Алена                                         2 2010 00:16:09   +03:46      5    00:00:00(100) 00:07:39(100) 00:08:30(100) 
   6 Татаркин Георгий                                      13 2009 00:16:30   +04:07      6    00:00:00(100) 00:07:40(100) 00:08:50(100) 
   7 Кулагина Екатерина                                     1      00:16:47   +04:24      7    00:00:00(100) 00:08:16(100) 00:08:31(100) 
   8 Бабкина Марта                                         10 1992 00:22:24   +10:01      8    00:00:00(100) 00:12:26(100) 00:09:58(100) 
   9 Зайцев Константин                                      8 2014 00:23:30   +11:07      9    00:00:00(100) 00:11:32(100) 00:11:58(100) 
  10 Кубанцев Дмитрий                                      11 2012 00:23:47   +11:24     10    00:00:00(100) 00:11:32(100) 00:12:15(100) 
Главный судья                                   Романов А.А.
Главный секретарь