Три версты. Температура +1
29,11,2025, Парк г.Фрязино
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
Ж 2013 и, 1.500 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Усвайская Мария Щелково СШОР 77 2014 00:06:35,4 1 00:06:35( 1)
2 Алексеева Татьяна СШОР Лыткарино 70 2014 00:06:36,2 2 00:06:36( 1)
3 Усвайская Екатерина Щелково СШОР 76 2017 00:07:04,8 3 00:07:04( 1)
4 Петрова Валя КСО Фрязино 75 2015 00:09:02,7 4 00:09:02( 1)
5 Лысенкова Юлия КСО Фрязино 74 2014 00:10:56,4 5 00:10:56( 1)
6 Кистер Виктория КСО Фрязино 73 2014 00:10:57,1 6 00:10:57( 1)
Ж2007 и , 5.000 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Кулагина Екатерина КСО Фрязино 24 1981 00:27:05,7 1 00:08:33( 1) 00:09:19( 2) 00:09:13( 3)
2 Григорьева Любовь Щелковский р-н, личн 21 1982 00:28:17,1 2 00:09:16( 1) 00:09:27( 2) 00:09:33( 3)
3 Климова Ирина Фрязино, лично 23 1991 00:28:40,0 3 00:09:03( 1) 00:09:47( 2) 00:09:49( 3)
Ж2012-20, 3.000 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Ибушева Полина КСО Фрязино 35 2010 00:18:05,2 1 00:08:54( 1) 00:09:11( 2)
М 2013 и, 1.500 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Кулагин Михаил КСО Фрязино 53 2014 00:08:07,5 1 00:08:07( 1)
2 Мартиросян Георгий КСО Фрязино 54 2014 00:08:53,8 2 00:08:53( 1)
3 Мартьянов Алексей КСО Фрязино 58 2013 00:09:23,2 3 00:09:23( 1)
4 Луковский Кирилл КСО Фрязино 57 2014 00:10:56,1 4 00:10:56( 1)
5 Кистер Роман КСО Фрязино 52 2016 00:11:42,4 5 00:11:42( 1)
6 Морозов Георгий КСО Фрязино 55 2013 00:11:51,2 6 00:11:51( 1)
7 Кожевников Дима КСО Фрязино 50 2015 00:12:19,5 7 00:12:19( 1)
8 Стасюк Витя КСО Фрязино 51 2015 00:13:13,1 8 00:13:13( 1)
М2007 и , 5.000 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Себрин Андрей Фрязино, лично 12 1985 00:16:52,6 1 00:05:37( 1) 00:05:50( 2) 00:05:25( 3)
2 Михайлов Максим Фрязино, лично 9 1987 00:16:59,3 2 00:05:36( 1) 00:05:49( 2) 00:05:32( 3)
3 Грибков Олег Фрязино, лично 3 1984 00:17:11,6 3 00:05:37( 1) 00:05:49( 2) 00:05:44( 3)
4 Крюков Роман АГЗ МЧС РФ 8 2006 00:17:35,3 4 00:05:38( 1) 00:05:49( 2) 00:06:08( 3)
5 Жиженков Василий Фрязино, лично 5 1972 00:17:47,2 5 00:05:41( 1) 00:06:00( 2) 00:06:05( 3)
6 Сурков Данила АГЗ МЧС РФ 14 2007 00:18:07,6 6 00:05:38( 1) 00:06:07( 2) 00:06:21( 3)
7 Усвайский Александр Щелковский р-н, личн 16 1986 00:18:19,6 7 00:05:37( 1) 00:06:11( 2) 00:06:30( 3)
8 Бабаев Владислав АГЗ МЧС РФ 2 2007 00:19:13,0 8 00:05:39( 1) 00:06:44( 2) 00:06:48( 3)
9 Евсеев Сергей Щелковский р-н, личн 4 1988 00:19:26,3 9 00:06:02( 1) 00:06:48( 2) 00:06:35( 3)
10 Захаров Владимир АГЗ МЧС РФ 6 2006 00:19:57,1 10 00:05:39( 1) 00:07:10( 2) 00:07:07( 3)
11 Петренко Зиновий О-Фрязино 10 1985 00:20:00,3 11 00:06:17( 1) 00:06:58( 2) 00:06:44( 3)
12 Сенин Андрей Фрязино, лично 13 1987 00:20:02,2 12 00:06:17( 1) 00:06:59( 2) 00:06:45( 3)
13 Трушин Алексей Щелковский р-н, личн 15 1976 00:20:06,0 13 00:06:26( 1) 00:06:54( 2) 00:06:45( 3)
14 Алексеев Сергей СШОР Лыткарино 1 1979 00:20:37,0 14 00:06:48( 1) 00:07:02( 2) 00:06:46( 3)
15 Хочин Сергей Фрязино, лично 17 1987 00:32:19,5 15 00:10:57( 1) 00:11:28( 2) 00:09:53( 3)
М2012-20, 3.000 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Кадачигов Александр КСО Фрязино 31 2010 00:15:54,2 1 00:07:43( 1) 00:08:10( 2)
2 Егоров Егор КСО Фрязино 30 2011 00:15:57,4 2 00:07:43( 1) 00:08:13( 2)
Главный судья Бодунов С.Н.
Главный секретарь