Пятый Осенний Трэйл 2025
16.11.2025, Десятка

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ


Ж 10км Ж 2010 и Ж 11-13 Ж 2014 и М 10км М 2010 и М 11-13 М 2014 и


Ж 10км, 10.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат   Место Прим 
   1 Чекалина Дарья            Щелковский р-н, личн        90 1989 00:47:14,58   1    00:11:31(  1) 00:11:59(  2) 00:12:08(  3) 00:11:35(  4) 
   2 Юдичева Ольга             Щелково СШОР         МС     91 1981 00:47:15,10   2    00:11:32(  1) 00:11:59(  2) 00:12:07(  3) 00:11:35(  4) 
   3 Сысорина Светлана         КСО Фрязино          II     88 1996 00:54:02,11   3    00:12:19(  1) 00:13:53(  2) 00:14:04(  3) 00:13:44(  4) 
   4 Морозова Дарья            Москва ВАО, лично           87 1981 01:06:41,55   4    00:15:54(  1) 00:16:06(  2) 00:16:43(  3) 00:17:57(  4) 

Ж 10км Ж 2010 и Ж 11-13 Ж 2014 и М 10км М 2010 и М 11-13 М 2014 и


Ж 2010 и, 5.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат   Место Прим 
   1 Мирошникова Виктория      Москва ВАО, лично    I     508 2010 00:20:35,94   1    00:10:23(  1) 00:10:11(  2) 
   2 Горячева Алена            КСО Фрязино          I     514 2010 00:23:54,47   2    00:11:29(  1) 00:12:24(  2) 
   3 Якимова Ольга             Москва ЮЗАО, лично         509 1986 00:24:28,94   3    00:11:59(  1) 00:12:29(  2) 
   4 Сорокина Юлия             Schelkovorunners           504 1978 00:25:38,51   4    00:12:43(  1) 00:12:54(  2) 
   5 Ганеева Эльвира           Химки, лично               515 1974 00:25:39,41   5    00:13:35(  1) 00:12:03(  2) 
   6 Кашуба Кристина           ДЮСШ Лосино-Петровск       512 1986 00:26:10,43   6    00:12:54(  1) 00:13:15(  2) 
   7 Кулагина Екатерина        КСО Фрязино          I     510 1981 00:27:32,06   7    00:13:37(  1) 00:13:54(  2) 
   8 Чуклова Евгения           ДЮСШ Лосино-Петровск II    502 2010 00:29:47,30   8    00:14:39(  1) 00:15:07(  2) 
   9 Мордирос Татьяна          КСО Фрязино          III   507 1975 00:42:07,95   9    00:21:00(  1) 00:21:07(  2) 

Ж 10км Ж 2010 и Ж 11-13 Ж 2014 и М 10км М 2010 и М 11-13 М 2014 и


Ж 11-13, 2.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат   Место Прим 
   1 Баранова Полина           Москва ВАО, лично          414 2013 00:10:14,28   1    00:10:14(  1) 
   2 Жиженкова Ирина           МБУ СШ 'Олимп'       II    411 2012 00:10:51,06   2    00:10:51(  1) 
   3 Фёдорова Виктория         ДЮСШ Лосино-Петровск       402 2013 00:11:31,02   3    00:11:31(  1) 
   4 Иванова Алина             ДЮСШ Лосино-Петровск       409 2013 00:11:42,33   4    00:11:42(  1) 
   5 Смирнова Анастасия        ДЮСШ Лосино-Петровск       404 2012 00:12:15,62   5    00:12:15(  1) 
   6 Гиясова Лина              ДЮСШ Лосино-Петровск       407 2013 00:12:16,88   6    00:12:16(  1) 
   7 Алексеева Ксения          СШОР Лыткарино             415 2012 00:14:15,94   7    00:14:15(  1) 

Ж 10км Ж 2010 и Ж 11-13 Ж 2014 и М 10км М 2010 и М 11-13 М 2014 и


Ж 2014 и, 2.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат   Место Прим 
   1 Усвайская Мария           Щелковский р-н, личн       315 2014 00:10:27,29   1    00:10:27(  1) 
   2 Усвайская Екатерина       Щелковский р-н, личн       314 2017 00:11:12,08   2    00:11:12(  1) 
   3 Алексеева Татьяна         СШОР Лыткарино             310 2014 00:14:23,31   3    00:14:23(  1) 
   4 Петрова Валя              КСО Фрязино                311 2015 00:14:36,52   4    00:14:36(  1) 
   5 Алексеева Юлия            СШОР Лыткарино             301 2015 00:14:55,02   5    00:14:55(  1) 
   6 Черкасова Алёна           ДЮСШ Акватикс              319 2014 00:15:23,45   6    00:15:23(  1) 
   7 Чайка София               ДЮСШ Акватикс              317 2014 00:16:41,31   7    00:16:41(  1) 
   8 Лысенкова Юлия            КСО Фрязино                309 2014 00:18:10,06   8    00:18:10(  1) 
   9 Жуковская Алена           КСО Фрязино                304 2015 00:18:33,00   9    00:18:33(  1) 

Ж 10км Ж 2010 и Ж 11-13 Ж 2014 и М 10км М 2010 и М 11-13 М 2014 и


М 10км, 10.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат   Место Прим 
   1 Шлепков Алексей           Тверь, лично         I      35 2000 00:35:44,34   1    00:08:54(  1) 00:09:01(  2) 00:09:06(  3) 00:08:42(  4) 
   2 Чукавин Михаил            Дмитровский р-н, лич        33 2000 00:35:46,04   2    00:08:53(  1) 00:09:03(  2) 00:09:06(  3) 00:08:43(  4) 
   3 Себрин Андрей             Фрязино, лично       КМС    25 1985 00:35:59,16   3    00:08:59(  1) 00:08:59(  2) 00:09:06(  3) 00:08:53(  4) 
   4 Пичугин Алексей           Волки                       22 1989 00:37:45,32   4    00:08:58(  1) 00:09:34(  2) 00:09:38(  3) 00:09:32(  4) 
   5 Ярошенко Юрий             Schelkovorunners     III    36 1986 00:39:04,93   5    00:09:46(  1) 00:09:51(  2) 00:09:47(  3) 00:09:40(  4) 
   6 Жиженков Василий          Фрязино, лично              14 1972 00:39:12,25   6    00:09:30(  1) 00:09:46(  2) 00:09:58(  3) 00:09:56(  4) 
   7 Куимов Захар              ANTA RUNNING CLUB           21 2004 00:39:27,72   7    00:09:30(  1) 00:09:54(  2) 00:10:08(  3) 00:09:53(  4) 
   8 Усвайский Александр       Щелковский р-н, личн        29 1986 00:39:37,50   8    00:09:15(  1) 00:10:05(  2) 00:10:11(  3) 00:10:04(  4) 
   9 Гладько Роман             Акватикс                    11 1987 00:40:15,82   9    00:09:42(  1) 00:10:08(  2) 00:10:20(  3) 00:10:03(  4) 
  10 Зуев Георгий              СК Посейдон          МС     17 1972 00:40:33,48  10    00:09:47(  1) 00:09:54(  2) 00:10:22(  3) 00:10:28(  4) 
  11 Исаев Александр           Серпухов, лично      III     1 1974 00:42:11,74  11    00:10:16(  1) 00:10:30(  2) 00:10:45(  3) 00:10:38(  4) 
  12 Помазуев Кирилл           Королев, лично              24 2000 00:42:52,35  12    00:10:26(  1) 00:10:45(  2) 00:10:48(  3) 00:10:52(  4) 
  13 Вакалюк Вадим             Schelkovorunners             8 1980 00:44:01,38  13    00:10:49(  1) 00:10:57(  2) 00:11:09(  3) 00:11:05(  4) 
  14 Поздняков Богдан          Щелковский р-н, личн        23 1995 00:45:50,52  14    00:10:44(  1) 00:11:37(  2) 00:11:52(  3) 00:11:35(  4) 
  15 Филиппов Сергей           Wombat Triathlon Tea        31 1970 00:46:36,78  15    00:11:15(  1) 00:11:38(  2) 00:11:48(  3) 00:11:54(  4) 
  16 Ильин Сергей              Мытищинский р-н, лич        18 1983 00:47:54,52  16    00:12:05(  1) 00:11:45(  2) 00:11:58(  3) 00:12:05(  4) 
  17 Зарубин Владимир          Лыжная Медиа Лига           16 1985 00:48:23,78  17    00:12:02(  1) 00:12:03(  2) 00:12:07(  3) 00:12:09(  4) 
  18 Чекалин Иван              Щелковский р-н, личн        32 1984 00:48:27,62  18    00:12:03(  1) 00:12:04(  2) 00:12:06(  3) 00:12:12(  4) 
  19 Бычков Дмитрий            Щелковский р-н, личн         7 1988 00:55:00,61  19    00:13:27(  1) 00:14:08(  2) 00:13:50(  3) 00:13:34(  4) 

Ж 10км Ж 2010 и Ж 11-13 Ж 2014 и М 10км М 2010 и М 11-13 М 2014 и


М 2010 и, 5.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат   Место Прим 
   1 Гришин Егор               ANTA Running Club    IIIю   72 2006 00:17:43,35   1    00:08:55(  1) 00:08:48(  2) 
   2 Иванцив Кирилл            Schelkovorunners     II     67 1994 00:17:45,61   2    00:08:54(  1) 00:08:50(  2) 
   3 Михайлов Максим           Фрязино, лично              41 1987 00:18:00,56   3    00:09:02(  1) 00:08:58(  2) 
   4 Евсеев Сергей             Щелковский р-н, личн III    70 1988 00:19:45,09   4    00:09:40(  1) 00:10:05(  2) 
   5 Усихин Александр          КСО Фрязино          I      80 2009 00:19:57,47   5    00:09:29(  1) 00:10:27(  2) 
   6 Рогожкин Александр        ДЮСШ Лосино-Петровск II     54 2009 00:20:13,46   6    00:09:52(  1) 00:10:20(  2) 
   7 Гуляев Алексей            Schelkovorunners            71 1991 00:21:01,87   7    00:10:14(  1) 00:10:46(  2) 
   8 Шведов Сергей             Щелковский р-н, личн        42 1986 00:21:17,50   8    00:10:22(  1) 00:10:54(  2) 
   9 Куйбышев Андрей           Москва СВАО, лично          63 1979 00:21:26,58   9    00:10:28(  1) 00:10:58(  2) 
  10 Сенин Андрей              Фрязино, лично              50 1987 00:22:29,07  10    00:10:39(  1) 00:11:49(  2) 
  11 Тагильцев Роман           КСО Фрязино                 79 2009 00:22:52,74  11    00:11:01(  1) 00:11:51(  2) 
  12 Казаков Виталий                                       78 1992 00:23:20,31  12    00:11:21(  1) 00:11:58(  2) 
  13 Смирнов Владимир          Щелковский р-н, личн        49 1984 00:23:22,76  13    00:11:26(  1) 00:11:56(  2) 
  14 Ильин Лев                 Мытищинский р-н, лич Iю     66 2010 00:23:43,58  14    00:11:27(  1) 00:12:15(  2) 
  15 Филлипов Иван             КСО Фрязино          I      43 2010 00:23:48,45  15    00:11:31(  1) 00:12:17(  2) 
  16 Тихомиров Артем           Щелковский р-н, личн        44 1988 00:23:59,76  16    00:12:13(  1) 00:11:46(  2) 
  17 Захарин Дмитрий           Щелковский р-н, личн        68 1985 00:26:37,00  17    00:12:56(  1) 00:13:40(  2) 
  18 Богданов Сергей           Химки, лично                76 1993 00:29:44,75  18    00:14:13(  1) 00:15:30(  2) 
  19 Григорьев Дмитрий         Щелковский р-н, личн        73 1986 00:29:47,04  19    00:14:02(  1) 00:15:44(  2) 
  20 Лобачев Михаил            Москва ЮЗАО, лично          61 1982 00:32:27,64  20    00:15:34(  1) 00:16:52(  2) 

Ж 10км Ж 2010 и Ж 11-13 Ж 2014 и М 10км М 2010 и М 11-13 М 2014 и


М 11-13, 2.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат   Место Прим 
   1 Рахманкулов Павел         Москва ВАО, лично    II    208 2011 00:09:21,73   1    00:09:21(  1) 
   2 Негруб Дмитрий            ДЮСШ Лосино-Петровск Iю    200 2011 00:09:25,29   2    00:09:25(  1) 
   3 Григорьев Фёдор           Щелково СШОР               226 2012 00:09:33,41   3    00:09:33(  1) 
   4 Румянцев Лев              ДЮСШ Лосино-Петровск       207 2013 00:09:34,06   4    00:09:34(  1) 
   5 Токанин Вячеслав          ДЮСШ Лосино-Петровск       202 2011 00:09:37,85   5    00:09:37(  1) 
   6 Нырко Антон               ДЮСШ Лосино-Петровск II    213 2012 00:10:09,41   6    00:10:09(  1) 
   7 Егоров Егор               КСО Фрязино                225 2011 00:10:25,61   7    00:10:25(  1) 
   8 Собакин Павел             МБУ СШ 'Олимп'       I     206 2011 00:10:29,70   8    00:10:29(  1) 
   9 Кашуба Леон               ДЮСШ Лосино-Петровск       221 2013 00:10:39,53   9    00:10:39(  1) 
  10 Верхоланцев Дмитрий       Москва ВАО, лично    IIю   228 2013 00:10:44,34  10    00:10:44(  1) 
  11 Захарин Семён             Щелковский р-н, личн       224 2013 00:11:02,28  11    00:11:02(  1) 
  12 Ильин Михаил              Мытищинский р-н, лич IIю   222 2012 00:11:44,30  12    00:11:44(  1) 
  13 Петров Андрей             КСО Фрязино                210 2011 00:12:15,60  13    00:12:15(  1) 
  14 Морозов Георгий           КСО Фрязино                215 2013 00:14:46,76  14    00:14:46(  1) 

Ж 10км Ж 2010 и Ж 11-13 Ж 2014 и М 10км М 2010 и М 11-13 М 2014 и


М 2014 и, 2.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат   Место Прим 
   1 Назаренко Мирослав        Москва СВАО, лично         122 2014 00:09:55,12   1    00:09:55(  1) 
   2 Куйбышев Андрей           Акватикс             Iю    116 2014 00:09:59,11   2    00:09:59(  1) 
   3 Головко Арсений           Акватикс                   104 2015 00:10:27,09   3    00:10:27(  1) 
   4 Жарков Василий            ДЮСШ Акватикс              108 2015 00:10:58,11   4    00:10:58(  1) 
   5 Кухарев Артемий           Дюсш акватикс              118 2016 00:11:07,70   5    00:11:07(  1) 
   6 Гуляев Данила             Schelkovorunners           106 2015 00:11:13,62   6    00:11:13(  1) 
   7 Николаев Максим           ДЮСШ 'АКВАТИКС'            123 2016 00:11:31,31   7    00:11:31(  1) 
   8 Сальников Арсений         ДЮСШ Лосино-Петровск       127 2014 00:11:33,02   8    00:11:33(  1) 
   9 Гладько Кирилл            Акватикс             IIIю  103 2015 00:11:43,05   9    00:11:43(  1) 
  10 Зайцев Борис              ДЮСШ Акватикс              109 2016 00:11:48,37  10    00:11:48(  1) 
  11 Дорошкевич Владимир       МБУ СШ 'Олимп'             107 2014 00:11:51,55  11    00:11:51(  1) 
  12 Кулагин Михаил            КСО Фрязино          II    117 2014 00:12:21,44  12    00:12:21(  1) 
  13 Черенков Иван             Акватикс                   130 2014 00:12:45,97  13    00:12:45(  1) 
  14 Полозков Владислав        КСО Фрязино                125 2014 00:13:21,62  14    00:13:21(  1) 
  15 Баланин Григорий          ДЮСШ 'АКВАТИКС'            102 2016 00:13:34,80  15    00:13:34(  1) 
  16 Григорьев Матвей          Щелково СШОР               105 2017 00:13:35,47  16    00:13:35(  1) 
  17 Мартиросян Георгий        КСО Фрязино                120 2014 00:14:22,81  17    00:14:22(  1) 
  18 Фрыгин Добрыня            Дюсш акватикс              129 2017 00:15:29,82  18    00:15:29(  1) 
  19 Казаков Арсений           КСО Фрязино                114 2014 00:16:18,44  19    00:16:18(  1) 
Главный судья                                   Романов А.А.
Главный секретарь                               Романова Е.Г.