Тест бег, температура +5
02.11.2025, остров
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
1круг, 4 КП, 2.500 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Вып Прим 1(100) 2( 31) 3(100) 4( 32)
1 Кулагин Миша I 19 00:14:10 +00:00 1 Iю 00:00:00(100) 00:02:02( 31) 00:02:17(100) 00:01:40( 32) 00:01:49(100) 00:01:18( 33) 00:01:26(100) 00:01:52( 34) 00:01:46(100)
2 Кулагина Екатерина I 26 00:15:23 +01:13 2 Iю 00:00:00(100) 00:02:19( 31) 00:02:45(100) 00:01:45( 32) 00:01:55(100) 00:01:22( 33) 00:01:24(100) 00:01:56( 34) 00:01:57(100)
3 Полозков Влад Iю 16 00:16:27 +02:17 3 Iю 00:00:00(100) 00:02:44( 31) 00:03:03(100) 00:02:07( 32) 00:01:53(100) 00:01:32( 33) 00:01:16(100) 00:02:00( 34) 00:01:52(100)
4 Глебов Сергей Iю 24 00:17:50 +03:40 4 Iю 00:00:00(100) 00:02:39( 31) 00:02:43(100) 00:01:59( 32) 00:02:21(100) 00:02:07( 33) 00:01:44(100) 00:02:05( 34) 00:02:12(100)
5 Пучков Никита III 17 00:18:00 +03:50 5 Iю 00:00:00(100) 00:02:49( 31) 00:02:59(100) 00:01:57( 32) 00:02:08(100) 00:01:43( 33) 00:01:38(100) 00:02:46( 34) 00:02:00(100)
6 Сурин Александр II 15 00:18:24 +04:14 6 Iю 00:00:00(100) 00:02:31( 31) 00:02:51(100) 00:02:18( 32) 00:02:12(100) 00:01:52( 33) 00:01:45(100) 00:02:51( 34) 00:02:04(100)
7 Морозов Георгий III 18 00:19:15 +05:05 7 Iю 00:00:00(100) 00:02:50( 31) 00:03:06(100) 00:02:03( 32) 00:02:16(100) 00:01:48( 33) 00:02:03(100) 00:02:48( 34) 00:02:21(100)
8 Мишуров Денис 14 00:19:23 +05:13 8 Iю 00:00:00(100) 00:03:38( 31) 00:02:47(100) 00:02:10( 32) 00:02:10(100) 00:02:11( 33) 00:01:41(100) 00:02:16( 34) 00:02:30(100)
9 Бодунов С.Н. КМС 25 00:19:24 +05:14 9 Iю 00:00:00(100) 00:02:50( 31) 00:03:06(100) 00:02:12( 32) 00:02:14(100) 00:01:49( 33) 00:01:50(100) 00:02:47( 34) 00:02:36(100)
10 Кривов Илья 23 00:25:16 +11:06 10 IIю 00:00:00(100) 00:03:38( 31) 00:03:54(100) 00:03:05( 32) 00:03:20(100) 00:02:22( 33) 00:02:00(100) 00:03:59( 34) 00:02:58(100)
11 Кистер Рома 21 00:26:33 +12:23 11 IIю 00:00:00(100) 00:05:11( 31) 00:03:26(100) 00:03:15( 32) 00:03:06(100) 00:02:29( 33) 00:02:15(100) 00:03:39( 34) 00:03:12(100)
12 Хадыко Артем 22 00:27:01 +12:51 12 IIю 00:00:00(100) 00:05:36( 31) 00:03:25(100) 00:03:10( 32) 00:03:12(100) 00:02:21( 33) 00:02:25(100) 00:03:36( 34) 00:03:16(100)
13 Лысенкова Юля 9 00:30:41 +16:31 13 00:00:00(100) 00:04:09( 31) 00:03:47(100) 00:03:30( 32) 00:03:30(100) 00:03:55( 33) 00:02:54(100) 00:04:22( 34) 00:04:34(100)
14 Кистер Вика 10 00:30:48 +16:38 14 00:00:00(100) 00:04:14( 31) 00:03:45(100) 00:03:39( 32) 00:03:18(100) 00:03:55( 33) 00:02:55(100) 00:03:51( 34) 00:05:11(100)
15 Жуковская Алена 5 00:56:57 +42:47 15 00:00:00(100) 00:32:19(100) 00:06:18( 32) 00:03:14(100) 00:04:35( 33) 00:02:10(100) 00:04:43( 34) 00:03:38(100)
Класс дистанции - Iю
Квалификационный уровень - 223 баллов
Iю - 172% - 00:24:22
IIю - 205% - 00:29:02
2круга, 8 КП, 5.000 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Вып Прим 1(100) 2( 31) 3(100) 4( 32) 5(100) 6( 33) 7(100) 8( 34)
1 Романов Павел КМС 8 00:22:51 +00:00 1 I 00:00:00(100) 00:01:33( 31) 00:01:55(100) 00:01:21( 32) 00:01:27(100) 00:00:56( 33) 00:01:01(100) 00:01:29( 34) 00:01:31(100) 00:01:52( 31) 00:02:05(100) 00:01:25( 32) 00:01:29(100) 00:00:55( 33) 00:01:03(100) 00:01:26( 34) 00:01:23(100)
2 Усихин Александр I 20 00:23:09 +00:18 2 I 00:00:00(100) 00:01:34( 31) 00:01:55(100) 00:01:21( 32) 00:01:24(100) 00:00:57( 33) 00:01:00(100) 00:01:31( 34) 00:01:34(100) 00:01:52( 31) 00:02:04(100) 00:01:26( 32) 00:01:29(100) 00:00:59( 33) 00:01:03(100) 00:01:34( 34) 00:01:26(100)
3 Кулагин Даниил III 12 00:27:48 +04:57 3 II 00:00:00(100) 00:01:46( 31) 00:02:28(100) 00:01:41( 32) 00:01:44(100) 00:01:15( 33) 00:01:13(100) 00:01:41( 34) 00:01:57(100) 00:02:10( 31) 00:02:27(100) 00:01:45( 32) 00:01:44(100) 00:01:23( 33) 00:01:11(100) 00:01:47( 34) 00:01:36(100)
4 Егоров Егор II 11 00:29:07 +06:16 4 II 00:00:00(100) 00:01:44( 31) 00:02:17(100) 00:01:39( 32) 00:01:38(100) 00:01:16( 33) 00:01:24(100) 00:02:03( 34) 00:01:54(100) 00:02:21( 31) 00:02:34(100) 00:02:00( 32) 00:01:48(100) 00:01:26( 33) 00:01:24(100) 00:02:01( 34) 00:01:38(100)
5 Сысорина Светлана II 1 00:29:42 +06:51 5 II 00:00:00(100) 00:02:01( 31) 00:02:22(100) 00:01:41( 32) 00:01:45(100) 00:01:54( 33) 00:01:10(100) 00:02:02( 34) 00:01:56(100) 00:02:18( 31) 00:02:33(100) 00:01:40( 32) 00:01:49(100) 00:01:17( 33) 00:01:21(100) 00:01:54( 34) 00:01:59(100)
6 Горячева Алена I 3 00:29:44 +06:53 6 III 00:00:00(100) 00:02:00( 31) 00:02:16(100) 00:01:42( 32) 00:01:47(100) 00:01:36( 33) 00:01:10(100) 00:02:02( 34) 00:01:57(100) 00:02:29( 31) 00:02:36(100) 00:01:54( 32) 00:01:45(100) 00:01:19( 33) 00:01:20(100) 00:02:03( 34) 00:01:48(100)
7 Кадачигов Александр II 13 00:30:07 +07:16 7 III 00:00:00(100) 00:01:49( 31) 00:02:22(100) 00:01:43( 32) 00:01:35(100) 00:01:15( 33) 00:01:27(100) 00:02:02( 34) 00:02:07(100) 00:02:32( 31) 00:02:45(100) 00:02:07( 32) 00:02:11(100) 00:01:08( 33) 00:01:28(100) 00:01:40( 34) 00:01:56(100)
8 Филиппов Иван I 6 00:30:29 +07:38 8 III 00:00:00(100) 00:01:55( 31) 00:02:21(100) 00:01:38( 32) 00:01:52(100) 00:01:16( 33) 00:01:24(100) 00:02:03( 34) 00:02:06(100) 00:02:30( 31) 00:02:57(100) 00:01:47( 32) 00:01:57(100) 00:01:22( 33) 00:01:31(100) 00:01:59( 34) 00:01:51(100)
9 Петров Андрей III 2 00:30:59 +08:08 9 III 00:00:00(100) 00:02:21( 31) 00:02:26(100) 00:01:43( 32) 00:01:50(100) 00:01:26( 33) 00:01:25(100) 00:01:54( 34) 00:02:12(100) 00:02:27( 31) 00:02:50(100) 00:01:53( 32) 00:02:11(100) 00:01:22( 33) 00:01:27(100) 00:01:58( 34) 00:01:34(100)
10 Юров Егор III 4 00:32:23 +09:32 10 III 00:00:00(100) 00:02:25( 31) 00:02:31(100) 00:02:01( 32) 00:01:54(100) 00:01:30( 33) 00:01:26(100) 00:01:59( 34) 00:02:14(100) 00:02:29( 31) 00:02:41(100) 00:02:04( 32) 00:02:06(100) 00:01:31( 33) 00:01:31(100) 00:02:05( 34) 00:01:56(100)
11 Ибушева Полина II 7 00:39:26 +16:35 11 00:00:00(100) 00:02:52( 31) 00:02:59(100) 00:02:09( 32) 00:02:18(100) 00:01:53( 33) 00:01:40(100) 00:02:16( 34) 00:02:24(100) 00:02:52( 31) 00:03:04(100) 00:02:06( 32) 00:02:21(100) 00:01:35( 33) 00:01:32(100) 00:04:34( 34) 00:02:51(100)
Класс дистанции - I
Квалификационный уровень - 342 баллов
I - 115% - 00:26:16
II - 130% - 00:29:42
III - 148% - 00:33:49
Главный судья
Главный секретарь