Открытые соревнования
городского округа Фрязино по лыжным гонкам
Вторая новогодняя гонка 2025
31.12.2025, Десятка
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
Ж 2011ст, 5.000 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Аксенова Ульяна МБУ ДО СШ 'Олимп' Фр I 25 2005 00:18:34,36 1 00:09:09( 1) 00:09:24( 2)
2 Карсунская Василиса МБУДО ДЮСШ г.о. Лос- III 29 2010 00:18:36,60 2 00:09:04( 1) 00:09:32( 2)
3 Чуклова Евгения МБУДО ДЮСШ г.о. Лос- 31 2010 00:19:42,80 3 00:09:31( 1) 00:10:11( 2)
4 Чикишева Ирина МБУ ДО СШ 'Олимп' Фр III 33 2011 00:19:57,73 4 00:09:55( 1) 00:10:02( 2)
5 Горячева Алёна КСО Фрязино 32 2010 00:25:33,67 5 00:12:34( 1) 00:12:58( 2)
6 Мордирос Татьяна КСО Фрязино 30 00:35:11,29 6 00:17:27( 1) 00:17:43( 2)
7 Ибушева Полина КСО Фрязино III 36 2010 00:37:12,26 7 00:18:33( 1) 00:18:38( 2)
8 Храменкова Татьяна Волкуша I 26 1974 не стартова
9 Ларина Ольга Москва ВАО, лично II 27 1997 не стартова
10 Коннова Юлия Москва ЗАО, лично 28 1983 не стартова
11 Полозова Вероника cпартак Москва I 34 2009 не стартова
12 Мирошникова Виктория Юность Москвы Спарта I 35 2010 не стартова
Ж 2012мл, 2.500 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Жиженкова Ирина МБУ ДО СШ 'Олимп' Фр III 52 2012 00:09:20,66 1 00:09:20( 1)
2 Фёдорова Виктория МБУДО ДЮСШ г.о. Лос- 57 2013 00:09:38,66 2 00:09:38( 1)
3 Иванова Алина МБУДО ДЮСШ г.о. Лос- 53 2013 00:10:11,31 3 00:10:11( 1)
4 Магомедова Амина МБУДО ДЮСШ г.о. Лос- 55 2013 00:10:23,50 4 00:10:23( 1)
5 Гиясова Лина МБУДО ДЮСШ г.о. Лос- 54 2013 00:12:07,76 5 00:12:07( 1)
6 Кривошлыкова Дарья МБУ ДО СШ 'Олимп' Фр IIIю 50 2012 00:14:09,08 6 00:14:09( 1)
7 Шагабская Амалия МБУ ДО СШ 'Олимп' Фр IIIю 58 2013 00:15:07,47 7 00:15:07( 1)
8 Григорьева Дарья Москва ЮАО, лично 51 2014 не стартова
9 Урослова Василиса МБУ ДО СШ 'Олимп' Фр IIю 56 2014 не стартова
М 2011ст, 5.000 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Копылов Иван МБУ ДО СШ 'Олимп' Фр I 11 2007 00:14:01,26 1 00:06:51( 1) 00:07:10( 2)
2 Спасов Петр МБУ ДО СШ 'Олимп' Фр I 21 2007 00:15:16,49 2 00:07:26( 1) 00:07:49( 2)
3 Жаворонков Александр МАЛГиБ 'Аннино' I 6 2011 00:15:26,18 3 00:07:38( 1) 00:07:47( 2)
4 Чернов Иван МБУ ДО СШ 'Олимп' Фр I 18 2009 00:15:29,64 4 00:07:42( 1) 00:07:47( 2)
5 Усихин Александр КСО Фрязино IIIю 17 2009 00:16:17,76 5 00:07:49( 1) 00:08:28( 2)
6 Рогожкин Александр МБУДО ДЮСШ г.о. Лос- III 9 2009 00:17:11,08 6 00:08:26( 1) 00:08:44( 2)
7 Собакин Павел МБУ ДО СШ 'Олимп' Фр III 5 2011 00:17:25,12 7 00:08:29( 1) 00:08:55( 2)
8 Татаркин Георгий МБУ ДО СШ 'Олимп' Фр 13 2009 00:18:33,10 8 00:09:17( 1) 00:09:15( 2)
9 Токанин Вячеслав МБУДО ДЮСШ г.о. Лос- 2 2011 00:20:13,07 9 00:09:14( 1) 00:10:58( 2)
10 Сазонов Михаил МБУ ДО СШ 'Олимп' Фр Iю 15 2011 00:20:20,85 10 00:10:01( 1) 00:10:19( 2)
11 Живчиков Василий Щелковский р-н, личн 14 1986 00:22:16,37 11 00:10:57( 1) 00:11:19( 2)
12 Мордирос Александр КСО Фрязино 8 00:24:12,31 12 00:12:10( 1) 00:12:01( 2)
13 Полозов Алексей cпартак Москва I 1 1964 не стартова
14 Талызин Владимир Москва ВАО, лично I 4 1990 не стартова
15 Евсеев Сергей Щелковский р-н, личн 3 1988 не стартова
16 Борисов Александр Москва СЗАО, лично I 7 1995 не стартова
17 Жариков Павел Волкуша КМС 10 2005 не стартова
18 Сальников Даниил Московская обл., лич 12 2011 не стартова
19 Коннов Филипп BreweryKayaker 16 1978 не стартова
20 Поляков Даниил МБУДО ДЮСШ г.о. Лос- 20 2011 не стартова
21 Григорьев Игорь Москва ЮАО, лично 19 1979 не стартова
22 Виницкий Александр Щелковский р-н, личн 22 1981 не стартова
М 2012мл, 2.500 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Нырко Антон МБУДО ДЮСШ г.о. Лос- III 73 2012 00:08:10,19 1 00:08:10( 1)
2 Кощеев Мирослав МБУДО ДЮСШ г.о. Лос- Iю 60 2012 00:08:47,24 2 00:08:47( 1)
3 Румянцев Лев МБУДО ДЮСШ г.о. Лос- 65 2013 00:09:25,20 3 00:09:25( 1)
4 Шуллер Эрвин МБУДО ДЮСШ г.о. Лос- 75 2012 00:10:42,35 4 00:10:42( 1)
5 Кашуба Леон МБУДО ДЮСШ г.о. Лос- 69 2013 00:11:00,77 5 00:11:00( 1)
6 Петров Павел МБУ ДО СШ 'Олимп' Фр 74 2014 00:12:19,11 6 00:12:19( 1)
7 Карпенко Михаил МБУДО ДЮСШ г.о. Лос- 62 2013 00:13:44,15 7 00:13:44( 1)
8 Дорошкевич Владимир МБУ ДО СШ 'Олимп' Фр IIю 71 2014 00:13:46,73 8 00:13:46( 1)
9 Мартиросян Георгий КСО Фрязино 68 2014 00:22:53,11 9 00:22:53( 1)
10 Глебов Сергей КСО Фрязино 66 2015 00:24:26,71 10 00:24:26( 1)
11 Грибков Дмитрий МБУ ДО СШ 'Олимп' Фр 61 2014 не стартова
12 Сальников Егор Московская обл., лич 63 2012 не стартова
13 Комиссаров Марк Марк Мытищинский р-н, лич 64 2013 не стартова
14 Полозов Роман cпартак Москва Iю 67 2013 не стартова
15 Варданян Фёдор Москва ЮВАО, лично 70 2017 не стартова
16 Мартьянов Алексей КСО Фрязино 72 2014 не стартова
Главный судья Суходоев А.
Главный секретарь Романова Е.Г.