Первый Весенний Трэйл 2025
10.05.2025, Десятка

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Ж 2,5 КМ, 2.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат   Место Прим 
   1 Усвайская Мария           Щелковский р-н, личн        27 2014 00:10:37,01   1    00:10:37(  1) 
   2 Абузярова Эльвина         Фрязино, лично       III    28 2012 00:11:32,41   2    00:11:32(  1) 
   3 Житникова Наталья         Щелково СШОР                29 2012 00:11:36,63   3    00:11:36(  1) 
   4 Усвайская Екатерина       Щелковский р-н, личн        26 2017 00:11:40,50   4    00:11:40(  1) 
   5 Петрова Валя              КСО Фрязино                 23 2015 00:15:28,76   5    00:15:28(  1) 
   6 Лысенко Юля               КСО Фрязино                 24 2012 00:28:31,45   6    00:28:31(  1) 

Ж 5 КМ, 5.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат   Место Прим 
   1 Горячева Алена            КСО Фрязино          I      41 2010 00:25:19,16   1    00:12:08(  1) 00:13:10(  2) 

М 2,5 КМ, 2.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат   Место Прим 
   1 Григорьев Фёдор           Щелковский р-н, личн         2 2012 00:09:18,22   1    00:09:18(  1) 
   2 Сенаторов Кирилл          СШ Авангард/Мытищи   III    16 2010 00:09:26,51   2    00:09:26(  1) 
   3 Пономарев Андрей          СШ Авангард/Мытищи   Iю      7 2012 00:09:38,61   3    00:09:38(  1) 
   4 Макаров Дмитрий           СШ Авангард/Мытищи   III    10 2012 00:10:01,46   4    00:10:01(  1) 
   5 Маслов Леонид             Мытищинский р-н, лич Iю      1 2012 00:10:03,82   5    00:10:03(  1) 
   6 Лавренко Тимофей          СШ Авангард/Мытищи           9 2014 00:10:16,19   6    00:10:16(  1) 
   7 Переверзин Вячеслав       СШ Авангард/Мытищи   IIю    19 2013 00:10:56,45   7    00:10:56(  1) 
   8 Егоров Егор               КСО Фрязино                  3 2011 00:10:57,01   8    00:10:57(  1) 
   9 Солодков Роман            СШ Авангард/Мытищи   III    20 2012 00:11:03,84   9    00:11:03(  1) 
  10 Захарин Семён             Щелковский р-н, личн         4 2013 00:11:10,86  10    00:11:10(  1) 
  11 Соколов Иван              Пушкинский р-н, личн        14 2016 00:11:32,89  11    00:11:32(  1) 
  12 Сукач Роман               СШ Авангард/Мытищи   Iю     17 2012 00:11:33,57  12    00:11:33(  1) 
  13 Глебов Сергей             КСО Фрязино                 12 2015 00:14:52,52  13    00:14:52(  1) 
  14 Пучков Никита             КСО Фрязино                 15 2014 00:15:20,61  14    00:15:20(  1) 
  15 Ильинов Михаил            КСО Фрязино                  6 2015 00:17:35,22  15    00:17:35(  1) 
  16 Мартиросян Георгий        КСО Фрязино                 11 2014 00:17:39,34  16    00:17:39(  1) 

М 5 КМ, 5.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат   Место Прим 
   1 Кузюра Андрей             Щелково СШОР                33 2008 00:18:31,80   1    00:09:02(  1) 00:09:29(  2) 
   2 Романов Павел             КСО Фрязино          I      37 2007 00:20:00,70   2    00:09:48(  1) 00:10:11(  2) 
   3 Житников Александр        Щелково СШОР                62 1980 00:20:06,89   3    00:09:56(  1) 00:10:10(  2) 
   4 Переверзин Вячеслав       СШ Авангард/Мытищи          40 1990 00:23:37,79   4    00:11:19(  1) 00:12:18(  2) 
   5 Тагильцев Роман           КСО Фрязино                  5 2010 00:24:49,65   5    00:11:46(  1) 00:13:03(  2) 
   6 Галицкий Артемий          КСО Фрязино          I      35 2009 00:25:06,36   6    00:11:47(  1) 00:13:18(  2) 
   7 Петров Андрей             КСО Фрязино                 36 2011 00:34:01,20   7    00:15:30(  1) 00:18:31(  2) 
   8 Лукша Дмитрий             КСО Фрязино                 30 2011 00:34:12,29   8    00:15:27(  1) 00:18:44(  2) 

М 10 КМ, 10.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат   Место Прим 
   1 Михайлов Максим           Фрязино, лично              50 1987 00:36:39,45   1    00:09:00(  1) 00:09:09(  2) 00:09:13(  3) 00:09:15(  4) 
   2 Усихин Александр          КСО Фрязино          I      55 2009 00:38:32,83   2    00:09:02(  1) 00:09:39(  2) 00:09:52(  3) 00:09:57(  4) 
   3 Шагов Артём               ЦСКА(Триатлон)       I      56 2010 00:39:48,41   3    00:09:00(  1) 00:09:42(  2) 00:10:41(  3) 00:10:23(  4) 
   4 Усвайский Александр       Щелковский р-н, личн        53 1986 00:40:03,84   4    00:09:11(  1) 00:10:12(  2) 00:10:19(  3) 00:10:21(  4) 
   5 Юрочкин Михаил            Балашиха, лично             54 1993 00:42:06,68   5    00:10:15(  1) 00:10:38(  2) 00:10:45(  3) 00:10:27(  4) 
   6 Ткаченко Антон            Мытищинский р-н, лич        51 1984 00:44:01,91   6    00:10:24(  1) 00:11:04(  2) 00:11:20(  3) 00:11:12(  4) 
   7 Галимуллин Тамир          ЦСКА(Триатлон)              52 2009 00:49:51,72   7    00:12:02(  1) 00:13:10(  2) 00:12:37(  3) 00:12:02(  4) 
Главный судья                                   Романов А.А.
Главный секретарь                               Романова Е.Г.