Тест бег, температура +18 дождик
01.06.2025, остров

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

1круг, 4 КП, 2.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим     1(100)       2( 31)       3(100)       4( 32)   
   1 Кулагин Миша                                          16      00:15:04   +00:00      1    00:00:00(100) 00:02:26( 31) 00:02:35(100) 00:01:49( 32) 00:01:55(100) 00:01:21( 33) 00:01:21(100) 00:01:48( 34) 00:01:49(100) 
   2 Петров Андрей                                         14      00:15:35   +00:31      2    00:00:00(100) 00:02:09( 31) 00:02:36(100) 00:01:46( 32) 00:01:59(100) 00:01:35( 33) 00:01:24(100) 00:02:06( 34) 00:02:00(100) 
   3 Юров Егор                                             18      00:17:08   +02:04      3    00:00:00(100) 00:02:28( 31) 00:02:46(100) 00:02:02( 32) 00:02:04(100) 00:02:23( 33) 00:01:20(100) 00:02:11( 34) 00:01:54(100) 
   4 Петрова Валя                                          13      00:25:30   +10:26      4    00:00:00(100) 00:03:09( 31) 00:03:19(100) 00:02:15( 32) 00:03:23(100) 00:05:39( 33) 00:01:37(100) 00:02:50( 34) 00:03:18(100) 
   5 Мартиросян Георгий                                     7      00:30:25   +15:21      5    00:00:00(100) 00:04:08( 31) 00:03:27(100) 00:02:25( 32) 00:02:17(100) 00:10:50( 33) 00:01:38(100) 00:03:27( 34) 00:02:13(100) 
   6 Мартьянов Алексей                                     20      00:31:28   +16:24      6    00:00:00(100) 00:03:40( 31) 00:03:14(100) 00:03:45( 32) 00:02:19(100) 00:03:19( 33) 00:01:52(100) 00:10:01( 34) 00:03:18(100) 
   7 Винценц Яся                                            4      00:33:44   +18:40      7    00:00:00(100) 00:04:37( 31) 00:04:46(100) 00:03:43( 32) 00:03:43(100) 00:04:44( 33) 00:03:07(100) 00:05:08( 34) 00:03:56(100) 
   8 Давыдов Семен                                         17      00:34:41   +19:37      8    00:00:00(100) 00:04:39( 31) 00:03:06(100) 00:14:42( 32) 00:02:47(100) 00:02:22( 33) 00:01:49(100) 00:03:01( 34) 00:02:15(100) 
   9 Слепцова Аня                                          21      00:34:56   +19:52      9    00:00:00(100) 00:03:52( 31) 00:03:44(100) 00:02:42( 32) 00:03:03(100) 00:09:22( 33) 00:03:11(100) 00:05:01( 34) 00:04:01(100) 
  10 Романов Павел                                         15      4.02                       00:00:00(100) 00:02:08( 31) 00:02:59(100) 00:02:42( 32) 00:02:38(100) 

2круга, 8 КП, 5.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим     1(100)       2( 31)       3(100)       4( 32)       5(100)       6( 33)       7(100)       8( 34)   
   1 Усихин Александр                                      12      00:22:02   +00:00      1    00:00:00(100) 00:01:39( 31) 00:01:53(100) 00:01:18( 32) 00:01:20(100) 00:00:54( 33) 00:00:54(100) 00:01:23( 34) 00:01:30(100) 00:01:48( 31) 00:01:57(100) 00:01:20( 32) 00:01:28(100) 00:00:53( 33) 00:00:58(100) 00:01:22( 34) 00:01:25(100) 
   2 Мордирос Александр                                    10      00:27:22   +05:20      2    00:00:00(100) 00:02:09( 31) 00:02:32(100) 00:01:37( 32) 00:01:43(100) 00:01:14( 33) 00:01:21(100) 00:01:36( 34) 00:01:45(100) 00:02:07( 31) 00:02:21(100) 00:01:34( 32) 00:01:38(100) 00:01:15( 33) 00:01:15(100) 00:01:37( 34) 00:01:38(100) 
   3 Филиппов Иван                                          9      00:28:31   +06:29      3    00:00:00(100) 00:01:58( 31) 00:02:23(100) 00:01:45( 32) 00:01:39(100) 00:01:28( 33) 00:01:06(100) 00:01:45( 34) 00:02:02(100) 00:02:12( 31) 00:02:37(100) 00:01:43( 32) 00:01:47(100) 00:01:20( 33) 00:01:23(100) 00:01:44( 34) 00:01:39(100) 
   4 Горячева Алена                                         8      00:29:27   +07:25      4    00:00:00(100) 00:02:13( 31) 00:02:25(100) 00:01:42( 32) 00:01:43(100) 00:01:14( 33) 00:01:16(100) 00:01:55( 34) 00:02:04(100) 00:02:16( 31) 00:02:43(100) 00:01:41( 32) 00:01:54(100) 00:01:12( 33) 00:01:21(100) 00:01:52( 34) 00:01:56(100) 
   5 Тагильцев Роман                                        2      00:29:48   +07:46      5    00:00:00(100) 00:02:09( 31) 00:02:18(100) 00:01:40( 32) 00:01:41(100) 00:01:14( 33) 00:01:17(100) 00:01:49( 34) 00:01:54(100) 00:02:37( 31) 00:02:44(100) 00:01:51( 32) 00:01:57(100) 00:01:22( 33) 00:01:16(100) 00:01:59( 34) 00:02:00(100) 
   6 Сысорина Светлана                                     11      00:30:08   +08:06      6    00:00:00(100) 00:02:16( 31) 00:02:36(100) 00:01:45( 32) 00:01:49(100) 00:01:24( 33) 00:01:15(100) 00:01:47( 34) 00:01:51(100) 00:02:31( 31) 00:02:45(100) 00:01:44( 32) 00:01:57(100) 00:01:27( 33) 00:01:21(100) 00:01:47( 34) 00:01:53(100) 
   7 Кулагина Екатерина                                     1      00:31:54   +09:52      7    00:00:00(100) 00:02:21( 31) 00:02:47(100) 00:01:59( 32) 00:01:56(100) 00:01:42( 33) 00:01:31(100) 00:01:59( 34) 00:02:12(100) 00:02:30( 31) 00:02:55(100) 00:01:46( 32) 00:01:51(100) 00:01:22( 33) 00:01:21(100) 00:01:49( 34) 00:01:53(100) 
   8 Татаркин Георгий                                      22      00:33:59   +11:57      8    00:00:00(100) 00:02:00( 31) 00:02:24(100) 00:01:49( 32) 00:02:15(100) 00:01:21( 33) 00:01:36(100) 00:02:07( 34) 00:01:59(100) 00:03:02( 31) 00:03:17(100) 00:01:47( 32) 00:02:17(100) 00:01:23( 33) 00:01:57(100) 00:02:43( 34) 00:02:02(100) 
   9 Ибушева Полина                                        19      00:36:13   +14:11      9    00:00:00(100) 00:02:44( 31) 00:03:10(100) 00:02:16( 32) 00:02:13(100) 00:01:38( 33) 00:01:39(100) 00:02:13( 34) 00:02:48(100) 00:02:39( 31) 00:03:15(100) 00:02:03( 32) 00:02:18(100) 00:01:38( 33) 00:01:37(100) 00:02:11( 34) 00:01:51(100) 
  10 Лукша Дмитрий                                          5      00:39:12   +17:10     10    00:00:00(100) 00:02:09( 31) 00:02:51(100) 00:01:52( 32) 00:02:14(100) 00:02:27( 33) 00:01:20(100) 00:02:02( 34) 00:02:32(100) 00:03:56( 31) 00:03:24(100) 00:02:32( 32) 00:02:22(100) 00:02:13( 33) 00:01:55(100) 00:02:45( 34) 00:02:38(100) 
  11 Кулагин Двнила                                         3      00:45:55   +23:53     11    00:00:00(100) 00:02:23( 31) 00:02:56(100) 00:02:22( 32) 00:02:12(100) 00:05:07( 33) 00:01:48(100) 00:03:38( 34) 00:02:44(100) 00:03:12( 31) 00:03:18(100) 00:04:46( 32) 00:02:21(100) 00:02:56( 33) 00:01:41(100) 00:02:08( 34) 00:02:23(100) 
  12 Мордирос Аида                                          6      00:49:26   +27:24     12    00:00:00(100) 00:03:04( 31) 00:03:21(100) 00:02:27( 32) 00:02:38(100) 00:06:03( 33) 00:01:54(100) 00:04:41( 34) 00:03:06(100) 00:03:16( 31) 00:04:05(100) 00:02:33( 32) 00:02:52(100) 00:01:50( 33) 00:01:59(100) 00:02:48( 34) 00:02:49(100) 
  13 Мордирос Татьяна                                      23      00:49:38   +27:36     13    00:00:00(100) 00:04:12( 31) 00:04:13(100) 00:02:46( 32) 00:03:10(100) 00:02:13( 33) 00:02:11(100) 00:03:19( 34) 00:03:39(100) 00:04:01( 31) 00:04:11(100) 00:02:58( 32) 00:02:52(100) 00:02:12( 33) 00:02:00(100) 00:02:50( 34) 00:02:51(100) 
Главный судья                                   
Главный секретарь