Тест бег, температура +10
06.10.2024, остров

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

1круг, 4 КП, 2.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим     1(100)       2( 31)       3(100)       4( 32)   
   1 Горячева Алена                                         9      00:13:49   +00:00      1    00:00:00(100) 00:01:57( 31) 00:02:15(100) 00:01:37( 32) 00:01:44(100) 00:01:18( 33) 00:01:13(100) 00:01:56( 34) 00:01:49(100) 
   2 Петров Андрей                                         18      00:14:46   +00:57      2    00:00:00(100) 00:02:09( 31) 00:02:30(100) 00:01:47( 32) 00:01:48(100) 00:01:38( 33) 00:01:17(100) 00:01:56( 34) 00:01:41(100) 
   3 Земсков Слава                                         16      00:14:46   +00:57   =  2    00:00:00(100) 00:02:02( 31) 00:02:24(100) 00:01:49( 32) 00:01:55(100) 00:01:35( 33) 00:01:18(100) 00:01:58( 34) 00:01:45(100) 
   4 Кулагин Миша                                          12      00:16:36   +02:47      4    00:00:00(100) 00:02:21( 31) 00:02:49(100) 00:02:34( 32) 00:02:00(100) 00:01:27( 33) 00:01:24(100) 00:02:05( 34) 00:01:56(100) 
   5 Егоров Егор                                            8      00:19:21   +05:32      5    00:00:00(100) 00:02:10( 31) 00:02:32(100) 00:02:07( 32) 00:02:05(100) 00:03:38( 33) 00:01:27(100) 00:03:26( 34) 00:01:56(100) 
   6 Глебов Сергей                                         11      00:19:28   +05:39      6    00:00:00(100) 00:02:31( 31) 00:03:09(100) 00:02:51( 32) 00:01:54(100) 00:03:21( 33) 00:01:05(100) 00:01:52( 34) 00:02:45(100) 
   7 Ибушева Полина                                        17      00:19:43   +05:54      7    00:00:00(100) 00:03:08( 31) 00:03:11(100) 00:02:26( 32) 00:02:13(100) 00:02:17( 33) 00:01:28(100) 00:02:37( 34) 00:02:23(100) 
   8 Земсков Рома                                          10      00:20:13   +06:24      8    00:00:00(100) 00:03:04( 31) 00:03:10(100) 00:02:50( 32) 00:01:58(100) 00:03:08( 33) 00:01:24(100) 00:02:15( 34) 00:02:24(100) 
   9 Петрова Валя                                           3      00:21:03   +07:14      9    00:00:00(100) 00:02:44( 31) 00:03:05(100) 00:02:18( 32) 00:02:14(100) 00:02:06( 33) 00:01:38(100) 00:04:33( 34) 00:02:25(100) 
  10 Ибрагимов Рустам                                       7      00:25:03   +11:14     10    00:00:00(100) 00:05:43( 31) 00:03:06(100) 00:02:29( 32) 00:02:25(100) 00:03:29( 33) 00:01:53(100) 00:03:24( 34) 00:02:34(100) 
  11 Матвеева Кира                                          2      00:25:16   +11:27     11    00:00:00(100) 00:05:29( 31) 00:03:37(100) 00:02:14( 32) 00:02:32(100) 00:02:57( 33) 00:01:41(100) 00:04:31( 34) 00:02:15(100) 
  12 Мартиросян Георгий                                     4      00:29:20   +15:31     12    00:00:00(100) 00:06:14( 31) 00:03:57(100) 00:02:43( 32) 00:03:13(100) 00:03:18( 33) 00:01:52(100) 00:03:52( 34) 00:04:11(100) 
  13 Винценц Яся                                           13      00:32:56   +19:07     13    00:00:00(100) 00:06:52( 31) 00:04:25(100) 00:04:20( 32) 00:02:51(100) 00:02:43( 33) 00:02:02(100) 00:06:00( 34) 00:03:43(100) 
  14 Рокитянская Оля                                        6      00:35:18   +21:29     14    00:00:00(100) 00:05:28( 31) 00:03:45(100) 00:03:22( 32) 00:04:27(100) 00:05:29( 33) 00:02:25(100) 00:06:46( 34) 00:03:36(100) 
  15 Кожевников Дима                                       19      4.02                       00:00:00(100) 00:02:56( 31) 00:03:46(100) 00:04:04(100) 

2круга, 8 КП, 5.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим     1(100)       2( 31)       3(100)       4( 32)       5(100)       6( 33)       7(100)       8( 34)   
   1 Ялымов Федор                                           5      00:23:43   +00:00      1    00:00:00(100) 00:01:44( 31) 00:01:56(100) 00:01:23( 32) 00:01:32(100) 00:00:58( 33) 00:01:03(100) 00:01:30( 34) 00:01:34(100) 00:01:55( 31) 00:02:03(100) 00:01:27( 32) 00:01:29(100) 00:01:01( 33) 00:01:05(100) 00:01:31( 34) 00:01:32(100) 
   2 Романов Павел                                         14      00:24:38   +00:55      2    00:00:00(100) 00:01:39( 31) 00:01:59(100) 00:01:23( 32) 00:01:34(100) 00:00:55( 33) 00:01:05(100) 00:01:34( 34) 00:01:45(100) 00:02:08( 31) 00:02:19(100) 00:01:28( 32) 00:01:39(100) 00:00:58( 33) 00:01:14(100) 00:01:35( 34) 00:01:23(100) 
   3 Филиппов Иван                                          1      00:28:38   +04:55      3    00:00:00(100) 00:02:14( 31) 00:02:14(100) 00:01:39( 32) 00:01:37(100) 00:01:12( 33) 00:01:12(100) 00:01:55( 34) 00:02:02(100) 00:02:29( 31) 00:02:35(100) 00:01:50( 32) 00:01:51(100) 00:01:12( 33) 00:01:13(100) 00:01:46( 34) 00:01:37(100) 
   4 Тагильцев Роман                                       15      00:28:50   +05:07      4    00:00:00(100) 00:02:16( 31) 00:02:12(100) 00:01:33( 32) 00:01:43(100) 00:01:12( 33) 00:01:16(100) 00:01:51( 34) 00:02:01(100) 00:02:27( 31) 00:02:37(100) 00:01:43( 32) 00:01:55(100) 00:01:14( 33) 00:01:16(100) 00:01:43( 34) 00:01:51(100) 
   5 Кулагина Екатерина                                    20      00:34:45   +11:02      5    00:00:00(100) 00:02:42( 31) 00:02:51(100) 00:02:01( 32) 00:02:05(100) 00:01:27( 33) 00:01:37(100) 00:02:06( 34) 00:02:20(100) 00:02:47( 31) 00:03:03(100) 00:01:58( 32) 00:02:17(100) 00:01:27( 33) 00:01:39(100) 00:02:08( 34) 00:02:17(100) 
Главный судья                                   
Главный секретарь