открытые соревнования
городского округа Фрязино по лыжным гонкам
04.03.2023,Десятка
ПРОТОКОЛ СТАРТА

5км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Группа Примечания
   1 Зимина Мария              Москва ВАО, лично    III   101 2008 11:00:30 Ж-5              
   2 Усихин Александр          КСО Фрязино          IIIю  102 2009 11:00:30 М-5              
   3 Николаев Егор             Черноголовка, лично        103 2010 11:01:00 М-5              
   4 Сурин Александр           КСО Фрязино                104 2013 11:01:00 М-5              
   5 Татаркин Георгий          КСО Фрязино                105 2009 11:01:30 М-5              
   6 Влащенко Арина            Талдомский р-н, личн       106 2007 11:01:30 Ж-5              
   7 Наливайко Анна            Ивантеевская СШ      Iю    107 2011 11:02:00 Ж-5              
   8 Галицкий Артемий          КСО Фрязино                108 2009 11:02:00 М-5              
   9 Дашина Олеся              МАЛГиБ Бабушкино           109 2007 11:02:30 Ж-5              
  10 Князькова Яна             Москва САО, лично          110 2008 11:02:30 Ж-5              
  11 Корнилов Андрей           СШОР 'ЮМ по ЛВС 'Бур II    111 2006 11:03:00 М-5              
  12 Филиппов Иван             КСО Фрязино                112 2010 11:03:00 М-5              
  13 Петров Андрей             КСО Фрязино                113 2011 11:03:30 М-5              
  14 Селентий Андрей           КСО Фрязино                114 2011 11:03:30 М-5              
  15 Ерошкина Лилия            Москва СЗАО, лично         115 1996 11:04:00 Ж-5              
  16 Венина Екатерина          КСО Фрязино                116 2012 11:04:00 Ж-5              
  17 Кулагин Михаил            КСО Фрязино                117 2014 11:04:30 М-5              
  18 Котов Сергей              Москва СЗАО, лично         118 1969 11:04:30 М-5              
  19 Богданов Илья             Черноголовка, лично        119 2011 11:05:00 М-5              
  20 Максименко Максим         КСО Фрязино                120 2008 11:05:00 М-5              
  21 Поляков Иван              КСО Фрязино                121 2009 11:05:30 М-5              
  22 Морозов Георгий           КСО Фрязино                122 2013 11:05:30 М-5              
  23 Завгородний Виктор        КСО Фрязино                123 2012 11:06:00 М-5              
  24 Земсков Вячеслав          КСО Фрязино                124 2011 11:06:00 М-5              
  25 Корнилов Станислав        СШОР 'ЮМ по ЛВС 'Бур       125 1976 11:06:30 М-5              
  26 Яковлев Степан            Малгиб               I     126 2008 11:06:30 М-5              
  27 Моисеева Елизавета        КСО Фрязино                127 2011 11:07:00 Ж-5              
  28 р                                                    128      11:07:00 М-5              

10км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Группа Примечания
   1 Лукьянов Александр        лично                      201 1976 11:10:30 М-10             
   2 Анисимов Сергей           Пушкинский р-н, личн       202 1974 11:10:30 М-10             
   3 Анисимова Татьяна         Королев, лично             203 1978 11:11:00 Ж-10             
   4 Величко Оксана            Фрязино, лично             204 1985 11:11:00 Ж-10             
   5 Гетьман Андрей            Россия, лично        I     205 1951 11:11:30 М-10             
   6 Григорьев Игорь           Москва ЮАО, лично          206 1979 11:11:30 М-10             
   7 Елисеев Евгений           Москва ЮАО, лично          207 1987 11:12:00 М-10             
   8 Зуев Георгий              Москва ВАО, лично    МС    208 1972 11:12:00 М-10             
   9 Игнатова Ирина            Фрязино, лично             209 1987 11:12:30 Ж-10             
  10 Казнов Матвей Андреевич   Москва СЗАО, лично   I     210 2008 11:12:30 М-10             
  11 Королев Валерий           Москва ЦАО, лично    КМС   211 1959 11:13:00 М-10             
  12 Котылевич Светлана        Балашиха, лично            212 1973 11:13:00 Ж-10             
  13 Кузнецов Артем            Пушкинский р-н, личн Iю    213 1993 11:13:30 М-10             
  14 Ланцова Мария             Москва СЗАО, лично         214 1962 11:13:30 Ж-10             
  15 Анисимов Никита           Малгиб               I     215 2006 11:14:00 М-10             
  16 Михайлова Жанна           Балашиха, лично            216 1966 11:14:00 Ж-10             
  17 Мишина Анфиса             Клуб А. Легковая - М I     217 2008 11:14:30 Ж-10             
  18 Наливайко Алексей         Ивантеевская СШ      I     218 2007 11:14:30 М-10             
  19 Овчинникова Милена        МБУДО ДЮСШ г.о. Лос- I     219 2005 11:15:00 Ж-10             
  20 Прокудина Ольга           Дзержинский, лично   II    220 1966 11:15:00 Ж-10             
  21 Руссков Михаил            Балашиха, лично            221 1948 11:15:30 М-10             
  22 Ряховский Матвей          Гжель ДЮСШ N 1       I     222 2006 11:15:30 М-10             
  23 Смирнов Александр         Фрязино, лично             223 2002 11:16:00 М-10             
  24 Улыгин Андрей             Долгопрудный, лично        224 1968 11:16:00 М-10             
  25 Филиппов Егор             Москва СВАО, лично   I     225 2007 11:16:30 М-10             
  26 Ярошенко Юрий             Щелковский р-н, личн II    226 1986 11:16:30 М-10             
  27 Петрова Ирина             КСО Фрязино          IIIю  227 2008 11:17:00 Ж-10             
  28 Завгородний Олег          КСО Фрязино                228 2008 11:17:00 М-10             
  29 р                                                    229      11:17:30 М-10             
  30 р                                                    230      11:17:30 М-10             

15км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Группа Примечания
   1 Коновалов Вадим           Команда молодости          301 1982 11:18:00 М-15             
   2 Небылицын Егор            Пенза, лично         I     302 1990 11:18:00 М-15             
   3 Щербаков Ефим             Москва САО, лично    I     303 2006 11:18:30 М-15             
   4 Мельников Николай         MALEX SRB            Iю    304 1990 11:18:30 М-15             
   5 Зимин Алексей             Москва ВАО, лично    КМС   305 1982 11:19:00 М-15             
   6 Рузиев Рузибой            СШ по ЗВС Химки      I     306 2000 11:19:00 М-15             
   7 Демещик Павел             Москва САО, лично    I     307 1975 11:19:30 М-15             
   8 Казнов Матвей Андреевич   Москва СЗАО, лично   I     308 2008 11:19:30 М-15             
   9 Максимов Леонид           МБУДО ДЮСШ г.о. Лос- I     309 2007 11:20:00 М-15             
  10 Гарко София               «Юность» Москва      I     310 2005 11:20:00 Ж-15             
  11 Щербаков Максим           Москва САО, лично    I     311 2000 11:20:30 М-15             
  12 Петроченкова Татьяна      Snezhsport                 312 1975 11:20:30 Ж-15             
  13 Кудинова София            СШОР Щелково         I     313 2008 11:21:00 Ж-15             
  14 Сошникова София           СШОР Щелково         II    314 2003 11:21:00 Ж-15             
  15 Жемчужкин Виктор          СК МарьиноМультиСпор I     315 1952 11:21:30 М-15             
  16 Жарихин Андрей            Фрязино, лично             316 1994 11:21:30 М-15             
  17 Комаров Николай           Москва СВАО, лично         317 1985 11:22:00 М-15             
  18 Чемагин Вячеслав          Черноголовка, лично        318 1971 11:22:00 М-15             
  19 Чугунов Николай           Россия, лично        I     319 1954 11:22:30 М-15             
  20 Тарас Данила              СШОР Щелково         II    320 2009 11:22:30 М-15             
  21 Паленова Ирина            СШОР Щелково         I     321 2008 11:23:00 Ж-15             
  22 Яснов Илья                Фрязино, лично             322 1958 11:23:00 М-15             
  23 Соболев Дмитрий           МАЛГиБ Бабушкино     I     323 2007 11:23:30 М-15             
  24 Малков Николай            Красногорск, лично         324 1983 11:23:30 М-15             
  25 Антонов Андрей            Балашиха, лично      II    325 1980 11:24:00 М-15             
  26 Полукаров Никита          Черноголовка, лично  МС    326 2000 11:24:00 М-15             
  27 Чайка Максим              СК МарьиноМультиСпор       327 1981 11:24:30 М-15             
  28 Буренков Игорь            Москва ВАО, лично          328 1974 11:24:30 М-15             
  29 Ветров Антон              Люберецкий р-н, личн       329 1986 11:25:00 М-15             
  30 Смирнов Дмитрий           Ивантеевка, лично          330 1967 11:25:00 М-15             
  31 Огий Юрий                 Камешковский р-н, ли       331 1987 11:25:30 М-15             
  32 Аксёнова Ульяна           СШОР Щелково         II    332 2005 11:25:30 Ж-15             
  33 Маркин Сергей             Москва СВАО, лично         333 1986 11:26:00 М-15             
  34 Аксёнова Юлия             СШОР Щелково               334 2005 11:26:00 Ж-15             
  35 Цетлин Александр          Москва ВАО, лично          335 1957 11:26:30 М-15             
  36 Федоров Павел             Фрязино, лично             336 1984 11:26:30 М-15             
  37 Мощенков Артем            Москва СВАО, лично         337 1996 11:27:00 М-15             
  38 Барсков Роман             Фрязино, лично             338 1994 11:27:00 М-15             
  39 р                                                    339      11:27:30 М-15             
  40 р                                                    340      11:27:30 М-15             

30км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Группа Примечания
   1 Товарушкин Алексей        Собинка                      1 1983 11:30:00 М-30             
   2 Ильин Михаил              Электросталь, лично          2 1981 11:30:30 М-30             
   3 Борисов Александр         Москва ВАО, лично    I       3 1995 11:31:00 М-30             
   4 Степанов Леонид           Балашиха, лично              4 1972 11:31:30 М-30             
   5 Сложеникин Иван           СШ 'Олимп' Фрязино   I       5 2006 11:32:00 М-30             
   6 Костерин Владимир         Собинка                      6 1971 11:32:30 М-30             
   7 Кондратенко Андрей        Дзержинский гребной  II      7 1988 11:33:00 М-30             
   8 Гореликов Артём           СШОР Щелково         II      8 2005 11:33:30 М-30             
   9 Степаков Александр        Красноармейск        I       9 1963 11:34:00 М-30             
  10 Тетюев Иван               Щелковский р-н, личн I      10 1972 11:34:30 М-30             
  11 Базанов Юрий              Москва ЮВАО, лично          11 1972 11:35:00 М-30             
  12 Ицков Александр           Москва Новомосковски КМС    12 1964 11:35:30 М-30             
  13 Иванов Александр          лк Нижнецарицынские         13 1992 11:36:00 М-30             
  14 Мащенко Ангелина          ПОДНЕБЕСНЫЙ ГРЕБЕНЬ  II     14 2006 11:36:30 Ж-30             
  15 Смагин Михаил             Щелковский р-н, личн        15 1983 11:37:00 М-30             
  16 Миронов Александр         Пушкинский р-н, личн        16 1990 11:37:30 М-30             
  17 Бутко Кирилл              Москва СЗАО, лично          17 1973 11:38:00 М-30             
  18 Мясников Дмитрий          ГСОБ Лесная                 18 1990 11:38:30 М-30             
  19 Киселев Кирилл            Мытищинский р-н, лич I      19 1989 11:39:00 М-30             
  20 Осипов Максим             Камешковский р-н, ли        20 1987 11:39:30 М-30             
  21 Пискунов Алексей          Красноармейск, лично II     21 1984 11:40:00 М-30             
  22 Кулешов Игорь             Москва СВАО, лично          22 1974 11:40:30 М-30             
  23 Юдичева Ольга             Щелковский р-н, личн МС     23 1981 11:41:00 Ж-30             
  24 Кулешова Юлия             Москва СВАО, лично          24 1978 11:41:30 Ж-30             
  25 Шамин Александр           Электросталь, лично  I      25 1963 11:42:00 М-30             
  26 Беляев Андрей             Щелковский р-н, личн        26 1962 11:42:30 М-30             
  27 Катков Алексей            СШ по ЗВС Химки      I      27 1995 11:43:00 М-30             
  28 Костиков Тимур            СШОР Щелково         I      28 2006 11:43:30 М-30             
  29 Бухин Максим              Москва СВАО, лично   I      29 1982 11:44:00 М-30             
  30 Маликов Андрей            Москва СЗАО, лично          30 1973 11:44:30 М-30             
  31 Ерошкин Алексей           Москва СЗАО, лично   МС     31 1988 11:45:00 М-30             
  32 Степаков Олег             Красноармейск        I      32 1967 11:45:30 М-30             
  33 Готовцев Александр        Черноголовка, лично  I      33 2000 11:46:00 М-30             
  34 Банников Алексей          Щелковский р-н, личн        34 1991 11:46:30 М-30             
  35 Пивиков Сергей            Москва ЮВАО, лично          35 1976 11:47:00 М-30             
  36 Краснов Михаил            Дзержинский гребной         36 1987 11:47:30 М-30             
  37 Терешин Дмитрий           'ЛК Воскресенск'     I      37 1973 11:48:00 М-30             
  38 Рузиев Рузибой            СШ по ЗВС Химки      I      38 2000 11:48:30 М-30             
  39 Власов Андрей             Москва САО, лично    I      39 1990 11:49:00 М-30             
  40 Усвайский Александр       Щелковский р-н, личн        40 1986 11:49:30 М-30             
  41 Гусар Максим              Москва ВАО, лично           41 1972 11:50:00 М-30             
  42 Фадеев Кирилл             Москва САО, лично    МС     42 1966 11:50:30 М-30             
  43 Юдахин Владимир           Москва СВАО, лично   I      43 1978 11:51:00 М-30             
  44 Барсков Сергей            Фрязино, лично              44 1994 11:51:30 М-30             
  45 Колосков Дмитрий          Щелковский р-н, личн        45 1978 11:52:00 М-30             
  46 Шевцов Павел              Москва ВАО, лично           46 1985 11:52:30 М-30             
  47 Тюрин Иван                СШ по ЗВС Химки      I      47 1996 11:53:00 М-30             
  48 Смелянский Дмитрий        Москва ВАО, лично           48 1983 11:53:30 М-30             
  49 Бельчик Роман             Москва ВАО, лично           49 1979 11:54:00 М-30             
  50 Житников Александр        Щелковский р-н, личн I      50 1980 11:54:30 М-30             
  51 Гаврилов Сергей           Красное знамя        I      51 1983 11:55:00 М-30             
  52 Булычев Иван              ГСОБ Лесная                 52 1990 11:55:30 М-30             
  53 Серянин Станислав         Реутов, лично        II     53 1977 11:56:00 М-30             
  54 Кальмучин Михаил          Москва ЮВАО, лично   I      54 1994 11:56:30 М-30             
  55 Алексеев Александр        КЛБ Факел                   55 1956 11:57:00 М-30             
  56 р                                                     56      11:57:30 М-30             
  57 р                                                     57      11:58:00 М-30             
  58 р                                                     58      11:58:30 М-30             
  59 р                                                     59      11:59:00 М-30             
  60 р                                                     60      11:59:30 М-30