в честь памяти
Николая Матвеевича Горчакова и Владимира Алексеевича Калинычева.А.Д. Мымрина
18.03.2022,остров
ПРОТОКОЛ СТАРТА

Ж 1973 и

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Титова Татьяна            Ивантеевка, лично          143 1971 10:41:30           
   2 Голубенка Наталья         Ленинский р-н, лично       144 1963 10:41:30           

Ж 1974-2

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Овчинникова Милена        МБУДО ДЮСШ г.о. Лос- II    137 2005 10:40:00           
   2 Меркушова Александра      СШ 'Олимп' Фрязино   I     138 2006 10:40:00           
   3 Мащенко Ангелина          Чеховский р-н        II    139 2006 10:40:30           
   4 Евсикова Ксения           КСО Фрязино-Олимп    I     140 2006 10:40:30           
   5 Смирнова Елена            Ивантеевка, лично          141 1979 10:41:00           
   6 р                                                    142      10:41:00           

Ж 07-08

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Зимина Мария              Москва ВАО, лично    III   133 2008 10:39:00           
   2 Петрова Ирина             КСО Фрязино-Олимп    IIIю  134 2008 10:39:00           
   3 Романова Дарья            СШ 'Олимп' Фрязино   II    135 2007 10:39:30           
   4 Задевалова Софья          МБУДО ДЮСШ г.о. Лос- II    136 2008 10:39:30           

Ж 09-10

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Новикова Даша             СШ 'Олимп' Фрязино   IIIю   89 2009 10:24:30           
   2 Миронова Софья            Ногинский р-н, лично I      90 2009 10:24:30           
   3 Грибкова Елизавета        СШ 'Олимп' Фрязино          91 2009 10:25:00           
   4 Максимова Анна            Ивантеевка, лично    I      92 2009 10:25:00           
   5 Чуклова Евгения           МБУДО ДЮСШ г.о. Лос- Iю     93 2010 10:25:30           
   6 Маклакова Мария           СШ Олимп                    94 2009 10:25:30           
   7 Евсикова Кристина         КСО Фрязино-Олимп    II     95 2009 10:26:00           
   8 Орлова Ксения             СШ 'Олимп' Фрязино          96 2009 10:26:00           
   9 Карсунская Василиса       МБУДО ДЮСШ г.о. Лос- III    97 2010 10:26:30           
  10 Крамаренко София          СШ 'Олимп' Фрязино          98 2009 10:26:30           
  11 Горячева Алёна            КСО Фрязино-Олимп           99 2010 10:27:00           
  12 р                                                    100      10:27:00           

Ж 11-12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Хрусталева Забава         Люберцы-Вятич        III    73 2011 10:20:30           
   2 Барышникова Полина        Дмитровский р-н, лич Iю     74 2012 10:20:30           
   3 Шкурина Александра        Дмитров М.Б.М        III    75 2012 10:21:00           
   4 Райшева Виктория          СШ Олимп             II     76 2011 10:21:00           
   5 Моисеева Елизавета        КСО Фрязино-Олимп           77 2011 10:21:30           
   6 Халикова Эвелина          МБУДО ДЮСШ г.о. Лос- Iю     78 2012 10:21:30           
   7 Рогожина Елизавета        СШ 'Олимп' Фрязино          79 2012 10:22:00           
   8 Судинина Анастасия        ФОК 'Лотос'/ЮМ Спарт        80 2012 10:22:00           
   9 Чикишева Ирина            СШ 'Олимп' Фрязино          81 2011 10:22:30           
  10 Смирнова Анастасия        МБУДО ДЮСШ г.о. Лос- IIю    82 2012 10:22:30           
  11 Жиженкова Ирина           СШ 'Олимп' Фрязино          83 2012 10:23:00           
  12 Стрелкова Екатерина       Люберцы-Вятич        II     84 2012 10:23:00           
  13 Кривошлыкова Дарья        СШ 'Олимп' Фрязино          85 2012 10:23:30           
  14 Наливайко Анна            Ивантеевская СШ      Iю     86 2011 10:23:30           
  15 Левченко Дарья            СШ Олимп                    87 2012 10:24:00           
  16 р                                                     88      10:24:00           

Ж 2013 и

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Причетникова Виктория     Долгопрудный, лично         25 2013 10:06:30           
   2 Попинова Александра       СШ 'Олимп' Фрязино          26 2013 10:06:30           
   3 Внукова Таисия            Люберцы-Вятич               27 2017 10:07:00           
   4 Иванова Анна              МАЛГиБ Бабушкино            28 2013 10:07:00           
   5 Дугина Юлия               СШ 'Олимп' Фрязино          29 2013 10:07:30           
   6 Прохорова Элина           Черноголовка, лично         30 2014 10:07:30           
   7 Судинина Арина            ФОК 'Лотос'/ЮМ Спарт        31 2015 10:08:00           
   8 Крючкова Анастасия        МАЛГиБ Бабушкино            32 2013 10:08:00           
   9 Резчикова Валерия Валери  Щелковский р-н, личн        33 2013 10:08:30           
  10 Калинковская Марина       Люберцы-Вятич        IIю    34 2013 10:08:30           
  11 Романова Вероника         СШ 'Олимп' Фрязино          35 2015 10:09:00           
  12 Ахвеледиани София         Люберцы-Вятич               36 2014 10:09:00           
  13 Ткаченко Александра       СШ 'Олимп' Фрязино          37 2013 10:09:30           
  14 Селиверствова Варвара     МБУДО ДЮСШ г.о. Лос-        38 2013 10:09:30           
  15 Тихонова Олимпиада        КМК Королев                 39 2014 10:10:00           
  16 Кухар Мария               Фряново Факел               40 2013 10:10:00           
  17 Петрова Валентина         КСО Фрязино-Олимп           41 2015 10:10:30           
  18 Смирнова Дарья            Ивантеевка, лично           42 2013 10:10:30           
  19 Блинникова Виктория       ЛК Новопеределкино          43 2013 10:11:00           
  20 р                                                     44      10:11:00           

М 1973 и

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Рябов Анатолий            Фрязино, лично       II    173 1963 10:49:30           
   2 Каравай Михаил            КМК Королев                174 1940 10:49:30           
   3 Улыгин Андрей             Долгопрудный, лично        175 1968 10:50:00           
   4 Пуляев Лев                КМК Королев          I     176 1947 10:50:00           
   5 Тетюев Иван               Щелковский р-н, личн I     177 1972 10:50:30           
   6 Гетьман Андрей            КМК Королев          I     178 1951 10:50:30           
   7 Соколов Вадим             Фрязино, лично       I     179 1961 10:51:00           
   8 Котов Сергей              Москва СЗАО, лично         180 1969 10:51:00           
   9 Яснов Илья                Фрязино, лично             181 1958 10:51:30           
  10 Темнов Аркадий            АСО5                 II    182 1973 10:51:30           
  11 Чугунов Николай           Фрязино, лично       I     183 1954 10:52:00           
  12 Гетьман Игорь             Щелковский р-н, личн I     184 1953 10:52:00           
  13 р                                                    185      10:52:30           
  14 р                                                    186      10:52:30           
  15 р                                                    187      10:53:00           
  16 р                                                    188      10:53:00           
  17 р                                                    189      10:53:30           
  18 р                                                    190      10:53:30           

М 1974-2

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Рузиев Рузибой            СШ по ЗВС Химки      I     145 2000 10:42:30           
   2 Барсков Сергей            Фрязино, лично             146 1994 10:42:30           
   3 Готовцев Александр        Черноголовка, лично  I     147 2000 10:43:00           
   4 Анисимов Сергей           Пушкино                    148 1974 10:43:00           
   5 Богаченков Дмитрий        Москва ВАО, лично          149 1980 10:43:30           
   6 Попов Даниил              Ногинский р-н, лично       150 1997 10:43:30           
   7 Ларин Сергей              Фрязино, лично             151 1987 10:44:00           
   8 Мишкин Михаил             Серпухов, лично            152 1999 10:44:00           
   9 Сложеникин Иван           ФЛГМО-МБУ СШ «Олимп» I     153 2006 10:44:30           
  10 Морозов Кирилл            Москва Новомосковски       154 1980 10:44:30           
  11 Колосков Дмитрий          Щелковский р-н, личн       155 1978 10:45:00           
  12 Барсков Роман             Фрязино, лично             156 1994 10:45:00           
  13 Коннов Филипп             Москва ЗАО, лично          157 1978 10:45:30           
  14 Зимин Алексей             Москва ВАО, лично    КМС   158 1982 10:45:30           
  15 Перфилов Василий          Мытищинский р-н, лич       159 1983 10:46:00           
  16 Жарихин Андрей            Фрязино, лично             160 1994 10:46:00           
  17 Прохоров Дмитрий          Черноголовка, лично        161 1987 10:46:30           
  18 Тихонов Вадим             Щелковский р-н, личн I     162 1982 10:46:30           
  19 Байков Иван               Сытый лось                 163 1989 10:47:00           
  20 Иванов Олег               Пушкинский р-н, личн       164 1981 10:47:00           
  21 Глущенко Евгений          СШ Олимп             I     165 2005 10:47:30           
  22 Катков Алексей            СШ по ЗВС Химки      I     166 1995 10:47:30           
  23 Родкевич Максим           Ск 'Альфа-Битца'     I     167 1988 10:48:00           
  24 Миронов Александр         Пушкинский р-н, личн       168 1990 10:48:00           
  25 Леонов Игорь              Щелковский р-н, личн       169 1979 10:48:30           
  26 Тропин Антон              Москва ЮВАО, лично   IIIю  170 1977 10:48:30           
  27 Ахметов Тимур             Фрязино, лично             171 1988 10:49:00           
  28 р                                                    172      10:49:00           

М 07-08

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Колесников Константин     СШ Олимп             I     119 2007 10:35:30           
   2 Богачев Артем             Пушкинский р-н, личн I     120 2008 10:35:30           
   3 Копылов Иван              СШ 'Олимп' Фрязино   III   121 2007 10:36:00           
   4 Спасов Петр               СШ 'Олимп' Фрязино   III   122 2007 10:36:00           
   5 Максименко Максим         КСО Фрязино-Олимп          123 2008 10:36:30           
   6 Зубков Иван               СШ Олимп             Iю    124 2007 10:36:30           
   7 Москвинов Глеб            СШ 'Олимп' Фрязино   Iю    125 2008 10:37:00           
   8 Завгородний Олег          КСО Фрязино-Олимп          126 2008 10:37:00           
   9 Волков Антон              СШ 'Олимп' Фрязино   I     127 2007 10:37:30           
  10 Протопопов Даниил         СШ Олимп             III   128 2008 10:37:30           
  11 Безруков Михаил           СШ Олимп             II    129 2008 10:38:00           
  12 Наливайко Алексей         Истина Ивантеевка    I     130 2007 10:38:00           
  13 Максимов Леонид           МБУДО ДЮСШ г.о. Лос- I     131 2007 10:38:30           
  14 Романов Павел             КСО Фрязино-Олимп    IIIю  132 2007 10:38:30           

М 09-10

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Рыженков Дмитрий          СШ Олимп             II    101 2009 10:27:30           
   2 Галицкий Артемий          КСО Фрязино-Олимп          102 2009 10:27:30           
   3 Батулов Михаил            МБУДО ДЮСШ г.о. Лос- Iю    103 2010 10:28:00           
   4 Усихин Александр          КСО Фрязино-Олимп    IIIю  104 2009 10:28:00           
   5 Безуглов Егор             СШ Олимп             IIIю  105 2010 10:28:30           
   6 Татаркин Георгий          КСО Фрязино-Олимп          106 2009 10:28:30           
   7 Карпович Никита           СШ Олимп             III   107 2009 10:29:00           
   8 Михеев Кирилл             Пушкинский р-н, личн II    108 2009 10:29:00           
   9 Чернов Иван               СШ 'Олимп' Фрязино         109 2009 10:29:30           
  10 Козеев Александр          СШ Олимп             IIIю  110 2009 10:29:30           
  11 Филиппов Иван             КСО Фрязино-Олимп          111 2010 10:30:00           
  12 Карпович Даниил           СШ Олимп             III   112 2009 10:30:00           
  13 Рогожкин Александр        МБУДО ДЮСШ г.о. Лос- III   113 2009 10:30:30           
  14 Хоменко Вадим             СШ Олимп             IIIю  114 2009 10:30:30           
  15 Поляков Иван              КСО Фрязино-Олимп          115 2009 10:31:00           
  16 Тарусин Максим            Самбо-70                   116 2009 10:31:00           
  17 Русаков Дмитрий           СШ Олимп             II    117 2009 10:31:30           
  18 р                                                    118      10:31:30           

М 11-12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Фокин Святослав           КСО Фрязино-Олимп           45 2011 10:13:30           
   2 Гаврилов Матвей           Фряново Факел               46 2012 10:13:30           
   3 Купреев Максим            Дмитровский р-н, лич Iю     47 2012 10:14:00           
   4 Терёхин Тимофей           МБУ 'СШ Островецкая' I      48 2011 10:14:00           
   5 Сальников Даниил          Московская обл., лич        49 2011 10:14:30           
   6 Рыженков Сергей           СШ Олимп             II     50 2011 10:14:30           
   7 Земсков Вячеслав          КСО Фрязино-Олимп           51 2011 10:15:00           
   8 Бобылев Артем             Пушкинский р-н, личн IIю    52 2011 10:15:00           
   9 Петров Андрей             КСО Фрязино-Олимп           53 2011 10:15:30           
  10 Карпов Ярослав            Люберцы-Вятич        II     54 2012 10:15:30           
  11 Селентий Андрей           КСО Фрязино-Олимп           55 2011 10:16:00           
  12 Сазонов Михаил            СШ 'Олимп' Фрязино          56 2011 10:16:00           
  13 Завгородний Виктор        КСО Фрязино-Олимп           57 2012 10:16:30           
  14 Негруб Дмитрий            МБУДО ДЮСШ г.о. Лос- IIю    58 2011 10:16:30           
  15 Шабартовский Давид        Люберцы-Вятич        II     59 2011 10:17:00           
  16 Евстигнеев Михаил         СШ 'Олимп' Фрязино          60 2011 10:17:00           
  17 Лукша Дмитрий             КСО Фрязино-Олимп           61 2011 10:17:30           
  18 Ивлиев Алексей            Москва ВАО, лично    II     62 2012 10:17:30           
  19 Собакин Павел             СШ 'Олимп' Фрязино   IIIю   63 2011 10:18:00           
  20 Кощеев Мирослав           МБУДО ДЮСШ г.о. Лос- Iю     64 2012 10:18:00           
  21 Волков Федор              СШ 'Олимп' Фрязино          65 2011 10:18:30           
  22 Протосеня Иван            Люберцы-Вятич        III    66 2012 10:18:30           
  23 Нырко Антон               МБУДО ДЮСШ г.о. Лос- III    67 2012 10:19:00           
  24 Сувейка Кирилл            СШ Олимп                    68 2011 10:19:00           
  25 Байков Евгений            Сытый лось           II     69 2012 10:19:30           
  26 Попов Вадим               Раменский р-н, лично IIю    70 2011 10:19:30           
  27 Попов Сергей              МБУДО ДЮСШ г.о. Лос-        71 2011 10:20:00           
  28 Сальников Егор            Московская обл., лич        72 2012 10:20:00           

М 2013 и

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Колесников Кирилл         СШ Олимп                     1 2014 10:00:30           
   2 Фалалеев Егор             Люберцы-Вятич        IIю     2 2014 10:00:30           
   3 Судинин Александр         ФОК 'Лотос'/ЮМ Спарт         3 2018 10:01:00           
   4 Кулагин Михаил            КСО Фрязино-Олимп            4 2014 10:01:00           
   5 Резчиков Кирилл           Щелковский р-н, личн         5 2015 10:01:30           
   6 Внуков Матвей             Люберцы-Вятич        IIIю    6 2013 10:01:30           
   7 Кочемазов Егор            Щелковский р-н, личн         7 2015 10:02:00           
   8 Цыбин Игорь               КСО Фрязино-Олимп            8 2014 10:02:00           
   9 Круковский Федор          Люберцы-Вятич        III     9 2013 10:02:30           
  10 Глущенко Роман            СШ Олимп                    10 2013 10:02:30           
  11 Карпенко Михаил           МБУДО ДЮСШ г.о. Лос-        11 2013 10:03:00           
  12 Русаков Андрей            СШ Олимп             IIIю   12 2013 10:03:00           
  13 Кашуба Леон               МБУДО ДЮСШ г.о. Лос-        13 2013 10:03:30           
  14 Протопов Егор             СШ Олимп                    14 2013 10:03:30           
  15 Жиленко Федор             Люберцы-Вятич        IIю    15 2014 10:04:00           
  16 Раков Никита              СШ Олимп                    16 2013 10:04:00           
  17 Сурин Александр           КСО Фрязино-Олимп           17 2013 10:04:30           
  18 Глущенко Федор            СШ Олимп                    18 2013 10:04:30           
  19 Морозов Георгий           КСО Фрязино-Олимп           19 2013 10:05:00           
  20 Ахвеледиани Георгий       Люберцы-Вятич        Iю     20 2013 10:05:00           
  21 Романов Никита            СШ 'Олимп' Фрязино          21 2013 10:05:30           
  22 Аверин Марк               Люберцы-Вятич               22 2017 10:05:30           
  23 р                                                     23      10:06:00           
  24 р                                                     24      10:06:00