Тест бег
05.11.2023, остров
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
1круг, 4 КП, 2.500 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим 1(100) 2( 31) 3(100) 4( 32)
1 Петров Андрей 39 00:15:53 1 00:00:00(100) 00:02:30( 31) 00:02:26(100) 00:02:04( 32) 00:01:48(100) 00:01:45( 33) 00:01:07(100) 00:02:21( 34) 00:01:52(100)
2 Филиппов Ваня 40 00:17:13 2 00:00:00(100) 00:03:02( 31) 00:02:28(100) 00:02:07( 32) 00:01:43(100) 00:01:45( 33) 00:01:22(100) 00:02:42( 34) 00:02:04(100)
3 Морозов Георгий 35 00:19:32 3 00:00:00(100) 00:02:56( 31) 00:03:01(100) 00:02:32( 32) 00:02:09(100) 00:01:56( 33) 00:01:49(100) 00:02:57( 34) 00:02:12(100)
4 Петрова Валентина 36 00:19:46 4 00:00:00(100) 00:02:58( 31) 00:03:21(100) 00:02:34( 32) 00:02:01(100) 00:02:07( 33) 00:01:33(100) 00:03:02( 34) 00:02:10(100)
5 Лукша Дмитрий 41 00:20:07 5 00:00:00(100) 00:02:55( 31) 00:03:09(100) 00:02:35( 32) 00:02:17(100) 00:01:58( 33) 00:01:48(100) 00:02:52( 34) 00:02:33(100)
6 Егоров Егор 37 00:20:50 6 00:00:00(100) 00:02:58( 31) 00:03:02(100) 00:02:37( 32) 00:02:17(100) 00:02:00( 33) 00:01:46(100) 00:02:57( 34) 00:03:13(100)
7 Мартьянов Алексей 38 00:23:03 7 00:00:00(100) 00:03:15( 31) 00:03:19(100) 00:02:50( 32) 00:02:50(100) 00:03:03( 33) 00:01:52(100) 00:03:09( 34) 00:02:45(100)
8 Моисеева Елизавета 32 00:23:45 8 00:00:00(100) 00:03:30( 31) 00:03:26(100) 00:02:42( 32) 00:03:45(100) 00:02:17( 33) 00:02:03(100) 00:03:03( 34) 00:02:59(100)
9 Квылинская Мария 30 00:23:46 9 00:00:00(100) 00:03:35( 31) 00:03:25(100) 00:02:39( 32) 00:03:47(100) 00:02:15( 33) 00:02:05(100) 00:03:04( 34) 00:02:56(100)
10 Селентий Андрей 28 00:24:08 10 00:00:00(100) 00:03:11( 31) 00:03:27(100) 00:02:29( 32) 00:02:39(100) 00:02:07( 33) 00:02:30(100) 00:03:58( 34) 00:03:47(100)
2круга, 8 КП, 5.000 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим 1(100) 2( 31) 3(100) 4( 32) 5(100) 6( 33) 7(100) 8( 34)
1 Завгородний Олег 26 00:22:46 1 00:00:00(100) 00:01:49( 31) 00:01:40(100) 00:01:33( 32) 00:01:13(100) 00:01:10( 33) 00:00:53(100) 00:01:39( 34) 00:01:22(100) 00:02:05( 31) 00:01:56(100) 00:01:39( 32) 00:01:14(100) 00:01:07( 33) 00:00:49(100) 00:01:33( 34) 00:01:04(100)
2 Усихин Александр 24 00:22:53 2 00:00:00(100) 00:01:50( 31) 00:01:40(100) 00:01:32( 32) 00:01:14(100) 00:01:13( 33) 00:00:49(100) 00:01:39( 34) 00:01:22(100) 00:02:08( 31) 00:01:54(100) 00:01:39( 32) 00:01:15(100) 00:01:05( 33) 00:00:50(100) 00:01:33( 34) 00:01:10(100)
3 Ялымов Федор 27 00:24:23 3 00:00:00(100) 00:02:08( 31) 00:01:50(100) 00:01:42( 32) 00:01:16(100) 00:01:16( 33) 00:00:55(100) 00:01:43( 34) 00:01:25(100) 00:02:07( 31) 00:01:52(100) 00:01:39( 32) 00:01:17(100) 00:01:12( 33) 00:00:59(100) 00:01:43( 34) 00:01:19(100)
4 Петрова Ирина 33 00:30:20 4 00:00:00(100) 00:02:12( 31) 00:02:03(100) 00:01:54( 32) 00:01:25(100) 00:01:27( 33) 00:01:17(100) 00:02:05( 34) 00:01:47(100) 00:02:54( 31) 00:02:31(100) 00:02:04( 32) 00:01:47(100) 00:01:34( 33) 00:01:25(100) 00:02:16( 34) 00:01:39(100)
5 Татаркин Георгий 34 00:31:43 5 00:00:00(100) 00:02:25( 31) 00:02:22(100) 00:01:55( 32) 00:01:33(100) 00:01:38( 33) 00:01:13(100) 00:02:03( 34) 00:02:08(100) 00:02:36( 31) 00:02:57(100) 00:02:26( 32) 00:01:28(100) 00:01:38( 33) 00:01:21(100) 00:02:12( 34) 00:01:48(100)
6 Кулагина Екатерина 25 00:34:21 6 00:00:00(100) 00:05:08(100) 00:02:08( 32) 00:01:57(100) 00:01:37( 33) 00:01:25(100) 00:02:29( 34) 00:02:11(100) 00:02:47( 31) 00:02:48(100) 00:02:10( 32) 00:02:05(100) 00:01:41( 33) 00:01:32(100) 00:02:20( 34) 00:02:03(100)
7 Максименко Максим 29 00:35:28 7 00:00:00(100) 00:03:09( 31) 00:02:24(100) 00:02:03( 32) 00:01:53(100) 00:01:34( 33) 00:01:24(100) 00:02:50( 34) 00:02:14(100) 00:03:40( 31) 00:02:52(100) 00:02:25( 32) 00:01:54(100) 00:01:42( 33) 00:01:18(100) 00:02:15( 34) 00:01:51(100)
8 Романов Павел 31 00:35:49 8 00:00:00(100) 00:02:43( 31) 00:02:55(100) 00:02:27( 32) 00:02:04(100) 00:01:42( 33) 00:01:37(100) 00:02:32( 34) 00:02:24(100) 00:03:02( 31) 00:02:53(100) 00:02:11( 32) 00:02:08(100) 00:01:31( 33) 00:01:24(100) 00:02:20( 34) 00:01:56(100)
Главный судья
Главный секретарь