Тест бег
04.06.2023, остров
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
1круг, 4 КП, 2.500 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим 1(100) 2( 31) 3(100) 4( 32)
1 Завгородний Виктор КСО Фрязино 3 2012 00:13:37 1 00:00:00(100) 00:01:56( 31) 00:02:16(100) 00:01:30( 32) 00:01:44(100) 00:01:16( 33) 00:01:16(100) 00:01:53( 34) 00:01:46(100)
2 Галицкий Артемий КСО Фрязино I 12 2009 00:14:09 2 00:00:00(100) 00:01:58( 31) 00:02:18(100) 00:01:35( 32) 00:01:43(100) 00:01:29( 33) 00:01:16(100) 00:01:55( 34) 00:01:55(100)
3 Горячева Алена КСО Фрязино Iю 1 2010 00:15:04 3 00:00:00(100) 00:02:07( 31) 00:02:32(100) 00:01:41( 32) 00:02:01(100) 00:01:23( 33) 00:01:19(100) 00:02:02( 34) 00:01:59(100)
4 Татаркин Георгий КСО Фрязино 15 2009 00:15:13 4 00:00:00(100) 00:02:10( 31) 00:02:36(100) 00:01:44( 32) 00:01:49(100) 00:01:39( 33) 00:01:20(100) 00:01:59( 34) 00:01:56(100)
5 Романов Павел КСО Фрязино I 9 2007 00:15:28 в/к 00:00:00(100) 00:01:57( 31) 00:02:23(100) 00:01:46( 32) 00:02:02(100) 00:01:22( 33) 00:01:31(100) 00:02:07( 34) 00:02:20(100)
6 Земсков Вячеслав КСО Фрязино 17 2011 00:16:01 5 00:00:00(100) 00:02:08( 31) 00:02:29(100) 00:01:50( 32) 00:01:50(100) 00:01:30( 33) 00:01:28(100) 00:02:37( 34) 00:02:09(100)
7 Фокин Святослав КСО Фрязино 11 2011 00:16:02 6 00:00:00(100) 00:02:04( 31) 00:02:10(100) 00:01:53( 32) 00:01:56(100) 00:01:26( 33) 00:01:46(100) 00:02:36( 34) 00:02:11(100)
8 Кулагин Миша КСО Фрязино 6 2014 00:17:19 7 00:00:00(100) 00:02:42( 31) 00:02:48(100) 00:01:50( 32) 00:02:09(100) 00:01:45( 33) 00:01:38(100) 00:02:07( 34) 00:02:20(100)
9 Филиппов Иван КСО Фрязино 10 2010 00:17:30 8 00:00:00(100) 00:02:09( 31) 00:02:41(100) 00:01:44( 32) 00:02:02(100) 00:01:30( 33) 00:01:47(100) 00:03:01( 34) 00:02:36(100)
10 Сурин Александр КСО Фрязино 18 2013 00:23:12 9 00:00:00(100) 00:02:47( 31) 00:02:46(100) 00:02:38( 32) 00:01:52(100) 00:02:47( 33) 00:01:35(100) 00:06:33( 34) 00:02:14(100)
2круга, 8 КП, 5.000 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим 1(100) 2( 31) 3(100) 4( 32) 5(100) 6( 33) 7(100) 8( 34)
1 Завгородний Олег КСО Фрязино I 4 2008 00:23:35 1 00:00:00(100) 00:01:49( 31) 00:01:58(100) 00:01:23( 32) 00:01:29(100) 00:01:02( 33) 00:01:03(100) 00:01:29( 34) 00:01:35(100) 00:01:57( 31) 00:02:02(100) 00:01:26( 32) 00:01:32(100) 00:01:02( 33) 00:01:04(100) 00:01:28( 34) 00:01:16(100)
2 Ялымов Федор КСО Фрязино I 16 2006 00:23:51 2 00:00:00(100) 00:01:38( 31) 00:01:52(100) 00:01:25( 32) 00:01:28(100) 00:01:17( 33) 00:01:05(100) 00:01:32( 34) 00:01:41(100) 00:01:56( 31) 00:02:00(100) 00:01:26( 32) 00:01:26(100) 00:01:04( 33) 00:01:06(100) 00:01:31( 34) 00:01:24(100)
3 Евсикова Кристина КСО Фрязино I 2 2009 00:25:37 3 00:00:00(100) 00:01:54( 31) 00:02:02(100) 00:01:33( 32) 00:01:33(100) 00:01:09( 33) 00:01:08(100) 00:01:40( 34) 00:01:45(100) 00:02:11( 31) 00:02:16(100) 00:01:36( 32) 00:01:36(100) 00:01:05( 33) 00:01:10(100) 00:01:32( 34) 00:01:27(100)
4 Лыжина Екатерина лично I 14 2009 00:26:16 4 00:00:00(100) 00:01:55( 31) 00:02:11(100) 00:01:29( 32) 00:01:32(100) 00:01:01( 33) 00:01:12(100) 00:01:38( 34) 00:01:50(100) 00:02:10( 31) 00:02:17(100) 00:01:37( 32) 00:01:41(100) 00:01:03( 33) 00:01:20(100) 00:01:41( 34) 00:01:39(100)
5 Мордирос Александр КСО Фрязино I 7 00:26:17 5 00:00:00(100) 00:02:12( 31) 00:02:16(100) 00:01:37( 32) 00:01:40(100) 00:01:13( 33) 00:01:15(100) 00:01:38( 34) 00:01:48(100) 00:01:58( 31) 00:02:18(100) 00:01:27( 32) 00:01:32(100) 00:01:07( 33) 00:01:06(100) 00:01:32( 34) 00:01:38(100)
6 Завгородний Ярослав КСО Фрязино I 5 00:28:25 6 00:00:00(100) 00:02:04( 31) 00:02:17(100) 00:01:43( 32) 00:01:45(100) 00:01:03( 33) 00:01:19(100) 00:01:48( 34) 00:01:56(100) 00:02:21( 31) 00:02:33(100) 00:01:45( 32) 00:01:52(100) 00:01:16( 33) 00:01:17(100) 00:01:47( 34) 00:01:39(100)
7 Максименко Максим КСО Фрязино 13 2008 00:35:02 7 00:00:00(100) 00:02:03( 31) 00:02:46(100) 00:02:05( 32) 00:02:20(100) 00:01:47( 33) 00:01:31(100) 00:02:15( 34) 00:02:39(100) 00:02:42( 31) 00:02:47(100) 00:02:13( 32) 00:01:59(100) 00:01:50( 33) 00:01:33(100) 00:02:10( 34) 00:02:22(100)
8 Мордирос Михаил КСО Фрязино I 8 2006 00:41:45 8 00:00:00(100) 00:02:06( 31) 00:02:24(100) 00:01:47( 32) 00:01:44(100) 00:01:18( 33) 00:01:29(100) 00:02:10( 34) 00:02:55(100) 00:03:43( 31) 00:04:09(100) 00:03:16( 32) 00:03:18(100) 00:02:03( 33) 00:03:57(100) 00:03:31( 34) 00:01:55(100)
Главный судья
Главный секретарь