ХVI-е открытые соревнования по бегу, посвященные памяти ветерана
АО "НИНП Исток", марафонца Михаила Ивановича Волобуева
22.09.2023, стадион "Олимп"

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Ж 10, 0.800 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Провоторова Дарья         Фрязино, лично             207 2014 00:03:19   +00:00      1    00:01:40(  1) 00:01:39(  2) 
   2 Иванова Алина             ДЮСШ Лосино-Петровск       203 2013 00:03:29   +00:10      2    00:01:36(  1) 00:01:53(  2) 
   3 Селиверстова Варвара      ДЮСШ Лосино-Петровск       205 2013 00:03:31   +00:12      3    00:01:39(  1) 00:01:52(  2) 
   4 Целищева Ангелина         Фрязино, лично             208 2013 00:03:41   +00:22      4    00:01:42(  1) 00:01:59(  2) 
   5 Магомедова Амина          ДЮСШ Лосино-Петровск       204 2013 00:03:46   +00:27      5    00:01:48(  1) 00:01:58(  2) 
   6 Набокова Вика             Фрязино, лично             209 2013 00:04:07   +00:48      6    00:01:52(  1) 00:02:15(  2) 
   7 Павлова Ира               Фрязино, лично             210 2015 00:05:08   +01:49      7    00:02:32(  1) 00:02:36(  2) 
   8 Венценц Яся               КСО Фрязино                200 2014 00:05:12   +01:53      8    00:02:30(  1) 00:02:42(  2) 
   9 Гассман Эвелина           Щелковский р-н, личн       202 2015 00:05:29   +02:10      9    00:02:04(  1) 00:03:25(  2) 

Ж 12, 0.800 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Халикова Эвелина          ДЮСШ Лосино-Петровск       212 2012 00:03:16   +00:00      1    00:01:34(  1) 00:01:42(  2) 
   2 Моисеива Елизавета        КСО Фрязино                211 2011 00:03:35   +00:19      2    00:01:40(  1) 00:01:55(  2) 
   3 Кудрина Наталья           Фрязино, лично             214 2012 00:03:47   +00:31      3    00:01:43(  1) 00:02:04(  2) 
   4 Жиженкова Ирина           Фрязино, лично             213 2012 3.13.12.2                  

Ж 14, 0.800 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Евсикова Кристина         КСО Фрязино                218 2009 00:02:42   +00:00      1    00:01:18(  1) 00:01:24(  2) 
   2 Карсунская Василиса       ДЮСШ Лосино-Петровск       220 2010 00:03:05   +00:23      2    00:01:31(  1) 00:01:34(  2) 
   3 Горячева Алена            КСО Фрязино                217 2010 00:03:08   +00:26      3    00:01:33(  1) 00:01:35(  2) 
   4 Строгонова Ксения         Фрязино, лично             225 2010 00:03:11   +00:29      4    00:01:34(  1) 00:01:37(  2) 
   5 Стройнова Валерия         Фрязино, лично             224 2009 00:03:11   +00:29   =  4    00:01:33(  1) 00:01:38(  2) 
   6 Чуклова Евгения           ДЮСШ Лосино-Петровск       221 2010 00:03:45   +01:03      6    00:01:41(  1) 00:02:04(  2) 
   7 Ибушева Полина            КСО Фрязино                219 2010 00:04:22   +01:40      7    00:01:54(  1) 00:02:28(  2) 
   8 Грибкова Елизавета        Фрязино, лично             222 2009 3.13.12.2                  
   9 Максимова Анна            Москва СВАО, лично         223 2009 3.13.12.2                  

Ж 16, 0.800 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Евсикова Ксения           папина дочка               230 2006 00:02:33   +00:00      1    00:01:10(  1) 00:01:23(  2) 
   2 Петрова Ирина             КСО Фрязино                228 2008 00:02:45   +00:12      2    00:01:18(  1) 00:01:27(  2) 
   3 Задевалова Софья          ДЮСШ Лосино-Петровск       229 2008 00:03:14   +00:41      3    00:01:29(  1) 00:01:45(  2) 
   4 Гордина Дарья             Фрязино, лично             231 2006 00:03:23   +00:50      4    00:01:35(  1) 00:01:48(  2) 

Ж 21, 6.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Родичева Екатерина        Фрязино, лично              34 1990 00:23:45   +00:00      1    00:01:27(  1) 00:01:36(  2) 00:01:35(  3) 00:01:35(  4) 00:01:34(  5) 00:01:36(  6) 00:01:38(  7) 00:01:34(  8) 00:01:36(  9) 00:01:36( 10) 00:01:37( 11) 00:01:39( 12) 00:01:37( 13) 00:01:34( 14) 00:01:31( 15) 
   2 Домнина Екатерина         триатлон                    38 2011 00:25:21   +01:36      2    00:01:27(  1) 00:01:39(  2) 00:01:39(  3) 00:01:42(  4) 00:01:47(  5) 00:01:40(  6) 00:01:47(  7) 00:01:51(  8) 00:01:49(  9) 00:01:49( 10) 00:01:48( 11) 00:01:43( 12) 00:01:34( 13) 00:01:31( 14) 00:01:35( 15) 
   3 Юдина Алиса               триатлон                    39 2009 00:27:52   +04:07      3    00:01:27(  1) 00:01:39(  2) 00:01:42(  3) 00:01:47(  4) 00:01:51(  5) 00:01:56(  6) 00:01:50(  7) 00:01:55(  8) 00:01:58(  9) 00:01:58( 10) 00:02:01( 11) 00:01:57( 12) 00:01:59( 13) 00:01:59( 14) 00:01:53( 15) 
   4 Нечаева Екатерина         Фрязино, лично              33 1993 00:27:59   +04:14      4    00:01:36(  1) 00:01:42(  2) 00:01:50(  3) 00:01:44(  4) 00:01:48(  5) 00:01:50(  6) 00:01:54(  7) 00:01:56(  8) 00:01:57(  9) 00:02:01( 10) 00:02:01( 11) 00:02:01( 12) 00:02:02( 13) 00:01:53( 14) 00:01:44( 15) 
   5 Чирикова Маргарита        Москва ЮАО, лично           37 1990 3.13.12.2                  
   6 Захарова Юлия             Фрязинские черепахи         35 1984 3.13.12.2                  
   7 Клементьева Екатерина     Фрязино, лично              32 1991                            00:01:56(  1) 

Ж 40, 6.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Новичкова Мария           Фрязино, лично              47 1983 00:28:33   +00:00      1    00:01:46(  1) 00:01:55(  2) 00:01:55(  3) 00:01:54(  4) 00:01:57(  5) 00:01:58(  6) 00:01:57(  7) 00:01:57(  8) 00:02:01(  9) 00:01:47( 10) 00:01:49( 11) 00:01:58( 12) 00:01:57( 13) 00:01:55( 14) 00:01:47( 15) 
   2 Филатова Елена            Барский Бег                 49 1983 00:32:12   +03:39      2    00:01:52(  1) 00:02:02(  2) 00:02:07(  3) 00:02:02(  4) 00:02:06(  5) 00:02:10(  6) 00:02:10(  7) 00:02:13(  8) 00:02:12(  9) 00:02:17( 10) 00:02:14( 11) 00:02:11( 12) 00:02:13( 13) 00:02:13( 14) 00:02:10( 15) 
   3 Лебедева Людмила          Барский Бег                 48 1982 00:33:21   +04:48      3    00:01:50(  1) 00:02:04(  2) 00:02:04(  3) 00:02:06(  4) 00:02:09(  5) 00:02:13(  6) 00:02:15(  7) 00:02:20(  8) 00:02:21(  9) 00:02:18( 10) 00:02:22( 11) 00:02:21( 12) 00:02:21( 13) 00:02:21( 14) 00:02:16( 15) 
   4 Кашуба Кристина           ДЮСШ Лосино-Петровск        46 1986                            00:01:31(  1) 00:02:00(  2) 00:02:06(  3) 00:02:07(  4) 00:02:12(  5) 00:02:14(  6) 00:02:14(  7) 00:02:16(  8) 00:02:13(  9) 00:02:18( 10) 00:02:11( 11) 00:02:19( 12) 00:02:01( 13) 

Ж 50, 6.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Титова Татьяна            Москва СВАО, лично          53 1971 00:34:55   +00:00      1    00:02:03(  1) 00:02:14(  2) 00:02:15(  3) 00:02:21(  4) 00:02:17(  5) 00:02:21(  6) 00:02:22(  7) 00:02:21(  8) 00:02:24(  9) 00:02:25( 10) 00:02:26( 11) 00:02:25( 12) 00:02:23( 13) 00:02:25( 14) 00:02:13( 15) 

Ж800, 0.800 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Субботина Анастасия       Сш Олимп Фрязино            36 1998 00:02:29   +00:00      1    00:01:08(  1) 00:01:21(  2) 
   2 Шалина Юлия               АО'Исток'                   82 1987 00:03:45   +01:16      2    00:01:35(  1) 00:02:10(  2) 
   3 Галицкая Анастасия        Исток                       80 1987 00:04:39   +02:10      3    00:01:57(  1) 00:02:42(  2) 
   4 Чирикова Маргарита        Москва ЮАО, лично           81 1990 3.13.12.2                  

М 10, 0.800 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Кашуба Леон               ДЮСШ Лосино-Петровск       109 2013 00:03:06   +00:00      1    00:01:23(  1) 00:01:43(  2) 
   2 Карпенко Михаил           ДЮСШ Лосино-Петровск       108 2013 00:03:28   +00:22      2    00:01:33(  1) 00:01:55(  2) 
   3 Грибков Дмитрий           Фрязино, лично             110 2014 00:03:46   +00:40      3    00:01:46(  1) 00:02:00(  2) 
   4 Кулагин Михаил            КСО Фрязино                102 2014 00:03:48   +00:42      4    00:01:49(  1) 00:01:59(  2) 
   5 Земсков Роман             КСО Фрязино                101 2015 00:04:03   +00:57      5    00:01:50(  1) 00:02:13(  2) 
   6 Сидельников Максим        КСО Фрязино                104 2014 00:04:38   +01:32      6    00:02:02(  1) 00:02:36(  2) 
   7 Галицкий Ярослав          КСО Фрязино                100 2016 00:04:54   +01:48      7    00:02:13(  1) 00:02:41(  2) 
   8 Синьков Василий           Фрязино, лично             111 2019 3.13.12.2                  
   9 Сироджев Илья             Фрязино, лично             112 2014 3.13.12.2                  

М 12, 0.800 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Провоторов Николай        Фрязино, лично             126 2012 00:02:40   +00:00      1    00:01:15(  1) 00:01:25(  2) 
   2 Поляков Даниил            ДЮСШ Лосино-Петровск       125 2011 00:02:49   +00:09      2    00:01:20(  1) 00:01:29(  2) 
   3 Олейник Ярослав           Фрязино, лично             127 2011 00:02:50   +00:10      3    00:01:24(  1) 00:01:26(  2) 
   4 Нырко Антон               ДЮСШ Лосино-Петровск       124 2012 00:02:52   +00:12      4    00:01:17(  1) 00:01:35(  2) 
   5 Завгородний Виктор        КСО Фрязино                116 2012 00:02:53   +00:13      5    00:01:23(  1) 00:01:30(  2) 
   6 Кощеев Мирослав           ДЮСШ Лосино-Петровск       123 2012 00:02:54   +00:14      6    00:01:22(  1) 00:01:32(  2) 
   7 Земсков Вячеслав          КСО Фрязино                117 2011 00:03:13   +00:33      7    00:01:31(  1) 00:01:42(  2) 
   8 Юров Егор                 КСО Фрязино                122 2011 00:03:26   +00:46      8    00:01:32(  1) 00:01:54(  2) 
   9 Кевлин Илья               Фрязино, лично             128 2012 00:03:27   +00:47      9    00:01:45(  1) 00:01:42(  2) 
  10 Кожевников Дима           КСО Фрязино                118 2012 00:03:44   +01:04     10    00:01:48(  1) 00:01:56(  2) 
  11 Селентий Андрей           КСО Фрязино                120 2011 00:04:22   +01:42     11    00:01:58(  1) 00:02:24(  2) 

М 14, 0.800 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Усихин Александр          КСО Фрязино                131 2009 00:02:24   +00:00      1    00:01:08(  1) 00:01:16(  2) 
   2 Цыбоненко Иван            Фрязино, лично             133 2009 00:02:31   +00:07      2    00:01:09(  1) 00:01:22(  2) 
   3 Батулов Михаил            ДЮСШ Лосино-Петровск       132 2010 00:02:44   +00:20      3    00:01:13(  1) 00:01:31(  2) 
   4 Галицкий Артемий          КСО Фрязино                130 2009 00:02:45   +00:21      4    00:01:16(  1) 00:01:29(  2) 

М 16, 0.800 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Завгородний Олег          КСО Фрязино                136 2008 00:02:18   +00:00      1    00:01:07(  1) 00:01:11(  2) 
   2 Максимов Леонид           ДЮСШ Лосино-Петровск       141 2007 00:02:22   +00:04      2    00:01:08(  1) 00:01:14(  2) 
   3 Зубков Иван               Фрязино, лично             139 2007 00:02:42   +00:24      3    00:01:10(  1) 00:01:32(  2) 
   4 Максименко Максиим        КСО Фрязино                137 2008 00:03:12   +00:54      4    00:01:26(  1) 00:01:46(  2) 
   5 Сложеникин Иван           Сш Олимп Фрязино           140 2006 3.13.12.2                  

М 21, 6.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Иванцив Кирилл            Исток                        7 1994 00:21:07   +00:00      1    00:01:15(  1) 00:01:25(  2) 00:01:26(  3) 00:01:27(  4) 00:01:24(  5) 00:01:26(  6) 00:01:24(  7) 00:01:24(  8) 00:01:26(  9) 00:01:26( 10) 00:01:22( 11) 00:01:31( 12) 00:01:25( 13) 00:01:26( 14) 00:01:20( 15) 
   2 Грибков Олег              Фрязино, лично               3 1984 00:21:46   +00:39      2    00:01:09(  1) 00:01:20(  2) 00:01:28(  3) 00:01:23(  4) 00:01:28(  5) 00:01:29(  6) 00:01:29(  7) 00:01:27(  8) 00:01:30(  9) 00:01:30( 10) 00:01:31( 11) 00:01:32( 12) 00:01:32( 13) 00:01:33( 14) 00:01:25( 15) 
   3 Пономаренко Ренат         триатлон                    11 2007 00:22:20   +01:13      3    00:01:25(  1) 00:01:29(  2) 00:01:30(  3) 00:01:29(  4) 00:01:26(  5) 00:01:29(  6) 00:01:31(  7) 00:01:30(  8) 00:01:35(  9) 00:01:36( 10) 00:01:31( 11) 00:01:29( 12) 00:01:27( 13) 00:01:28( 14) 00:01:25( 15) 
   4 Ценин Виталий             Барский Бег                  6 1986 00:23:16   +02:09      4    00:01:16(  1) 00:01:29(  2) 00:01:31(  3) 00:01:32(  4) 00:01:30(  5) 00:01:36(  6) 00:01:36(  7) 00:01:37(  8) 00:01:37(  9) 00:01:39( 10) 00:01:34( 11) 00:01:41( 12) 00:01:38( 13) 00:01:32( 14) 00:01:28( 15) 
   5 Новоселов Николай         триатлон                    12 2009 00:25:38   +04:31      5    00:01:30(  1) 00:01:42(  2) 00:01:44(  3) 00:01:44(  4) 00:01:46(  5) 00:01:46(  6) 00:01:45(  7) 00:01:45(  8) 00:01:42(  9) 00:01:45( 10) 00:01:46( 11) 00:01:46( 12) 00:01:39( 13) 00:01:44( 14) 00:01:34( 15) 
   6 Геворгян Геворг           триатлон                    10 2010 00:25:54   +04:47      6    00:01:29(  1) 00:01:43(  2) 00:01:44(  3) 00:01:45(  4) 00:01:43(  5) 00:01:42(  6) 00:01:41(  7) 00:01:46(  8) 00:01:47(  9) 00:01:49( 10) 00:01:47( 11) 00:01:45( 12) 00:01:49( 13) 00:01:46( 14) 00:01:38( 15) 
   7 Бочаров Роман             Барский Бег                  5 1986 00:25:57   +04:50      7    00:01:32(  1) 00:01:48(  2) 00:01:38(  3) 00:01:44(  4) 00:01:39(  5) 00:01:42(  6) 00:01:42(  7) 00:01:44(  8) 00:01:46(  9) 00:01:46( 10) 00:01:49( 11) 00:01:49( 12) 00:01:43( 13) 00:01:49( 14) 00:01:46( 15) 
   8 Сычев Николай             Фрязино, лично               4 1992 00:26:27   +05:20      8    00:01:34(  1) 00:01:42(  2) 00:01:39(  3) 00:01:44(  4) 00:01:45(  5) 00:01:47(  6) 00:01:48(  7) 00:01:51(  8) 00:01:51(  9) 00:01:45( 10) 00:01:48( 11) 00:01:50( 12) 00:01:48( 13) 00:01:50( 14) 00:01:45( 15) 
   9 Чуриков Алексей           Исток                       13 1998 00:28:04   +06:57      9    00:01:28(  1) 00:01:40(  2) 00:01:44(  3) 00:01:44(  4) 00:01:49(  5) 00:01:55(  6) 00:01:55(  7) 00:01:53(  8) 00:01:52(  9) 00:02:00( 10) 00:02:02( 11) 00:01:59( 12) 00:02:02( 13) 00:02:01( 14) 00:02:00( 15) 
  10 Иванцив Кирилл            Исток                        8 1994 3.13.12.2                  

М 40, 6.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Жиженков Василий          Исток                       17 1972 00:22:21   +00:00      1    00:01:14(  1) 00:01:26(  2) 00:01:27(  3) 00:01:26(  4) 00:01:28(  5) 00:01:30(  6) 00:01:30(  7) 00:01:30(  8) 00:01:33(  9) 00:01:32( 10) 00:01:33( 11) 00:01:34( 12) 00:01:32( 13) 00:01:32( 14) 00:01:34( 15) 
   2 Сидоров Максим            Красногорск, лично          22 1979 00:24:50   +02:29      2    00:01:34(  1) 00:01:40(  2) 00:01:39(  3) 00:01:40(  4) 00:01:38(  5) 00:01:40(  6) 00:01:40(  7) 00:01:41(  8) 00:01:40(  9) 00:01:41( 10) 00:01:42( 11) 00:01:41( 12) 00:01:41( 13) 00:01:41( 14) 00:01:32( 15) 
   3 Однорог Евгений           Парсек                      20 1979 3.13.12.2                  
   4 Токарев Сергей            Барский Бег                 19 1983 3.13.12.2                  

М 50, 6.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Ильичев Павел             Москва ЮАО, лично           27 1973 00:26:17   +00:00      1    00:01:36(  1) 00:01:39(  2) 00:01:45(  3) 00:01:47(  4) 00:01:48(  5) 00:01:47(  6) 00:01:46(  7) 00:01:46(  8) 00:01:48(  9) 00:01:47( 10) 00:01:44( 11) 00:01:45( 12) 00:01:48( 13) 00:01:47( 14) 00:01:44( 15) 
   2 Гущин Михаил              Фрязино, лично              26 1954 00:33:29   +07:12      2    00:02:13(  1) 00:02:13(  2) 00:02:12(  3) 00:02:14(  4) 00:02:13(  5) 00:02:13(  6) 00:02:14(  7) 00:02:12(  8) 00:02:17(  9) 00:02:15( 10) 00:02:14( 11) 00:02:15( 12) 00:02:16( 13) 00:02:17( 14) 00:02:11( 15) 
   3 Пелипец Олег              АО'Исток'                    2 1972 00:37:40   +11:23      3    00:01:33(  1) 00:02:00(  2) 00:02:06(  3) 00:02:28(  4) 00:02:32(  5) 00:02:41(  6) 00:02:48(  7) 00:02:39(  8) 00:02:36(  9) 00:02:42( 10) 00:02:47( 11) 00:02:47( 12) 00:02:50( 13) 00:02:45( 14) 00:02:26( 15) 

М800, 0.800 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Чепрасов Василий          Фрязино, лично              86 1990 00:02:22   +00:00      1    00:01:09(  1) 00:01:13(  2) 
   2 Набоков Евгений           Фрязино, лично              85 1981 00:02:23   +00:01      2    00:01:11(  1) 00:01:12(  2) 
   3 Гусев Александр           Фрязинские черепахи         18 1976 00:02:57   +00:35      3    00:01:23(  1) 00:01:34(  2) 
   4 Матаев Асхаб              Лёгкая Атлетика              9 1985 00:03:03   +00:41      4    00:01:24(  1) 00:01:39(  2) 
   5 Яснов Илья                АО'Исток'                   28 1958 00:04:12   +01:50      5    00:01:58(  1) 00:02:14(  2) 
   6 Аксенов Леонид            АО'Исток'                   88 1935 00:04:18   +01:56      6    00:02:06(  1) 00:02:12(  2) 
   7 Гусев Станислав           Щелковский р-н, личн         1 1985 00:08:27   +06:05      7    00:01:31(  1) 00:01:42(  2) 00:01:44(  3) 00:01:44(  4) 00:01:46(  5) 
Главный судья                                   Бодунов С.Н.
Главный секретарь                               Романов А.А.