открытые соревнования
городского округа Фрязино по лыжным гонкам
04.03.2023, Десятка

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

М-5, 5.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат   Место Прим 
   1 Николаев Егор             Черноголовка, лично        103 2010 00:17:54,60   1    00:17:54(  1) 
   2 Корнилов Андрей           СШОР 'ЮМ по ЛВС 'Бур II    111 2006 00:18:06,36   2    00:18:06(  1) 
   3 Усихин Александр          КСО Фрязино          IIIю  102 2009 00:18:10,40   3    00:18:10(  1) 
   4 Галицкий Артемий          КСО Фрязино                108 2009 00:21:35,62   4    00:21:35(  1) 
   5 Гетьман Андрей            Россия, лично        I     205 1951 00:22:18,63   5    00:22:18(  1) 
   6 Корнилов Станислав        СШОР 'ЮМ по ЛВС 'Бур       125 1976 00:23:46,15   6    00:23:46(  1) 
   7 Татаркин Георгий          КСО Фрязино                105 2009 00:23:51,87   7    00:23:51(  1) 
   8 Завгородний Виктор        КСО Фрязино                123 2012 00:24:29,51   8    00:24:29(  1) 
   9 Селентий Андрей           КСО Фрязино                114 2011 00:24:55,33   9    00:24:55(  1) 
  10 Максименко Максим         КСО Фрязино                120 2008 00:31:00,47  10    00:31:00(  1) 
  11 Земсков Вячеслав          КСО Фрязино                124 2011 00:33:48,59  11    00:33:48(  1) 
  12 Сурин Александр           КСО Фрязино                104 2013 00:39:09,42  12    00:39:09(  1) 
  13 Морозов Георгий           КСО Фрязино                122 2013 00:41:20,18  13    00:41:20(  1) 
  14 Петров Андрей             КСО Фрязино                113 2011 00:43:33,31  14    00:43:33(  1) 
  15 Кулагин Михаил            КСО Фрязино                117 2014 00:46:37,88  15    00:46:37(  1) 

М-10, 10.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат   Место Прим 
   1 Зуев Георгий              Москва ВАО, лично    МС    208 1972 00:28:32,46   1    00:14:03(  1) 00:14:28(  2) 
   2 Ряховский Матвей          Гжель ДЮСШ N 1       I     222 2006 00:29:13,86   2    00:14:17(  1) 00:14:56(  2) 
   3 Лукьянов Александр        лично                      201 1976 00:32:11,44   3    00:15:44(  1) 00:16:26(  2) 
   4 Анисимов Никита           Малгиб               I     215 2006 00:32:19,54   4    00:15:42(  1) 00:16:37(  2) 
   5 Смирнов Александр         Фрязино, лично             223 2002 00:33:42,68   5    00:16:34(  1) 00:17:08(  2) 
   6 Анисимов Сергей           Пушкинский р-н, личн       202 1974 00:34:46,63   6    00:16:56(  1) 00:17:50(  2) 
   7 Королев Валерий           Москва ЦАО, лично    КМС   211 1959 00:35:59,02   7    00:17:36(  1) 00:18:22(  2) 
   8 Улыгин Андрей             Долгопрудный, лично        224 1968 00:36:18,66   8    00:18:15(  1) 00:18:02(  2) 
   9 Сурин Александр           КСО Фрязино                121 2009 00:36:53,80   9    00:18:11(  1) 00:18:42(  2) 
  10 Завгородний Олег          КСО Фрязино                228 2008 00:38:59,33  10    00:18:27(  1) 00:20:31(  2) 
  11 Елисеев Евгений           Москва ЮАО, лично          207 1987 00:41:54,29  11    00:20:28(  1) 00:21:25(  2) 
  12 Богаченков Дмитрий        Москва СЗАО, лично         230 1980 00:42:36,58  12    00:20:21(  1) 00:22:15(  2) 
  13 Комаров Николай           Москва СВАО, лично         317 1985 00:44:45,41  13    00:21:51(  1) 00:22:54(  2) 
  14 Колосков Дмитрий          Щелковский р-н, личн        45 1978 00:55:00,17  14    00:26:06(  1) 00:28:53(  2) 

М-15, 15.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат   Место Прим 
   1 Полукаров Никита          Черноголовка, лично  МС    326 2000 00:38:59,80   1    00:12:53(  1) 00:12:57(  2) 00:13:08(  3) 
   2 Щербаков Максим           Москва САО, лично    I     311 2000 00:40:53,94   2    00:15:26(  1) 00:11:38(  2) 00:13:49(  3) 
   3 Малков Николай            Красногорск, лично         324 1983 00:41:00,55   3    00:13:21(  1) 00:13:29(  2) 00:14:08(  3) 
   4 Барсков Роман             Фрязино, лично             338 1994 00:43:04,85   4    00:14:00(  1) 00:14:35(  2) 00:14:29(  3) 
   5 Максимов Леонид           МБУДО ДЮСШ г.о. Лос- I     309 2007 00:44:05,81   5    00:13:55(  1) 00:15:17(  2) 00:14:52(  3) 
   6 Буренков Игорь            Москва ВАО, лично          328 1974 00:45:43,36   6    00:15:05(  1) 00:15:33(  2) 00:15:03(  3) 
   7 Коновалов Вадим           Команда молодости          301 1982 00:47:14,52   7    00:15:09(  1) 00:16:10(  2) 00:15:55(  3) 
   8 Мельников Николай         MALEX SRB            Iю    304 1990 00:47:16,58   8    00:15:16(  1) 00:16:11(  2) 00:15:48(  3) 
   9 Небылицын Егор            Пенза, лично         I     302 1990 00:47:45,88   9    00:15:03(  1) 00:16:16(  2) 00:16:25(  3) 
  10 Чайка Максим              СК МарьиноМультиСпор       327 1981 00:47:51,17  10    00:16:05(  1) 00:16:04(  2) 00:15:40(  3) 
  11 Смирнов Дмитрий           Ивантеевка, лично          330 1967 00:48:37,91  11    00:15:36(  1) 00:16:15(  2) 00:16:45(  3) 
  12 Щербаков Ефим             Москва САО, лично    I     303 2006 00:49:43,30  12    00:15:19(  1) 00:17:23(  2) 00:17:00(  3) 
  13 Чемагин Вячеслав          Черноголовка, лично        318 1971 00:49:50,59  13    00:15:43(  1) 00:16:57(  2) 00:17:10(  3) 
  14 Гусар Максим              Москва ВАО, лично           41 1972 00:51:52,94  14    00:16:09(  1) 00:17:21(  2) 00:18:22(  3) 
  15 Соболев Дмитрий           МАЛГиБ Бабушкино     I     323 2007 00:52:33,36  15    00:16:04(  1) 00:18:09(  2) 00:18:19(  3) 
  16 Казнов Матвей Андреевич   Москва СЗАО, лично   I     308 2008 00:53:34,70  16    00:17:11(  1) 00:18:09(  2) 00:18:13(  3) 
  17 Чугунов Николай           Россия, лично        I     319 1954 00:54:50,23  17    00:17:55(  1) 00:18:34(  2) 00:18:20(  3) 
  18 Жарихин Андрей            Фрязино, лично             316 1994 00:55:02,72  18    00:18:54(  1) 00:18:27(  2) 00:17:40(  3) 
  19 Миронов Александр         Пушкинский р-н, личн        16 1990 00:56:02,51  19    00:18:17(  1) 00:19:04(  2) 00:18:40(  3) 
  20 Демещик Павел             Москва САО, лично    I     307 1975 00:56:20,52  20    00:18:10(  1) 00:19:03(  2) 00:19:06(  3) 
  21 Огий Юрий                 Камешковский р-н, ли       331 1987 00:56:25,44  21    00:17:37(  1) 00:19:18(  2) 00:19:28(  3) 
  22 Ветров Антон              Люберецкий р-н, личн       329 1986 00:58:48,91  22    00:19:16(  1) 00:19:40(  2) 00:19:51(  3) 
  23 Зимин Алексей             Москва ВАО, лично    КМС   305 1982 01:01:20,49  23    00:19:36(  1) 00:20:59(  2) 00:20:43(  3) 
  24 Гетьман Игорь                                        229 1953 01:02:21,94  24    00:21:36(  1) 00:22:05(  2) 00:18:39(  3) 
  25 Бутко Кирилл              Москва СЗАО, лично          17 1973 01:06:36,52  25    00:21:58(  1) 00:22:15(  2) 00:22:22(  3) 
  26 Цетлин Александр          Москва ВАО, лично          335 1957 01:09:21,58  26    00:22:16(  1) 00:23:33(  2) 00:23:31(  3) 
  27 Яснов Илья                Фрязино, лично             322 1958 01:14:44,59  27    00:23:09(  1) 00:25:08(  2) 00:26:26(  3) 

М-30, 30.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат   Место Прим 
   1 Готовцев Александр        Черноголовка, лично  I      33 2000 01:25:01,98   1    00:13:32(  1) 00:14:07(  2) 00:14:23(  3) 00:14:20(  4) 00:14:21(  5) 00:14:17(  6) 
   2 Барсков Сергей            Фрязино, лично              44 1994 01:25:51,08   2    00:13:35(  1) 00:14:18(  2) 00:14:09(  3) 00:14:33(  4) 00:14:32(  5) 00:14:41(  6) 
   3 Костиков Тимур            СШОР Щелково         I      28 2006 01:27:22,92   3    00:14:17(  1) 00:14:15(  2) 00:14:49(  3) 00:14:52(  4) 00:14:44(  5) 00:14:23(  6) 
   4 Бельчик Роман             Москва ВАО, лично           49 1979 01:27:59,74   4    00:14:36(  1) 00:14:44(  2) 00:14:39(  3) 00:14:41(  4) 00:14:44(  5) 00:14:33(  6) 
   5 Базанов Юрий              Москва ЮВАО, лично          11 1972 01:29:24,83   5    00:14:24(  1) 00:14:43(  2) 00:15:03(  3) 00:14:47(  4) 00:15:10(  5) 00:15:15(  6) 
   6 Мясников Дмитрий          ГСОБ Лесная                 18 1990 01:31:27,60   6    00:14:47(  1) 00:15:09(  2) 00:15:22(  3) 00:15:22(  4) 00:15:33(  5) 00:15:12(  6) 
   7 Ицков Александр           Москва Новомосковски КМС    12 1964 01:33:29,26   7    00:15:17(  1) 00:15:28(  2) 00:15:31(  3) 00:15:36(  4) 00:15:44(  5) 00:15:50(  6) 
   8 Степанов Леонид           Балашиха, лично              4 1972 01:33:34,29в/к   00:17:44(  1) 00:18:38(  2) 00:18:33(  3) 00:18:59(  4) 00:19:37(  5) 
   9 Рузиев Рузибой            СШ по ЗВС Химки      I      38 2000 01:34:03,86   8    00:15:04(  1) 00:15:18(  2) 00:15:41(  3) 00:15:57(  4) 00:15:59(  5) 00:16:02(  6) 
  10 Фадеев Кирилл             Москва САО, лично    МС     42 1966 01:34:29,04   9    00:15:39(  1) 00:15:38(  2) 00:15:36(  3) 00:15:43(  4) 00:15:52(  5) 00:15:57(  6) 
  11 Киселев Кирилл            Мытищинский р-н, лич I      19 1989 01:35:26,48  10    00:15:41(  1) 00:15:36(  2) 00:15:46(  3) 00:15:59(  4) 00:16:08(  5) 00:16:13(  6) 
  12 Пискунов Алексей          Красноармейск, лично II     21 1984 01:38:23,82  11    00:16:09(  1) 00:16:16(  2) 00:16:34(  3) 00:16:31(  4) 00:16:38(  5) 00:16:12(  6) 
  13 Тетюев Иван               Щелковский р-н, личн I      10 1972 01:39:33,47  12    00:15:26(  1) 00:16:37(  2) 00:16:40(  3) 00:16:43(  4) 00:16:58(  5) 00:17:07(  6) 
  14 Смелянский Дмитрий        Москва ВАО, лично           48 1983 01:40:45,79  13    00:16:45(  1) 00:16:45(  2) 00:16:42(  3) 00:16:44(  4) 00:17:10(  5) 00:16:37(  6) 
  15 Усвайский Александр       Щелковский р-н, личн        40 1986 01:44:02,61  14    00:16:51(  1) 00:16:56(  2) 00:17:05(  3) 00:17:25(  4) 00:17:40(  5) 00:18:02(  6) 
  16 Степаков Олег             Красноармейск        I      32 1967 01:44:08,27  15    00:16:50(  1) 00:17:11(  2) 00:17:31(  3) 00:17:43(  4) 00:17:22(  5) 00:17:28(  6) 
  17 Кулешов Игорь             Москва СВАО, лично          22 1974 01:44:26,38  16    00:16:46(  1) 00:17:34(  2) 00:17:45(  3) 00:17:33(  4) 00:17:14(  5) 00:17:31(  6) 
  18 Осипов Максим             Камешковский р-н, ли        20 1987 01:44:56,29  17    00:17:18(  1) 00:18:04(  2) 00:17:45(  3) 00:17:33(  4) 00:16:55(  5) 00:17:18(  6) 
  19 Шевцов Павел              Москва ВАО, лично           46 1985 01:45:11,91  18    00:16:18(  1) 00:17:12(  2) 00:17:53(  3) 00:18:07(  4) 00:17:57(  5) 00:17:43(  6) 
  20 Беляев Андрей             Щелковский р-н, личн        26 1962 01:45:59,27  19    00:17:15(  1) 00:17:15(  2) 00:17:56(  3) 00:17:25(  4) 00:17:36(  5) 00:18:29(  6) 
  21 Житников Александр        Щелковский р-н, личн I      50 1980 01:48:17,18  20    00:16:34(  1) 00:17:50(  2) 00:18:03(  3) 00:18:19(  4) 00:18:36(  5) 00:18:52(  6) 
  22 Серянин Станислав         Реутов, лично        II     53 1977 01:50:41,49  21    00:17:10(  1) 00:18:21(  2) 00:18:25(  3) 00:18:33(  4) 00:18:47(  5) 00:19:22(  6) 
  23 Кондратенко Андрей        Дзержинский гребной  II      7 1988 02:08:51,39  22    00:19:17(  1) 00:21:07(  2) 00:21:06(  3) 00:24:19(  4) 00:21:36(  5) 00:21:22(  6) 
  24 Краснов Михаил            Дзержинский гребной         36 1987 02:11:22,49  23    00:20:32(  1) 00:21:24(  2) 00:21:47(  3) 00:22:14(  4) 00:22:17(  5) 00:23:06(  6) 

Ж-5, 5.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат   Место Прим 
   1 Дашина Олеся              МАЛГиБ Бабушкино           109 2007 00:16:51,77   1    00:16:51(  1) 
   2 Князькова Яна             Москва САО, лично          110 2008 00:21:01,76   2    00:21:01(  1) 
   3 Венина Екатерина          КСО Фрязино                116 2012 00:21:21,29   3    00:21:21(  1) 
   4 Зимина Мария              Москва ВАО, лично    III   101 2008 00:21:21,48   4    00:21:21(  1) 
   5 Горячева Алена            КСО Фрязино                128 2010 00:23:25,73   5    00:23:25(  1) 
   6 Моисеева Елизавета        КСО Фрязино                127 2011 00:32:32,80   6    00:32:32(  1) 

Ж-10, 10.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат   Место Прим 
   1 Мишина Анфиса             Клуб А. Легковая - М I     217 2008 00:36:12,57   1    00:17:50(  1) 00:18:22(  2) 
   2 Петрова Ирина             КСО Фрязино          IIIю  227 2008 00:42:22,48   2    00:20:20(  1) 00:22:02(  2) 
   3 Анисимова Татьяна         Королев, лично             203 1978 00:42:38,75   3    00:20:34(  1) 00:22:03(  2) 
   4 Овчинникова Милена        МБУДО ДЮСШ г.о. Лос- I     219 2005 00:44:12,15   4    00:21:12(  1) 00:22:59(  2) 

Ж-15, 15.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат   Место Прим 
   1 Паленова Ирина            СШОР Щелково         I     321 2008 00:47:50,07   1    00:15:22(  1) 00:16:29(  2) 00:15:57(  3) 
   2 Кудинова София            СШОР Щелково         I     313 2008 00:52:20,67   2    00:17:01(  1) 00:17:42(  2) 00:17:37(  3) 
   3 Аксёнова Юлия             СШОР Щелково               334 2005 00:58:00,83   3    00:18:55(  1) 00:19:43(  2) 00:19:21(  3) 
   4 Гарко София               «Юность» Москва      I     310 2005 00:58:34,20   4    00:18:57(  1) 00:19:32(  2) 00:20:04(  3) 
   5 Аксёнова Ульяна           СШОР Щелково         II    332 2005 01:02:27,28   5    00:20:09(  1) 00:21:34(  2) 00:20:42(  3) 

Ж-30, 30.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат   Место Прим 
   1 Юдичева Ольга             Щелковский р-н, личн МС     23 1981 01:42:08,57   1    00:15:54(  1) 00:16:51(  2) 00:17:26(  3) 00:17:25(  4) 00:17:09(  5) 00:17:20(  6) 
   2 Кулешова Юлия             Москва СВАО, лично          24 1978 02:08:01,62   2    00:20:42(  1) 00:21:15(  2) 00:21:16(  3) 00:21:54(  4) 00:21:37(  5) 00:21:15(  6) 
   3 Мащенко Ангелина          ПОДНЕБЕСНЫЙ ГРЕБЕНЬ  II     14 2006 02:39:00,19   3    00:23:26(  1) 00:25:36(  2) 00:26:26(  3) 00:27:05(  4) 00:28:11(  5) 00:28:14(  6) 
Главный судья                                   Романов А.А.
Главный секретарь                               Романова Е.Г.