в честь памяти
Николая Матвеевича Горчакова и Владимира Алексеевича Калинычева.А.Д. Мымрина
18.03.2023, остров

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Ж 1973 и, 5.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат   Место Прим 
   1 Титова Татьяна            Ивантеевка, лично          143 1971 00:20:11,47   1    00:02:51(  1) 00:08:47(  2) 00:08:32(  3) 

Ж 1974-2, 5.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат   Место Прим 
   1 Евсикова Ксения           КСО Фрязино-Олимп    I     140 2006 00:13:56,66   1    00:01:54(  1) 00:06:01(  2) 00:06:00(  3) 
   2 Овчинникова Милена        МБУДО ДЮСШ г.о. Лос- II    137 2005 00:15:56,38   2    00:02:08(  1) 00:06:51(  2) 00:06:56(  3) 

Ж 07-08, 5.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат   Место Прим 
   1 Задевалова Софья          МБУДО ДЮСШ г.о. Лос- II    136 2008 00:15:29,88   1    00:02:10(  1) 00:06:34(  2) 00:06:45(  3) 
   2 Петрова Ирина             КСО Фрязино-Олимп    IIIю  134 2008 00:16:15,35   2    00:02:17(  1) 00:06:58(  2) 00:06:59(  3) 
   3 Зимина Мария              Москва ВАО, лично    III   133 2008 00:20:06,05   3    00:02:47(  1) 00:08:32(  2) 00:08:46(  3) 

Ж 09-10, 3.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат   Место Прим 
   1 Евсикова Кристина         КСО Фрязино-Олимп    II     95 2009 00:08:13,48   1    00:02:00(  1) 00:06:12(  2) 
   2 Максимова Анна            Ивантеевка, лично    I      92 2009 00:08:22,45   2    00:02:09(  1) 00:06:13(  2) 
   3 Карсунская Василиса       МБУДО ДЮСШ г.о. Лос- III    97 2010 00:08:57,55   3    00:02:11(  1) 00:06:45(  2) 
   4 Чуклова Евгения           МБУДО ДЮСШ г.о. Лос- Iю     93 2010 00:10:35,67   4    00:02:24(  1) 00:08:11(  2) 
   5 Новикова Даша             СШ 'Олимп' Фрязино   IIIю   89 2009 00:11:37,04   5    00:02:44(  1) 00:08:52(  2) 
   6 Крамаренко София          СШ 'Олимп' Фрязино          98 2009 00:12:06,38   6    00:02:54(  1) 00:09:11(  2) 
   7 Грибкова Елизавета        СШ 'Олимп' Фрязино          91 2009 00:12:13,65   7    00:03:08(  1) 00:09:05(  2) 

Ж 11-12, 3.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат   Место Прим 
   1 Рогожина Елизавета        СШ 'Олимп' Фрязино          79 2012 00:09:15,86   1    00:02:13(  1) 00:07:02(  2) 
   2 Чикишева Ирина            СШ 'Олимп' Фрязино          81 2011 00:09:45,26   2    00:02:33(  1) 00:07:12(  2) 
   3 Жиженкова Ирина           СШ 'Олимп' Фрязино          83 2012 00:09:46,55   3    00:02:27(  1) 00:07:18(  2) 
   4 Райшева Виктория          СШ Олимп             II     76 2011 00:09:48,96   4    00:02:12(  1) 00:07:36(  2) 
   5 Моисеева Елизавета        КСО Фрязино-Олимп           77 2011 00:11:49,15   5    00:02:41(  1) 00:09:08(  2) 
   6 Барышникова Полина        Дмитровский р-н, лич Iю     74 2012 00:11:51,03   6    00:04:41(  1) 00:07:09(  2) 
   7 Халикова Эвелина          МБУДО ДЮСШ г.о. Лос- Iю     78 2012 00:12:31,74   7    00:02:49(  1) 00:09:42(  2) 
   8 Кривошлыкова Дарья        СШ 'Олимп' Фрязино          85 2012 00:15:30,92   8    00:03:29(  1) 00:12:01(  2) 
   9 Хрусталева Забава         Люберцы-Вятич        III    73 2011 00:15:33,86   9    00:05:43(  1) 00:09:50(  2) 

Ж 2013 и, 0.800 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат   Место Прим 
   1 Крючкова Анастасия        МАЛГиБ Бабушкино            32 2013 00:02:34,96   1    00:02:34(  1) 
   2 Смирнова Дарья            Ивантеевка, лично           42 2013 00:02:36,20   2    00:02:36(  1) 
   3 Попинова Александра       СШ 'Олимп' Фрязино          26 2013 00:02:39,47   3    00:02:39(  1) 
   4 Блинникова Виктория       ЛК Новопеределкино          43 2013 00:02:45,18   4    00:02:45(  1) 
   5 Селиверствова Варвара     МБУДО ДЮСШ г.о. Лос-        38 2013 00:03:07,75   5    00:03:07(  1) 
   6 Прохорова Элина           Черноголовка, лично         30 2014 00:03:10,84   6    00:03:10(  1) 
   7 Кухар Мария               Фряново Факел               40 2013 00:03:25,23   7    00:03:25(  1) 
   8 Тихонова Олимпиада        КМК Королев                 39 2014 00:03:44,25   8    00:03:44(  1) 
   9 Ершова Александра         МБУДО ДЮСШ г.о. Лос-        44 2013 00:03:45,16   9    00:03:45(  1) 
  10 Петрова Валентина         КСО Фрязино-Олимп           41 2015 00:04:06,48  10    00:04:06(  1) 
  11 Дугина Юлия               СШ 'Олимп' Фрязино          29 2013 00:04:15,06  11    00:04:15(  1) 
  12 Карпова Кира              Люберцы-Вятич               35 2018 00:09:41,25  12    00:09:41(  1) 
  13 Внукова Таисия            Люберцы-Вятич               27 2017 00:14:23,76  13    00:14:23(  1) 

М 1973 и, 5.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат   Место Прим 
   1 Чугунов Николай           Фрязино, лично       I     183 1954 00:14:45,86   1    00:02:03(  1) 00:06:17(  2) 00:06:25(  3) 
   2 Улыгин Андрей             Долгопрудный, лично        175 1968 00:15:22,02   2    00:02:01(  1) 00:06:35(  2) 00:06:45(  3) 
   3 Соколов Вадим             Фрязино, лично       I     179 1961 00:16:45,05   3    00:02:13(  1) 00:07:12(  2) 00:07:18(  3) 
   4 Гетьман Игорь             Щелковский р-н, личн I     184 1953 00:17:25,24   4    00:02:32(  1) 00:07:26(  2) 00:07:25(  3) 
   5 Котов Сергей              Москва СЗАО, лично         180 1969 00:17:28,67   5    00:02:29(  1) 00:07:35(  2) 00:07:24(  3) 
   6 Гетьман Андрей            КМК Королев          I     178 1951 00:18:37,06   6    00:02:49(  1) 00:08:00(  2) 00:07:47(  3) 
   7 Яснов Илья                Фрязино, лично             181 1958 00:18:40,52   7    00:02:38(  1) 00:08:02(  2) 00:07:59(  3) 
   8 Пуляев Лев                КМК Королев          I     176 1947 00:18:53,24   8    00:02:39(  1) 00:08:08(  2) 00:08:05(  3) 

М 1974-2, 5.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат   Место Прим 
   1 Барсков Роман             Фрязино, лично             156 1994 00:11:55,82   1    00:01:46(  1) 00:05:07(  2) 00:05:02(  3) 
   2 Барсков Сергей            Фрязино, лично             146 1994 00:11:57,72   2    00:01:45(  1) 00:05:06(  2) 00:05:05(  3) 
   3 Тихонов Вадим             Щелковский р-н, личн I     162 1982 00:12:57,84   3    00:01:50(  1) 00:05:33(  2) 00:05:33(  3) 
   4 Глущенко Евгений          СШ Олимп             I     165 2005 00:13:45,50   4    00:01:57(  1) 00:05:51(  2) 00:05:57(  3) 
   5 Ахметов Тимур             Фрязино, лично             171 1988 00:13:45,84   5    00:02:01(  1) 00:05:52(  2) 00:05:51(  3) 
   6 Ларин Сергей              Фрязино, лично             151 1987 00:13:50,11   6    00:01:55(  1) 00:05:52(  2) 00:06:01(  3) 
   7 Родкевич Максим           Ск 'Альфа-Битца'     I     167 1988 00:14:33,26   7    00:01:56(  1) 00:06:09(  2) 00:06:27(  3) 
   8 Миронов Александр         Пушкинский р-н, личн       168 1990 00:14:37,24   8    00:02:09(  1) 00:06:18(  2) 00:06:09(  3) 
   9 Сложеникин Иван           ФЛГМО-МБУ СШ «Олимп» I     153 2006 00:14:47,19   9    00:02:06(  1) 00:06:23(  2) 00:06:17(  3) 
  10 Леонов Игорь              Щелковский р-н, личн       169 1979 00:14:51,88  10    00:02:02(  1) 00:06:15(  2) 00:06:33(  3) 
  11 Мишкин Михаил             Серпухов, лично            152 1999 00:15:16,29  11    00:02:05(  1) 00:06:40(  2) 00:06:30(  3) 
  12 Жарихин Андрей            Фрязино, лично             160 1994 00:15:23,11  12    00:02:09(  1) 00:06:39(  2) 00:06:34(  3) 
  13 Жаваронков Василий        Фрязино, лично             172 1978 00:15:36,89  13    00:02:00(  1) 00:06:40(  2) 00:06:56(  3) 
  14 Тропин Антон              Москва ЮВАО, лично   IIIю  170 1977 00:16:14,24  14    00:02:13(  1) 00:06:54(  2) 00:07:06(  3) 
  15 Богаченков Дмитрий        Москва ВАО, лично          149 1980 00:16:41,39  15    00:02:21(  1) 00:07:08(  2) 00:07:12(  3) 
  16 Колосков Дмитрий          Щелковский р-н, личн       155 1978 00:18:38,41  16    00:02:14(  1) 00:07:56(  2) 00:08:27(  3) 
  17 Прохоров Дмитрий          Черноголовка, лично        161 1987 00:22:13,37  17    00:02:39(  1) 00:09:20(  2) 00:10:12(  3) 

М 07-08, 5.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат   Место Прим 
   1 Спасов Петр               СШ 'Олимп' Фрязино   III   122 2007 00:12:20,47   1    00:01:46(  1) 00:05:19(  2) 00:05:14(  3) 
   2 Максимов Леонид           МБУДО ДЮСШ г.о. Лос- I     131 2007 00:12:28,54   2    00:01:42(  1) 00:05:23(  2) 00:05:22(  3) 
   3 Колесников Константин     СШ Олимп             I     119 2007 00:12:49,81   3    00:01:48(  1) 00:05:32(  2) 00:05:29(  3) 
   4 Безруков Михаил           СШ Олимп             II    129 2008 00:14:27,09   4    00:02:04(  1) 00:06:08(  2) 00:06:14(  3) 
   5 Богачев Артем             Пушкинский р-н, личн I     120 2008 00:15:07,73   5    00:02:08(  1) 00:06:24(  2) 00:06:35(  3) 
   6 Москвинов Глеб            СШ 'Олимп' Фрязино   Iю    125 2008 00:15:11,62   6    00:02:08(  1) 00:06:35(  2) 00:06:28(  3) 
   7 Протопов Даниил           СШ Олимп             III   128 2008 00:15:16,46   7    00:02:08(  1) 00:06:32(  2) 00:06:34(  3) 
   8 Романов Павел             КСО Фрязино-Олимп    IIIю  132 2007 00:15:40,04   8    00:02:02(  1) 00:06:51(  2) 00:06:46(  3) 
   9 Максименко Максим         КСО Фрязино-Олимп          123 2008 00:25:49,89   9    00:03:06(  1) 00:11:46(  2) 00:10:56(  3) 

М 09-10, 3.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат   Место Прим 
   1 Чернов Иван               СШ 'Олимп' Фрязино         109 2009 00:07:50,15   1    00:01:57(  1) 00:05:52(  2) 
   2 Русаков Дмитрий           СШ Олимп             II    117 2009 00:08:03,50   2    00:02:01(  1) 00:06:02(  2) 
   3 Рыженков Дмитрий          СШ Олимп             II    101 2009 00:08:16,42   3    00:01:59(  1) 00:06:16(  2) 
   4 Усихин Александр          КСО Фрязино-Олимп    IIIю  104 2009 00:08:39,26   4    00:02:10(  1) 00:06:28(  2) 
   5 Рогожкин Александр        МБУДО ДЮСШ г.о. Лос- III   113 2009 00:09:19,42   5    00:02:25(  1) 00:06:54(  2) 
   6 Карпович Никита           СШ Олимп             III   107 2009 00:09:31,52   6    00:02:22(  1) 00:07:08(  2) 
   7 Галицкий Артемий          КСО Фрязино-Олимп          102 2009 00:10:01,89   7    00:02:28(  1) 00:07:33(  2) 
   8 Карпович Даниил           СШ Олимп             III   112 2009 00:10:26,89   8    00:02:23(  1) 00:08:03(  2) 
   9 Батулов Михаил            МБУДО ДЮСШ г.о. Лос- Iю    103 2010 00:11:10,84   9    00:02:39(  1) 00:08:31(  2) 
  10 Филиппов Иван             КСО Фрязино-Олимп          111 2010 00:18:57,55  10    00:04:12(  1) 00:14:45(  2) 

М 11-12, 3.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат   Место Прим 
   1 Байков Евгений            Сытый лось           II     69 2012 00:08:49,84   1    00:02:13(  1) 00:06:36(  2) 
   2 Нырко Антон               МБУДО ДЮСШ г.о. Лос- III    67 2012 00:09:24,67   2    00:02:17(  1) 00:07:07(  2) 
   3 Рыженков Сергей           СШ Олимп             II     50 2011 00:09:38,49   3    00:02:12(  1) 00:07:26(  2) 
   4 Купреев Максим            Дмитровский р-н, лич Iю     47 2012 00:09:51,60   4    00:02:30(  1) 00:07:20(  2) 
   5 Собакин Павел             СШ 'Олимп' Фрязино   IIIю   63 2011 00:09:59,86   5    00:02:26(  1) 00:07:33(  2) 
   6 Шабартовский Давид        Люберцы-Вятич        II     59 2011 00:10:11,74   6    00:02:32(  1) 00:07:39(  2) 
   7 Карпов Ярослав            Люберцы-Вятич        II     54 2012 00:10:34,42   7    00:02:41(  1) 00:07:52(  2) 
   8 Кощеев Мирослав           МБУДО ДЮСШ г.о. Лос- Iю     64 2012 00:10:48,68   8    00:02:36(  1) 00:08:12(  2) 
   9 Протосеня Иван            Люберцы-Вятич        III    66 2012 00:10:51,43   9    00:02:33(  1) 00:08:17(  2) 
  10 Сувейка Кирилл            СШ Олимп                    68 2011 00:10:51,61  10    00:02:38(  1) 00:08:13(  2) 
  11 Гаврилов Матвей           Фряново Факел               46 2012 00:10:52,51  11    00:02:37(  1) 00:08:14(  2) 
  12 Фокин Святослав           КСО Фрязино-Олимп           45 2011 00:11:44,40  12    00:02:36(  1) 00:09:07(  2) 
  13 Петров Андрей             КСО Фрязино-Олимп           53 2011 00:12:39,65  13    00:03:05(  1) 00:09:34(  2) 
  14 Шуллер Эрвин              МБУДО ДЮСШ г.о. Лос-        71 2012 00:12:57,67  14    00:03:04(  1) 00:09:53(  2) 

М 2013 и, 0.800 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат   Место Прим 
   1 Раков Никита              СШ Олимп                    16 2013 00:02:12,81   1    00:02:12(  1) 
   2 Протопов Егор             СШ Олимп                    14 2013 00:02:29,70   2    00:02:29(  1) 
   3 Колесников Кирилл         СШ Олимп                     1 2014 00:02:48,52   3    00:02:48(  1) 
   4 Глущенко Федор            СШ Олимп                    18 2013 00:02:55,55   4    00:02:55(  1) 
   5 Круковский Федор          Люберцы-Вятич        III     9 2013 00:03:00,26   5    00:03:00(  1) 
   6 Карпенко Михаил           МБУДО ДЮСШ г.о. Лос-        11 2013 00:03:07,76   6    00:03:07(  1) 
   7 Кулагин Михаил            КСО Фрязино-Олимп            4 2014 00:03:19,88   7    00:03:19(  1) 
   8 Глущенко Роман            СШ Олимп                    10 2013 00:03:19,89   8    00:03:19(  1) 
   9 Кашуба Леон               МБУДО ДЮСШ г.о. Лос-        13 2013 00:03:30,86   9    00:03:30(  1) 
  10 Внуков Матвей             Люберцы-Вятич        IIIю    6 2013 00:04:07,07  10    00:04:07(  1) 
  11 Морозов Георгий           КСО Фрязино-Олимп           19 2013 00:05:24,38  11    00:05:24(  1) 
Главный судья                                   Романов АА
Главный секретарь                               Романова Е.Г.