Осенний Трэйл 2022
12.11.2022,Десятка
ПРОТОКОЛ СТАРТА

Ж 5

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Максимец Ангелина         Щелковский р-н, личн        81 2000 11:24:00           
   2 Мащенко Ангелина          СК 'Импульс'         II     82 2006 11:24:00           
   3 Меркушова Александра      МБУ СШ 'Олимп'       I      83 2006 11:24:30           
   4 Негруб Ирина              ДЮСШ Лосино-Петровск I      84 2001 11:24:30           
   5 Овчинникова Милена        ДЮСШ Лосино-Петровск II     85 2005 11:25:00           
   6 Альминова Оксана          Мытищи                      86 1987 11:25:00           
   7 Квылинская Мария          КСО Фрязино                 87 2007 11:25:30           
   8 р                                                     88      11:25:30           
   9 р                                                     89      11:26:00           
  10 р                                                     90      11:26:00           

Ж 10

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Киселева Любовь           Щелковский р-н, личн       121 1984 11:34:00           
   2 Бычкова Вера              Реутов, лично              122 1992 11:34:00           
   3 Самаркина Оленька         Щелковский р-н, личн       123 1990 11:34:30           
   4 Юрченко Екатерина         Щелковский р-н, личн       124 1986 11:34:30           
   5 Кулакова Анастасия        Балашиха, лично            125 1987 11:35:00           
   6 Евсикова Ксенья           КСО Фрязино          КМС   126 2006 11:35:00           
   7 Замахаева Мария           СК 'Марьино Мультисп I     127 1985 11:35:30           
   8 р                                                    128      11:35:30           
   9 р                                                    129      11:36:00           
  10 р                                                    130      11:36:00           

Ж 2008-2

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Грибкова Елизавета        МБУ СШ 'Олимп'              57 2009 11:15:00           
   2 Задевалова Софья          ДЮСШ Лосино-Петровск II     58 2008 11:15:00           
   3 Горячева Алена            КСО Фрязино          Iю     59 2010 11:15:30           
   4 Чаплыгина Дарья           Мытищи               IIю    60 2010 11:15:30           
   5 Орлова Ксения             МБУ СШ 'Олимп'       Iю     61 2009 11:16:00           
   6 Карсунская Василиса       ДЮСШ Лосино-Петровск III    62 2010 11:16:00           
   7 Евсикова Кристина         КСО Фрязино          I      63 2009 11:16:30           
   8 Петрова Ирина             КСО Фрязино          I      64 2008 11:16:30           
   9 р                                                     65      11:17:00           
  10 р                                                     66      11:17:00           

Ж 2011 и

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Архипова Анастасия        Щелковский р-н, личн III    21 1985 11:05:30           
   2 Халикова Эвелина          ДЮСШ Лосино-Петровск        22 2012 11:05:30           
   3 Попинова Александра       МБУ СШ 'Олимп'              23 2013 11:06:00           
   4 Моисеива Елизавета        КСО Фрязино          IIIю   24 2011 11:06:00           
   5 Чикишева Ирина            МБУ СШ 'Олимп'       Iю     25 2011 11:06:30           
   6 Жиженкова Ирина           МБУ СШ 'Олимп'       Iю     26 2012 11:06:30           
   7 Петрова Валя              КСО Фрязино                 27 2015 11:07:00           
   8 Корбашева Аура            КСО Фрязино                 28 2012 11:07:00           
   9 Верченко Соня             КСО Фрязино                 29 2011 11:07:30           
  10 Архипова Елизавета        Щелковский р-н, личн III    30 2011 11:07:30           
  11 Венина Екатерина          КСО Фрязино                 31 2012 11:08:00           
  12 Рогожина Елизавета        МБУ СШ 'Олимп'       Iю     32 2012 11:08:00           
  13 Абузярова Эльвина         Мытищи                      33 2012 11:08:30           
  14 Вяткина Полина            МАОУ ДО 'Романтик'          34 2013 11:08:30           
  15 Климачева Мария           КСО Фрязино                 35 2014 11:09:00           
  16 р                                                     36      11:09:00           
  17 р                                                     37      11:09:30           
  18 р                                                     38      11:09:30           

М 2008-2

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Давыдов Кирилл            КСО Фрязино                 39 2010 11:10:30           
   2 Кочетов Егор              КСО Фрязино                 40 2009 11:10:30           
   3 Анистратов Павел          Мытищи               IIIю   41 2008 11:11:00           
   4 Галицкий Артемий          КСО Фрязино                 42 2009 11:11:00           
   5 Москвинов Глеб            МБУ СШ 'Олимп'       III    43 2008 11:11:30           
   6 Богачев Артем             Пушкинский р-н, личн        44 2008 11:11:30           
   7 Никитин Никита            Мытищи               Iю     45 2008 11:12:00           
   8 Филлипов Иван             КСО Фрязино          IIIю   46 2010 11:12:00           
   9 Татаркин Георгий          КСО Фрязино          Iю     47 2009 11:12:30           
  10 Альминов Максим           Мытищи               Iю     48 2009 11:12:30           
  11 Юрченко Михаил            Щелковский р-н, личн        49 2009 11:13:00           
  12 Усихин Александр          КСО Фрязино          I      50 2009 11:13:00           
  13 Мордашов Денис            КСО Фрязино                 51 2010 11:13:30           
  14 Максименко Максиим        КСО Фрязино          Iю     52 2008 11:13:30           
  15 Чернов Иван               МБУ СШ 'Олимп'       Iю     53 2009 11:14:00           
  16 Надорожный Антон          Мытищи                      54 2009 11:14:00           
  17 р                                                     55      11:14:30           
  18 р                                                     56      11:14:30           

М 2011 и

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Шевяков Федор             Мытищинский р-н, лич         1 2013 11:00:30           
   2 Петров Андрей             КСО Фрязино          IIIю    2 2011 11:00:30           
   3 Селентий Андрей           КСО Фрязино                  3 2011 11:01:00           
   4 Абузяров Вильдан          Мытищи                       4 2013 11:01:00           
   5 Морозов Георгий           КСО Фрязино                  5 2013 11:01:30           
   6 Шевяков Федор             Мытищи                       6 2013 11:01:30           
   7 Фокин Святослав           КСО Фрязино          IIIю    7 2011 11:02:00           
   8 Курносиков Макар          КСО Фрязино                  8 2012 11:02:00           
   9 Завгородний Виктор        КСО Фрязино          Iю      9 2012 11:02:30           
  10 Сурин Александр           КСО Фрязино                 10 2013 11:02:30           
  11 Кулагин Михаил            КСО Фрязино                 11 2014 11:03:00           
  12 Нырко Антон               ДЮСШ Лосино-Петровск Iю     12 2012 11:03:00           
  13 Филатов Лев               Щелковский р-н, личн        13 2012 11:03:30           
  14 Собакин Павел             МБУ СШ 'Олимп'       IIю    14 2011 11:03:30           
  15 Земсков Вячеслав          КСО Фрязино          IIю    15 2011 11:04:00           
  16 Лукша Дмитрий             КСО Фрязино                 16 2011 11:04:00           
  17 Мартемьянов Алексей       КСО Фрязино                 17 2014 11:04:30           
  18 р                                                     18      11:04:30           
  19 р                                                     19      11:05:00           
  20 р                                                     20      11:05:00           

М5

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Никитин Максим            Красногорск, лично          67 1978 11:20:30           
   2 Щиблев Вячеслав           КСО Фрязино          III    68 2006 11:20:30           
   3 Студенников Андрей        Щелковский р-н, личн II     69 1992 11:21:00           
   4 Щенев Антон               Пушкинский р-н, личн        70 1986 11:21:00           
   5 Пешков Иннокентий         Серебряно-Прудский р КМС    71 1997 11:21:30           
   6 Сложеникин Иван           Сш Олимп Фрязино     I      72 2006 11:21:30           
   7 Спасов Петр               МБУ СШ 'Олимп'       I      73 2007 11:22:00           
   8 Романов Павел             КСО Фрязино          I      74 2007 11:22:00           
   9 Евсеев Сергей             Щелковский р-н, личн        75 1988 11:22:30           
  10 Елисеев Дмитрий           Щелковский р-н, личн        76 1988 11:22:30           
  11 Букин Денис               ДЮСШ Лосино-Петровск II     77 2007 11:23:00           
  12 Темнов Аркадий            CRAFT orienta               78 1973 11:23:00           
  13 р                                                     79      11:23:30           
  14 р                                                     80      11:23:30           

м 10

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Саутин Василий            Щелковский р-н, личн        91 1986 11:26:30           
   2 Яналов Николай            КЛБ Факел            МС     92 1982 11:26:30           
   3 Протонин Михаил           SERPANTIN                   93 1994 11:27:00           
   4 Шевяков Алексей           Мытищинский р-н, лич        94 1978 11:27:00           
   5 Шмойлов Евгений           Щелковский р-н, личн        95 1980 11:27:30           
   6 Стасюк Владимир           Мурманск, лично             96 1985 11:27:30           
   7 Шульга Антон              Щелковский р-н, личн        97 1986 11:28:00           
   8 Моксохоев Виктор          Улан-Удэ, лично             98 1981 11:28:00           
   9 Кривоножко Денис          Щелковский р-н, личн I      99 1980 11:28:30           
  10 Орлов Иван                Мытищинский р-н, лич       100 1986 11:28:30           
  11 Кижняев Дмитрий           Москва САО, лично          101 1983 11:29:00           
  12 Лобанков Аркадий          Москва САО, лично          102 1982 11:29:00           
  13 Кондратов Вячеслав        Серебряно-Прудский р КМС   103 1991 11:29:30           
  14 Лысункин Павел            Балашиха, лично            104 1985 11:29:30           
  15 Сердюк Александр          Щелковский р-н, личн       105 1981 11:30:00           
  16 Живов Александр           Skywalkers team            106 1982 11:30:00           
  17 Жиженков Василий          Фрязино, лично             107 1972 11:30:30           
  18 Купряхин Максим           Россия, лично              108 1981 11:30:30           
  19 Ялымов Федор              КСО Фрязино          I     109 2006 11:31:00           
  20 Гущин Михаил              Фрязино, лично             110 1954 11:31:00           
  21 Грибков Олег              Фрязино, лично             111 1984 11:31:30           
  22 Доровских Александр       Ивантеевка, лично    МС    112 1985 11:31:30           
  23 Ларин Сергей              Фрязино, лично             113 1987 11:32:00           
  24 Завгородний Олег          КСО Фрязино          I     114 2008 11:32:00           
  25 Седоев Александр          Чебоксары, лично           115 1986 11:32:30           
  26 Максимов Леонид           ДЮСШ Лосино-Петровск I     116 2007 11:32:30           
  27 р                                                    117      11:33:00           
  28 р                                                    118      11:33:00           
  29 р                                                    119      11:33:30           
  30 р                                                    120      11:33:30