ХIII-е открытые соревнования по бегу, посвященные памяти ветерана
АО "НИНП Исток", марафонца Михаила Ивановича Волобуева
25.08.2022, стадион "Олимп"

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Ж 10, 0.800 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Венина Екатерина          КСО Фрязино                103      00:03:07   +00:00      1    
   2 Провоторова Дарья         О -Фрязино                 106      00:03:25   +00:18      2    
   3 Камышова Дарья            О -Фрязино                  99      00:03:38   +00:31      3    
   4 Халикова Эвелина          ДЮСШ Лосино-Петровск       112      00:03:44   +00:37      4    
   5 Набокова Вика             Фрязино, лично             118      00:04:25   +01:18      5    
   6 Смирнова Настя            ДЮСШ Лосино-Петровск       111      00:04:30   +01:23      6    

Ж 12, 0.800 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Пучкова Анастасия         Ногинский р-н, лично        98      00:02:59   +00:00      1    
   2 Строганова Ксения         Фрязино, лично             104      00:03:11   +00:12      2    
   3 Горячева Алена            КСО Фрязино                100      00:03:18   +00:19      3    
   4 Межуева Мария             Фрязино, лично             105      00:03:22   +00:23      4    
   5 Карсунская Василиса       ДЮСШ Лосино-Петровск       110      00:03:33   +00:34      5    
   6 Чуклова Евгения           ДЮСШ Лосино-Петровск       108      00:03:55   +00:56      6    

Ж 14, 0.800 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Евсикова Кристина         КСО Фрязино                101      00:02:43   +00:00      1    
   2 Задевалова Соня           ДЮСШ Лосино-Петровск       107      00:03:04   +00:21      2    
   3 Мымрина Анастасия         Фрязино, лично             113      00:03:06   +00:23      3    

Ж 16, 0.800 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Набокова Ксения           Фрязино, лично             120      00:01:48   +00:00      1    

Ж 21, 6.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Евсикова Ксенья           КСО Фрязино                 74      00:24:15   +00:00      1    
   2 Шарова Ольга              Щелковский р-н, личн        77      00:27:03   +02:48      2    
   3 Новичкова Мария           О -Фрязино                  73      00:28:02   +03:47      3    
   4 Зиборова Екатерина        Фрязино, лично              75      00:30:03   +05:48      4    
   5 Котова Светлана           Щелковский р-н, личн        76      00:31:46   +07:31      5    

Ж800, 0.800 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Хмелевская Маргарита      Фрязино, лично              79      00:04:08   +00:00      1    

М 10, 0.800 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Нырко Антон               ДЮСШ Лосино-Петровск       130      00:03:07   +00:00      1    
   2 Завгородний Виктор        КСО Фрязино                152      00:03:19   +00:12      2    
   3 Сироджев Илья             Фрязино, лично             156      00:03:21   +00:14      3    
   4 Кощеев Мирослав           ДЮСШ Лосино-Петровск       165      00:03:25   +00:18      4    
   5 Учеваткин Вадим           Ивантеевка, лично          166      00:03:32   +00:25      5    
   6 Долгов Станислав          Фрязино, лично             145      00:03:34   +00:27      6    
   7 Виноградов богдан         Фрязино, лично             132      00:03:43   +00:36      7    
   8 Кулагин Миша              КСО Фрязино                135      00:04:20   +01:13      8    
   9 Белибец Павел             Фрязино, лично             138      00:06:04   +02:57      9    

М 12, 0.800 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Олейник Ярослав           Фрязино, лично             168      00:03:05   +00:00      1    
   2 Медников Демьян           ДЮСШ Лосино-Петровск       169      00:03:23   +00:18      2    
   3 Земсков Вячеслав          КСО Фрязино                121      00:03:23   +00:18   =  2    
   4 Фокин Святослав           КСО Фрязино                131      00:03:28   +00:23      4    
   5 Петров Андрей             КСО Фрязино                136      00:03:35   +00:30      5    
   6 Кулагин Даня              КСО Фрязино                140      00:04:29   +01:24      6    

М 14, 0.800 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Завгородний Олег          КСО Фрязино                126      00:02:25   +00:00      1    
   2 Бердик Егор               Тверь, лично               122      00:02:27   +00:02      2    
   3 Медников Денис            ДЮСШ Лосино-Петровск       141      00:02:28   +00:03      3    
   4 Усихин Александр          КСО Фрязино                153      00:02:57   +00:32      4    
   5 Камышов Илья              Фрязино, лично             142      00:02:59   +00:34      5    
   6 Татаркин Георгий          КСО Фрязино                149      00:03:15   +00:50      6    

М 16, 0.800 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Максимов Леонид           ДЮСШ Лосино-Петровск       167      00:02:25   +00:00      1    
   2 Букин Денис               ДЮСШ Лосино-Петровск       160      00:02:26   +00:01      2    
   3 Авилов Никита             Москва Новомосковски       137      00:02:31   +00:06      3    
   4 Сложеникин Иван           Сш Олимп Фрязино           155      00:02:50   +00:25      4    

М 21, 6.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Иванцив Кирилл            Московская обл., лич       158      00:23:14   +00:00      1    
   2 Ценин Виталий             Фрязино, лично             148      00:23:45   +00:31      2    
   3 Комяков Сергей            Фрязино, лично              78      00:26:45   +03:31      3    
   4 Сычев Николай             Фрязино, лично             127      00:27:15   +04:01      4    
   5 Чепрасов Василий          Фрязино, лично             139      00:28:37   +05:23      5    
   6 Щелкунов Андрей           Фрязино, лично             150      00:28:57   +05:43      6    
   7 Быков Никита              Фрязино, лично             146      00:32:32   +09:18      7    
   8 Лаптев Андрей             Фрязино, лично             159      00:38:45   +15:31      8    
   9 Комиссаров Денис          Фрязино, лично             143                                 

М 40, 6.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Сидоров Максим            Красногорск, лично         157      00:25:22   +00:00      1    
   2 Дзюня Сергей              Rullezteam                 151      00:26:08   +00:46      2    
   3 Учеваткин Валерий         Ивантеевка, лично          125      00:29:05   +03:43      3    
   4 Чугунов Дмитрий           Щелковский р-н, личн       161      00:29:35   +04:13      4    
   5 Бухмутов Сергей           Щелковский р-н, личн       163      00:31:08   +05:46      5    

М 50, 6.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Жабин Геннадий            Фрязино, лично             144      00:30:07   +00:00      1    
   2 Гущин Михаил              Фрязино, лично             128      00:34:13   +04:06      2    
   3 Пелибец Олег              Фрязино, лично             162      00:37:07   +07:00      3    

М800, 0.800 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Набоков Евгений           Фрязино, лично             164      00:02:24   +00:00      1    
   2 Аксенов Леонид            Фрязино, лично             170      00:04:46   +02:22      2    
Главный судья                                   Бодунов С.Н.
Главный секретарь                               Романов А.А.