14 соревнования города Фрязино по бегу "Фрязинская верста"
15.09.2022, стадион "Олимп"
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
ж10_12-13, 1.150 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Венина Екатерина 4 школа 4 2012 00:04:13 +00:00 1
2 Орловская Валентина 5 школа 17 2012 00:04:32 +00:19 2
3 Бадер Ангелина 2 школа 14 2013 00:04:50 +00:37 3
4 Малюк Полина 6_гимназия 1 2012 00:04:59 +00:46 4
5 Сокольская Ева 7_лицей 28 2013 00:05:00 +00:47 5
6 Роголенкова Софья 2 школа 18 2013 00:05:06 +00:53 6
7 Тезадова Эвелина 5 школа 24 2013 00:05:19 +01:06 7
8 Богай Мария 7_лицей 2 2012 00:05:27 +01:14 8
9 Думанская Мария 5 школа 7 2012 00:05:28 +01:15 9
10 Могилевич Александра 5 школа 15 2012 00:05:30 +01:17 10
11 Федолренко Таисия 5 школа 25 2013 00:05:38 +01:25 11
12 Сулимова Полина 5 школа 23 2012 00:05:40 +01:27 12
13 Крестьянинова Анастасия 5 школа 11 2013 00:05:43 +01:30 13
14 Иващенко Александра 2 школа 9 2013 00:05:51 +01:38 14
15 Луконина Мария 4 школа 13 00:06:15 +02:02 15
16 Латышева Елена 2 школа 12 2013 00:06:17 +02:04 16
17 Сапожникова Вера 6_гимназия 20 2012 00:06:17 +02:04 = 16
18 Ключникова Алина 5 школа 10 2012 00:06:18 +02:05 18
19 Гоштанар Каролина 6_гимназия 19 2012 00:06:18 +02:05 = 18
20 Судакова Ангелина 2 школа 22 2012 00:06:18 +02:05 = 18
21 Ножкина Анастасия 7_лицей 16 2012 00:06:20 +02:07 21
22 Селезнева Владислава 5 школа 21 2015 00:06:56 +02:43 22
ж12_10-11, 1.150 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Кучерявенкова Василиса 1 школа 215 2010 00:03:55 +00:00 1
2 Кучерявенкова София 1 школа 214 2010 00:03:55 +00:00 = 1
3 Кузина Ольга 1 школа 216 2010 00:04:37 +00:42 3
4 Семенова Ольга 6_гимназия 225 2011 00:04:38 +00:43 4
5 Пальчикова Василиса 1 школа 210 2010 00:04:39 +00:44 5
6 Горячева Алена 6_гимназия 223 2010 00:04:44 +00:49 6
7 Марченко Вера 7_лицей 212 2010 00:05:02 +01:07 7
8 Безубоа Софья 1 школа 220 2010 00:05:03 +01:08 8
9 Шегев Андрея 5 школа 202 2010 00:05:04 +01:09 9
10 Давыдова Анна 6_гимназия 224 2010 00:05:10 +01:15 10
11 Барабошкина Аксинья 2 школа 221 2010 00:05:11 +01:16 11
12 Сулимова Алиса 5 школа 207 2010 00:05:20 +01:25 12
13 Чурочкина Анастасия 5 школа 204 2011 00:05:30 +01:35 13
14 Рагожина Елизавета 2 школа 209 2011 00:05:38 +01:43 14
15 Ганичкина Софья 2 школа 219 2010 00:05:44 +01:49 15
16 Иванова Александпа 1 школа 218 2010 00:05:48 +01:53 16
17 Лавракова Мария 5 школа 213 2011 00:06:07 +02:12 17
ж-14_8-9, 1.150 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Евсикова Кристина 1 школа 407 2009 00:03:51 +00:00 1
2 Юдина Алиса 7_лицей 413 2009 00:03:55 +00:04 2
3 Грибанова Елизавета 7_лицей 405 2009 00:03:56 +00:05 3
4 Стройкова Валерия 5 школа 423 2009 00:04:26 +00:35 4
5 Бачевская Юна 2 школа 415 2008 00:04:27 +00:36 5
6 Брель Ксения 5 школа 401 2008 00:04:28 +00:37 6
7 Миндрина Варвара 7_лицей 427 2009 00:04:45 +00:54 7
8 Кузнецова Ксения 1 школа 410 2009 00:04:51 +01:00 8
9 Бурлаченко Настя 5 школа 402 2009 00:04:52 +01:01 9
10 Франгу Карина 2 школа 424 2008 00:05:07 +01:16 10
11 Попова Александра 5 школа 419 2009 00:05:10 +01:19 11
12 Орлова Ксения 5 школа 416 2009 00:05:15 +01:24 12
13 Жижина Елизавета 5 школа 408 2009 00:05:16 +01:25 13
14 Буянова Алена 6_гимназия 403 2009 00:05:17 +01:26 14
15 Строганова Ксенья 2 школа 422 2009 00:05:23 +01:32 15
16 Кимяева Ульяна 2 школа 409 2008 00:05:38 +01:47 16
17 Десятова Виктория 2 школа 406 2009 00:05:57 +02:06 17
18 Седых Алина 5 школа 421 2008 00:06:02 +02:11 18
19 Михайлова Ксенья 2 школа 400 2008 00:06:04 +02:13 19
20 Плахтиенко Софья 5 школа 418 2008 00:06:09 +02:18 20
21 Чернышова Дарья 5 школа 425 2008 00:06:10 +02:19 21
22 Лютикова Алина 6_гимназия 428 2009 00:06:18 +02:27 22
23 Голуб Дарья 5 школа 404 2009 00:07:01 +03:10 23
ж-16_6-7, 1.150 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Мельникова Дарья 7_лицей 616 2007 00:03:59 +00:00 1
2 Мельникова Анна 7_лицей 615 2006 00:04:00 +00:01 2
3 Вдовина Софья 6_гимназия 601 2007 00:04:01 +00:02 3
4 Марченко Нина 7_лицей 614 2006 00:04:11 +00:12 4
5 Ткаченко Людмила 7_лицей 624 2006 00:04:20 +00:21 5
6 Мымрина Анастасия 3 школа 619 00:04:28 +00:29 6
7 Красулина Марина 2 школа 612 2007 00:04:37 +00:38 7
8 Квылинская Маша 1 школа 610 2007 00:04:52 +00:53 8
9 Галактионова Ксения 5 школа 602 2006 00:05:11 +01:12 9
10 Федоскина Валерия 2 школа 625 2006 00:05:25 +01:26 10
11 Дронина Ангелина 2 школа 605 2006 00:05:25 +01:26 = 10
12 Купленникова Ксения 5 школа 600 2006 00:05:36 +01:37 12
13 Бобровска Карина 3 школа 613 00:05:42 +01:43 13
14 Ималетдинова Лия 5 школа 607 2006 00:05:46 +01:47 14
15 Поздеева Анна 5 школа 621 2006 00:05:47 +01:48 15
16 Карамова Эвелина 4 школа 608 00:05:54 +01:55 16
17 Гордина Дарья 4 школа 603 00:06:03 +02:04 17
18 Карпова Катя 5 школа 609 2006 00:06:11 +02:12 18
19 Щипкова Ольга 5 школа 626 2006 00:06:22 +02:23 19
м10_12-13, 1.150 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Провоторов Николай 7_лицей 162 2012 00:04:15 +00:00 1
2 Сабиров Иван 5 школа 161 2012 00:04:23 +00:08 2
3 Панас Мартин 5 школа 166 2012 00:04:29 +00:14 3
4 Завгородний Виктор 7_лицей 110 2012 00:04:32 +00:17 4
5 Попов Андрей 4 школа 165 00:04:33 +00:18 5
6 Надобников Артем 7_лицей 169 2012 00:04:33 +00:18 = 5
7 Грибанов Афанасий 7_лицей 106 2012 00:04:36 +00:21 7
8 Краморенко Александр 2 школа 120 2012 00:04:45 +00:30 8
9 Деев Сергей 7_лицей 107 2012 00:04:45 +00:30 = 8
10 Шкандыбин Павел 4 школа 153 00:04:46 +00:31 10
11 Шкуратов Константин 7_лицей 152 2012 00:04:48 +00:33 11
12 Чаморцев Дмитрий 2 школа 155 2013 00:04:52 +00:37 12
13 Кротков Юрий 2 школа 121 2012 00:04:53 +00:38 13
14 Дулинский Никита 5 школа 111 2013 00:04:56 +00:41 14
15 Баженов Владимир 7_лицей 112 2013 00:04:59 +00:44 15
16 Барабошкин Максим 2 школа 102 2013 00:05:00 +00:45 16
17 Сенечкин Олег 5 школа 159 2012 00:05:01 +00:46 17
18 Денисов Дмитрий 3 школа 108 00:05:02 +00:47 18
19 Пальчиков Грирорий 5 школа 167 2012 00:05:02 +00:47 = 18
20 Захаров Семён 5 школа 116 2013 00:05:04 +00:49 20
21 Доценко Владислав 6_гимназия 109 2012 00:05:06 +00:51 21
22 Марченко Григорий 7_лицей 123 2013 00:05:10 +00:55 22
23 Кочнев Григорий 5 школа 119 2013 00:05:20 +01:05 23
24 Базулин Федор 5 школа 101 2012 00:05:26 +01:11 24
25 Сурин Александр 4 школа 160 2013 00:05:28 +01:13 25
26 Мясников Василий 5 школа 124 2012 00:05:32 +01:17 26
27 Зуев Максим 5 школа 118 2012 00:05:44 +01:29 27
28 Жуков Терентий 7_лицей 113 2013 00:05:51 +01:36 28
29 Шашков Артем 5 школа 154 2012 00:05:59 +01:44 29
30 Баскаков Сергей 5 школа 103 2014 00:06:01 +01:46 30
31 Мартьянов Алексей 5 школа 122 2014 00:06:58 +02:43 31
32 Захаров Дмитрий 5 школа 114 2015 00:07:06 +02:51 32
м12_10-11, 1.150 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Клещенко Даниил триатлон 320 2010 00:04:01 +00:00 1
2 Елисеев Кирилл 6_гимназия 314 2010 00:04:02 +00:01 2
3 Геворгян Геворг 1 школа 305 2010 00:04:18 +00:17 3
4 Чикишев Костя 4 школа 368 00:04:19 +00:18 4
5 Логинов Роман 2 школа 355 2011 00:04:22 +00:21 5
6 Земсков Вячеслав 2 школа 315 2011 00:04:24 +00:23 6
7 Чуваткин Иван 1 школа 369 2011 00:04:24 +00:23 = 6
8 Олейник Ярослав 5 школа 361 2011 00:04:28 +00:27 8
9 Кузьменков Кирилл 5 школа 351 2011 00:04:34 +00:33 9
10 Поповский Даниил 1 школа 363 2011 00:04:35 +00:34 10
11 Кабаков Михаил триатлон 317 2011 00:04:39 +00:38 11
12 Сабиров Сергей 5 школа 364 2011 00:04:42 +00:41 12
13 Зрюев Егор 1 школа 316 2010 00:04:44 +00:43 13
14 Хамраев Богдан 5 школа 367 2011 00:04:44 +00:43 = 13
15 Катасов Эльдар 1 школа 318 2011 00:04:45 +00:44 15
16 Мельников Кирилл 5 школа 358 2011 00:04:45 +00:44 = 15
17 Кошкин Егор 4 школа 323 00:04:46 +00:45 17
18 Алексеев Алексей 2 школа 362 2011 00:04:46 +00:45 = 17
19 Селентий Андрей 3 школа 374 2011 00:04:49 +00:48 19
20 Лесницкий Дмитрий 2 школа 354 2010 00:04:50 +00:49 20
21 Ющкевич Артём 1 школа 373 2010 00:04:55 +00:54 21
22 Вяткин Дмитрий 1 школа 304 2010 00:05:01 +01:00 22
23 Лафицков Владимир триатлон 353 2011 00:05:01 +01:00 = 22
24 Воробьев Даниил 5 школа 303 2011 00:05:02 +01:01 24
25 Фокин Святослав 6_гимназия 366 2011 00:05:07 +01:06 25
26 Кириченко Януш 2 школа 319 2010 00:05:23 +01:22 26
27 Гущин Иван 5 школа 308 2010 00:05:24 +01:23 27
28 Коротаев Егор 7_лицей 322 2010 00:05:25 +01:24 28
29 Кузнецов Вадим 5 школа 311 2011 00:05:39 +01:38 29
30 Довнар Слава 5 школа 300 2011 00:05:40 +01:39 30
31 Маркин Алексей 5 школа 357 2011 00:06:16 +02:15 31
м-14_8-9, 1.150 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Завгородний Олег 7_лицей 511 2008 00:03:29 +00:00 1
2 Велин Максим 1 школа 515 2008 00:03:35 +00:06 2
3 Котов Даниил 5 школа 504 2008 00:03:55 +00:26 3
4 Чернов Иван 3 школа 510 00:03:59 +00:30 4
5 Иващенко Илья 2 школа 507 2008 00:04:04 +00:35 5
6 Родин Артем 7_лицей 558 2009 00:04:07 +00:38 6
7 Зюкин Максим 5 школа 500 2008 00:04:08 +00:39 7
8 Овчиннтков Илья 1 школа 554 2009 00:04:09 +00:40 8
9 Голант Денис 1 школа 514 2009 00:04:10 +00:41 9
10 Новосёлов Николай 1 школа 553 2009 00:04:14 +00:45 10
11 Лычагин Даниил 5 школа 501 2008 00:04:15 +00:46 11
12 Калитко Марк 7_лицей 506 2009 00:04:18 +00:49 12
13 Пация Григорий 5 школа 555 2009 00:04:18 +00:49 = 12
14 Федоров Никита 7_лицей 562 2009 00:04:22 +00:53 14
15 Шайморданов Даниил 4 школа 567 00:04:24 +00:55 15
16 Черных Артём 1 школа 564 2008 00:04:26 +00:57 16
17 Шимановский Евгений 2 школа 568 2008 00:04:27 +00:58 17
18 Пронин Павел 5 школа 557 2009 00:04:33 +01:04 18
19 Перцев Александр 5 школа 556 2008 00:04:39 +01:10 19
20 Усов Даниил 2 школа 561 2008 00:04:40 +01:11 20
21 Большаков Максим 6_гимназия 516 2008 00:04:43 +01:14 21
22 Иванов Егор 7_лицей 509 2009 00:04:46 +01:17 22
23 Скороходов Егор 7_лицей 559 2008 00:04:48 +01:19 23
24 Микеев Глеб 6_гимназия 552 2009 00:04:51 +01:22 24
25 Аветисян Левон 5 школа 520 2009 00:04:59 +01:30 25
26 Марычев Алексей 7_лицей 560 2009 00:05:21 +01:52 26
27 Лынов Иван 5 школа 502 2009 00:05:37 +02:08 27
28 Горячкин Артем 7_лицей 513 2009 00:05:40 +02:11 28
29 Лучкин Никита 4 школа 503 00:06:08 +02:39 29
м-16_6-7, 1.150 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Пирогов Максим 6_гимназия 716 2006 00:03:25 +00:00 1
2 Колесников Константин 7_лицей 706 2006 00:03:26 +00:01 2
3 Спасов Петр 6_гимназия 721 2007 00:03:34 +00:09 3
4 Грибанов Федор 7_лицей 703 2006 00:03:39 +00:14 4
5 Ялымов Федор 2 школа 700 2006 00:03:40 +00:15 5
6 Громов Денис триатлон 704 2006 00:03:44 +00:19 6
7 Архипов Владимир 7_лицей 714 2006 00:03:46 +00:21 7
8 Башмаков Николай 2 школа 701 2007 00:03:47 +00:22 8
9 Малик Никита 2 школа 710 2007 00:03:48 +00:23 9
10 Пашков Андрей 7_лицей 728 2006 00:03:51 +00:26 10
11 Рычков Никита 3 школа 718 00:03:52 +00:27 11
12 Кулешов Гриша 5 школа 709 2007 00:03:56 +00:31 12
13 Мельников Николай 7_лицей 711 2007 00:03:57 +00:32 13
14 Унгуряну Виктор 7_лицей 724 2006 00:03:58 +00:33 14
15 Сложеникин Иван 2 школа 720 2006 00:04:00 +00:35 15
16 Носорев Данила 2 школа 712 2007 00:04:06 +00:41 16
17 Хлопов Максим 5 школа 726 2007 00:04:19 +00:54 17
18 Шустов Данила 7_лицей 727 2006 00:04:32 +01:07 18
19 Гулиев Федор 7_лицей 705 2006 00:04:43 +01:18 19
20 Терехов Данил 1 школа 722 2006 00:13:43 +10:18 20
мж-vip
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Юнусов А.Ю. 5 школа 904 00:02:10 +00:00 1
2 Крестьянинова И.Н. 5 школа 900 00:02:24 +00:14 2
3 Пронина И.В. 5 школа 902 00:03:03 +00:53 3
4 Евсеев Сергей Фрязино 805 1988 00:03:44 +01:34 4
мж05 и ст, 1.150 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Журкин Вячеслав 7_лицей 807 2005 00:03:33 +00:00 1
2 Быков Никита 1 школа 801 2005 00:03:45 +00:12 2
3 Хатунцев Георгий 7_лицей 821 2005 00:03:49 +00:16 3
4 Марченко Артем 7_лицей 812 2005 00:03:51 +00:18 4
5 Московцев Александр 5 школа 813 2005 00:03:55 +00:22 5
6 Дахин Богдан 7_лицей 804 2005 00:03:59 +00:26 6
7 Лохмоткин Федор 2 школа 800 2005 00:04:03 +00:30 7
8 Жуков Сергей 5 школа 806 2005 00:04:05 +00:32 8
9 Филиппова Виктория 1 школа 820 2005 00:05:13 +01:40 9
10 Козырь Екатерина 1 школа 809 2005 00:05:47 +02:14 10
11 Венчакова Софья 1 школа 802 2005 00:08:32 +04:59 11
12 Иванова Серафима 1 школа 808 2005 00:08:33 +05:00 12
Главный судья Бодунов С.Н.
Главный секретарь Романов А.А.