в честь памяти
Николая Матвеевича Горчакова и Владимира Алексеевича Калинычева.А.Д. Мымрина
07.03.2022, остров

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Ж 06-07, 5.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат  Отставан      Место Прим 
   1 Романова Дарья            СШ 'Олимп' Фрязино   II    114 2007 00:15:53,80+00:00,00   1    00:02:02(  1) 00:06:52(  2) 00:06:58(  3) 
   2 Меркушова Александра      СШ 'Олимп' Фрязино   I     116 2006 00:17:27,33+01:33,53   2    00:02:09(  1) 00:07:32(  2) 00:07:45(  3) 
   3 Корниенко Надежда         КСО Фрязино                117 2006 00:18:55,20+03:01,40   3    00:02:37(  1) 00:08:15(  2) 00:08:02(  3) 

Ж 08-09, 3.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат  Отставан      Место Прим 
   1 Силанян Арина             Ивантеевская СШ      I      72 2008 00:08:29,42+00:00,00   1    00:02:00(  1) 00:06:28(  2) 
   2 Евсикова Кристина         КСО Фрязино                 82 2009 00:08:33,73+00:04,31   2    00:02:03(  1) 00:06:30(  2) 
   3 Силанян Анастасия         Ивантеевская СШ      I      79 2008 00:08:44,33+00:14,91   3    00:02:10(  1) 00:06:33(  2) 
   4 Задевалова Софья          МБУДО ДЮСШ г.о. Лос- III    76 2008 00:09:36,77+01:07,35   4    00:02:13(  1) 00:07:23(  2) 
   5 Петрова Ирина             КСО Фрязино                 71 2008 00:10:10,89+01:41,47   5    00:02:21(  1) 00:07:49(  2) 
   6 Недбайло Анна             МБУДО ДЮСШ г.о. Лос-        73 2008 00:10:41,60+02:12,18   6    00:02:26(  1) 00:08:15(  2) 
   7 Новикова Даша             СШ 'Олимп' Фрязино   IIIю   75 2009 00:15:04,67+06:35,25   7    00:03:19(  1) 00:11:44(  2) 
   8 Крамаренко София          СШ 'Олимп' Фрязино          78 2009 00:18:16,43+09:47,01   8    00:04:06(  1) 00:14:10(  2) 

Ж 10-11, 3.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат  Отставан      Место Прим 
   1 Райшева Виктория          СШ Олимп                    65 2011 00:09:54,55+00:00,00   1    00:02:12(  1) 00:07:42(  2) 
   2 Семенова Анна             Фряново Факел               62 2011 00:11:50,53+01:55,98   2    00:02:48(  1) 00:09:02(  2) 
   3 Чикишева Ирина            СШ 'Олимп' Фрязино          66 2011 00:12:09,02+02:14,47   3    00:02:50(  1) 00:09:18(  2) 
   4 Нечукина Василиса         МБУДО ДЮСШ г.о. Лос-        67 2010 00:12:37,26+02:42,71   4    00:02:55(  1) 00:09:42(  2) 
   5 Чуклова Евгения           МБУДО ДЮСШ г.о. Лос-        61 2010 00:12:54,80+03:00,25   5    00:02:47(  1) 00:10:06(  2) 
   6 Горячева Алёна            КСО Фрязино                 63 2010 00:16:53,51+06:58,96   6    00:03:43(  1) 00:13:10(  2) 
   7 Моисеева Елизавета        КСО Фрязино                 68 2011 00:17:26,53+07:31,98   7    00:04:11(  1) 00:13:15(  2) 

Ж 12 и м, 0.800 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат  Отставан      Место Прим 
   1 Рогожина Елизавета        СШ 'Олимп' Фрязино          33 2012 00:02:18,70+00:00,00   1    00:02:18(  1) 
   2 Венина Екатеринпа         КСО Фрязино                 32 2012 00:02:26,82+00:08,12   2    00:02:26(  1) 
   3 Богопольская Людмила      ЮЗАО-team            IIIю   26 2012 00:02:27,12+00:08,42   3    00:02:27(  1) 
   4 Жиженкова Ирина           СШ 'Олимп' Фрязино          25 2012 00:02:31,76+00:13,06   4    00:02:31(  1) 
   5 Везолайнен Татьяна Алекс  МАУ СШ 'Черноголовка        27 2012 00:02:43,21+00:24,51   5    00:02:43(  1) 
   6 Шагабская Амалия          СШ 'Олимп' Фрязино          21 2013 00:03:30,77+01:12,07   6    00:03:30(  1) 
   7 Попинова Александра       СШ 'Олимп' Фрязино          31 2013 00:04:00,66+01:41,96   7    00:04:00(  1) 
   8 Ткаченко Александра       СШ 'Олимп' Фрязино          23 2013 00:04:48,03+02:29,33   8    00:04:48(  1) 
   9 р                                                     36      00:06:09,81+03:51,11   9    00:06:09(  1) 

Ж 2005-7, 5.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат  Отставан      Место Прим 
   1 Стрелкова Евгения         Щелковский р-н, личн КМС   141 1995 00:17:40,31+00:00,00   1    00:02:07(  1) 00:07:45(  2) 00:07:47(  3) 
   2 Богопольская Елена        ЮЗАО-team            II    142 1974 00:18:00,59+00:20,28   2    00:02:29(  1) 00:07:48(  2) 00:07:42(  3) 
   3 Оленина Галина            Щелковский р-н, личн КМС   143 1995 00:18:14,33+00:34,02   3    00:02:20(  1) 00:07:56(  2) 00:07:56(  3) 

М 06-07, 5.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат  Отставан      Место Прим 
   1 Копылов Иван              СШ 'Олимп' Фрязино   III   132 2007 00:12:34,20+00:00,00   1    00:01:41(  1) 00:05:27(  2) 00:05:24(  3) 
   2 Максимов Леонид           МБУДО ДЮСШ г.о. Лос- I     138 2007 00:13:08,73+00:34,53   2    00:01:47(  1) 00:05:40(  2) 00:05:41(  3) 
   3 Спасов Петр               СШ 'Олимп' Фрязино   III   137 2007 00:13:11,54+00:37,34   3    00:01:47(  1) 00:05:40(  2) 00:05:43(  3) 
   4 Сидоренков Дмитрий        Фряново Факел        I     131 2006 00:13:16,10+00:41,90   4    00:01:42(  1) 00:05:42(  2) 00:05:51(  3) 
   5 Данилин Егор              Фряново Факел        I     123 2006 00:13:32,24+00:58,04   5    00:01:45(  1) 00:05:55(  2) 00:05:51(  3) 
   6 Волков Антон              СШ 'Олимп' Фрязино   I     139 2007 00:13:53,48+01:19,28   6    00:01:47(  1) 00:06:00(  2) 00:06:05(  3) 
   7 Колесников Константин     СШ Олимп             I     120 2007 00:13:59,71+01:25,51   7    00:01:45(  1) 00:06:08(  2) 00:06:05(  3) 
   8 Мозоль Никита             МБУДО ДЮСШ г.о. Лос- I     124 2006 00:15:01,82+02:27,62   8    00:01:50(  1) 00:06:36(  2) 00:06:34(  3) 
   9 Донченко Юрий             Фряново Факел              119 2006 00:15:18,46+02:44,26   9    00:02:07(  1) 00:06:40(  2) 00:06:30(  3) 
  10 Воронцов Михаил           Фряново Факел        III   127 2007 00:15:40,76+03:06,56  10    00:02:10(  1) 00:06:46(  2) 00:06:43(  3) 
  11 Красных Андрей            Фряново Факел        II    125 2006 00:15:49,89+03:15,69  11    00:02:02(  1) 00:06:56(  2) 00:06:51(  3) 
  12 Романов Павел             КСО Фрязино                134 2007 00:16:50,35+04:16,15  12    00:02:08(  1) 00:07:17(  2) 00:07:25(  3) 
  13 Ялымов Федор              КСО Фрязино                128 2006 00:17:47,00+05:12,80  13    00:02:20(  1) 00:07:33(  2) 00:07:52(  3) 
  14 Шоев Тимур                Фряново Факел              136 2007 00:17:56,27+05:22,07  14    00:02:35(  1) 00:07:40(  2) 00:07:40(  3) 
  15 Кубарев Максим            Фряново Факел              121 2007 00:19:04,84+06:30,64  15    00:02:35(  1) 00:08:11(  2) 00:08:17(  3) 
  16 Зубков Иван               СШ Олимп             IIю   122 2007 00:19:09,59+06:35,39  16    00:02:31(  1) 00:08:16(  2) 00:08:21(  3) 
  17 Везолайнен Федор          Черноголовка, лично  II    133 2007 00:20:49,41+08:15,21  17    00:02:36(  1) 00:09:08(  2) 00:09:03(  3) 
  18 Щиблев Вячеслав           КСО Фрязино                126 2006 00:21:23,34+08:49,14  18    00:02:49(  1) 00:09:33(  2) 00:09:00(  3) 

М 08-09, 3.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат  Отставан      Место Прим 
   1 Завгородний Олег          КСО Фрязино                 89 2008 00:08:05,22+00:00,00   1    00:01:53(  1) 00:06:11(  2) 
   2 Медников Денис            МБУДО ДЮСШ г.о. Лос- II    106 2008 00:08:36,07+00:30,85   2    00:01:56(  1) 00:06:39(  2) 
   3 Русаков Дмитрий           СШ Олимп             III   105 2009 00:08:46,54+00:41,32   3    00:02:05(  1) 00:06:41(  2) 
   4 Ушнов Михаил              МАУ СШ 'Черноголовка III    88 2009 00:08:50,11+00:44,89   4    00:02:06(  1) 00:06:43(  2) 
   5 Донченко Андрей           Фряново Факел               97 2008 00:08:56,55+00:51,33   5    00:02:11(  1) 00:06:45(  2) 
   6 Рыженков Дмитрий          СШ Олимп             III    98 2009 00:08:57,68+00:52,46   6    00:02:14(  1) 00:06:42(  2) 
   7 Николаев Кирилл           Фряново Факел              107 2008 00:08:59,29+00:54,07   7    00:02:09(  1) 00:06:50(  2) 
   8 Москвинов Глеб            СШ 'Олимп' Фрязино   Iю    109 2008 00:09:00,68+00:55,46   8    00:02:06(  1) 00:06:54(  2) 
   9 Ковалев Александр         Черноголовка, лично  Iю    101 2009 00:09:14,61+01:09,39   9    00:02:12(  1) 00:07:01(  2) 
  10 Чернов Иван               СШ 'Олимп' Фрязино          84 2009 00:09:20,45+01:15,23  10    00:02:10(  1) 00:07:10(  2) 
  11 Емельянов Максим          Фряново Факел        IIю    94 2009 00:09:32,40+01:27,18  11    00:02:18(  1) 00:07:14(  2) 
  12 Безруков Михаил           СШ Олимп             IIIю  111 2008 00:09:38,13+01:32,91  12    00:02:19(  1) 00:07:18(  2) 
  13 Усихин Александр          КСО Фрязино                 87 2009 00:09:43,85+01:38,63  13    00:02:14(  1) 00:07:29(  2) 
  14 Соколов Егор              Черноголовка                90 2009 00:09:45,67+01:40,45  14    00:02:11(  1) 00:07:34(  2) 
  15 Меньщиков Владимир        МБУДО ДЮСШ г.о. Лос- IIю   104 2008 00:09:49,08+01:43,86  15    00:02:13(  1) 00:07:35(  2) 
  16 Франчук Дмитрий           Фряново Факел        IIю    91 2009 00:09:49,38+01:44,16  16    00:02:21(  1) 00:07:27(  2) 
  17 Карпович Никита           СШ Олимп             IIIю   93 2009 00:10:12,23+02:07,01  17    00:02:31(  1) 00:07:41(  2) 
  18 Протопопов Даниил         СШ Олимп                   100 2008 00:10:16,01+02:10,79  18    00:02:27(  1) 00:07:48(  2) 
  19 Ткаченко Вячеслав         СШ 'Олимп' Фрязино   Iю     86 2008 00:10:25,36+02:20,14  19    00:02:30(  1) 00:07:55(  2) 
  20 Богопольский Леонид       ЮЗАО-team            Iю     99 2008 00:10:40,20+02:34,98  20    00:02:29(  1) 00:08:10(  2) 
  21 Карпович Даниил           СШ Олимп             IIIю   95 2009 00:12:09,44+04:04,22  21    00:02:42(  1) 00:09:26(  2) 
  22 Татаркин Георгий          КСО Фрязино                 85 2009 00:13:19,52+05:14,30  22    00:03:08(  1) 00:10:10(  2) 
  23 Галицкий Артемий          КСО Фрязино                 92 2009 00:14:16,62+06:11,40  23    00:02:58(  1) 00:11:18(  2) 
  24 Максименко Максим         КСО Фрязино                112 2008 00:17:44,14+09:38,92  24    00:03:48(  1) 00:13:55(  2) 

М 10-11, 3.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат  Отставан      Место Прим 
   1 Ибрагимов Андрей          МАУ СШ 'Черноголовка        59 2010 00:09:23,37+00:00,00   1    00:02:08(  1) 00:07:14(  2) 
   2 Григорьев Ярослав         МАУ СШ 'Черноголовка        40 2010 00:10:05,45+00:42,08   2    00:02:25(  1) 00:07:40(  2) 
   3 Рыженков Сергей           СШ Олимп                    41 2011 00:10:14,28+00:50,91   3    00:02:19(  1) 00:07:54(  2) 
   4 Ганин Иван                МАУ СШ 'Черноголовка        50 2010 00:10:39,43+01:16,06   4    00:02:30(  1) 00:08:09(  2) 
   5 Сальников Даниил          Черноголовка, лично  IIIю   38 2011 00:10:58,03+01:34,66   5    00:02:37(  1) 00:08:20(  2) 
   6 Собакин Павел             СШ 'Олимп' Фрязино   IIIю   46 2011 00:11:12,24+01:48,87   6    00:02:34(  1) 00:08:37(  2) 
   7 Селентий Андрей           КСО Фрязино                 58 2011 00:11:17,84+01:54,47   7    00:02:31(  1) 00:08:46(  2) 
   8 Мосалов Тимофей           Фряново Факел               56 2011 00:11:20,37+01:57,00   8    00:02:47(  1) 00:08:33(  2) 
   9 Медников Демьян           МБУДО ДЮСШ г.о. Лос-        57 2011 00:11:24,25+02:00,88   9    00:02:33(  1) 00:08:50(  2) 
  10 Петрачков Максим          Фряново Факел               48 2011 00:11:54,24+02:30,87  10    00:02:46(  1) 00:09:08(  2) 
  11 Фокин Святослав           КСО Фрязино                 51 2011 00:12:38,65+03:15,28  11    00:02:58(  1) 00:09:40(  2) 
  12 Безуглов Егор             СШ Олимп                    37 2010 00:14:23,03+04:59,66  12    00:03:20(  1) 00:11:02(  2) 
  13 Егоров Егор               СШ Олимп                    43 2010 00:14:23,85+05:00,48  13    00:03:18(  1) 00:11:05(  2) 
  14 Петров Андрей             КСО Фрязино                 47 2011 00:14:50,72+05:27,35  14    00:03:28(  1) 00:11:22(  2) 
  15 Донченко Олег             Фряново Факел               45 2011 00:15:33,77+06:10,40  15    00:03:18(  1) 00:12:15(  2) 
  16 Филиппов Иван             КСО Фрязино                 55 2010 00:16:21,59+06:58,22  16    00:03:39(  1) 00:12:42(  2) 
  17 Полянин Сергей            КСО Фрязино                 49 2011 00:17:53,73+08:30,36  17    00:04:12(  1) 00:13:41(  2) 
  18 Мордашев Денис            КСО Фрязино                 53 2010 00:18:39,34+09:15,97  18    00:04:05(  1) 00:14:34(  2) 

М 12 и м, 0.800 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат  Отставан      Место Прим 
   1 Сальников Егор            Черноголовка, лично  IIIю    7 2012 00:02:22,11+00:00,00   1    00:02:22(  1) 
   2 Ратников Павел            EKLMN CLUB                  20 2012 00:02:28,72+00:06,61   2    00:02:28(  1) 
   3 Нырко Антон               МБУДО ДЮСШ г.о. Лос-         2 2012 00:02:41,61+00:19,50   3    00:02:41(  1) 
   4 Протопов Егор             СШ Олимп                     5 2013 00:02:51,65+00:29,54   4    00:02:51(  1) 
   5 Завгородний Виктор        КСО Фрязино                  6 2012 00:03:18,77+00:56,66   5    00:03:18(  1) 
   6 Глущенко Федор            СШ Олимп                    19 2013 00:03:50,69+01:28,58   6    00:03:50(  1) 
   7 Русаков Андрей            СШ Олимп                    17 2013 00:04:22,75+02:00,64   7    00:04:22(  1) 
   8 Глущенко Роман            СШ Олимп                     3 2013 00:04:28,16+02:06,05   8    00:04:28(  1) 
   9 Сурин Александр           КСО Фрязино                 18 2013 00:04:29,88+02:07,77   9    00:04:29(  1) 
  10 Кулагин Михаил            КСО Фрязино                  1 2014 00:04:44,63+02:22,52  10    00:04:44(  1) 
  11 Павлов Богдан             СШ Олимп                     8 2012 00:05:28,38+03:06,27  11    00:05:28(  1) 
  12 Полянин Иван              КСО Фрязино                  4 2013 00:05:38,03+03:15,92  12    00:05:38(  1) 

М 2005-7, 5.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат  Отставан      Место Прим 
   1 Ушнов Максим              Черноголовка, лично        145 1978 00:12:21,37+00:00,00   1    00:01:39(  1) 00:05:28(  2) 00:05:13(  3) 
   2 Барсков Роман             Фрязино, лично             146 1994 00:12:27,94+00:06,57   2    00:01:38(  1) 00:05:29(  2) 00:05:20(  3) 
   3 Барсков Сергей            Фрязино, лично             154 1994 00:12:29,75+00:08,38   3    00:01:41(  1) 00:05:23(  2) 00:05:25(  3) 
   4 Себрин Андрей             Фрязино, лично       КМС   148 1985 00:12:46,00+00:24,63   4    00:01:36(  1) 00:05:32(  2) 00:05:37(  3) 
   5 Никитин Сергей            Щелковский р-н, личн       147 1997 00:13:02,38+00:41,01   5    00:01:35(  1) 00:05:38(  2) 00:05:48(  3) 
   6 Грибков Олег              Фрязино, лично             152 1984 00:13:13,10+00:51,73   6    00:01:36(  1) 00:05:47(  2) 00:05:49(  3) 
   7 Бендюг Владислав          МБУДО ДЮСШ г.о. Лос- I     163 2002 00:13:24,76+01:03,39   7    00:01:42(  1) 00:05:50(  2) 00:05:50(  3) 
   8 Иванов Павел                                         179      00:13:56,60+01:35,23   8    00:01:44(  1) 00:05:56(  2) 00:06:16(  3) 
   9 Малышев Виталий                                      178      00:14:02,51+01:41,14   9    00:01:54(  1) 00:06:03(  2) 00:06:04(  3) 
  10 Глущенко Евгений          СШ Олимп             II    157 2005 00:14:15,42+01:54,05  10    00:01:50(  1) 00:06:08(  2) 00:06:15(  3) 
  11 Евсиков Дмитрий           КСО Фрязино                165 2004 00:15:09,76+02:48,39  11    00:01:47(  1) 00:06:39(  2) 00:06:42(  3) 
  12 Родкевич Максим           Ск 'Альфа-Битца'     I     164 1988 00:15:25,51+03:04,14  12    00:01:45(  1) 00:06:34(  2) 00:07:05(  3) 
  13 Богопольский Геннадий     ЮЗАО-team            I     149 1977 00:16:28,56+04:07,19  13    00:04:28(  1) 00:05:44(  2) 00:06:15(  3) 
  14 Нечаев Кирилл             МБУДО ДЮСШ г.о. Лос-       153 2005 00:16:44,05+04:22,68  14    00:02:03(  1) 00:07:20(  2) 00:07:20(  3) 
  15 Миронов Александр         Пушкинский р-н, личн       161 1990 00:17:29,18+05:07,81  15    00:02:02(  1) 00:08:30(  2) 00:06:56(  3) 
  16 Сурин Александр                                      168      00:18:41,08+06:19,71  16    00:02:09(  1) 00:07:08(  2) 00:09:23(  3) 

М1972 и , 5.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат  Отставан      Место Прим 
   1 Чугунов Николай           Фрязино, лично       I     170 1954 00:15:27,39+00:00,00   1    00:02:01(  1) 00:06:40(  2) 00:06:46(  3) 
   2 Соколов Вадим             Фрязино, лично       I     177 1961 00:16:51,47+01:24,08   2    00:02:11(  1) 00:07:08(  2) 00:07:31(  3) 
   3 Валенцев Юрий             МБУДО ДЮСШ г.о. Лос-       172 1949 00:17:41,32+02:13,93   3    00:02:28(  1) 00:07:36(  2) 00:07:36(  3) 
   4 Яснов Илья                Фрязино, лично             175 1958 00:19:26,98+03:59,59   4    00:02:33(  1) 00:08:26(  2) 00:08:27(  3) 
   5 Паршин Анатолий           Электросталь, лично  II    173 1953 00:19:38,78+04:11,39   5    00:02:27(  1) 00:08:35(  2) 00:08:35(  3) 
Главный судья                                   Романов АА
Главный секретарь                               Романова Е.Г.