открытые соревнования
городского округа Фрязино по лыжным гонкам
13.02.2022, Десятка

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

М-5, 5.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат   Место Прим 
   1 Логутов Сергей            Щелковский р-н, личн I     107 1980 00:15:51,65   1    00:15:51(  1) 
   2 Евсеев Сергей             Щелковский р-н, личн       115 1988 00:19:33,27   2    00:19:33(  1) 
   3 Усихин Александр          КСО Фрязино                110 2009 00:20:38,30   3    00:20:38(  1) 
   4 Голант Денис              КСО Фрязино                108 2009 00:21:31,57   4    00:21:31(  1) 
   5 Селентий Андрей           КСО Фрязино                124 2011 00:25:35,86   5    00:25:35(  1) 
   6 Галицкий Артемий          КСО Фрязино                119 2009 00:27:17,48   6    00:27:17(  1) 
   7 Поляков Иван              КСО Фрязино                113 2009 00:28:23,76   7    00:28:23(  1) 
   8 Татаркин Георгий          КСО Фрязино                112 2009 00:30:42,18   8    00:30:42(  1) 
   9 Максименко Максим         КСО Фрязино                123 2008 00:33:54,59   9    00:33:54(  1) 
  10 Фокин Святослав           КСО Фрязино                109 2011 00:34:34,12  10    00:34:34(  1) 
  11 Завгородний Виктор        КСО Фрязино                120 2012 00:38:03,52  11    00:38:03(  1) 
  12 Филиппов Иван             КСО Фрязино                101 2010 00:38:29,29  12    00:38:29(  1) 
  13 Кнотько Александр         КСО Фрязино                106 1974 00:44:17,19  13    00:44:17(  1) 
  14 Полянин Сергей            КСО Фрязино                114 2011 00:47:34,98  14    00:47:34(  1) 
  15 Земсков Вячеслав          КСО Фрязино                111 2011                   00:17:45(  1) 

М-10, 10.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат   Место Прим 
   1 Барсков Роман             Фрязино, лично             243 1994 00:29:35,73   1    00:14:35(  1) 00:15:00(  2) 
   2 Лукин Алексей             Щелковский р-н, личн       236 1984 00:29:52,05   2    00:14:39(  1) 00:15:12(  2) 
   3 Лазутин Дмитрий           Павлово-Посадский р- I     241 1983 00:30:00,18   3    00:14:43(  1) 00:15:16(  2) 
   4 Медников Денис            МБУДО ДЮСШ г.о. Лос- II    232 2008 00:35:57,58   4    00:17:41(  1) 00:18:15(  2) 
   5 Романов Павел             КСО Фрязино                244 2007 00:37:41,54   5    00:18:27(  1) 00:19:13(  2) 
   6 Ялымов Федор              КСО Фрязино                235 2006 00:39:55,02   6    00:19:52(  1) 00:20:02(  2) 
   7 Варламов Борис            Щелковский р-н, личн       228 1986 00:40:28,03   7    00:19:38(  1) 00:20:49(  2) 
   8 Мазин Алексей             Фрязино, лично             237 1974 00:40:53,79   8    00:20:14(  1) 00:20:39(  2) 
   9 Старицын Константин       Мытищинский р-н, лич       230 2007 00:41:33,69   9    00:20:06(  1) 00:21:27(  2) 
  10 Колосов Максим            GoSport              I     227 1989 00:41:38,06  10    00:20:37(  1) 00:21:00(  2) 
  11 Щиблев Вячеслав           КСО Фрязино                246 2006 00:52:49,84  11    00:24:43(  1) 00:28:06(  2) 

М-15, 15.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат   Место Прим 
   1 Небылицын Егор            Пенза, лично         I     366 1990 00:46:27,00   1    00:14:51(  1) 00:15:52(  2) 00:15:42(  3) 
   2 Максимов Леонид           МБУДО ДЮСШ г.о. Лос- I     363 2007 00:47:03,78   2    00:15:28(  1) 00:15:55(  2) 00:15:39(  3) 
   3 Юхнович Станислав         Авега                II    349 1988 00:47:06,83   3    00:16:06(  1) 00:15:35(  2) 00:15:25(  3) 
   4 Фролкин Cергей            Москва СВАО, лично         394 1975 00:47:12,36   4    00:15:28(  1) 00:15:56(  2) 00:15:47(  3) 
   5 Тихонов Вадим             Щелковский р-н, личн I     356 1982 00:47:27,40   5    00:15:32(  1) 00:16:07(  2) 00:15:47(  3) 
   6 Поляков Федор             Фрязино, лично       I     373 1995 00:48:08,48   6    00:15:57(  1) 00:16:06(  2) 00:16:05(  3) 
   7 Носенко Роман             Смоленск, лично            348 1988 00:48:14,36   7    00:15:47(  1) 00:16:15(  2) 00:16:11(  3) 
   8 Бурцев Сергей             Рузский р-н, лично         385 1975 00:48:22,27   8    00:16:01(  1) 00:16:02(  2) 00:16:17(  3) 
   9 Бендюг Владислав          МБУДО ДЮСШ г.о. Лос- I     362 2002 00:49:32,21   9    00:16:05(  1) 00:16:44(  2) 00:16:41(  3) 
  10 Груздев Максим            СШЩЗ Щёлково         I     367 2007 00:50:04,71  10    00:15:30(  1) 00:17:15(  2) 00:17:18(  3) 
  11 Шмойлов Евгений           Щелковский р-н, личн       383 1980 00:50:09,30  11    00:15:51(  1) 00:17:16(  2) 00:17:01(  3) 
  12 Тарас Данила              СШОР Щелково         III   379 2009 00:50:28,76  12    00:16:14(  1) 00:17:03(  2) 00:17:10(  3) 
  13 Куклев Дмитрий            СШОР Щелково         II    388 2006 00:50:54,09  13    00:16:38(  1) 00:17:08(  2) 00:17:06(  3) 
  14 Мозоль Никита             МБУДО ДЮСШ г.о. Лос- I     384 2006 00:50:57,08  14    00:16:29(  1) 00:17:09(  2) 00:17:18(  3) 
  15 Львов Валерий             Москва САО, лично    I     360 1976 00:51:17,17  15    00:16:34(  1) 00:17:24(  2) 00:17:18(  3) 
  16 Голант Александр          КСО Фрязино                391 1975 00:52:18,51  16    00:17:03(  1) 00:17:44(  2) 00:17:30(  3) 
  17 Седов Сергей              Фрязино, лично             375 1968 00:53:22,52  17    00:17:13(  1) 00:18:00(  2) 00:18:08(  3) 
  18 Чугунов Николай           Фрязино, лично       II    350 1954 00:55:40,55  18    00:18:30(  1) 00:18:37(  2) 00:18:32(  3) 
  19 Евсиков Дмитрий           КСО Фрязино                359 2004 00:56:27,58  19    00:17:33(  1) 00:18:51(  2) 00:20:02(  3) 
  20 Рябов Анатолий            Фрязино, лично       II    353 1963 00:57:51,09  20    00:19:01(  1) 00:19:17(  2) 00:19:32(  3) 
  21 Свиридов Сергей           Ногинский р-н, лично       392 1988 00:57:58,62  21    00:18:56(  1) 00:19:16(  2) 00:19:46(  3) 
  22 Титов Александр           Щелковский р-н, личн       395 1953 00:59:59,26  22    00:19:45(  1) 00:20:06(  2) 00:20:07(  3) 
  23 Гетьман Игорь             Щелковский р-н, личн I     370 1953 01:02:42,57  23    00:20:47(  1) 00:21:09(  2) 00:20:45(  3) 
  24 Князьков Артем            СШОР Щелково         II    369 2008 01:03:10,71  24    00:19:40(  1) 00:21:25(  2) 00:22:05(  3) 
  25 Соколов Вадим             Фрязино, лично       I     387 1961 01:04:37,03  25    00:20:05(  1) 00:21:54(  2) 00:22:36(  3) 
  26 Комяков Константин        Щелковский р-н, личн       382 1964 01:06:22,88  26    00:21:24(  1) 00:22:19(  2) 00:22:39(  3) 
  27 Яснов Илья                Фрязино, лично             365 1958 01:16:48,01  27    00:23:55(  1) 00:26:12(  2) 00:26:40(  3) 
  28 Кнотько Алексей           КСО Фрязино                393 2007                   00:24:47(  1) 00:21:51(  2) 

М-30, 30.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат   Место Прим 
   1 Ерошкин Алексей           Sibirtsev Ski Team   МС     20 1988 01:26:16,44   1    00:13:47(  1) 00:14:18(  2) 00:14:33(  3) 00:14:29(  4) 00:14:33(  5) 00:14:34(  6) 
   2 Моторин Иван              Балашиха, лично              4 1985 01:27:52,02   2    00:14:06(  1) 00:14:29(  2) 00:14:37(  3) 00:14:51(  4) 00:14:48(  5) 00:14:58(  6) 
   3 Себрин Андрей             Фрязино, лично       КМС    15 1985 01:27:55,61   3    00:14:31(  1) 00:14:57(  2) 00:14:58(  3) 00:14:38(  4) 00:14:25(  5) 00:14:25(  6) 
   4 Семенов Иван              Краснознаменск, личн I      50 2000 01:28:06,75   4    00:14:41(  1) 00:14:40(  2) 00:14:50(  3) 00:14:39(  4) 00:14:40(  5) 00:14:34(  6) 
   5 Барсков Сергей            Фрязино, лично              12 1994 01:29:11,52   5    00:14:18(  1) 00:14:45(  2) 00:15:03(  3) 00:15:05(  4) 00:15:06(  5) 00:14:52(  6) 
   6 Мальцев Владислав         Балашиха, лично             40 1983 01:29:32,35   6    00:14:33(  1) 00:15:02(  2) 00:14:58(  3) 00:15:02(  4) 00:14:57(  5) 00:14:58(  6) 
   7 Алеев Альфир              Ступино, лично              36 1996 01:32:32,53   7    00:15:21(  1) 00:15:29(  2) 00:15:32(  3) 00:15:14(  4) 00:15:32(  5) 00:15:22(  6) 
   8 Борисов Александр         Москва ВАО, лично    КМС    39 1995 01:32:48,17   8    00:15:03(  1) 00:15:27(  2) 00:15:52(  3) 00:15:32(  4) 00:15:26(  5) 00:15:26(  6) 
   9 Рузиев Рузибой            СШ по ЗВС Химки      I      37 2000 01:34:36,12   9    00:14:52(  1) 00:15:29(  2) 00:15:32(  3) 00:15:41(  4) 00:15:56(  5) 00:17:03(  6) 
  10 Козинец Дмитрий           Ступино, лично              16 1980 01:34:49,77  10    00:15:29(  1) 00:15:45(  2) 00:15:51(  3) 00:16:11(  4) 00:15:51(  5) 00:15:40(  6) 
  11 Матвеев Владимир          Солнечногорский р-н, I      22 1996 01:35:17,68  11    00:15:18(  1) 00:15:43(  2) 00:16:10(  3) 00:16:05(  4) 00:16:05(  5) 00:15:54(  6) 
  12 Костиков Тимур            Щелковский р-н, личн I      57 2006 01:35:59,10  12    00:15:08(  1) 00:15:27(  2) 00:15:49(  3) 00:16:11(  4) 00:16:28(  5) 00:16:53(  6) 
  13 Мурашов Сергей            Нытвенский р-н, личн I       7 1972 01:36:15,28  13    00:15:41(  1) 00:15:49(  2) 00:16:09(  3) 00:16:10(  4) 00:16:06(  5) 00:16:18(  6) 
  14 Томилин Дмитрий           СШОР Щелково         I      65 2004 01:36:56,63  14    00:15:08(  1) 00:15:50(  2) 00:15:59(  3) 00:15:49(  4) 00:16:29(  5) 00:17:39(  6) 
  15 Грибков Олег              СШОР Щелково                24 1984 01:36:57,38  15    00:15:08(  1) 00:15:56(  2) 00:16:17(  3) 00:16:24(  4) 00:16:32(  5) 00:16:37(  6) 
  16 Иванов Павел              Мурманск, лично             70 1997 01:37:27,35  16    00:16:01(  1) 00:16:13(  2) 00:15:59(  3) 00:16:04(  4) 00:16:20(  5) 00:16:47(  6) 
  17 Никитин Сергей            Щелковский р-н, личн I      34 1997 01:37:30,30  17    00:15:46(  1) 00:16:17(  2) 00:16:21(  3) 00:16:10(  4) 00:16:16(  5) 00:16:37(  6) 
  18 Егоров Дмитрий            Одинцовский р-н, лич III    28 1997 01:37:36,41  18    00:15:55(  1) 00:16:03(  2) 00:16:18(  3) 00:16:27(  4) 00:16:35(  5) 00:16:15(  6) 
  19 Украинский Дмитрий        Москва, лично        КМС    60 1981 01:37:51,77  19    00:15:12(  1) 00:16:13(  2) 00:16:20(  3) 00:16:32(  4) 00:16:46(  5) 00:16:45(  6) 
  20 Чурилов Александр         Москва ЮЗАО, лично          10 1972 01:37:54,47  20    00:15:43(  1) 00:16:13(  2) 00:16:43(  3) 00:16:34(  4) 00:16:30(  5) 00:16:09(  6) 
  21 Лазарев Дмитрий           Москва ЮЗАО, лично          68 1984 01:38:55,21  21    00:15:47(  1) 00:16:33(  2) 00:16:24(  3) 00:16:53(  4) 00:16:28(  5) 00:16:48(  6) 
  22 Пивиков Дмитрий           Московская обл., лич I      32 1981 01:40:07,30  22    00:15:55(  1) 00:16:28(  2) 00:16:41(  3) 00:16:39(  4) 00:17:35(  5) 00:16:47(  6) 
  23 Жиженков Василий          СШОР Щелково                59 1972 01:40:18,74  23    00:16:14(  1) 00:16:32(  2) 00:16:45(  3) 00:16:47(  4) 00:17:03(  5) 00:16:55(  6) 
  24 Федорин Владимир          Павлово-Посадский р-        25 1966 01:42:12,67  24    00:16:14(  1) 00:16:53(  2) 00:17:14(  3) 00:17:14(  4) 00:17:15(  5) 00:17:19(  6) 
  25 Гореликов Артём           СШОР Щелково         II     35 2005 01:42:20,96  25    00:16:26(  1) 00:16:29(  2) 00:17:10(  3) 00:17:32(  4) 00:17:22(  5) 00:17:19(  6) 
  26 Пискунов Алексей          Красноармейск, лично II     54 1984 01:42:27,17  26    00:16:44(  1) 00:17:05(  2) 00:16:57(  3) 00:16:39(  4) 00:17:34(  5) 00:17:25(  6) 
  27 Саутин Василий            Щелковский р-н, личн I      63 1986 01:42:50,36  27    00:16:33(  1) 00:16:59(  2) 00:17:13(  3) 00:17:04(  4) 00:17:26(  5) 00:17:33(  6) 
  28 Суслов Алексей            Павлово-Посадский р- I      23 1972 01:43:13,77  28    00:16:41(  1) 00:17:26(  2) 00:17:23(  3) 00:17:07(  4) 00:17:14(  5) 00:17:20(  6) 
  29 Чечеткин Сергей           Сергиево-Посадский р I      30 1985 01:43:44,09  29    00:17:00(  1) 00:17:31(  2) 00:16:47(  3) 00:17:33(  4) 00:17:30(  5) 00:17:20(  6) 
  30 Айсаев Александр          Павлово-Посадский р- I      69 1965 01:44:14,18  30    00:17:26(  1) 00:17:24(  2) 00:17:26(  3) 00:17:19(  4) 00:17:07(  5) 00:17:29(  6) 
  31 Бабинов Евгений           Москва ВАО, лично    I      43 1973 01:44:39,71  31    00:16:51(  1) 00:17:09(  2) 00:17:08(  3) 00:17:33(  4) 00:18:00(  5) 00:17:57(  6) 
  32 Малинкин Вячеслав         Красноармейск, лично I      53 1971 01:45:41,07  32    00:17:14(  1) 00:17:28(  2) 00:17:36(  3) 00:17:31(  4) 00:17:58(  5) 00:17:51(  6) 
  33 Кузминых Николай          КСО Фрязино          I      45 1971 01:46:14,35  33    00:17:10(  1) 00:17:24(  2) 00:17:37(  3) 00:18:13(  4) 00:18:10(  5) 00:17:38(  6) 
  34 Меркушкин Борис           Москва СВАО, лично   КМС    41 1977 01:47:58,17  34    00:17:20(  1) 00:17:58(  2) 00:18:16(  3) 00:18:08(  4) 00:18:29(  5) 00:17:44(  6) 
  35 Баринов Николай           Балашиха, лично             29 1981 01:49:09,51  35    00:17:12(  1) 00:17:45(  2) 00:18:41(  3) 00:18:27(  4) 00:18:42(  5) 00:18:20(  6) 
  36 Житников Александр        Щелковский р-н, личн I      62 1980 01:49:19,02  36    00:16:45(  1) 00:17:42(  2) 00:18:06(  3) 00:18:29(  4) 00:18:43(  5) 00:19:30(  6) 
  37 Пивиков Сергей            Москва ЮВАО, лично          14 1976 01:50:51,75  37    00:17:44(  1) 00:18:39(  2) 00:19:06(  3) 00:18:42(  4) 00:18:04(  5) 00:18:33(  6) 
  38 Малинкин Юрий             Пушкинский р-н, личн IIIю    3 1976 01:54:59,19  38    00:17:52(  1) 00:18:57(  2) 00:19:13(  3) 00:19:32(  4) 00:19:38(  5) 00:19:45(  6) 
  39 Жданов Анатолий           Лось                 III     9 1956 01:55:18,61  39    00:18:25(  1) 00:19:11(  2) 00:19:15(  3) 00:19:06(  4) 00:19:58(  5) 00:19:21(  6) 
  40 Савельев Сергей                                I      11 1987 01:56:30,65  40    00:18:11(  1) 00:18:51(  2) 00:19:08(  3) 00:20:10(  4) 00:19:52(  5) 00:20:15(  6) 
  41 Сонин Ярослав             СШОР Щелково         II     33 2003 01:56:51,47  41    00:17:09(  1) 00:17:55(  2) 00:18:36(  3) 00:19:53(  4) 00:21:11(  5) 00:22:05(  6) 
  42 Борисов Олег              Электросталь, лично  КМС    48 1959 01:57:49,77  42    00:18:40(  1) 00:18:56(  2) 00:19:18(  3) 00:19:33(  4) 00:19:57(  5) 00:21:23(  6) 
  43 Вашенцев Юрий             Лось                 I      44 1949 02:04:03,60  43    00:19:42(  1) 00:20:07(  2) 00:20:43(  3) 00:20:59(  4) 00:21:02(  5) 00:21:29(  6) 
  44 Федечкин Николай          г. Москва                   27 1952 02:16:43,68  44    00:20:46(  1) 00:21:46(  2) 00:22:53(  3) 00:23:15(  4) 00:24:07(  5) 00:23:54(  6) 
  45 Чечеткин Александр        Сергиево-Посадский р I       5 1957 02:24:27,62  45    00:22:24(  1) 00:24:06(  2) 00:23:40(  3) 00:24:23(  4) 00:25:23(  5) 00:24:28(  6) 
  46 Самусенко Александр       Красногорск, лично   I      58 1992 02:26:24,86  46    00:18:03(  1) 00:18:18(  2) 00:18:47(  3) 00:20:16(  4) 00:23:57(  5) 00:47:01(  6) 
  47 Веселовский Александр     Москва ВАО, лично           31 1978                   00:27:49(  1) 00:30:20(  2) 00:31:52(  3) 
  48 Есин Денис                КСО Фрязино                 47 2003                   00:22:43(  1) 00:27:20(  2) 00:25:46(  3) 
  49 Паршин Анатолий           Электросталь, лично  II     51 1953                   00:23:12(  1) 00:23:28(  2) 00:23:40(  3) 00:24:40(  4) 00:26:43(  5) 
  50 Капитонов Алексей         Лобня, лично         III    67 1984                   00:18:19(  1) 00:19:03(  2) 00:19:07(  3) 

Ж 5, 5.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат   Место Прим 
   1 Задевалова Софья          МБУДО ДЮСШ г.о. Лос- III   105 2008 00:19:42,12   1    00:19:42(  1) 
   2 Венина Екатерина          КСО Фрязино                104 2012 00:20:09,18   2    00:20:09(  1) 
   3 Грачева Марина            Фрязино, лично             125 1985 00:21:15,50   3    00:21:15(  1) 
   4 Горячева Алена            КСО Фрязино                126 2010 00:33:18,73   4    00:33:18(  1) 

Ж 10, 10.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат   Место Прим 
   1 Евсикова Кристина         КСО Фрязино                238 2009 00:34:38,58   1    00:16:54(  1) 00:17:44(  2) 
   2 Корниенко Надежда         КСО Фрязино                245 2006 00:41:40,81   2    00:20:20(  1) 00:21:20(  2) 

Ж 15, 15.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат   Место Прим 
   1 Евсикова Ксения           КСО Фрязино                390 2006 00:49:57,77   1    00:16:16(  1) 00:16:51(  2) 00:16:49(  3) 
   2 Паленова Ирина            СШОР Щелково         I     351 2008 00:52:31,63   2    00:17:05(  1) 00:17:56(  2) 00:17:29(  3) 
   3 Кудинова София            СШОР Щелково         I     358 2008 00:58:55,62   3    00:19:24(  1) 00:20:11(  2) 00:19:19(  3) 
   4 Редькина Екатерина        СШОР Щелково         II    357 2004 01:04:43,18   4    00:19:33(  1) 00:22:04(  2) 00:23:04(  3) 
   5 Львова Елена              Вернадка                   380 1980 01:09:07,76   5    00:22:53(  1) 00:23:32(  2) 00:22:41(  3) 
   6 Аксёнова Юлия             СШОР Щелково               376 2005 01:09:12,38   6    00:22:07(  1) 00:23:53(  2) 00:23:11(  3) 
   7 Аксёнова Ульяна           СШОР Щелково               371 2005 01:15:03,30   7    00:23:43(  1) 00:26:47(  2) 00:24:32(  3) 

Ж 30, 30.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат   Место Прим 
   1 Юдичева Ольга             СШОР Щелково         МС     26 1981 01:43:33,39   1    00:16:21(  1) 00:16:56(  2) 00:17:18(  3) 00:17:30(  4) 00:17:43(  5) 00:17:42(  6) 
   2 Ефремова Наталья          Москва ВАО, лично    I      49 1978 01:57:53,54   2    00:19:31(  1) 00:19:38(  2) 00:19:45(  3) 00:19:31(  4) 00:19:50(  5) 00:19:34(  6) 
   3 Савельева Кристина        Кольчугинский р-н, л        66 1988 02:20:14,85   3    00:21:37(  1) 00:22:56(  2) 00:23:41(  3) 00:23:28(  4) 00:25:46(  5) 00:22:44(  6) 
Главный судья                                   Романов А.А.
Главный секретарь                               Романова Е.Г.