Осенний Трэйл 2022
12.11.2022, Десятка

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Ж 5, 5.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат   Место Прим 
   1 Альминова Оксана          Мытищи                      86 1987 00:22:05,57   1    00:10:41(  1) 00:11:23(  2) 
   2 Меркушова Александра      МБУ СШ 'Олимп'       I      83 2006 00:22:46,24   2    00:11:13(  1) 00:11:33(  2) 
   3 Самаркина Оленька         Щелковский р-н, личн       123 1990 00:25:40,23   3    00:12:47(  1) 00:12:53(  2) 
   4 Квылинская Мария          КСО Фрязино                 87 2007 00:28:05,45   4    00:13:41(  1) 00:14:23(  2) 
   5 Мащенко Ангелина          СК 'Импульс'         II     82 2006 3.13.12.2         
   6 Максимец Ангелина         Щелковский р-н, личн        81 2000 3.13.12.2         
   7 Негруб Ирина              ДЮСШ Лосино-Петровск I      84 2001 3.13.12.2         
   8 Овчинникова Милена        ДЮСШ Лосино-Петровск II     85 2005 3.13.12.2         

Ж 10, 10.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат   Место Прим 
   1 Евсикова Ксенья           КСО Фрязино          КМС   126 2006 00:42:14,83   1    00:09:58(  1) 00:10:35(  2) 00:10:54(  3) 00:10:45(  4) 
   2 Бычкова Вера              Реутов, лично              122 1992 3.13.12.2         
   3 Киселева Любовь           Щелковский р-н, личн       121 1984 3.13.12.2         
   4 Юрченко Екатерина         Щелковский р-н, личн       124 1986 3.13.12.2         
   5 Кулакова Анастасия        Балашиха, лично            125 1987 3.13.12.2         
   6 Замахаева Мария           СК 'Марьино Мультисп I     127 1985 3.13.12.2         

Ж 2008-2, 2.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат   Место Прим 
   1 Петрова Ирина             КСО Фрязино          I      64 2008 00:11:49,68   1    00:11:49(  1) 
   2 Задевалова Софья          ДЮСШ Лосино-Петровск II     58 2008 00:11:56,73   2    00:11:56(  1) 
   3 Горячева Алена            КСО Фрязино          Iю     59 2010 00:12:19,27   3    00:12:19(  1) 
   4 Карсунская Василиса       ДЮСШ Лосино-Петровск III    62 2010 00:12:20,49   4    00:12:20(  1) 
   5 Орлова Ксения             МБУ СШ 'Олимп'       Iю     61 2009 00:12:20,72   5    00:12:20(  1) 
   6 Чаплыгина Дарья           Мытищи               IIю    60 2010 00:13:46,27   6    00:13:46(  1) 
   7 Грибкова Елизавета        МБУ СШ 'Олимп'              57 2009 3.13.12.2         
   8 Евсикова Кристина         КСО Фрязино          I      63 2009 3.13.12.2         

Ж 2011 и, 2.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат   Место Прим 
   1 Венина Екатерина          КСО Фрязино                 31 2012 00:10:45,40   1    00:10:45(  1) 
   2 Рогожина Елизавета        МБУ СШ 'Олимп'       Iю     32 2012 00:11:43,48   2    00:11:43(  1) 
   3 Чикишева Ирина            МБУ СШ 'Олимп'       Iю     25 2011 00:11:52,41   3    00:11:52(  1) 
   4 Жиженкова Ирина           МБУ СШ 'Олимп'       Iю     26 2012 00:11:58,19   4    00:11:58(  1) 
   5 Абузярова Эльвина         Мытищи                      33 2012 00:13:12,71   5    00:13:12(  1) 
   6 Халикова Эвелина          ДЮСШ Лосино-Петровск        22 2012 00:13:50,31   6    00:13:50(  1) 
   7 Моисеива Елизавета        КСО Фрязино          IIIю   24 2011 00:14:12,10   7    00:14:12(  1) 
   8 Попинова Александра       МБУ СШ 'Олимп'              23 2013 00:14:54,54   8    00:14:54(  1) 
   9 Архипова Анастасия        Щелковский р-н, личн III    21 1985 3.13.12.2         
  10 Корбашева Аура            КСО Фрязино                 28 2012 3.13.12.2         
  11 Петрова Валя              КСО Фрязино                 27 2015 3.13.12.2         
  12 Верченко Соня             КСО Фрязино                 29 2011 3.13.12.2         
  13 Архипова Елизавета        Щелковский р-н, личн III    30 2011 3.13.12.2         
  14 Вяткина Полина            МАОУ ДО 'Романтик'          34 2013 3.13.12.2         
  15 Климачева Мария           КСО Фрязино                 35 2014 3.13.12.2         

М 2008-2, 2.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат   Место Прим 
   1 Богачев Артем             Пушкинский р-н, личн        44 2008 00:09:50,58   1    00:09:50(  1) 
   2 Чернов Иван               МБУ СШ 'Олимп'       Iю     53 2009 00:10:09,49   2    00:10:09(  1) 
   3 Альминов Максим           Мытищи               Iю     48 2009 00:10:27,67   3    00:10:27(  1) 
   4 Москвинов Глеб            МБУ СШ 'Олимп'       III    43 2008 00:10:32,91   4    00:10:32(  1) 
   5 Анистратов Павел          Мытищи               IIIю   41 2008 00:10:48,00   5    00:10:48(  1) 
   6 Никитин Никита            Мытищи               Iю     45 2008 00:10:58,85   6    00:10:58(  1) 
   7 Филлипов Иван             КСО Фрязино          IIIю   46 2010 00:12:18,34   7    00:12:18(  1) 
   8 Татаркин Георгий          КСО Фрязино          Iю     47 2009 00:12:25,30   8    00:12:25(  1) 
   9 Галицкий Артемий          КСО Фрязино                 42 2009 00:12:48,33   9    00:12:48(  1) 
  10 Максименко Максиим        КСО Фрязино          Iю     52 2008 00:13:05,29  10    00:13:05(  1) 
  11 Мордашов Денис            КСО Фрязино                 51 2010 00:16:46,64  11    00:16:46(  1) 
  12 Кочетов Егор              КСО Фрязино                 40 2009 3.13.12.2         
  13 Давыдов Кирилл            КСО Фрязино                 39 2010 3.13.12.2         
  14 Юрченко Михаил            Щелковский р-н, личн        49 2009 3.13.12.2         
  15 Усихин Александр          КСО Фрязино          I      50 2009 3.13.12.2         
  16 Надорожный Антон          Мытищи                      54 2009 3.13.12.2         

М 2011 и, 2.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат   Место Прим 
   1 Нырко Антон               ДЮСШ Лосино-Петровск Iю     12 2012 00:11:06,83   1    00:11:06(  1) 
   2 Абузяров Вильдан          Мытищи                       4 2013 00:11:49,70   2    00:11:49(  1) 
   3 Селентий Андрей           КСО Фрязино                  3 2011 00:11:54,20   3    00:11:54(  1) 
   4 Завгородний Виктор        КСО Фрязино          Iю      9 2012 00:11:56,29   4    00:11:56(  1) 
   5 Собакин Павел             МБУ СШ 'Олимп'       IIю    14 2011 00:11:58,87   5    00:11:58(  1) 
   6 Кулагин Михаил            КСО Фрязино                 11 2014 00:14:09,50   6    00:14:09(  1) 
   7 Сурин Александр           КСО Фрязино                 10 2013 00:14:11,51   7    00:14:11(  1) 
   8 Черников Федор            КСО Фрязино                  2 2012 00:14:52,60   8    00:14:52(  1) 
   9 Шевяков Федор             Мытищи                       6 2013 00:15:08,63   9    00:15:08(  1) 
  10 Лукша Дмитрий             КСО Фрязино                 16 2011 00:15:54,75  10    00:15:54(  1) 
  11 Морозов Георгий           КСО Фрязино                  5 2013 00:16:53,48  11    00:16:53(  1) 
  12 Мартьянов Алексей         КСО Фрязино                 17 2014 00:17:34,65  12    00:17:34(  1) 
  13 Сурин Иван                КСО Фрязино          IIIю    7 2015 00:18:04,03  13    00:18:04(  1) 
  14 Курносиков Макар          КСО Фрязино                  8 2012 00:19:39,61  14    00:19:39(  1) 
  15 Шевяков Федор             Мытищинский р-н, лич         1 2013 3.13.12.2         
  16 Филатов Лев               Щелковский р-н, личн        13 2012 3.13.12.2         
  17 Земсков Вячеслав          КСО Фрязино          IIю    15 2011 3.13.12.2         

М5, 5.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат   Место Прим 
   1 Студенников Андрей        Щелковский р-н, личн II     69 1992 00:16:16,81   1    00:08:11(  1) 00:08:05(  2) 
   2 Пешков Иннокентий         Серебряно-Прудский р КМС    71 1997 00:17:07,01   2    00:08:25(  1) 00:08:41(  2) 
   3 Спасов Петр               МБУ СШ 'Олимп'       I      73 2007 00:18:55,83   3    00:09:27(  1) 00:09:27(  2) 
   4 Букин Денис               ДЮСШ Лосино-Петровск II     77 2007 00:19:44,07   4    00:09:42(  1) 00:10:01(  2) 
   5 Евсеев Сергей             Щелковский р-н, личн        75 1988 00:21:38,51   5    00:10:43(  1) 00:10:55(  2) 
   6 Романов Павел             КСО Фрязино          I      74 2007 00:21:50,78   6    00:10:32(  1) 00:11:18(  2) 
   7 Сложеникин Иван           Сш Олимп Фрязино     I      72 2006 00:23:01,83   7    00:11:16(  1) 00:11:45(  2) 
   8 Щиблев Вячеслав           КСО Фрязино          III    68 2006 00:24:29,56   8    00:12:06(  1) 00:12:23(  2) 
   9 Никитин Максим            Красногорск, лично          67 1978 3.13.12.2         
  10 Щенев Антон               Пушкинский р-н, личн        70 1986 3.13.12.2         
  11 Елисеев Дмитрий           Щелковский р-н, личн        76 1988 3.13.12.2         
  12 Темнов Аркадий            CRAFT orienta               78 1973 3.13.12.2         

м 10, 10.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат   Место Прим 
   1 Кондратов Вячеслав        Серебряно-Прудский р КМС   103 1991 00:37:38,80   1    00:09:05(  1) 00:09:31(  2) 00:09:26(  3) 00:09:34(  4) 
   2 Лысункин Павел            Балашиха, лично            104 1985 00:38:44,87   2    00:09:22(  1) 00:09:55(  2) 00:09:49(  3) 00:09:37(  4) 
   3 Орлов Иван                Мытищинский р-н, лич       100 1986 00:39:14,61   3    00:09:36(  1) 00:09:52(  2) 00:09:58(  3) 00:09:48(  4) 
   4 Живов Александр           Skywalkers team            106 1982 00:39:19,16   4    00:09:28(  1) 00:09:55(  2) 00:10:07(  3) 00:09:47(  4) 
   5 Жиженков Василий          Фрязино, лично             107 1972 00:39:39,19   5    00:09:41(  1) 00:09:57(  2) 00:10:03(  3) 00:09:57(  4) 
   6 Филин Виталий             Москва САО, лично          118 1975 00:39:43,67   6    00:09:35(  1) 00:09:56(  2) 00:10:07(  3) 00:10:04(  4) 
   7 Стасюк Владимир           Мурманск, лично             96 1985 00:40:41,73   7    00:10:00(  1) 00:10:26(  2) 00:10:32(  3) 00:09:42(  4) 
   8 Шмойлов Евгений           Щелковский р-н, личн        95 1980 00:41:20,65   8    00:09:53(  1) 00:10:19(  2) 00:10:36(  3) 00:10:31(  4) 
   9 Саутин Василий            Щелковский р-н, личн        91 1986 00:42:22,68   9    00:10:18(  1) 00:10:53(  2) 00:10:49(  3) 00:10:22(  4) 
  10 Завгородний Олег          КСО Фрязино          I     114 2008 00:43:12,15  10    00:11:01(  1) 00:10:43(  2) 00:10:57(  3) 00:10:28(  4) 
  11 Ялымов Федор              КСО Фрязино          I     109 2006 00:43:12,50  11    00:10:22(  1) 00:11:11(  2) 00:10:57(  3) 00:10:40(  4) 
  12 Кижняев Дмитрий           Москва САО, лично          101 1983 00:43:25,01  12    00:10:13(  1) 00:10:50(  2) 00:11:25(  3) 00:10:55(  4) 
  13 Шульга Антон              Щелковский р-н, личн        97 1986 00:43:31,56  13    00:10:46(  1) 00:10:50(  2) 00:10:58(  3) 00:10:56(  4) 
  14 Максимов Леонид           ДЮСШ Лосино-Петровск I     116 2007 00:44:16,24  14    00:10:33(  1) 00:10:58(  2) 00:11:24(  3) 00:11:20(  4) 
  15 Протонин Михаил           SERPANTIN                   93 1994 00:46:41,86  15    00:10:20(  1) 00:11:45(  2) 00:12:04(  3) 00:12:31(  4) 
  16 Кривоножко Денис          Щелковский р-н, личн I      99 1980 00:47:02,45  16    00:11:03(  1) 00:12:15(  2) 00:12:03(  3) 00:11:39(  4) 
  17 Ларин Сергей              Фрязино, лично             113 1987 00:48:45,13  17    00:11:29(  1) 00:12:28(  2) 00:12:31(  3) 00:12:16(  4) 
  18 Яналов Николай            КЛБ Факел            МС     92 1982 3.13.12.2         
  19 Шевяков Алексей           Мытищинский р-н, лич        94 1978 3.13.12.2         
  20 Моксохоев Виктор          Улан-Удэ, лично             98 1981 3.13.12.2         
  21 Лобанков Аркадий          Москва САО, лично          102 1982 3.13.12.2         
  22 Сердюк Александр          Щелковский р-н, личн       105 1981 3.13.12.2         
  23 Купряхин Максим           Россия, лично              108 1981 3.13.12.2         
  24 Гущин Михаил              Фрязино, лично             110 1954 3.13.12.2         
  25 Доровских Александр       Ивантеевка, лично    МС    112 1985 3.13.12.2         
  26 Грибков Олег              Фрязино, лично             111 1984 3.13.12.2         
  27 Седоев Александр          Чебоксары, лично           115 1986 3.13.12.2         
Главный судья                                   Романов А.А.
Главный секретарь                               Романова Е.Г.