в честь памяти
Николая Матвеевича Горчакова и Владимира Алексеевича Калинычева.
07.04.2021, остров

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Ж 07-08, 3.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат  Отставан      Место Прим 
   1 Романова Дарья            СШ 'Олимп' Фрязино   II    255 2007 00:09:30,2 +00:00,0    1    00:02:13(  1) 00:07:17(  2) 
   2 Задевалова Софья          МБУДО ДЮСШ г.о. Лос- Iю    256 2008 00:10:17,7 +00:47,5    2    00:02:26(  1) 00:07:51(  2) 
   3 Петрова Ирина             КСО Фрязино                259 2008 00:10:33,1 +01:02,9    3    00:02:29(  1) 00:08:03(  2) 
   4 Недбайло Анна             МБУДО ДЮСШ г.о. Лос-       251 2008 00:10:56,5 +01:26,3    4    00:02:33(  1) 00:08:23(  2) 
   5 Петрачкова Камилла        Фряново Факел        II    258 2008 00:11:05,8 +01:35,6    5    00:02:32(  1) 00:08:33(  2) 
   6 Кувашова Анастасия        СШ 'Олимп' Фрязино   Iю    257 2008 00:11:59,0 +02:28,8    6    00:02:44(  1) 00:09:14(  2) 

Ж 09-10, 3.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат  Отставан      Место Прим 
   1 Евсикова Кристина         КСО Фрязино                298 2009 00:09:35,8 +00:00,0    1    00:02:18(  1) 00:07:17(  2) 
   2 Назарова Дарья            МАУ СШ 'Черноголовка       295 2009 00:11:29,8 +01:54,0    2    00:02:42(  1) 00:08:47(  2) 
   3 Орлова Ксенья                                        302      00:12:28,2 +02:52,4    3    00:02:57(  1) 00:09:30(  2) 
   4 Тишкина Дарья             СТК 'Путник'               296 2009 00:12:38,5 +03:02,7    4    00:02:41(  1) 00:09:57(  2) 
   5 Семиволкова Евгения Евге  МАУ СШ 'Черноголовка       301 2010 00:12:41,0 +03:05,2    5    00:02:54(  1) 00:09:46(  2) 
   6 Нечукина Василиса         МБУДО ДЮСШ г.о. Лос-       297 2010 00:17:03,3 +07:27,5    6    00:03:48(  1) 00:13:14(  2) 
   7 Горячева Алена            КСО Фрязино                300 2010 00:23:45,6 +14:09,8    7    00:05:24(  1) 00:18:21(  2) 

Ж 11 И мл, 0.800 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат  Отставан      Место Прим 
   1 Райшева Виктория          СШ Олимп                   227 2011 00:02:53,8 +00:00,0    1    00:02:53(  1) 
   2 Венина Екатерина          КСО Фрязино                222 2012 00:02:54,3 +00:00,5    2    00:02:54(  1) 
   3 Рогожина Елизавета        СШ 'Олимп' Фрязино         226 2012 00:03:17,4 +00:23,6    3    00:03:17(  1) 
   4 Чикишева Ирина            СШ 'Олимп' Фрязино         224 2011 00:03:20,5 +00:26,7    4    00:03:20(  1) 
   5 Боярченко Аксинья         МАУ СШ 'Черноголовка       221 2012 00:03:36,2 +00:42,4    5    00:03:36(  1) 
   6 Семенова Анна             Фряново Факел              218 2011 00:03:39,4 +00:45,6    6    00:03:39(  1) 
   7 Жиженкова Ирина           СШ 'Олимп' Фрязино         219 2012 00:03:41,0 +00:47,2    7    00:03:41(  1) 
   8 Латыпова Станислава       СШ 'Олимп' Фрязино         217 2011 00:05:03,4 +02:09,6    8    00:05:03(  1) 
   9 Петрова Рита              КСО Фрязино                220 2013 00:06:49,0 +03:55,2    9    00:06:49(  1) 

Ж 71 и ст, 5.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат  Отставан      Место Прим 
   1 Борисова Галина                                      365 1966 00:28:04,2 +00:00,0    1    00:03:55(  1) 00:11:48(  2) 00:12:20(  3) 

Ж 72-06, 5.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат  Отставан      Место Прим 
   1 Мельник Юлианна           МБУДО ДЮСШ г.о. Лос- I     339 2005 00:15:52,8 +00:00,0    1    00:02:06(  1) 00:06:47(  2) 00:06:58(  3) 
   2 Евсикова Ксенья           КСО Фрязино                338 2006 00:16:23,7 +00:30,9    2    00:02:03(  1) 00:07:06(  2) 00:07:13(  3) 
   3 Михеева Юлия              Щелковский р-н       МС    346 1999 00:16:43,6 +00:50,8    3    00:02:23(  1) 00:07:16(  2) 00:07:03(  3) 
   4 Румянцева Екатерина       Щелковский р-н       ЗМС   342 1991 00:16:45,1 +00:52,3    4    00:02:17(  1) 00:07:07(  2) 00:07:19(  3) 
   5 Романова Анастасия        КСО Фрязино                348 2000 00:17:30,3 +01:37,5    5    00:02:15(  1) 00:07:45(  2) 00:07:28(  3) 
   6 Дроздинская Анастасия     МБУДО ДЮСШ г.о. Лос- II    341 2006 00:17:39,3 +01:46,5    6    00:02:15(  1) 00:07:40(  2) 00:07:43(  3) 
   7 Овчинникова Милена        МБУДО ДЮСШ г.о. Лос- I     337 2005 00:17:53,6 +02:00,8    7    00:02:10(  1) 00:07:54(  2) 00:07:49(  3) 
   8 Смирнова Юлия             Фряново Факел        II    345 2004 00:18:17,3 +02:24,5    8    00:02:12(  1) 00:07:47(  2) 00:08:17(  3) 
   9 Дуликова Александра       СШ 'Олимп' Фрязино   I     344 1997 00:18:28,4 +02:35,6    9    00:02:15(  1) 00:08:03(  2) 00:08:09(  3) 
  10 Литвиненко Алена          Фрязино, лично             347 1998 00:20:46,3 +04:53,5   10    00:02:46(  1) 00:08:57(  2) 00:09:02(  3) 
  11 Корниенко Надежда         КСО Фрязино                340 2006 00:26:20,7 +10:27,9   11    00:03:17(  1) 00:11:14(  2) 00:11:49(  3) 

М 07-08, 3.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат  Отставан      Место Прим 
   1 Погоря Егор               МБУДО ДЮСШ г.о. Лос-       238 2007 00:08:01,1 +00:00,0    1    00:01:46(  1) 00:06:14(  2) 
   2 Копылов Иван              СШ 'Олимп' Фрязино   III   233 2007 00:08:21,7 +00:20,6    2    00:01:54(  1) 00:06:26(  2) 
   3 Максимов Леонид           МБУДО ДЮСШ г.о. Лос-       245 2007 00:08:34,5 +00:33,4    3    00:01:56(  1) 00:06:38(  2) 
   4 Спасов Петр               СШ 'Олимп' Фрязино   III   248 2007 00:08:50,6 +00:49,5    4    00:02:02(  1) 00:06:48(  2) 
   5 Завгородний Олег          КСО Фрязино                246 2008 00:08:58,9 +00:57,8    5    00:02:02(  1) 00:06:56(  2) 
   6 Волков Антон              СШ 'Олимп' Фрязино   III   239 2007 00:09:01,3 +01:00,2    6    00:02:03(  1) 00:06:57(  2) 
   7 Грачев Григорий           Москва ВАО, лично          231 2008 00:09:15,3 +01:14,2    7    00:02:11(  1) 00:07:03(  2) 
   8 Медников Денис            МБУДО ДЮСШ г.о. Лос-       236 2008 00:09:38,3 +01:37,2    8    00:02:12(  1) 00:07:25(  2) 
   9 Третьяков Арсений         Москва ВАО, лично          234 2008 00:09:38,4 +01:37,3    9    00:02:10(  1) 00:07:27(  2) 
  10 Букин Денис               МБУДО ДЮСШ г.о. Лос- Iю    247 2007 00:10:03,4 +02:02,3   10    00:02:23(  1) 00:07:40(  2) 
  11 Безруков Михаил           СШ Олимп             IIIю  249 2008 00:10:04,7 +02:03,6   11    00:02:18(  1) 00:07:46(  2) 
  12 Ткаченко Вячеслав         СШ 'Олимп' Фрязино   Iю    241 2008 00:10:56,5 +02:55,4   12    00:02:33(  1) 00:08:22(  2) 
  13 Меньщиков Владимир        МБУДО ДЮСШ г.о. Лос- IIю   243 2008 00:11:09,4 +03:08,3   13    00:02:32(  1) 00:08:37(  2) 
  14 Москвинов Глеб            СШ 'Олимп' Фрязино   Iю    237 2008 00:11:34,4 +03:33,3   14    00:02:43(  1) 00:08:50(  2) 
  15 Донченко Андрей           Фряново Факел              240 2008 00:12:34,4 +04:33,3   15    00:02:48(  1) 00:09:45(  2) 
  16 Воронцов Михаил           Фряново Факел        III   242 2007 00:12:44,1 +04:43,0   16    00:04:46(  1) 00:07:57(  2) 
  17 Рыжиков Ярослав           МАУ СШ 'Черноголовка       244 2008 00:22:09,3 +14:08,2   17    00:04:39(  1) 00:17:30(  2) 
  18 Протопопов Даниил         СШ Олимп                   232 2008 сошел                      00:02:25(  1) 

М 09-10, 3.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат  Отставан      Место Прим 
   1 Мирза Карим Илхам         МБУДО ДЮСШ г.о. Лос- Iю    288 2010 00:10:01,7 +00:00,0    1    00:02:24(  1) 00:07:37(  2) 
   2 Русаков Дмитрий           СШ Олимп             IIIю  270 2009 00:10:06,5 +00:04,8    2    00:02:23(  1) 00:07:43(  2) 
   3 Козеев Александр          СШ Олимп             IIIю  273 2009 00:10:27,5 +00:25,8    3    00:02:28(  1) 00:07:58(  2) 
   4 Ибрагимов Андрей          МАУ СШ 'Черноголовка       279 2010 00:10:50,7 +00:49,0    4    00:02:40(  1) 00:08:10(  2) 
   5 Емельянов Максим          Фряново Факел        IIю   276 2009 00:11:00,8 +00:59,1    5    00:02:31(  1) 00:08:29(  2) 
   6 Рыженков Дмитрий          СШ Олимп             IIIю  289 2009 00:11:18,3 +01:16,6    6    00:02:42(  1) 00:08:36(  2) 
   7 Паршин Владислав          МАУ СШ 'Черноголовка       268 2009 00:11:23,1 +01:21,4    7    00:02:43(  1) 00:08:39(  2) 
   8 Усихин Александр          КСО Фрязино                263 2009 00:11:29,3 +01:27,6    8    00:02:46(  1) 00:08:43(  2) 
   9 Николаев Егор             МАУ СШ 'Черноголовка       285 2010 00:11:50,8 +01:49,1    9    00:02:48(  1) 00:09:02(  2) 
  10 Григорьев Ярослав         Черноголовка, лично  Iю    280 2010 00:12:27,6 +02:25,9   10    00:02:42(  1) 00:09:45(  2) 
  11 Козлов Алексей            МАУ СШ 'Черноголовка       266 2010 00:12:36,0 +02:34,3   11    00:02:48(  1) 00:09:47(  2) 
  12 Ганин Иван                Черноголовка, лично  IIю   293 2010 00:12:43,8 +02:42,1   12    00:02:57(  1) 00:09:46(  2) 
  13 Карпович Даниил           СШ Олимп             IIIю  265 2009 00:13:00,2 +02:58,5   13    00:02:54(  1) 00:10:05(  2) 
  14 Карпович Никита           СШ Олимп             IIIю  275 2009 00:13:14,4 +03:12,7   14    00:02:52(  1) 00:10:22(  2) 
  15 Заливнов Дмитрий          Фряново Факел              291 2009 00:13:15,4 +03:13,7   15    00:02:52(  1) 00:10:22(  2) 
  16 Лагаев Алексей            СШ 'Олимп' Фрязино   IIIю  284 2009 00:13:22,7 +03:21,0   16    00:03:05(  1) 00:10:17(  2) 
  17 Канзюба Ярослав           МБУДО ДЮСШ г.о. Лос- IIIю  290 2010 00:13:38,2 +03:36,5   17    00:02:57(  1) 00:10:40(  2) 
  18 Зонов Сергей              МАУ СШ 'Черноголовка       277 2010 00:14:10,3 +04:08,6   18    00:03:17(  1) 00:10:53(  2) 
  19 Тихонов Денис             МАУ СШ 'Черноголовка       282 2010 00:14:20,4 +04:18,7   19    00:03:18(  1) 00:11:01(  2) 
  20 Бедеров Павел             МБУДО ДЮСШ г.о. Лос- Iю    283 2009 00:14:51,2 +04:49,5   20    00:03:15(  1) 00:11:35(  2) 
  21 Попов Петр                МАУ СШ 'Черноголовка       271 2009 00:14:53,2 +04:51,5   21    00:03:33(  1) 00:11:19(  2) 
  22 Галицкий Артемий          КСО Фрязино                292 2009 00:16:19,1 +06:17,4   22    00:03:24(  1) 00:12:54(  2) 
  23 Поляков Иван              КСО Фрязино                267 2009 00:17:07,5 +07:05,8   23    00:03:49(  1) 00:13:17(  2) 
  24 Кочетов Егор              КСО Фрязино                272 2009 00:17:09,5 +07:07,8   24    00:04:02(  1) 00:13:07(  2) 
  25 Татаркин Гаоргий          КСО Фрязино                281 2009 00:17:12,4 +07:10,7   25    00:04:41(  1) 00:17:20(  2) 
  26 Чернов Иван               СШ 'Олимп' Фрязино         274 2009 00:17:41,2 +07:39,5   26    00:03:54(  1) 00:13:47(  2) 
  27 Шутов Боря                КСО Фрязино                261 2010 00:19:55,4 +09:53,7   27    00:04:21(  1) 00:15:34(  2) 
  28 Кузминых Степан           КСО Фрязино                278 2010 00:24:36,2 +14:34,5   28    00:05:17(  1) 00:19:18(  2) 

М 11 И мл, 0.800 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат  Отставан      Место Прим 
   1 Богданов Илья             МАУ СШ 'Черноголовка       210 2011 00:02:23,2 +00:00,0    1    00:02:23(  1) 
   2 Рыженков Сергей           СШ Олимп                   213 2011 00:02:41,1 +00:17,9    2    00:02:41(  1) 
   3 Раков Никита              СШ Олимп                   203 2013 00:02:50,8 +00:27,6    3    00:02:50(  1) 
   4 Федоров Иван              МАУ СШ 'Черноголовка       212 2012 00:03:15,5 +00:52,3    4    00:03:15(  1) 
   5 Селентий Андрей           КСО Фрязино                209 2011 00:03:18,8 +00:55,6    5    00:03:18(  1) 
   6 Собакин Павел             СШ 'Олимп' Фрязино   IIIю  206 2011 00:03:27,4 +01:04,2    6    00:03:27(  1) 
   7 Гаврилов Матвей           Фряново Факел              208 2012 00:03:30,0 +01:06,8    7    00:03:30(  1) 
   8 Завгородний Виктор        КСО Фрязино                204 2012 00:04:40,8 +02:17,6    8    00:04:40(  1) 
   9 Петров Андрей             КСО Фрязино                211 2011 00:04:41,9 +02:18,7    9    00:04:41(  1) 
  10 Донченко Олег             Фряново Факел              214 2011 00:05:08,1 +02:44,9   10    00:05:08(  1) 

М 71 И Ст, 5.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат  Отставан      Место Прим 
   1 Смирнов Дмитрий           Ивантеевка, лично    I     353 1967 00:14:58,1 +00:00,0    1    00:01:56(  1) 00:06:24(  2) 00:06:37(  3) 
   2 Кузминых Николай          КСО Фрязино          I     363 1971 00:15:43,1 +00:45,0    2    00:01:59(  1) 00:06:48(  2) 00:06:55(  3) 
   3 Корепов Владимир Владими  Щелковский р-н, личн       360 1963 00:16:36,3 +01:38,2    3    00:02:09(  1) 00:07:12(  2) 00:07:13(  3) 
   4 Калугин Дмитрий           Щелковский р-н, личн КМС   356 1960 00:16:42,4 +01:44,3    4    00:02:27(  1) 00:07:08(  2) 00:07:06(  3) 
   5 Жданов Анатолий           Авега                I     359 1956 00:17:46,7 +02:48,6    5    00:02:19(  1) 00:07:48(  2) 00:07:38(  3) 
   6 Задевалов Виктор          Россия, лично              361 1970 00:17:48,2 +02:50,1    6    00:02:17(  1) 00:07:48(  2) 00:07:42(  3) 
   7 Паршин Анатолий           Ногинский р-н, лично I     355 1953 00:18:55,4 +03:57,3    7    00:02:23(  1) 00:08:11(  2) 00:08:21(  3) 
   8 Титов Александр           Щелковский р-н, личн       349 1953 00:18:56,0 +03:57,9    8    00:02:41(  1) 00:08:11(  2) 00:08:03(  3) 
   9 Соколов Вадим             Фрязино, лично       I     357 1961 00:19:38,7 +04:40,6    9    00:02:27(  1) 00:08:28(  2) 00:08:43(  3) 
  10 Яснов Илья                Фрязино, лично             351 1958 00:20:10,7 +05:12,6   10    00:02:40(  1) 00:08:46(  2) 00:08:43(  3) 
  11 Гетьман Игорь 1953 Игорь  Щелковский р-н, личн I     350 1953 00:24:05,7 +09:07,6   11    00:02:49(  1) 00:10:21(  2) 00:10:54(  3) 

М 72-06, 5.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат  Отставан      Место Прим 
   1 Барсков Сергей            Фрязино, лично             318 1994 00:13:45,3 +00:00,0    1    00:01:46(  1) 00:06:02(  2) 00:05:56(  3) 
   2 Барсков Роман             Фрязино, лично             309 1994 00:14:02,1 +00:16,8    2    00:01:57(  1) 00:06:00(  2) 00:06:04(  3) 
   3 Малышев Виталий           Щелковский р-н       МС    307 1991 00:14:24,2 +00:38,9    3    00:01:54(  1) 00:06:18(  2) 00:06:11(  3) 
   4 Данилин Егор              Фряново Факел        I     324 2006 00:14:33,3 +00:48,0    4    00:01:53(  1) 00:06:21(  2) 00:06:18(  3) 
   5 Цаплин Иван               Щелковский р-н       КМС   327 2003 00:14:56,0 +01:10,7    5    00:01:58(  1) 00:06:28(  2) 00:06:28(  3) 
   6 Логутов Сергей            Щелковский р-н, личн I     330 1980 00:14:56,5 +01:11,2    6    00:01:52(  1) 00:06:43(  2) 00:06:21(  3) 
   7 Николаев Семен            Фряново Факел        I     310 2005 00:15:08,8 +01:23,5    7    00:01:53(  1) 00:06:39(  2) 00:06:35(  3) 
   8 Сидоренков Дмитрий        Фряново Факел        I     312 2006 00:15:10,5 +01:25,2    8    00:01:56(  1) 00:06:34(  2) 00:06:38(  3) 
   9 Сычев Николай             Фрязино, лично             333 1992 00:15:30,6 +01:45,3    9    00:02:00(  1) 00:06:44(  2) 00:06:46(  3) 
  10 Мозоль Никита             МБУДО ДЮСШ г.о. Лос- II    329 2006 00:15:33,5 +01:48,2   10    00:01:49(  1) 00:06:45(  2) 00:06:58(  3) 
  11 Жиженков Ваилий           Фрязино, лично             326 1972 00:15:39,4 +01:54,1   11    00:02:05(  1) 00:06:50(  2) 00:06:43(  3) 
  12 Евсиков Дмитрий           КСО Фрязино                319 2004 00:15:47,4 +02:02,1   12    00:01:47(  1) 00:06:57(  2) 00:07:02(  3) 
  13 Ермаков Роман             Мытищинский р-н, лич       311 1978 00:15:48,3 +02:03,0   13    00:01:58(  1) 00:06:59(  2) 00:06:50(  3) 
  14 Грачев Алексей            Москва ВАО, лично          323 1979 00:15:53,2 +02:07,9   14    00:01:52(  1) 00:06:56(  2) 00:07:04(  3) 
  15 Саутин Василий            Щелковский р-н, личн I     304 1986 00:15:53,7 +02:08,4   15    00:02:04(  1) 00:06:52(  2) 00:06:56(  3) 
  16 Юхнович Станислав         Авега                II    316 1988 00:15:58,0 +02:12,7   16    00:02:16(  1) 00:06:59(  2) 00:06:42(  3) 
  17 Глущенко Евгений          СШ Олимп             II    313 2005 00:16:50,1 +03:04,8   17    00:02:12(  1) 00:07:19(  2) 00:07:18(  3) 
  18 Сложеникин Иван           СШ 'Олимп' Фрязино   II    328 2006 00:16:59,8 +03:14,5   18    00:02:12(  1) 00:07:24(  2) 00:07:22(  3) 
  19 Аксенов Евгений           Щелковский р-н, личн       315 1977 00:17:49,0 +04:03,7   19    00:02:21(  1) 00:07:47(  2) 00:07:41(  3) 
  20 Красных Андрей            Фряново Факел        II    321 2006 00:17:55,6 +04:10,3   20    00:02:13(  1) 00:07:45(  2) 00:07:56(  3) 
  21 Третьяков Никита          Москва ВАО, лично    III   325 2005 00:17:58,6 +04:13,3   21    00:02:08(  1) 00:08:08(  2) 00:07:41(  3) 
  22 Евсеев Сергей             Щелковский р-н, личн       320 1988 00:18:56,8 +05:11,5   22    00:02:25(  1) 00:08:13(  2) 00:08:18(  3) 
  23 Есин Денис                КСО Фрязино                314 2003 00:19:28,4 +05:43,1   23    00:02:21(  1) 00:08:39(  2) 00:08:28(  3) 
  24 Донченко Юрий             Фряново Факел              332 2006 00:20:17,4 +06:32,1   24    00:02:34(  1) 00:08:41(  2) 00:09:01(  3) 
  25 Зайцев Алексей            Фрязино, лично             331 1990 00:23:40,5 +09:55,2   25    00:02:54(  1) 00:10:17(  2) 00:10:28(  3) 
  26 Волков Вова               КСО Фрязино                317 2005 00:26:52,2 +13:06,9   26    00:02:45(  1) 00:11:31(  2) 00:12:35(  3) 
  27 Щивлев Вячеслав           КСО Фрязино                322 2006 00:29:40,6 +15:55,3   27    00:04:01(  1) 00:15:04(  2) 00:16:35(  3) 
Главный судья                                   Романов АА
Главный секретарь                               Романова Е.Г.