открытыt соревнованиz
городского округа Фрязино по лыжным гонкам НА ПРИЗЫ JOMA
21.02.2021, Десятка

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

МЖ-05КМ, 5.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат  Отставан      Место Прим 
   1 Завгородний Олег          КСО Фрязино                  9 2008 00:18:39,1 +00:00,0    1    00:18:39(  1) 
   2 Евсикова Кристина         КСО Фрязино                  3 2009 00:20:44,6 +02:05,5    2    00:20:44(  1) 
   3 Петрова Ирина             КСО Фрязино                  1 2008 00:22:50,5 +04:11,4    3    00:22:50(  1) 
   4 Ялымов Федор              КСО Фрязино                 52      00:23:41,6 +05:02,5    4    00:23:41(  1) 
   5 Борисова Елена            Щелковский р-н, личн         8 1979 00:24:02,5 +05:23,4    5    00:24:02(  1) 
   6 Венина Екатерина          КСО Фрязино                  7 2012 00:26:58,2 +08:19,1    6    00:26:58(  1) 
   7 Голант Денис              Фрязино, лично               6 2009 00:27:27,3 +08:48,2    7    00:27:27(  1) 
   8 Корниенко Надежда         КСО Фрязино                 11 2006 00:31:01,3 +12:22,2    8    00:31:01(  1) 
   9 Галицкий Артемий          КСО Фрязино                 13 2009 00:37:28,8 +18:49,7    9    00:37:28(  1) 
  10 Селентий Андрей           КСО Фрязино                  5 2011 00:40:02,5 +21:23,4   10    00:40:02(  1) 
  11 Усенко Михаил             TeamZernov           I       2 2006 не старт                   
  12 Гущин Михаил              Фрязино, лично               4 1954 не старт                   
  13 Филиппова Анна                                        10 1985 не старт                   
  14 Влащенко Арина            Талдомский р-н, личн II     12 2007 не старт                   

МЖ-10КМ, 10.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат  Отставан      Место Прим 
   1 Барсков Роман             Фрязино, лично              17 1994 00:32:51,0 +00:00,0    1    00:16:21(  1) 00:16:29(  2) 
   2 Логутов Сергей            Щелковский р-н, личн I      40 1980 00:35:15,3 +02:24,3    2    00:17:11(  1) 00:18:03(  2) 
   3 Евсикова Ксенья           КСО Фрязино                 19 2006 00:36:00,6 +03:09,6    3    00:17:57(  1) 00:18:03(  2) 
   4 Евсиков Дмитрий           КСО Фрязино                 16 2004 00:37:52,2 +05:01,2    4    00:18:21(  1) 00:19:30(  2) 
   5 Сложеникин Иван           Фрязино, лично       II     22 2006 00:38:17,3 +05:26,3    5    00:18:47(  1) 00:19:29(  2) 
   6 Паршин Анатолий           Ногинский р-н, лично I      15 1953 00:43:49,0 +10:58,0    6    00:21:50(  1) 00:21:58(  2) 
   7 Сурин Александр           КСО Фрязино                 54      00:43:56,1 +11:05,1    7    00:21:00(  1) 00:22:56(  2) 
   8 Гетьман Андрей            Щелковский р-н, личн I      36 1951 00:45:19,5 +12:28,5    8    00:21:39(  1) 00:23:40(  2) 
   9 Яснов Илья                Фрязино, лично              55      00:50:49,4 +17:58,4    9    00:24:13(  1) 00:26:36(  2) 
  10 Есин Денис                КСО Фрязино                 23 2003 00:51:10,2 +18:19,2   10    00:24:35(  1) 00:26:35(  2) 
  11 Андреев Валентин          mesherSKIservice     МС     14 1975 не старт                   
  12 Колосунин Алексей         Балашиха, лично             18 1984 не старт                   
  13 Мальцев Владислав         Балашиха, лично             20 1983 не старт                   
  14 Гончаров Игорь            TRIKO CLUB           I      21 1972 не старт                   

МЖ-15КМ, 15.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат  Отставан      Место Прим 
   1 Уткин Роман               Москва ВАО, лично    I      29 1983 00:54:22,1 +00:00,0    1    00:17:44(  1) 00:18:05(  2) 00:18:32(  3) 
   2 Романова Анастасия        КСО Фрязино                 26 2000 00:59:45,7 +05:23,6    2    00:19:35(  1) 00:20:02(  2) 00:20:07(  3) 
   3 Корепов                   Фрязино, лично              53      01:00:22,5 +06:00,4    3    00:19:33(  1) 00:20:21(  2) 00:20:27(  3) 
   4 Борисов Олег              Электросталь, лично  КМС    27 1959 01:02:51,5 +08:29,4    4    00:20:06(  1) 00:20:47(  2) 00:21:57(  3) 
   5 Комяков Константин        Щелковский р-н, личн        34 1964 01:06:00,2 +11:38,1    5    00:21:19(  1) 00:22:12(  2) 00:22:28(  3) 
   6 Максимов Александр        Щелковский р-н, личн        38 1959 01:06:04,4 +11:42,3    6    00:21:10(  1) 00:22:11(  2) 00:22:42(  3) 
   7 Гетьман Игорь             Щелковский р-н, личн I      32 1953 01:09:14,7 +14:52,6    7    00:22:44(  1) 00:23:02(  2) 00:23:27(  3) 
   8 Себрин Федор              Фрязино, лично              33 1960 01:09:24,5 +15:02,4    8    00:22:38(  1) 00:23:10(  2) 00:23:35(  3) 
   9 Венин Кирилл              КСО Фрязино                 35 1974 01:19:34,6 +25:12,5    9    00:24:30(  1) 00:27:11(  2) 00:27:53(  3) 
  10 Литвиненко Алена          Фрязино, лично              25 1998 01:19:54,2 +25:32,1   10    00:25:07(  1) 00:27:37(  2) 00:27:08(  3) 
  11 Новиков Николай           Щелковский р-н, личн        24 1989 не старт                   
  12 Улыбин Илья               Щелковский р-н, личн I      28 1979 не старт                   
  13 Еремина Софья             Мытищинский р-н, лич I      30 1985 не старт                   
  14 Ивашкин Константин        РЭУ им. Г.В Плеханов I      31 2001 не старт                   

МЖ-30КМ, 30.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат  Отставан      Место Прим 
   1 Барсков Сергей            Фрязино, лично              50 1994 01:36:40,2 +00:00,0    1    00:15:45(  1) 00:15:54(  2) 00:16:05(  3) 00:16:03(  4) 00:16:12(  5) 00:16:39(  6) 
   2 Себрин Андрей             Фрязино, лично       КМС    39 1985 01:39:26,6 +02:46,4    2    00:16:06(  1) 00:16:35(  2) 00:16:55(  3) 00:16:40(  4) 00:16:23(  5) 00:16:44(  6) 
   3 Марченков Юрий            Королев, лично       I      41 1963 01:42:59,2 +06:19,0    3    00:17:14(  1) 00:16:31(  2) 00:17:27(  3) 00:17:05(  4) 00:17:20(  5) 00:17:19(  6) 
   4 Голант Александр          Фрязино, лично              48 1975 01:55:20,4 +18:40,2    4    00:18:06(  1) 00:18:35(  2) 00:19:07(  3) 00:19:40(  4) 00:19:51(  5) 00:19:58(  6) 
   5 Антипин Александр         Щелковский р-н, личн I      45 1983 01:55:55,2 +19:15,0    5    00:18:14(  1) 00:18:12(  2) 00:18:25(  3) 00:19:17(  4) 00:19:54(  5) 00:21:50(  6) 
   6 Саутин Василий            Щелковский р-н, личн I      51 1986 01:58:03,5 +21:23,3    6    00:18:44(  1) 00:19:32(  2) 00:20:19(  3) 00:18:43(  4) 00:19:51(  5) 00:20:52(  6) 
   7 Кузминых Николай          КСО Фрязино          I      44 1971 01:58:57,3 +22:17,1    7    00:18:43(  1) 00:18:52(  2) 00:19:29(  3) 00:19:50(  4) 00:20:32(  5) 00:21:28(  6) 
   8 Житников Александр        Щелковский р-н, личн I      49 1980 02:05:22,5 +28:42,3    8    00:18:58(  1) 00:19:46(  2) 00:20:20(  3) 00:21:42(  4) 00:22:00(  5) 00:22:34(  6) 
   9 Ларин Сергей              Калинычев TEAM              42 1987 02:07:07,7 +30:27,5    9    00:19:12(  1) 00:20:39(  2) 00:21:15(  3) 00:21:25(  4) 00:22:21(  5) 00:22:13(  6) 
  10 Пантелеев Виктор          Калинычев TEAM              46 1989 02:18:34,6 +41:54,4   10    00:19:56(  1) 00:21:32(  2) 00:22:18(  3) 00:23:38(  4) 00:25:56(  5) 00:25:12(  6) 
  11 Липенкин Сергей           Волкуша                     37 1993 не старт                   
  12 Лесь Алексей              Балашиха, лично             43 1989 не старт                   
  13 Тихонов Вадим             Щелковский р-н, личн I      47 1982 не старт                   
Главный судья                                   Романов А.А.
Главный секретарь                               Романова Е.Г.