муниципального этапа соревнований
по лыжным гонкам "Лыжня России", посвященного закрытию лыжного сезона
13.03.2021, Парк
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
Ж 05-06, 3.000 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Отставан Место Прим
1 Евсикова Ксенья КСО Фрязино 529 2006 00:09:13,5 +00:00,0 1
2 Будко Мария СШ Олимп II 522 2006 00:10:42,9 +01:29,4 2
3 Меркушова Александра СШ 'Олимп' Фрязино I 525 2006 00:11:39,2 +02:25,7 3
4 Корниенко Надежда КСО Фрязино 524 2006 00:11:46,9 +02:33,4 4
Ж 07-08, 3.000 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Отставан Место Прим
1 Романова Дарья СШ 'Олимп' Фрязино II 887 2007 00:09:24,6 +00:00,0 1
2 Петрова Ирина КСО Фрязино 888 2008 00:10:43,9 +01:19,3 2
3 Кувашова Анастасия СШ 'Олимп' Фрязино Iю 883 2008 00:11:54,1 +02:29,5 3
4 Сергеева Эвелина СШ 'Олимп' Фрязино Iю 884 2008 00:14:22,4 +04:57,8 4
Ж 09 и Мл, 1.500 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Отставан Место Прим
1 Евсикова Кристина КСО Фрязино 805 2009 00:04:54,3 +00:00,0 1
2 Венина Екатерина КСО Фрязино 801 2012 00:05:39,2 +00:44,9 2
3 Орлова Ксения СШ 'Олимп' Фрязино 812 2009 00:05:41,1 +00:46,8 3
4 Райшева Виктория СШ Олимп 844 2011 00:06:32,7 +01:38,4 4
5 Чикишева Ирина СШ 'Олимп' Фрязино 851 2011 00:06:50,5 +01:56,2 5
6 Рогожина Елизавета СШ 'Олимп' Фрязино 816 2012 00:07:33,3 +02:39,0 6
7 Жиженкова Ирина СШ 'Олимп' Фрязино 806 2012 00:07:42,9 +02:48,6 7
8 Гулина Дарья Фрязино, лично 831 2009 00:09:09,1 +04:14,8 8
9 Новикова Даша СШ 'Олимп' Фрязино IIIю 840 2009 00:09:10,4 +04:16,1 9
10 Кузнецова Ксения 855 2009 00:10:44,7 +05:50,4 10
11 Горячева Алёна КСО Фрязино 802 2010 00:11:09,1 +06:14,8 11
12 Петрова Рита КСО Фрязино 813 2013 00:11:47,6 +06:53,3 12
13 Латыпова Станислава СШ 'Олимп' Фрязино 835 2011 00:11:50,9 +06:56,6 13
14 Моисеева Елизавета КСО Фрязино 839 2011 00:12:41,5 +07:47,2 14
15 Мишина Варя КСО Фрязино 809 2011 00:12:54,4 +08:00,1 15
16 Табунова Варвара СШ 'Олимп' Фрязино 820 2011 00:13:37,2 +08:42,9 16
17 Дугина Юлия СШ 'Олимп' Фрязино 804 2013 00:14:13,3 +09:19,0 17
18 Платонова Ксения Фрязино, лично 843 2013 00:14:25,2 +09:30,9 18
19 Рыженкова Мария СШ Олимп 847 2013 00:15:18,9 +10:24,6 19
20 Кузнецова Вера 859 2015 00:15:35,3 +10:41,0 20
21 Левченко Дарья СШ Олимп 808 2013 00:19:37,0 +14:42,7 21
22 Романова Вероника СШ 'Олимп' Фрязино 817 2015 00:29:43,7 +24:49,4 22
Ж 80 и ст, 3.000 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Отставан Место Прим
1 Силина Ольга 595 1956 00:18:45,5 +00:00,0 1
2 Ружейникова Татьяна 637 1979 00:19:03,9 +00:18,4 2
3 Евсикова Наталья КСО Фрязино 999 1977 00:22:47,1 +04:01,6 3
4 Борисова Томара КСО Фрязино 693 1956 00:22:48,8 +04:03,3 4
5 Ахметова Рита КСО Фрязино 692 1970 00:25:12,1 +06:26,6 5
Ж 04-81, 3.000 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Отставан Место Прим
1 Романова Анастасия КСО Фрязино 646 2000 00:09:49,2 +00:00,0 1
2 Терехина Надежда Люберецкий р-н, личн 653 1981 00:13:14,2 +03:25,0 2
3 Мясникова Александра КСО Фрязино 608 1984 00:21:42,5 +11:53,3 3
4 Фокина Юлия КСО Фрязино 648 1986 00:23:18,1 +13:28,9 4
5 Носинкова Василиса КСО Фрязино 645 2004 00:29:18,9 +19:29,7 5
М 05-06, 3.000 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Отставан Место Прим
1 Егоров Илья СШ 'Олимп' Фрязино III 503 2006 00:09:06,2 +00:00,0 1
2 Глущенко Евгений СШ Олимп II 502 2005 00:10:22,2 +01:16,0 2
3 Корнилов Андрей СШОР 'ЮМ по ЛВС 'Бур II 504 2006 00:10:38,1 +01:31,9 3
4 Ялымов Федор КСО Фрязино 510 2006 00:11:27,6 +02:21,4 4
5 Щиблев Вячеслав КСО Фрязино 508 2006 00:16:09,2 +07:03,0 5
6 Кузминых Арсений КСО Фрязино 517 2006 00:16:15,9 +07:09,7 6
7 Сложеникин Иван СШ 'Олимп' Фрязино II 507 2006 00:16:16,6 +07:10,4 7
М 07-08, 3.000 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Отставан Место Прим
1 Копылов Иван СШ 'Олимп' Фрязино III 919 2007 00:08:23,9 +00:00,0 1
2 Баграмов Тимофей Москва СВАО, лично 920 2008 00:08:44,4 +00:20,5 2
3 Завгородний Олег КСО Фрязино 697 2008 00:08:48,4 +00:24,5 3
4 Спасов Петр СШ 'Олимп' Фрязино III 960 2007 00:08:59,9 +00:36,0 4
5 Колесников Константин СШ Олимп I 924 2007 00:10:27,1 +02:03,2 5
6 Безруков Михаил СШ Олимп IIIю 911 2008 00:10:32,4 +02:08,5 6
7 Москвинов Глеб СШ 'Олимп' Фрязино Iю 927 2008 00:10:55,2 +02:31,3 7
8 Протопопов Даниил СШ Олимп 955 2008 00:13:22,3 +04:58,4 8
9 Натура Артем СШ 'Олимп' Фрязино IIю 928 2007 00:15:13,1 +06:49,2 9
10 Романов Павел КСО Фрязино 959 2007 00:19:12,9 +10:49,0 10
11 Бирюков Лука КСО Фрязино 915 2008 00:19:49,5 +11:25,6 11
12 Максименко Максим КСО Фрязино 951 2008 00:19:50,4 +11:26,5 12
13 Ткаченко Вячеслав СШ 'Олимп' Фрязино Iю 964 2008 00:22:11,9 +13:48,0 13
М 09 и Мл, 1.500 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Отставан Место Прим
1 Русаков Дмитрий СШ Олимп IIIю 737 2009 00:05:02,5 +00:00,0 1
2 Козеев Александр СШ Олимп IIIю 715 2009 00:05:15,7 +00:13,2 2
3 Рыженков Дмитрий СШ Олимп IIIю 783 2009 00:05:33,3 +00:30,8 3
4 Рыженков Сергей СШ Олимп 786 2011 00:05:49,6 +00:47,1 4
5 Карпович Никита СШ Олимп IIIю 776 2009 00:05:56,5 +00:54,0 5
6 Голант Денис КСО Фрязино 708 2009 00:06:02,9 +01:00,4 6
7 Собакин Павел СШ 'Олимп' Фрязино IIIю 742 2011 00:06:12,6 +01:10,1 7
8 Хоменко Вадим СШ Олимп IIIю 791 2009 00:06:13,7 +01:11,2 8
9 Карпович Даниил СШ Олимп IIIю 712 2009 00:06:15,2 +01:12,7 9
10 Раков Никита СШ Олимп 780 2013 00:06:18,2 +01:15,7 10
11 Селентий Андрей КСО Фрязино 740 2011 00:06:27,6 +01:25,1 11
12 Лагаев Алексей СШ 'Олимп' Фрязино IIIю 722 2009 00:06:29,3 +01:26,8 12
13 Чикишев Константин СШ 'Олимп' Фрязино IIIю 752 2010 00:07:23,7 +02:21,2 13
14 Кочетов Егор КСО Фрязино 717 2009 00:07:25,2 +02:22,7 14
15 Бузуглов Егор СШ Олимп 703 2010 00:07:54,4 +02:51,9 15
16 Чернов Иван СШ 'Олимп' Фрязино 796 2009 00:07:58,9 +02:56,4 16
17 Поляков Иван КСО Фрязино 766 2009 00:08:07,1 +03:04,6 17
18 Шутов Боря КСО Фрязино 792 2010 00:08:57,1 +03:54,6 18
19 Завгородний Виктор КСО Фрязино 711 2012 00:09:50,2 +04:47,7 19
20 Филиппов Иван КСО Фрязино 747 2010 00:09:55,0 +04:52,5 20
21 Мясников Василий КСО Фрязино 725 2012 00:10:01,8 +04:59,3 21
22 Фокин Святослав КСО Фрязино 748 2011 00:10:06,9 +05:04,4 22
23 Татаркин Георгий КСО Фрязино 790 2009 00:10:22,4 +05:19,9 23
24 Петров Андрей КСО Фрязино 729 2011 00:10:33,3 +05:30,8 24
25 Кулачков Федор Московская обл., лич 720 2011 00:11:13,7 +06:11,2 25
26 Мордашев Денис КСО Фрязино 724 2010 00:11:15,0 +06:12,5 26
27 Протопов Егор СШ Олимп 733 2013 00:11:29,2 +06:26,7 27
28 Куриленко Григорий КСО Фрязино 721 2012 00:11:34,6 +06:32,1 28
29 Бондарчук Иван КСО Фрязино 755 2011 00:12:08,1 +07:05,6 29
30 Евстигнеев Михаил СШ 'Олимп' Фрязино 765 2011 00:12:42,0 +07:39,5 30
31 Сурин Саша КСО Фрязино 743 2013 00:12:48,5 +07:46,0 31
32 Селентий Даниил КСО Фрязино 787 2013 00:13:30,9 +08:28,4 32
33 Романов Никита СШ 'Олимп' Фрязино 782 2013 00:13:43,0 +08:40,5 33
34 Волков Арсений СШ Олимп 772 2012 00:14:38,2 +09:35,7 34
35 Глущенко Роман СШ Олимп 706 2013 00:14:45,2 +09:42,7 35
36 Кирюпин Михаил КСО Фрязино 714 2011 00:14:46,1 +09:43,6 36
37 Глущенко Федор СШ Олимп 707 2013 00:15:29,6 +10:27,1 37
38 Русаков Андрей СШ Олимп 736 2013 00:15:54,4 +10:51,9 38
39 Галицкий Артемий КСО Фрязино 773 2009 00:16:07,3 +11:04,8 39
40 Бондарчук Фёдор КСО Фрязино 702 2013 00:16:58,2 +11:55,7 40
41 Чернов Егор СШ 'Олимп' Фрязино 797 2014 00:17:30,7 +12:28,2 41
42 Колесников Кирилл СШ Олимп 716 2014 00:17:52,3 +12:49,8 42
43 Кузминых Степан КСО Фрязино 718 2010 00:17:59,8 +12:57,3 43
44 Усихин Александр КСО Фрязино 746 2009 00:18:00,6 +12:58,1 44
45 Табунов Иван СШ 'Олимп' Фрязино 788 2013 00:18:45,7 +13:43,2 45
46 Павлов Богдан СШ Олимп 728 2012 00:20:12,1 +15:09,6 46
47 Наумов Даниил КСО Фрязино 769 2011 00:25:20,4 +20:17,9 47
48 Сурин Ваня КСО Фрязино 794 2015 00:52:35,9 +47:33,4 48
М 80 и ст, 3.000 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Отставан Место Прим
1 Жиженков Василий Фрязино, лично 684 1972 00:09:02,7 +00:00,0 1
2 Чугунов Николай 675 1954 00:10:11,1 +01:08,4 2
3 Соколов Вадим Фрязино, лично I 686 1961 00:10:23,9 +01:21,2 3
4 Венин Кирилл КСО Фрязино 663 1974 00:10:35,1 +01:32,4 4
5 Корнилов Станислав Стани Москва ЗАО, лично 670 1976 00:11:51,6 +02:48,9 5
6 Райгородецкий Игорь 672 1960 00:20:42,5 +11:39,8 6
7 Захаров Вадим Фрязино, лично 666 1973 00:21:59,2 +12:56,5 7
8 Кологинский Александр Фрязино лично III 685 1978 00:23:42,5 +14:39,8 8
9 Гусев Геннадий 520 00:24:12,3 +15:09,6 9
М 04-81, 3.000 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Отставан Место Прим
1 Барсков Роман Фрязино, лично 600 1994 00:08:05,4 +00:00,0 1
2 Усков Андрей Кирово-Чепецкий р-н, 613 1994 00:08:08,2 +00:02,8 2
3 Грибков Олег Фрязино, лично 641 1984 00:08:08,5 +00:03,1 3
4 Евсиков Дмитрий КСО Фрязино 602 2004 00:08:49,9 +00:44,5 4
5 Родкевич Максим Щелковский р-н, личн I 630 1988 00:09:26,5 +01:21,1 5
6 Кучерук Никита СШ Олимп I 606 2003 00:09:59,5 +01:54,1 6
7 Есин Денис КСО Фрязино 626 2003 00:10:09,4 +02:04,0 7
8 Сурин Александр КСО Фрязино 612 1985 00:10:29,7 +02:24,3 8
9 Ефимов Анатолий Люберецкий р-н, личн 604 1988 00:13:55,1 +05:49,7 9
10 Райгородецкий Олег 628 1983 00:16:32,7 +08:27,3 10
11 Филиппов Илья Фрязино, лично 631 1982 00:16:50,1 +08:44,7 11
12 Чистяков Кирилл Королев, лично 632 1988 00:19:47,7 +11:42,3 12
Главный судья Романов А.А.
Главный секретарь Романова Е.Г.