12 соревнования города Фрязино по бегу "Фрязинская верста"
4.09.2021, стадион "Олимп"
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
ж-10_11-1, 1.150 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Домкина Екатерина 1 школа 6 2011 00:04:14 +00:00 1
2 Венина Екатерина 4 школа 2 2012 00:04:15 +00:01 2
3 Чикишева Ирина 4 школа 23 2011 00:04:42 +00:28 3
4 Логинова Ксения 6_гимназия 26 2012 00:04:56 +00:42 4
5 Рогожина Лиза 2 школа 18 2012 00:05:02 +00:48 5
6 Жиженкову Ирину Фрязино 10 2012 00:05:04 +00:50 6
7 Гребенюк София 2 школа 4 2011 00:05:06 +00:52 7
8 Петрова Рита 6_гимназия 16 2013 00:05:13 +00:59 8
9 Думанская Мария 5 школа 7 2012 00:05:27 +01:13 9
10 Капустина Марина 2 школа 11 2011 00:05:29 +01:15 10
11 Ромашкова Екатерина 2 школа 19 2011 00:05:46 +01:32 11
12 Денисова Алена 2 школа 5 2011 00:06:08 +01:54 12
13 Крестьянинова Анастасия 5 школа 12 2013 00:06:43 +02:29 13
14 Алексеева Варвара 6_гимназия 24 2013 00:06:43 +02:29 = 13
15 Петрухина Анна 7_лицей 17 2011 00:15:04 +10:50 15
16 Латыпова Станислава 7_лицей 14 2011 00:15:42 +11:28 16
17 Евсеева Владислава 3 школа 8 2011
ж-12_9-10, 1.150 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Евсикова Кристина 1 школа 206 2009 00:03:53 +00:00 1
2 Юдина Алиса 7_лицей 225 2009 00:03:54 +00:01 2
3 Грибанова Елизавета 7_лицей 205 2009 00:03:57 +00:04 3
4 Кучерявенкова София 1 школа 211 2010 00:04:10 +00:17 4
5 Кучерявенкова Василиса 1 школа 210 2010 00:04:10 +00:17 = 4
6 Орлова Ксения 5 школа 217 2009 00:04:40 +00:47 6
7 Тимошина Алиса 2 школа 220 2010 00:04:48 +00:55 7
8 Агаркова Арина 7_лицей 201 2010 00:04:50 +00:57 8
9 Бурлаченко Настя 5 школа 203 2009 00:05:02 +01:09 9
10 Савенкова Екатерина 3 школа 219 2009 00:05:05 +01:12 10
11 Лукина Евгения 4 школа 214 00:05:06 +01:13 11
12 Стройкова Валерия 5 школа 222 2009 00:05:07 +01:14 12
13 Барабошкина Аксинья 2 школа 202 2010 00:05:14 +01:21 13
14 Строгонова Ксения 2 школа 221 2010 00:05:31 +01:38 14
15 Горячева Алена 6_гимназия 204 2010 00:05:44 +01:51 15
16 Шегев Андрея 5 школа 224 2010 00:05:50 +01:57 16
17 Жижина Елизавета 5 школа 207 2009 00:06:08 +02:15 17
18 Калыбаева Арина 5 школа 208 2010 00:06:15 +02:22 18
19 Ларина Настя 2 школа 213 2010 00:06:34 +02:41 19
20 Яшкова Вера 5 школа 226 2009 00:06:36 +02:43 20
21 Лапина Александра 5 школа 212 2010 00:06:39 +02:46 21
22 Маматкулова Дарья 5 школа 215 2009 00:06:55 +03:02 22
ж-14_7-8, 1.150 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Петрова Ира 6_гимназия 407 2008 00:04:09 +00:00 1
2 Мельникова Дарья 7_лицей 405 2008 00:04:13 +00:04 2
3 Ткаченко Людмила 7_лицей 412 2007 00:04:22 +00:13 3
4 Надобникова Алиса 7_лицей 406 2008 00:04:26 +00:17 4
5 Кустарева Софья 6_гимназия 415 2007 00:04:30 +00:21 5
6 Красулина Марина 2 школа 403 2007 00:04:33 +00:24 6
7 Афонина Елизавета 1 школа 400 2008 00:04:54 +00:45 7
8 Бобровская Карина 3 школа 401 2007 00:05:00 +00:51 8
9 Карпова Катя 5 школа 402 2007 00:06:16 +02:07 9
ж-16_5-6, 1.150 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Евсикова Ксенья 1 школа 607 2006 00:03:44 +00:00 1
2 Мельникова Анна 7_лицей 615 2006 00:04:11 +00:27 2
3 Корниенко Надежда 1 школа 610 2006 00:04:14 +00:30 3
4 Борисова Татьяна 6_гимназия 628 2005 00:04:33 +00:49 4
5 Меркушова Александра 4 школа 616 2006 00:04:36 +00:52 5
6 Королева Ольга триатлон 611 2006 00:04:53 +01:09 6
7 Марченко Нина 7_лицей 613 2006 00:05:06 +01:22 7
8 Галактионова Ксения 5 школа 603 2006 00:05:15 +01:31 8
9 Шуваева Виктория 2 школа 624 2006 00:05:19 +01:35 9
10 Сакулова Алеся 3 школа 620 2006 00:05:43 +01:59 10
11 Федорова Дарина 5 школа 621 2005 00:06:30 +02:46 11
12 Щипкова Ольга 5 школа 625 2006 00:06:51 +03:07 12
м-10_11-1, 1.150 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Чуваткин Иван 1 школа 102 2011 00:04:36 +00:00 1
2 Собакин Павел 4 школа 165 2011 00:04:41 +00:05 2
3 Логинов Роман 2 школа 109 2011 00:04:42 +00:06 3
4 Надобников Артем 7_лицей 160 2011 00:04:43 +00:07 4
5 Филатов Дмитрий 3 школа 168 2011 00:04:43 +00:07 = 4
6 Поповский Даниил 1 школа 112 2011 00:04:47 +00:11 6
7 Терехов Илья 3 школа 167 2011 00:04:48 +00:12 7
8 Земсков Слава 2 школа 117 2011 00:04:49 +00:13 8
9 Дмитрук Николай 7_лицей 115 2011 00:04:51 +00:15 9
10 Поздняков Александр 7_лицей 118 2011 00:04:51 +00:15 = 9
11 Завгородний Виктор 7_лицей 104 2012 00:04:58 +00:22 11
12 Саяпин Никита 2 школа 103 2012 00:05:05 +00:29 12
13 Дронов Никита 5 школа 113 2012 00:05:07 +00:31 13
14 Дулинский Никита 5 школа 114 2013 00:05:15 +00:39 14
15 Мишин Семен 5 школа 159 2012 00:05:18 +00:42 15
16 Базулин Федор 5 школа 150 2012 00:05:24 +00:48 16
17 Алексеев Алексей 2 школа 101 2011 00:05:27 +00:51 17
18 Денисов Игорь 2 школа 152 2011 00:05:32 +00:56 18
19 Сенечкин Олег 5 школа 100 2012 00:05:38 +01:02 19
20 Бокша Иван 5 школа 105 2013 00:05:40 +01:04 20
21 Хайбулин Микаэль 7_лицей 169 2011 00:05:41 +01:05 21
22 Царев Михаил 7_лицей 110 2011 00:05:44 +01:08 22
23 Куриленко Григорий 7_лицей 107 2011 00:05:45 +01:09 23
24 Федюшин Артем 6_гимназия 171 2012 00:05:46 +01:10 24
25 Захаров Семен 5 школа 154 2013 00:05:53 +01:17 25
26 Сурин Саша Фрязино 166 00:06:00 +01:24 26
27 Буленко Даниил 5 школа 151 2011 00:06:02 +01:26 27
28 Меркулов Владимир 6_гимназия 173 2012 00:06:22 +01:46 28
29 Кирюпин Михаил 6_гимназия 108 2011 00:06:29 +01:53 29
30 Сурин Ваня Фрязино 163 00:07:33 +02:57 30
м-12_9-10, 1.150 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Родин Артем 7_лицей 352 2009 00:04:07 +00:00 1
2 Клещенко Данила триатлон 157 2010 00:04:10 +00:03 2
3 Овчиннтков Илья 1 школа 316 2009 00:04:17 +00:10 3
4 Готишан Богдан 7_лицей 307 2010 00:04:18 +00:11 4
5 Чернов Иван 3 школа 350 2009 00:04:19 +00:12 5
6 Федоров Никита 7_лицей 357 2009 00:04:30 +00:23 6
7 Баскаков Федор 7_лицей 304 2010 00:04:37 +00:30 7
8 Пронин Павел 5 школа 361 2009 00:04:37 +00:30 = 7
9 Филипов Иван 4 школа 358 2010 00:04:39 +00:32 9
10 Пучков Павел 1 школа 300 2010 00:04:40 +00:33 10
11 Зрюев Егор 1 школа 310 2010 00:04:41 +00:34 11
12 Геворгян Геворг триатлон 351 2010 00:04:41 +00:34 = 11
13 Карпович Никита 7_лицей 313 2009 00:04:43 +00:36 13
14 Гримайло Максим 4 школа 308 00:04:44 +00:37 14
15 Усихин Александр 2 школа 356 2009 00:04:45 +00:38 15
16 Афонин Михаил 1 школа 303 2008 00:04:46 +00:39 16
17 Татаркин Георгий 4 школа 355 00:04:47 +00:40 17
18 Карпович Данил 7_лицей 312 2009 00:04:49 +00:42 18
19 Шаймарданов Даниил 4 школа 365 00:04:56 +00:49 19
20 Ламонов Арсений 7_лицей 315 2009 00:05:01 +00:54 20
21 Шувиков Матвей 5 школа 366 2009 00:05:04 +00:57 21
22 Чупенов Родион 2 школа 364 2010 00:05:06 +00:59 22
23 Галицкий Артем 3 школа 306 2009 00:05:12 +01:05 23
24 Соседенко Дима 5 школа 353 2009 00:05:23 +01:16 24
25 Кузнецов Сергей 2 школа 314 2009 00:05:28 +01:21 25
26 Пация Григорий 5 школа 318 2009 00:05:30 +01:23 26
27 Павленко Даниил 5 школа 317 2010 00:05:44 +01:37 27
28 Хачатрян Матеоз 5 школа 360 2010 00:06:00 +01:53 28
29 Аветисян Матвей 5 школа 301 2009 00:06:09 +02:02 29
30 Идармачев Даниял 7_лицей 311 2009 00:06:40 +02:33 30
м-14_7-8, 1.150 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Копылов Иван 3 школа 514 2007 00:03:33 +00:00 1
2 Колесников Константин 7_лицей 513 2007 00:03:38 +00:05 2
3 Велин Максим 1 школа 503 2008 00:03:40 +00:07 3
4 Завгородний Олег 7_лицей 506 2008 00:03:55 +00:22 4
5 Оганнисян Абраам 5 школа 555 2007 00:03:56 +00:23 5
6 Носорев Данила 2 школа 554 2008 00:04:07 +00:34 6
7 Антонов Максим 2 школа 516 2008 00:04:08 +00:35 7
8 Дудка Игорь 7_лицей 505 2007 00:04:09 +00:36 8
9 Иващенко Илья 2 школа 509 2008 00:04:10 +00:37 9
10 Москвинов Глеб 1 школа 552 2008 00:04:11 +00:38 10
11 Романов Павел 1 школа 559 2007 00:04:25 +00:52 11
12 Саломонов Михаил 3 школа 550 2008 00:04:33 +01:00 12
13 Мурадян Максим 4 школа 553 00:04:38 +01:05 13
14 Башмаков Николай 2 школа 501 2007 00:04:39 +01:06 14
15 Малик Никита 2 школа 560 2007 00:04:45 +01:12 15
16 Смольников Виталий 2 школа 561 2007 00:04:46 +01:13 16
17 Мокряков Илья 1 школа 551 2008 00:05:04 +01:31 17
18 Перцев Александр 5 школа 557 2008 00:05:04 +01:31 = 17
19 Квитинский Олег триатлон 512 2007 00:05:33 +02:00 19
м-16_5-6, 1.150 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Пирогов Максим 7_лицей 708 2006 00:03:27 +00:00 1
2 Журкин Вячеслав 7_лицей 709 2005 00:03:32 +00:05 2
3 Музалевский Иван 1 школа 750 2005 00:03:36 +00:09 3
4 Миронов Егор 3 школа 716 2005 00:03:38 +00:11 4
5 Марченко Артем 7_лицей 714 2005 00:03:40 +00:13 5
6 Грибанов Федор 7_лицей 707 2006 00:03:44 +00:17 6
7 Терехов Данил 1 школа 761 2006 00:03:45 +00:18 7
8 Петрунин Дмитрий 2 школа 752 2005 00:03:46 +00:19 8
9 Силаев Илья 1 школа 756 2005 00:03:46 +00:19 = 8
10 Саакян Рафаэль 5 школа 755 2006 00:03:48 +00:21 10
11 Петрунин Сергей 2 школа 753 2005 00:03:54 +00:27 11
12 Макаренко Сергей 3 школа 713 2006 00:03:59 +00:32 12
13 Ялымов Федор 2 школа 767 2006 00:04:00 +00:33 13
14 Жуков Сергей 5 школа 700 2005 00:04:10 +00:43 14
15 Сложеникин Иван 2 школа 758 2006 00:04:10 +00:43 = 14
16 Громов Денис триатлон 701 2006 00:04:12 +00:45 16
17 Сторожев Федор 2 школа 759 2006 00:04:13 +00:46 17
18 Новиков Артём триатлон 751 2006 00:04:15 +00:48 18
19 Унгуряну Виктор 7_лицей 763 2006 00:04:16 +00:49 19
20 Власов Женя 5 школа 706 2006 00:04:18 +00:51 20
21 Медведев Егор 1 школа 715 2005 00:04:23 +00:56 21
22 Рыжаков Богдан 5 школа 754 2006 00:04:39 +01:12 22
23 Кушнарев Илья 5 школа 711 2005 00:05:04 +01:37 23
24 Тарабарцев Илья 5 школа 760 2005 00:06:42 +03:15 24
мж-vip
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Набоков Евгений Фрязино 903 1981 00:02:28 +00:00 1
2 Байгузина Надежда 5 школа 900 00:03:45 +01:17 2
3 Крестьянинова И.Н. 5 школа 901 00:04:00 +01:32 3
4 Носаченко В.И. 5 школа 904 00:04:11 +01:43 4
5 Пронина И.В. 5 школа 905 00:04:25 +01:57 5
6 Ларихина Наталья 5 школа 902 00:05:04 +02:36 6
мж04 и ст, 1.150 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Кириллов Никита 1 школа 804 2003 00:03:35 +00:00 1
2 Козырев Георгий 7_лицей 805 2004 00:03:37 +00:02 2
3 Сидоров Иван 7_лицей 800 2004 00:03:48 +00:13 3
4 Сидоров Михаил 7_лицей 811 2004 00:03:49 +00:14 4
5 Крутько Валера 5 школа 806 2004 00:04:23 +00:48 5
6 Парпиев Алишер 7_лицей 808 2004 00:04:40 +01:05 6
7 Позднякова Татьяна 6_гимназия 809 2004 00:04:43 +01:08 7
8 Боброва София 7_лицей 810 2004 00:05:02 +01:27 8
9 Телегина Софья 5 школа 812 2004 00:05:14 +01:39 9
10 Щербакова Ольга 5 школа 814 2004 00:06:17 +02:42 10
Главный судья Бодунов С.Н.
Главный секретарь Романов А.А.