ХI-е открытые соревнования по бегу, посвященные памяти ветерана
АО "НИНП Исток", марафонца Михаила Ивановича Волобуева
27.08.2020, стадион "Олимп"

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

800, 0.800 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    МестоГруппа Прим 
   1 Пляцко Даниил             г. о. Лосино-Петровс       122 2005 00:02:22   +00:00      1  м-16        00:01:09(  1) 00:01:13(  2) 
   2 Буренин Николай           Исток                      278 1948 00:02:23   +00:01   в/к м-800       00:02:23(  1) 
   3 Комаров Павел             Исток                      287 1995 00:02:24   +00:02      2  м-800       00:01:12(  1) 00:01:12(  2) 
   4 Погоря Егор               г. о. Лосино-Петровс       121 2007 00:02:26   +00:04      3  м-14        00:01:10(  1) 00:01:16(  2) 
   5 Платонов Юрий                                        276 1985 00:02:26   +00:04   =  3  м-800       00:01:12(  1) 00:01:14(  2) 
   6 Набоков Евгений                                      293 1981 00:02:27   +00:05      5  м-800       00:01:13(  1) 00:01:14(  2) 
   7 Петрунин Дима                                        166 2005 00:02:28   +00:06      6  м-16        00:01:08(  1) 00:01:20(  2) 
   8 Матаев Асхаб              Исток                      297 1985 00:02:30   +00:08      7  м-800       00:01:14(  1) 00:01:16(  2) 
   9 Алексеенко Николай        Исток                      288 1996 00:02:33   +00:11      8  м-800       00:01:13(  1) 00:01:20(  2) 
  10 Субботина Анастасия       Исток                      281 1998 00:02:34   +00:12      9  ж-800       00:01:15(  1) 00:01:19(  2) 
  11 Петрунин Сергей                                      157 2005 00:02:36   +00:14     10  м-16        00:01:15(  1) 00:01:21(  2) 
  12 Мозоль Никита             г. о. Лосино-Петровс       123 2006 00:02:37   +00:15     11  м-16        00:01:17(  1) 00:01:20(  2) 
  13 Копылов Иван              СШ 'Олимп' Фрязино         135 2007 00:02:40   +00:18     12  м-14        00:01:18(  1) 00:01:22(  2) 
  14 Мирза Карим Рита          г. о. Лосино-Петровс        76 2006 00:02:43   +00:21     13  ж-16        00:01:23(  1) 00:01:20(  2) 
  15 Максимов Леонид           г. о. Лосино-Петровс       130 2007 00:02:43   +00:21   = 13  м-14        00:01:17(  1) 00:01:26(  2) 
  16 Огнева Варвара                                       266 2016 00:02:43   +00:21   в/к ж-10        00:02:43(  1) 
  17 Букин Денис               г. о. Лосино-Петровс       126 2007 00:02:44   +00:22     15  м-14        00:01:18(  1) 00:01:26(  2) 
  18 Мельник Юлианна           г. о. Лосино-Петровс        73 2005 00:02:47   +00:25     16  ж-16        00:01:23(  1) 00:01:24(  2) 
  19 Медников Денис            г. о. Лосино-Петровс       127 2008 00:02:47   +00:25   = 16  м-14        00:01:19(  1) 00:01:28(  2) 
  20 Жарихин Андрей                                       294 1994 00:02:47   +00:25   = 16  м-800       00:01:15(  1) 00:01:32(  2) 
  21 Жукова Полина             г. о. Лосино-Петровс        80 2007 00:02:48   +00:26     19  ж-14        00:01:26(  1) 00:01:22(  2) 
  22 Евсикова Кристина         КСО Фрязино                 85 2009 00:02:49   +00:27     20  ж-12        00:01:22(  1) 00:01:27(  2) 
  23 Краюшкин Виктор                                      298 2003 00:02:53   +00:31     21  м-800       00:01:17(  1) 00:01:36(  2) 
  24 Грибанова Елизавета       О-Фрязино                   87 2009 00:02:56   +00:34     22  ж-12        00:01:26(  1) 00:01:30(  2) 
  25 Ружейников Степан                                    136 2005 00:02:56   +00:34   = 22  м-16        00:01:29(  1) 00:01:27(  2) 
  26 Ахременко Владимир                                   267 2003 00:02:57   +00:35     24  м-800       00:01:15(  1) 00:01:42(  2) 
  27 Мирза Карим Илхам         г. о. Лосино-Петровс       124 2010 00:02:58   +00:36     25  м-12        00:01:26(  1) 00:01:32(  2) 
  28 Быков Никита                                         292      00:03:01   +00:39     26  м-800       00:01:21(  1) 00:01:40(  2) 
  29 Москвинов Глеб            СШ 'Олимп' Фрязино         131 2008 00:03:04   +00:42     27  м-14        00:01:30(  1) 00:01:34(  2) 
  30 Романов Павел             КСО Фрязино                143 2007 00:03:05   +00:43     28  м-14        00:01:24(  1) 00:01:41(  2) 
  31 Жабин Геннадий            Исток                      272 1970 00:03:06   +00:44     29  м-800       00:01:22(  1) 00:01:44(  2) 
  32 Овчинникова Милена        г. о. Лосино-Петровс        74 2005 00:03:08   +00:46     30  ж-16        00:01:26(  1) 00:01:42(  2) 
  33 Золотарев Тимофей         Щелковский р-н, личн       151 2008 00:03:09   +00:47     31  м-14        00:01:42(  1) 00:01:27(  2) 
  34 Недбайло Аня              г. о. Лосино-Петровс        75 2008 00:03:12   +00:50     32  ж-14        00:01:33(  1) 00:01:39(  2) 
  35 Зиборова Екатерина        Исток                      295 1990 00:03:12   +00:50   = 32  ж-800       00:01:30(  1) 00:01:42(  2) 
  36 Камышов Илья                                         163 2009 00:03:14   +00:52     34  м-12        00:01:30(  1) 00:01:44(  2) 
  37 Богданов Алексей                                     159 2011 00:03:16   +00:54     35  м-10        00:01:40(  1) 00:01:36(  2) 
  38 Гусаков Тимофей           г. о. Лосино-Петровс       153 2012 00:03:17   +00:55     36  м-10        00:01:33(  1) 00:01:44(  2) 
  39 Алфимов Денис                                        164 2008 00:03:18   +00:56     37  м-14        00:01:31(  1) 00:01:47(  2) 
  40 Меньщиков Владимир        г. о. Лосино-Петровс       125 2008 00:03:20   +00:58     38  м-14        00:01:32(  1) 00:01:48(  2) 
  41 Самунова Оля                                         118 2009 00:03:24   +01:02     39  ж-12        00:01:34(  1) 00:01:50(  2) 
  42 Новоселов Коля                                       165 2009 00:03:25   +01:03     40  м-12        00:01:32(  1) 00:01:53(  2) 
  43 Венина Екатерина          КСО Фрязино                 86 2012 00:03:27   +01:05     41  ж-10        00:01:45(  1) 00:01:42(  2) 
  44 Марченко Вера             О-Фрязино                   88 2010 00:03:27   +01:05   = 41  ж-12        00:01:47(  1) 00:01:40(  2) 
  45 Огнев Илья                                           269 2007 00:03:27   +01:05   = 41  м-14        00:01:38(  1) 00:01:49(  2) 
  46 Михайлов Данила                                      162 2009 00:03:28   +01:06     44  м-12        00:01:46(  1) 00:01:42(  2) 
  47 Юшкова Ольга                                         108 2003 00:03:28   +01:06   = 44  ж-800       00:01:56(  1) 00:01:32(  2) 
  48 Канзюба Ярослав           г. о. Лосино-Петровс       128 2010 00:03:29   +01:07     46  м-12        00:01:37(  1) 00:01:52(  2) 
  49 Кулаков Марат                                        167 2009 00:03:34   +01:12     47  м-12        00:01:32(  1) 00:02:02(  2) 
  50 Сироджева Люба                                       107 2005 00:03:36   +01:14     48  ж-16        00:01:41(  1) 00:01:55(  2) 
  51 Кузнецов Вадим                                       170 2011 00:03:36   +01:14   = 48  м-10        00:01:36(  1) 00:02:00(  2) 
  52 Козеев Александр          СШ 'Олимп' Фрязино         155 2009 00:03:36   +01:14   = 48  м-12        00:01:44(  1) 00:01:52(  2) 
  53 Кабаков Михаил                                       169 2011 00:03:37   +01:15     51  м-10        00:01:38(  1) 00:01:59(  2) 
  54 Орлова Ксения             СШ 'Олимп' Фрязино          82 2009 00:03:40   +01:18     52  ж-12        00:01:44(  1) 00:01:56(  2) 
  55 Ружейникова Татьяна       Исток                       83 1979 00:03:40   +01:18   = 52  ж-800       00:01:37(  1) 00:02:03(  2) 
  56 Назарова Даша                                        113 2010 00:03:41   +01:19     54  ж-12        00:01:42(  1) 00:01:59(  2) 
  57 Собакин Павел             СШ 'Олимп' Фрязино         138 2011 00:03:48   +01:26     55  м-10        00:01:49(  1) 00:01:59(  2) 
  58 Золотарев Роман           Щелковский р-н, личн       152 2011 00:03:57   +01:35     56  м-10        00:01:44(  1) 00:02:13(  2) 
  59 Грибанов Афанасий         О-Фрязино                  149 2012 00:03:59   +01:37     57  м-10        00:02:03(  1) 00:01:56(  2) 
  60 Огнев Георгий                                        268 2012 00:04:00   +01:38     58  м-10        00:01:46(  1) 00:02:14(  2) 
  61 Сироджев Илья                                        161 2014 00:04:03   +01:41     59  м-10        00:02:00(  1) 00:02:03(  2) 
  62 Марченко Григорий         О-Фрязино                  148 2013 00:04:03   +01:41   = 59  м-10        00:02:03(  1) 00:02:00(  2) 
  63 Синицана Даша                                        112 2009 00:04:04   +01:42     61  ж-12        00:01:54(  1) 00:02:10(  2) 
  64 Вишняков Василий                                     168 2008 00:04:05   +01:43     62  м-14        00:02:21(  1) 00:01:44(  2) 
  65 Горелкина Екатерина                                  270 2010 00:04:06   +01:44     63  ж-12        00:01:57(  1) 00:02:09(  2) 
  66 Огнев Евгений             Исток                      206 1977 00:04:18   +01:56     64  м-800       00:02:55(  1) 00:01:23(  2) 
  67 Быкова Наталья            Исток                      290 1973 00:04:19   +01:57     65  ж-800       00:02:15(  1) 00:02:04(  2) 
  68 Сурин Александр                                      160 2013 00:04:25   +02:03     66  м-10        00:02:08(  1) 00:02:17(  2) 
  69 Куриленко Григорий        КСО Фрязино                156      00:04:25   +02:03   = 66  м-10        00:02:04(  1) 00:02:21(  2) 
  70 Новоселова Татьяна                                   106 2012 00:04:31   +02:09     68  ж-10        00:02:06(  1) 00:02:25(  2) 
  71 Кулагин Михаил            КСО Фрязино                139 2014 00:04:40   +02:18     69  м-10        00:02:09(  1) 00:02:31(  2) 
  72 Гутник Лиза                                          110 2008 00:04:41   +02:19     70  ж-14        00:02:07(  1) 00:02:34(  2) 
  73 Иванова Даша                                         111 2009 00:04:46   +02:24     71  ж-12        00:02:11(  1) 00:02:35(  2) 
  74 Сурин Ваня                                           158 2015 00:05:48   +03:26     72  м-10        00:02:53(  1) 00:02:55(  2) 

16000, 16.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    МестоГруппа Прим 
   1 Себрин Андрей             Фрязино, лично             213 1985 00:20:03   +00:00      1  М21         00:01:26(  1) 00:01:14(  2) 00:01:13(  3) 00:01:20(  4) 00:01:22(  5) 00:01:21(  6) 00:01:20(  7) 00:01:23(  8) 00:01:10(  9) 00:01:33( 10) 00:01:21( 11) 00:01:22( 12) 00:01:23( 13) 00:01:21( 14) 00:01:14( 15) 
   2 Поляков Федор             Фрязино, лично             209 1995 00:21:54   +01:51      2  М21         00:01:31(  1) 00:01:22(  2) 00:01:33(  3) 00:01:29(  4) 00:01:27(  5) 00:01:30(  6) 00:01:29(  7) 00:01:09(  8) 00:01:49(  9) 00:01:27( 10) 00:01:28( 11) 00:01:29( 12) 00:01:28( 13) 00:01:27( 14) 00:01:16( 15) 
   3 Жиженков Василий                                     275 1972 00:21:59   +01:56      3  М21         00:01:28(  1) 00:01:15(  2) 00:01:26(  3) 00:01:27(  4) 00:01:27(  5) 00:01:29(  6) 00:01:34(  7) 00:01:12(  8) 00:01:41(  9) 00:01:29( 10) 00:01:31( 11) 00:01:32( 12) 00:01:29( 13) 00:01:31( 14) 00:01:28( 15) 
   4 Угоников Антон                                       274 1988 00:23:00   +02:57      4  М21         00:22:26(  1) 
   5 Панас Павел                                          273 1988 00:23:27   +03:24      5  М21         00:23:27(  1) 
   6 Березин Алексей                                      286 1990 00:24:17   +04:14      6  М21         00:01:32(  1) 00:01:24(  2) 00:01:31(  3) 00:01:35(  4) 00:01:39(  5) 00:01:40(  6) 00:01:34(  7) 00:01:47(  8) 00:01:48(  9) 00:01:46( 10) 00:01:40( 11) 00:01:36( 12) 00:01:36( 13) 00:01:39( 14) 00:01:30( 15) 
   7 Кутьин Евгений                                       283 1986 00:24:31   +04:28      7  М21         00:01:35(  1) 00:01:21(  2) 00:01:51(  3) 00:01:38(  4) 00:01:38(  5) 00:01:58(  6) 00:01:02(  7) 00:01:56(  8) 00:01:38(  9) 00:01:41( 10) 00:01:39( 11) 00:01:40( 12) 00:01:40( 13) 00:01:38( 14) 00:01:36( 15) 
   8 Марченко Нина             О-Фрязино                  208 2006 00:25:43   +05:40      8  Ж16         00:01:50(  1) 00:01:26(  2) 00:01:44(  3) 00:01:41(  4) 00:01:49(  5) 00:01:49(  6) 00:01:48(  7) 00:01:46(  8) 00:01:44(  9) 00:01:38( 10) 00:01:42( 11) 00:01:42( 12) 00:01:44( 13) 00:01:41( 14) 00:01:39( 15) 
   9 Чепрасов Василий          Исток                      289 1990 00:25:43   +05:40   =  8  М21         00:01:36(  1) 00:01:35(  2) 00:01:44(  3) 00:01:42(  4) 00:01:44(  5) 00:01:56(  6) 00:01:18(  7) 00:02:07(  8) 00:01:51(  9) 00:01:45( 10) 00:01:44( 11) 00:01:50( 12) 00:01:48( 13) 00:01:35( 14) 00:01:28( 15) 
  10 Евсикова Ксения           КСО Фрязино                202 2006 00:25:51   +05:48     10  Ж16         00:01:35(  1) 00:01:33(  2) 00:01:44(  3) 00:01:48(  4) 00:01:49(  5) 00:01:49(  6) 00:01:48(  7) 00:01:46(  8) 00:01:46(  9) 00:01:37( 10) 00:01:42( 11) 00:01:44( 12) 00:01:48( 13) 00:01:44( 14) 00:01:38( 15) 
  11 Богданов Андрей                                      296 1983 00:26:01   +05:58     11  М21         00:01:53(  1) 00:01:21(  2) 00:01:45(  3) 00:01:45(  4) 00:01:47(  5) 00:01:48(  6) 00:01:48(  7) 00:01:49(  8) 00:01:48(  9) 00:01:48( 10) 00:01:44( 11) 00:01:44( 12) 00:01:44( 13) 00:01:40( 14) 00:01:37( 15) 
  12 Марченко Михаил           О-Фрязино                  212 1980 00:26:27   +06:24     12  М40         00:02:00(  1) 00:01:17(  2) 00:01:51(  3) 00:01:42(  4) 00:01:44(  5) 00:01:49(  6) 00:01:37(  7) 00:01:52(  8) 00:01:47(  9) 00:01:51( 10) 00:01:49( 11) 00:01:51( 12) 00:01:49( 13) 00:01:48( 14) 00:01:40( 15) 
  13 Романова Анастасия                                   105 2000 00:26:51   +06:48     13  Ж21         00:01:38(  1) 00:01:38(  2) 00:01:45(  3) 00:01:44(  4) 00:01:48(  5) 00:01:47(  6) 00:01:48(  7) 00:01:50(  8) 00:01:53(  9) 00:01:53( 10) 00:01:51( 11) 00:01:54( 12) 00:01:49( 13) 00:01:51( 14) 00:01:42( 15) 
  14 Яснов Андрей                                         277 1996 00:30:02   +09:59     14  М21         00:02:24(  1) 00:01:00(  2) 00:01:46(  3) 00:01:52(  4) 00:01:59(  5) 00:01:57(  6) 00:02:06(  7) 00:02:02(  8) 00:02:06(  9) 00:02:01( 10) 00:02:06( 11) 00:02:06( 12) 00:02:01( 13) 00:01:55( 14) 00:02:41( 15) 
  15 Петрова Ира                                          210      00:30:03   +10:00   в/к Ж16         00:01:59(  1) 00:01:24(  2) 00:01:51(  3) 00:01:54(  4) 00:01:54(  5) 00:02:00(  6) 00:02:00(  7) 00:02:05(  8) 00:02:05(  9) 00:02:03( 10) 00:02:05( 11) 00:02:04( 12) 00:02:01( 13) 00:01:55( 14) 00:02:43( 15) 
  16 Семенов Алексей           Исток                      280 1991 00:30:06   +10:03     15  М21         00:01:34(  1) 00:01:36(  2) 00:01:54(  3) 00:01:59(  4) 00:02:03(  5) 00:01:56(  6) 00:02:26(  7) 00:02:08(  8) 00:02:11(  9) 00:02:01( 10) 00:02:07( 11) 00:02:06( 12) 00:02:08( 13) 00:02:05( 14) 00:01:52( 15) 
  17 Сложеникин Иван           СШ 'Олимп' Фрязино         211 2006 00:30:07   +10:04     16  М16         00:01:37(  1) 00:01:48(  2) 00:01:55(  3) 00:02:03(  4) 00:02:03(  5) 00:01:55(  6) 00:02:16(  7) 00:02:04(  8) 00:02:05(  9) 00:02:03( 10) 00:02:07( 11) 00:02:01( 12) 00:02:07( 13) 00:02:09( 14) 00:01:54( 15) 
  18 Марченко Надежда          О-Фрязино                  201 1981 00:33:06   +13:03     17  Ж21         00:02:32(  1) 00:01:30(  2) 00:02:07(  3) 00:02:09(  4) 00:02:12(  5) 00:01:38(  6) 00:02:50(  7) 00:02:13(  8) 00:02:14(  9) 00:02:18( 10) 00:02:16( 11) 00:02:20( 12) 00:02:17( 13) 00:02:18( 14) 00:02:12( 15) 
  19 Баде Владимир             Исток                      279 1953 00:34:47   +14:44     18  М50         00:02:26(  1) 00:01:37(  2) 00:02:15(  3) 00:02:19(  4) 00:02:12(  5) 00:02:33(  6) 00:02:27(  7) 00:02:25(  8) 00:02:26(  9) 00:02:23( 10) 00:02:23( 11) 00:02:24( 12) 00:02:18( 13) 00:02:26( 14) 00:02:13( 15) 
  20 Яснов Илья                Исток                      285 1958 00:39:53   +19:50     19  М50         00:02:34(  1) 00:02:03(  2) 00:02:29(  3) 00:02:34(  4) 00:02:12(  5) 00:02:49(  6) 00:02:35(  7) 00:02:37(  8) 00:02:42(  9) 00:02:36( 10) 00:02:46( 11) 00:02:44( 12) 00:03:04( 13) 00:02:27( 14) 00:03:41( 15) 
  21 Сысоев Михаил             Исток                      271 1958 00:39:59   +19:56     20  М50         00:02:25(  1) 00:01:36(  2) 00:02:15(  3) 00:02:18(  4) 00:02:10(  5) 00:02:32(  6) 00:02:24(  7) 00:02:22(  8) 00:02:24(  9) 00:02:23( 10) 00:02:25( 11) 00:02:26( 12) 00:02:27( 13) 00:02:27( 14) 00:02:24( 15) 00:02:34( 16) 00:02:27( 17) 
  22 Аксенов Леонид            Исток                      282 1939 00:44:11   +24:08     21  М50         00:02:41(  1) 00:02:32(  2) 00:02:40(  3) 00:02:47(  4) 00:02:46(  5) 00:03:00(  6) 00:03:02(  7) 00:03:05(  8) 00:03:03(  9) 00:03:27( 10) 00:02:50( 11) 00:03:06( 12) 00:03:08( 13) 00:03:07( 14) 00:02:57( 15) 
  23 Березина Ольга                                       284 1989 00:45:44   +25:41     22  Ж21         00:02:13(  1) 00:02:00(  2) 00:02:37(  3) 00:02:51(  4) 00:02:28(  5) 00:03:37(  6) 00:03:01(  7) 00:02:54(  8) 00:02:53(  9) 00:02:54( 10) 00:02:43( 11) 00:06:16( 12) 00:03:27( 13) 00:02:36( 14) 00:03:14( 15) 
Главный судья                                   Бодунов С.Н.
Главный секретарь                               Романов А.А.