Заданное направление
28.06.2020 г., Корея

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

ЖА

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Понамарева Мария                                     142 1987 п.2.6.10                

ЖБ

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Евсикова Ксения           КСО ФРЯЗИНО          I      21 2006 01:39:09   +00:00      1 
   2 Евсикова Кристина         КСО ФРЯЗИНО          Iю     20 2009 01:48:43   +09:34      2 
   3 Черновицкая Юлия          Лосиный остров              83 1976 02:10:18   +31:09      3 
   4 Черновицкая Александра    Лосиный остров       КМС    82 1998 02:15:04   +35:55      4 
   5 Мордирос Татьяна          КСО ФРЯЗИНО          I     123 1975 02:15:59   +36:50      5 
   6 Коновалова Елена          Москва ЮВАО, лично   III   110 1970 02:23:23   +44:14      6 
   7 Олейниченкова Светлана    СШ Химки             I      57 2008 02:40:48   +01:39      7 
   8 Олейниченкова Анна        СШ Химки             Iю     56 2009 02:42:52   +03:43      8 
   9 Велесова Светлана         Москва лично               122 1983 п.2.6.10                
  10 Купор Вероника            Стальцы              Iю     40 2008 п.2.6.10                

МА

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Лесун Илья                О-Фрязино            КМС    42 1996 01:31:52   +00:00      1 
   2 Купор Сергей              Стальцы              КМС    41 1979 01:32:10   +00:18      2 
   3 Кузьминых Николай         КСО ФРЯЗИНО          I      39 1974 01:42:24   +10:32      3 
   4 Клевицкий Дмитрий         КСО ФРЯЗИНО          I      35 2003 01:54:00   +22:08      4 
   5 Ушаков Виктор             КСО ФРЯЗИНО          КМС    73 1975 02:06:12   +34:20      5 
   6 Вороной Вадим             Москва ЗАО, лично    II    126 1976 02:08:30   +36:38      6 
   7 Ганичев Павел             ParkRest             II    109 1984 02:10:54   +39:02      7 
   8 Венин Кирилл              КСО ФРЯЗИНО          II      6 1974 02:21:06   +49:14      8 
   9 Дубовой Денис             КСО ФРЯЗИНО          II     18 1974 02:21:41   +49:49      9 
  10 Коновалов Михаил          Москва ЮВАО, лично   КМС   113 2003 02:23:07   +51:15     10 
  11 Омаров Валерий            Королев, лично              58 1960 02:49:06   +17:14     11 
  12 Cиньков Андрей            Пушкинский р-н, личн       118 1961 п.2.6.10                
  13 Шибаев Василий            Москва ЮВАО, лично         112 1981 п.2.6.10                
  14 Завгородний Ярослав       КСО ФРЯЗИНО          III    27 1980 п.2.6.10                

МБ

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Романов Павел             КСО ФРЯЗИНО          I      63 2007 01:24:54   +00:00      1 
   2 Евсиков Дима              КСО ФРЯЗИНО                144 2004 01:25:17   +00:23      2 
   3 Юткин Богдан              Омега                Iю    125 2005 01:33:25   +08:31      3 
   4 Завгородний Олег          КСО ФРЯЗИНО          IIю    26 2008 01:36:05   +11:11      4 
   5 Юткин Сергей              Омега                      134 1971 01:36:47   +11:53      5 
   6 Мордирос Михаил           КСО ФРЯЗИНО          I     130 2006 01:55:58   +31:04      6 
   7 Кнотько Александр         КСО ФРЯЗИНО          I      93 1971 01:57:53   +32:59      7 
   8 Виленц Дмитрий            Лобня, лично                11 1955 02:07:11   +42:17      8 
   9 Карасев Игорь             лично                      143 1956 02:12:38   +47:44      9 
  10 Коновалов Андрей          Москва ЮВАО, лично   III   131 1971 02:23:15   +58:21     10 
  11 Асылов Владимир           Мытищинский р-н, лич         2 1959 02:24:24   +59:30     11 
  12 Мордирос Александр        КСО ФРЯЗИНО          II    100 1975 02:25:38   +00:44     12 
  13 Грачев Юрий               Фрязино              III    16 1947 02:37:04   +12:10     13 
  14 Осяйкин Алексей           Истринский р-н, личн       141 1975 02:54:37   +29:43     14 
  15 Зимаков Евгений           Москва САО, лично           28 1975 02:55:48   +30:54     15 
  16 Воробьев Виктор           Москва лично               120 1945 п.2.6.10                
  17 Широков Евгений           Пушкинский р-н, личн       138 1938 п.2.6.10                

С младшие, 6 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Петрова Ира               КСО ФРЯЗИНО          Iю    102 2008 01:25:14   +00:00      1 
   2 Венина Елена              КСО ФРЯЗИНО                  9 1976 01:32:28   +07:14      2 
   3 Венина Екатерина          КСО ФРЯЗИНО          IIIю    8 2011 01:32:32   +07:18      3 
   4 Максименко Максим         КСО ФРЯЗИНО          IIIю   44 2008 п.2.6.10                
   5 Кузминых Степан           КСО ФРЯЗИНО                146      п.2.6.10                
   6 Кулагин Миша              КСО ФРЯЗИНО                147      п.2.6.10                
   7 Кулагин Данила            КСО ФРЯЗИНО                148      п.2.6.10                
   8 Маматова Анна             КСО ФРЯЗИНО          IIIю  133 2009 п.2.6.10                
Главный судья                                   Романов А.А.
Главный секретарь