ХI-е открытые соревнования по бегу, посвященные памяти ветерана
АО "НИНП Исток", марафонца Михаила Ивановича Волобуева
27.08.2020, стадион "Олимп"

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Ж16, 16.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Марченко Нина             О-Фрязино                  208 2006 00:25:43   +00:00      1    00:01:50(  1) 00:01:26(  2) 00:01:44(  3) 00:01:41(  4) 00:01:49(  5) 00:01:49(  6) 00:01:48(  7) 00:01:46(  8) 00:01:44(  9) 00:01:38( 10) 00:01:42( 11) 00:01:42( 12) 00:01:44( 13) 00:01:41( 14) 00:01:39( 15) 
   2 Евсикова Ксения           КСО Фрязино                202 2006 00:25:51   +00:08      2    00:01:35(  1) 00:01:33(  2) 00:01:44(  3) 00:01:48(  4) 00:01:49(  5) 00:01:49(  6) 00:01:48(  7) 00:01:46(  8) 00:01:46(  9) 00:01:37( 10) 00:01:42( 11) 00:01:44( 12) 00:01:48( 13) 00:01:44( 14) 00:01:38( 15) 
   3 Петрова Ира                                          210      00:30:03   +04:20   в/к   00:01:59(  1) 00:01:24(  2) 00:01:51(  3) 00:01:54(  4) 00:01:54(  5) 00:02:00(  6) 00:02:00(  7) 00:02:05(  8) 00:02:05(  9) 00:02:03( 10) 00:02:05( 11) 00:02:04( 12) 00:02:01( 13) 00:01:55( 14) 00:02:43( 15) 

Ж21, 16.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Романова Анастасия                                   105 2000 00:26:51   +00:00      1    00:01:38(  1) 00:01:38(  2) 00:01:45(  3) 00:01:44(  4) 00:01:48(  5) 00:01:47(  6) 00:01:48(  7) 00:01:50(  8) 00:01:53(  9) 00:01:53( 10) 00:01:51( 11) 00:01:54( 12) 00:01:49( 13) 00:01:51( 14) 00:01:42( 15) 
   2 Марченко Надежда          О-Фрязино                  201 1981 00:33:06   +06:15      2    00:02:32(  1) 00:01:30(  2) 00:02:07(  3) 00:02:09(  4) 00:02:12(  5) 00:01:38(  6) 00:02:50(  7) 00:02:13(  8) 00:02:14(  9) 00:02:18( 10) 00:02:16( 11) 00:02:20( 12) 00:02:17( 13) 00:02:18( 14) 00:02:12( 15) 
   3 Березина Ольга                                       284 1989 00:45:44   +18:53      3    00:02:13(  1) 00:02:00(  2) 00:02:37(  3) 00:02:51(  4) 00:02:28(  5) 00:03:37(  6) 00:03:01(  7) 00:02:54(  8) 00:02:53(  9) 00:02:54( 10) 00:02:43( 11) 00:06:16( 12) 00:03:27( 13) 00:02:36( 14) 00:03:14( 15) 

М16, 16.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Сложеникин Иван           СШ 'Олимп' Фрязино         211 2006 00:30:07   +00:00      1    00:01:37(  1) 00:01:48(  2) 00:01:55(  3) 00:02:03(  4) 00:02:03(  5) 00:01:55(  6) 00:02:16(  7) 00:02:04(  8) 00:02:05(  9) 00:02:03( 10) 00:02:07( 11) 00:02:01( 12) 00:02:07( 13) 00:02:09( 14) 00:01:54( 15) 

М21, 16.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Себрин Андрей             Фрязино, лично             213 1985 00:20:03   +00:00      1    00:01:26(  1) 00:01:14(  2) 00:01:13(  3) 00:01:20(  4) 00:01:22(  5) 00:01:21(  6) 00:01:20(  7) 00:01:23(  8) 00:01:10(  9) 00:01:33( 10) 00:01:21( 11) 00:01:22( 12) 00:01:23( 13) 00:01:21( 14) 00:01:14( 15) 
   2 Поляков Федор             Фрязино, лично             209 1995 00:21:54   +01:51      2    00:01:31(  1) 00:01:22(  2) 00:01:33(  3) 00:01:29(  4) 00:01:27(  5) 00:01:30(  6) 00:01:29(  7) 00:01:09(  8) 00:01:49(  9) 00:01:27( 10) 00:01:28( 11) 00:01:29( 12) 00:01:28( 13) 00:01:27( 14) 00:01:16( 15) 
   3 Жиженков Василий                                     275 1972 00:21:59   +01:56      3    00:01:28(  1) 00:01:15(  2) 00:01:26(  3) 00:01:27(  4) 00:01:27(  5) 00:01:29(  6) 00:01:34(  7) 00:01:12(  8) 00:01:41(  9) 00:01:29( 10) 00:01:31( 11) 00:01:32( 12) 00:01:29( 13) 00:01:31( 14) 00:01:28( 15) 
   4 Угоников Антон                                       274 1988 00:23:00   +02:57      4    00:22:26(  1) 
   5 Панас Павел                                          273 1988 00:23:27   +03:24      5    00:23:27(  1) 
   6 Березин Алексей                                      286 1990 00:24:17   +04:14      6    00:01:32(  1) 00:01:24(  2) 00:01:31(  3) 00:01:35(  4) 00:01:39(  5) 00:01:40(  6) 00:01:34(  7) 00:01:47(  8) 00:01:48(  9) 00:01:46( 10) 00:01:40( 11) 00:01:36( 12) 00:01:36( 13) 00:01:39( 14) 00:01:30( 15) 
   7 Кутьин Евгений                                       283 1986 00:24:31   +04:28      7    00:01:35(  1) 00:01:21(  2) 00:01:51(  3) 00:01:38(  4) 00:01:38(  5) 00:01:58(  6) 00:01:02(  7) 00:01:56(  8) 00:01:38(  9) 00:01:41( 10) 00:01:39( 11) 00:01:40( 12) 00:01:40( 13) 00:01:38( 14) 00:01:36( 15) 
   8 Чепрасов Василий          Исток                      289 1990 00:25:43   +05:40      8    00:01:36(  1) 00:01:35(  2) 00:01:44(  3) 00:01:42(  4) 00:01:44(  5) 00:01:56(  6) 00:01:18(  7) 00:02:07(  8) 00:01:51(  9) 00:01:45( 10) 00:01:44( 11) 00:01:50( 12) 00:01:48( 13) 00:01:35( 14) 00:01:28( 15) 
   9 Богданов Андрей                                      296 1983 00:26:01   +05:58      9    00:01:53(  1) 00:01:21(  2) 00:01:45(  3) 00:01:45(  4) 00:01:47(  5) 00:01:48(  6) 00:01:48(  7) 00:01:49(  8) 00:01:48(  9) 00:01:48( 10) 00:01:44( 11) 00:01:44( 12) 00:01:44( 13) 00:01:40( 14) 00:01:37( 15) 
  10 Яснов Андрей                                         277 1996 00:30:02   +09:59     10    00:02:24(  1) 00:01:00(  2) 00:01:46(  3) 00:01:52(  4) 00:01:59(  5) 00:01:57(  6) 00:02:06(  7) 00:02:02(  8) 00:02:06(  9) 00:02:01( 10) 00:02:06( 11) 00:02:06( 12) 00:02:01( 13) 00:01:55( 14) 00:02:41( 15) 
  11 Семенов Алексей           Исток                      280 1991 00:30:06   +10:03     11    00:01:34(  1) 00:01:36(  2) 00:01:54(  3) 00:01:59(  4) 00:02:03(  5) 00:01:56(  6) 00:02:26(  7) 00:02:08(  8) 00:02:11(  9) 00:02:01( 10) 00:02:07( 11) 00:02:06( 12) 00:02:08( 13) 00:02:05( 14) 00:01:52( 15) 

М40, 16.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Марченко Михаил           О-Фрязино                  212 1980 00:26:27   +00:00      1    00:02:00(  1) 00:01:17(  2) 00:01:51(  3) 00:01:42(  4) 00:01:44(  5) 00:01:49(  6) 00:01:37(  7) 00:01:52(  8) 00:01:47(  9) 00:01:51( 10) 00:01:49( 11) 00:01:51( 12) 00:01:49( 13) 00:01:48( 14) 00:01:40( 15) 

М50, 16.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Баде Владимир             Исток                      279 1953 00:34:47   +00:00      1    00:02:26(  1) 00:01:37(  2) 00:02:15(  3) 00:02:19(  4) 00:02:12(  5) 00:02:33(  6) 00:02:27(  7) 00:02:25(  8) 00:02:26(  9) 00:02:23( 10) 00:02:23( 11) 00:02:24( 12) 00:02:18( 13) 00:02:26( 14) 00:02:13( 15) 
   2 Яснов Илья                Исток                      285 1958 00:39:53   +05:06      2    00:02:34(  1) 00:02:03(  2) 00:02:29(  3) 00:02:34(  4) 00:02:12(  5) 00:02:49(  6) 00:02:35(  7) 00:02:37(  8) 00:02:42(  9) 00:02:36( 10) 00:02:46( 11) 00:02:44( 12) 00:03:04( 13) 00:02:27( 14) 00:03:41( 15) 
   3 Сысоев Михаил             Исток                      271 1958 00:39:59   +05:12      3    00:02:25(  1) 00:01:36(  2) 00:02:15(  3) 00:02:18(  4) 00:02:10(  5) 00:02:32(  6) 00:02:24(  7) 00:02:22(  8) 00:02:24(  9) 00:02:23( 10) 00:02:25( 11) 00:02:26( 12) 00:02:27( 13) 00:02:27( 14) 00:02:24( 15) 00:02:34( 16) 00:02:27( 17) 
   4 Аксенов Леонид            Исток                      282 1939 00:44:11   +09:24      4    00:02:41(  1) 00:02:32(  2) 00:02:40(  3) 00:02:47(  4) 00:02:46(  5) 00:03:00(  6) 00:03:02(  7) 00:03:05(  8) 00:03:03(  9) 00:03:27( 10) 00:02:50( 11) 00:03:06( 12) 00:03:08( 13) 00:03:07( 14) 00:02:57( 15) 

ж-10, 0.800 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Огнева Варвара                                       266 2016 00:02:43   +00:00   в/к   00:02:43(  1) 
   2 Венина Екатерина          КСО Фрязино                 86 2012 00:03:27   +00:44      1    00:01:45(  1) 00:01:42(  2) 
   3 Новоселова Татьяна                                   106 2012 00:04:31   +01:48      2    00:02:06(  1) 00:02:25(  2) 

ж-12, 0.800 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Евсикова Кристина         КСО Фрязино                 85 2009 00:02:49   +00:00      1    00:01:22(  1) 00:01:27(  2) 
   2 Грибанова Елизавета       О-Фрязино                   87 2009 00:02:56   +00:07      2    00:01:26(  1) 00:01:30(  2) 
   3 Самунова Оля                                         118 2009 00:03:24   +00:35      3    00:01:34(  1) 00:01:50(  2) 
   4 Марченко Вера             О-Фрязино                   88 2010 00:03:27   +00:38      4    00:01:47(  1) 00:01:40(  2) 
   5 Орлова Ксения             СШ 'Олимп' Фрязино          82 2009 00:03:40   +00:51      5    00:01:44(  1) 00:01:56(  2) 
   6 Назарова Даша                                        113 2010 00:03:41   +00:52      6    00:01:42(  1) 00:01:59(  2) 
   7 Синицана Даша                                        112 2009 00:04:04   +01:15      7    00:01:54(  1) 00:02:10(  2) 
   8 Горелкина Екатерина                                  270 2010 00:04:06   +01:17      8    00:01:57(  1) 00:02:09(  2) 
   9 Иванова Даша                                         111 2009 00:04:46   +01:57      9    00:02:11(  1) 00:02:35(  2) 

ж-14, 0.800 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Жукова Полина             г. о. Лосино-Петровс        80 2007 00:02:48   +00:00      1    00:01:26(  1) 00:01:22(  2) 
   2 Недбайло Аня              г. о. Лосино-Петровс        75 2008 00:03:12   +00:24      2    00:01:33(  1) 00:01:39(  2) 
   3 Гутник Лиза                                          110 2008 00:04:41   +01:53      3    00:02:07(  1) 00:02:34(  2) 

ж-16, 0.800 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Мирза Карим Рита          г. о. Лосино-Петровс        76 2006 00:02:43   +00:00      1    00:01:23(  1) 00:01:20(  2) 
   2 Мельник Юлианна           г. о. Лосино-Петровс        73 2005 00:02:47   +00:04      2    00:01:23(  1) 00:01:24(  2) 
   3 Овчинникова Милена        г. о. Лосино-Петровс        74 2005 00:03:08   +00:25      3    00:01:26(  1) 00:01:42(  2) 
   4 Сироджева Люба                                       107 2005 00:03:36   +00:53      4    00:01:41(  1) 00:01:55(  2) 

ж-800, 0.800 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Субботина Анастасия       Исток                      281 1998 00:02:34   +00:00      1    00:01:15(  1) 00:01:19(  2) 
   2 Зиборова Екатерина        Исток                      295 1990 00:03:12   +00:38      2    00:01:30(  1) 00:01:42(  2) 
   3 Юшкова Ольга                                         108 2003 00:03:28   +00:54      3    00:01:56(  1) 00:01:32(  2) 
   4 Ружейникова Татьяна       Исток                       83 1979 00:03:40   +01:06      4    00:01:37(  1) 00:02:03(  2) 
   5 Быкова Наталья            Исток                      290 1973 00:04:19   +01:45      5    00:02:15(  1) 00:02:04(  2) 

м-10, 0.800 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Богданов Алексей                                     159 2011 00:03:16   +00:00      1    00:01:40(  1) 00:01:36(  2) 
   2 Гусаков Тимофей           г. о. Лосино-Петровс       153 2012 00:03:17   +00:01      2    00:01:33(  1) 00:01:44(  2) 
   3 Кузнецов Вадим                                       170 2011 00:03:36   +00:20      3    00:01:36(  1) 00:02:00(  2) 
   4 Кабаков Михаил                                       169 2011 00:03:37   +00:21      4    00:01:38(  1) 00:01:59(  2) 
   5 Собакин Павел             СШ 'Олимп' Фрязино         138 2011 00:03:48   +00:32      5    00:01:49(  1) 00:01:59(  2) 
   6 Золотарев Роман           Щелковский р-н, личн       152 2011 00:03:57   +00:41      6    00:01:44(  1) 00:02:13(  2) 
   7 Грибанов Афанасий         О-Фрязино                  149 2012 00:03:59   +00:43      7    00:02:03(  1) 00:01:56(  2) 
   8 Огнев Георгий                                        268 2012 00:04:00   +00:44      8    00:01:46(  1) 00:02:14(  2) 
   9 Сироджев Илья                                        161 2014 00:04:03   +00:47      9    00:02:00(  1) 00:02:03(  2) 
  10 Марченко Григорий         О-Фрязино                  148 2013 00:04:03   +00:47   =  9    00:02:03(  1) 00:02:00(  2) 
  11 Сурин Александр                                      160 2013 00:04:25   +01:09     11    00:02:08(  1) 00:02:17(  2) 
  12 Куриленко Григорий        КСО Фрязино                156      00:04:25   +01:09   = 11    00:02:04(  1) 00:02:21(  2) 
  13 Кулагин Михаил            КСО Фрязино                139 2014 00:04:40   +01:24     13    00:02:09(  1) 00:02:31(  2) 
  14 Сурин Ваня                                           158 2015 00:05:48   +02:32     14    00:02:53(  1) 00:02:55(  2) 

м-12, 0.800 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Мирза Карим Илхам         г. о. Лосино-Петровс       124 2010 00:02:58   +00:00      1    00:01:26(  1) 00:01:32(  2) 
   2 Камышов Илья                                         163 2009 00:03:14   +00:16      2    00:01:30(  1) 00:01:44(  2) 
   3 Новоселов Коля                                       165 2009 00:03:25   +00:27      3    00:01:32(  1) 00:01:53(  2) 
   4 Михайлов Данила                                      162 2009 00:03:28   +00:30      4    00:01:46(  1) 00:01:42(  2) 
   5 Канзюба Ярослав           г. о. Лосино-Петровс       128 2010 00:03:29   +00:31      5    00:01:37(  1) 00:01:52(  2) 
   6 Кулаков Марат                                        167 2009 00:03:34   +00:36      6    00:01:32(  1) 00:02:02(  2) 
   7 Козеев Александр          СШ 'Олимп' Фрязино         155 2009 00:03:36   +00:38      7    00:01:44(  1) 00:01:52(  2) 

м-14, 0.800 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Погоря Егор               г. о. Лосино-Петровс       121 2007 00:02:26   +00:00      1    00:01:10(  1) 00:01:16(  2) 
   2 Копылов Иван              СШ 'Олимп' Фрязино         135 2007 00:02:40   +00:14      2    00:01:18(  1) 00:01:22(  2) 
   3 Максимов Леонид           г. о. Лосино-Петровс       130 2007 00:02:43   +00:17      3    00:01:17(  1) 00:01:26(  2) 
   4 Букин Денис               г. о. Лосино-Петровс       126 2007 00:02:44   +00:18      4    00:01:18(  1) 00:01:26(  2) 
   5 Медников Денис            г. о. Лосино-Петровс       127 2008 00:02:47   +00:21      5    00:01:19(  1) 00:01:28(  2) 
   6 Москвинов Глеб            СШ 'Олимп' Фрязино         131 2008 00:03:04   +00:38      6    00:01:30(  1) 00:01:34(  2) 
   7 Романов Павел             КСО Фрязино                143 2007 00:03:05   +00:39      7    00:01:24(  1) 00:01:41(  2) 
   8 Золотарев Тимофей         Щелковский р-н, личн       151 2008 00:03:09   +00:43      8    00:01:42(  1) 00:01:27(  2) 
   9 Алфимов Денис                                        164 2008 00:03:18   +00:52      9    00:01:31(  1) 00:01:47(  2) 
  10 Меньщиков Владимир        г. о. Лосино-Петровс       125 2008 00:03:20   +00:54     10    00:01:32(  1) 00:01:48(  2) 
  11 Огнев Илья                                           269 2007 00:03:27   +01:01     11    00:01:38(  1) 00:01:49(  2) 
  12 Вишняков Василий                                     168 2008 00:04:05   +01:39     12    00:02:21(  1) 00:01:44(  2) 

м-16, 0.800 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Пляцко Даниил             г. о. Лосино-Петровс       122 2005 00:02:22   +00:00      1    00:01:09(  1) 00:01:13(  2) 
   2 Петрунин Дима                                        166 2005 00:02:28   +00:06      2    00:01:08(  1) 00:01:20(  2) 
   3 Петрунин Сергей                                      157 2005 00:02:36   +00:14      3    00:01:15(  1) 00:01:21(  2) 
   4 Мозоль Никита             г. о. Лосино-Петровс       123 2006 00:02:37   +00:15      4    00:01:17(  1) 00:01:20(  2) 
   5 Ружейников Степан                                    136 2005 00:02:56   +00:34      5    00:01:29(  1) 00:01:27(  2) 

м-800, 0.800 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Буренин Николай           Исток                      278 1948 00:02:23   +00:00   в/к   00:02:23(  1) 
   2 Комаров Павел             Исток                      287 1995 00:02:24   +00:01      1    00:01:12(  1) 00:01:12(  2) 
   3 Платонов Юрий                                        276 1985 00:02:26   +00:03      2    00:01:12(  1) 00:01:14(  2) 
   4 Набоков Евгений                                      293 1981 00:02:27   +00:04      3    00:01:13(  1) 00:01:14(  2) 
   5 Матаев Асхаб              Исток                      297 1985 00:02:30   +00:07      4    00:01:14(  1) 00:01:16(  2) 
   6 Алексеенко Николай        Исток                      288 1996 00:02:33   +00:10      5    00:01:13(  1) 00:01:20(  2) 
   7 Жарихин Андрей                                       294 1994 00:02:47   +00:24      6    00:01:15(  1) 00:01:32(  2) 
   8 Краюшкин Виктор                                      298 2003 00:02:53   +00:30      7    00:01:17(  1) 00:01:36(  2) 
   9 Ахременко Владимир                                   267 2003 00:02:57   +00:34      8    00:01:15(  1) 00:01:42(  2) 
  10 Быков Никита                                         292      00:03:01   +00:38      9    00:01:21(  1) 00:01:40(  2) 
  11 Жабин Геннадий            Исток                      272 1970 00:03:06   +00:43     10    00:01:22(  1) 00:01:44(  2) 
  12 Огнев Евгений             Исток                      206 1977 00:04:18   +01:55     11    00:02:55(  1) 00:01:23(  2) 
Главный судья                                   Бодунов С.Н.
Главный секретарь                               Романов А.А.