Коридоры остров.
11.10.2020 г.,
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ


Заданное Коридоры


Заданное, 8 КП, 1.400 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим     1(100)       2( 31)       3( 32)       4( 33)       5( 34)       6( 35)       7( 36)       8( 37)   
   1 Селентий Андрей                                       21             8   9  00:00 00:19:50   +00:00      1    00:00:00(100) 00:01:32( 31) 00:04:00( 32) 00:02:44( 33) 00:02:04( 34) 00:03:36( 35) 00:02:29( 36) 00:02:44( 37) 00:00:41(100) 
   2 Венина Екатерина                                       9             8   9  00:00 00:21:43   +01:53      2    00:00:00(100) 00:02:18( 31) 00:03:25( 32) 00:02:25( 33) 00:04:02( 34) 00:04:10( 35) 00:02:22( 36) 00:02:39( 37) 00:00:22(100) 
   3 Голант Денис                                          17             8   9  00:00 00:23:08   +03:18      3    00:00:00(100) 00:01:30( 31) 00:03:20( 32) 00:05:06( 33) 00:04:03( 34) 00:03:29( 35) 00:02:33( 36) 00:02:36( 37) 00:00:31(100) 
   4 Максименко Максим                                     33             8   9  00:00 00:26:59   +07:09      4    00:00:00(100) 00:02:49( 31) 00:06:11( 32) 00:03:42( 33) 00:01:26( 34) 00:04:27( 35) 00:02:54( 36) 00:04:34( 37) 00:00:56(100) 
   5 Куриленко Гриша                                       25             8   9  00:00 00:27:23   +07:33      5    00:00:00(100) 00:02:11( 31) 00:05:03( 32) 00:03:07( 33) 00:03:01( 34) 00:04:06( 35) 00:02:27( 36) 00:06:44( 37) 00:00:44(100) 
   6 Кулагин Миша                                           3             8   9  00:00 00:30:35   +10:45      6    00:00:00(100) 00:03:06( 31) 00:06:36( 32) 00:00:00( 32) 00:04:00( 33) 00:03:46( 34) 00:04:42( 35) 00:03:12( 36) 00:04:03( 37) 00:01:10(100) 
   7 Кулагина Екатерина                                     5             8   9  00:00 00:30:36   +10:46      7    00:00:00(100) 00:03:05( 31) 00:05:02( 32) 00:05:26( 33) 00:03:59( 34) 00:04:41( 35) 00:03:08( 36) 00:03:53( 37) 00:01:22(100) 
   8 Поляков Иван                                          18             8   9  00:00 00:33:34   +13:44      8    00:00:00(100) 00:09:19( 31) 00:09:26( 32) 00:02:16( 33) 00:01:12( 34) 00:02:58( 35) 00:02:50( 36) 00:04:37( 37) 00:00:56(100) 
   9 Ушакова Ева                                           32             8   9  00:00 00:37:36   +17:46      9    00:00:00(100) 00:05:18( 31) 00:05:22( 32) 00:04:09( 33) 00:02:40( 34) 00:08:32( 35) 00:04:05( 36) 00:05:41( 37) 00:01:49(100) 
  10 Селентий Даня                                         30             8   9  00:00 00:46:00   +26:10     10    00:00:00(100) 00:02:33( 31) 00:06:24( 32) 00:09:53( 33) 00:02:20( 34) 00:04:35( 35) 00:06:25( 36) 00:13:16( 37) 00:00:34(100) 
  11 Неб Владислав                                         20             8   9  00:00 00:50:51   +31:01     11    00:00:00(100) 00:09:03( 31) 00:10:24( 32) 00:09:07( 33) 00:02:40( 34) 00:07:52( 35) 00:04:27( 36) 00:06:37( 37) 00:00:41(100) 
  12 Козленков Виктор                                      27             8   9  00:00 00:51:00   +31:10     12    00:00:00(100) 00:09:21( 31) 00:10:12( 32) 00:08:58( 33) 00:02:54( 34) 00:07:42( 35) 00:04:36( 36) 00:06:34( 37) 00:00:43(100) 
  13 Фокин Святослав                                       22             8   9  00:00 00:51:11   +31:21     13    00:00:00(100) 00:09:17( 31) 00:00:05( 31) 00:09:37( 32) 00:09:39( 33) 00:03:08( 34) 00:07:19( 35) 00:04:34( 36) 00:06:45( 37) 00:00:47(100) 
  14 Мишин Семен                                           28             8   9  00:00 00:51:15   +31:25     14    00:00:00(100) 00:09:20( 31) 00:09:44( 32) 00:09:28( 33) 00:03:06( 34) 00:00:01( 34) 00:07:43( 35) 00:04:16( 36) 00:07:05( 37) 00:00:00( 37) 00:00:32(100) 
  15 Козленков Илья                                        29             8   9  00:00 00:51:56   +32:06     15    00:00:00(100) 00:09:07( 31) 00:10:20( 32) 00:08:46( 33) 00:02:59( 34) 00:07:55( 35) 00:04:31( 36) 00:06:52( 37) 00:01:26(100) 
  16 Моисеева Елизавета                                    26             8   9  00:00 00:52:02   +32:12     16    00:00:00(100) 00:09:17( 31) 00:10:29( 32) 00:08:42( 33) 00:03:19( 34) 00:07:18( 35) 00:05:00( 36) 00:06:36( 37) 00:01:21(100) 
  17 Галицкий Артем                                         4             8   9  00:00 00:54:12   +34:22     17    00:00:00(100) 00:03:48( 31) 00:16:42( 34) 00:08:14( 32) 00:03:51( 33) 00:00:57( 34) 00:07:18( 35) 00:04:21( 36) 00:08:18( 37) 00:00:43(100) 
  18 Мордасов Денис                                        19             8   9  00:00 00:54:13   +34:23     18    00:00:00(100) 00:03:58( 31) 00:16:43( 34) 00:08:16( 32) 00:03:41( 33) 00:01:08( 34) 00:07:11( 35) 00:04:23( 36) 00:08:19( 37) 00:00:34(100) 
  19 Татаркин Георгий                                      23             2   3  25:00 01:08:45   +48:55     19    00:00:00(100) 00:09:07( 31) 00:00:09( 31) 00:34:29(100) 
  20 Петров Андрей                                         24             2   3  25:00 01:09:18   +49:28     20    00:00:00(100) 00:02:50( 31) 00:41:28(100) 
  21 Корыченко Надежда                                      7             8   9  00:00 01:10:12   +50:22     21    00:00:00(100) 00:11:01( 31) 00:43:35( 32) 00:02:52( 33) 00:01:45( 34) 00:03:44( 35) 00:02:06( 36) 00:04:28( 37) 00:00:41(100) 

Заданное Коридоры


Коридоры, 9 КП, 4.600 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим     1(100)       2( 31)       3( 32)       4( 33)       5( 34)       6( 35)       7( 36)       8( 37)       9(100)   
   1 Романов Павел                                         34             8   9  00:00 00:26:02   +00:00      1    00:00:00(100) 00:07:38( 34) 00:01:16( 32) 00:03:35( 35) 00:03:57( 36) 00:04:14( 33) 00:01:47( 37) 00:01:54( 31) 00:01:41(100) 
   2 Евсикова Ксения                                        6             8   9  00:00 00:31:44   +05:42      2    00:00:00(100) 00:07:59( 34) 00:01:34( 32) 00:06:01( 35) 00:06:25( 36) 00:04:17( 33) 00:01:50( 37) 00:01:58( 31) 00:01:40(100) 
   3 Завгородний Олег                                      14             8   9  00:00 00:33:35   +07:33      3    00:00:00(100) 00:09:56( 34) 00:01:33( 32) 00:06:01( 35) 00:06:24( 36) 00:04:20( 33) 00:01:41( 37) 00:01:57( 31) 00:01:43(100) 
   4 Ушаков Виктор                                         31             8   9  00:00 00:40:29   +14:27      4    00:00:00(100) 00:07:40( 34) 00:02:04( 32) 00:09:51( 35) 00:07:45( 36) 00:06:01( 33) 00:02:56( 37) 00:02:23( 31) 00:01:49(100) 
   5 Есин Денис                                            16             7   8  05:00 00:48:56   +22:54      5    00:00:00(100) 00:01:45( 31) 00:05:43( 33) 00:07:04( 36) 00:08:00( 35) 00:09:54( 32) 00:02:45( 34) 00:08:45(100) 
   6 Евсикова Кристина                                      8             8   9  00:00 00:51:42   +25:40      6    00:00:00(100) 00:02:31( 31) 00:03:04( 37) 00:04:52( 33) 00:08:43( 36) 00:08:34( 35) 00:11:07( 32) 00:02:06( 34) 00:10:45(100) 
   7 Голант Александр                                      15             7   8  05:00 00:54:59   +28:57      7    00:00:00(100) 00:01:58( 31) 00:02:22( 37) 00:05:57( 33) 00:09:16( 36) 00:09:01( 35) 00:08:23( 32) 00:13:02(100) 
   8 Ялымов Федор                                          13             8   9  00:00 00:55:36   +29:34      8    00:00:00(100) 00:02:02( 31) 00:03:40( 37) 00:05:08( 33) 00:08:04( 35) 00:03:03( 36) 00:20:28( 32) 00:02:20( 34) 00:10:51(100) 
   9 Кузнецов Илья                                          2             8   9  00:00 00:56:06   +30:04      9    00:00:00(100) 00:02:25( 31) 00:03:44( 37) 00:05:06( 33) 00:08:25( 35) 00:02:34( 36) 00:20:39( 32) 00:02:18( 34) 00:10:55(100) 
  10 Завгородний Ярослав                                   11             7   8  05:00 01:04:15   +38:13     10    00:00:00(100) 00:03:31( 31) 00:03:55( 37) 00:16:58( 36) 00:08:47( 35) 00:11:21( 32) 00:01:54( 34) 00:12:49(100) 
  11 Венин Кирилл                                          10             6   7  10:00 01:10:44   +44:42     11    00:00:00(100) 00:16:16( 34) 00:02:26( 32) 00:22:09( 36) 00:09:30( 33) 00:04:53( 37) 00:05:30(100) 
  12 Носенкова Василиса                                     1             7   8  05:00 01:41:17   +15:15     12    00:00:00(100) 00:03:30( 31) 00:06:31( 37) 00:12:56( 33) 00:08:39( 36) 00:46:44( 32) 00:04:00( 34) 00:13:57(100) 
Главный судья                                   
Главный секретарь