Спасртакиада школ младшие
28.02.2019, стадион

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

м08-09

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат   Место Прим 
   1 Завгородний Олег          7 шк                        59 2008 00:03:18,81   1    00:01:29(  1) 00:01:49(  2) 
   2 Ткаченко Вячеслав         3 шк                        71 2008 00:03:25,64   2    00:01:38(  1) 00:01:47(  2) 
   3 Козеев Александр          1 шк                        49 2009 00:03:35,25   3    00:01:43(  1) 00:01:52(  2) 
   4 Усихин Александр          2 шк                        54 2009 00:03:52,18   4    00:01:53(  1) 00:01:59(  2) 
   5 Галицкий Артемий          3 шк                       149 2009 00:03:55,51   5    00:01:51(  1) 00:02:03(  2) 
   6 Коровашков Александр      6 шк                       120 2009 00:04:12,49   6    00:01:58(  1) 00:02:14(  2) 
   7 Лагаев Алекс              2 шк                       147 2009 00:04:39,16   7    00:02:10(  1) 00:02:28(  2) 
   8 Сотников Артем            1 шк                        50 2008 00:04:40,68   8    00:02:07(  1) 00:02:33(  2) 
   9 Шутов Костя               1 шк                       115 2008 00:05:11,16   9    00:02:26(  1) 00:02:44(  2) 
  10 Пронин Павел              5 шк                        27 2009 00:05:18,02  10    00:02:29(  1) 00:02:48(  2) 
  11 Федотов Даниил            6 шк                       121 2008 00:05:22,17  11    00:02:30(  1) 00:02:51(  2) 
  12 Пация Гриша               5 шк                        35 2009 00:05:26,84  12    00:02:31(  1) 00:02:55(  2) 
  13 Назаров Миша              1 шк                        55 2008 00:05:33,28  13    00:02:44(  1) 00:02:49(  2) 
  14 Чешук Никита              6 шк                       106 2008 00:05:34,66  14    00:02:48(  1) 00:02:46(  2) 
  15 Мозгачев Андрей           5 шк                        44 2009 00:05:35,18  15    00:02:30(  1) 00:03:05(  2) 
  16 Гуськов Александр         6 шк                       140 2008 00:05:41,69  16    00:02:49(  1) 00:02:52(  2) 
  17 Шкуратов Василий          7 шк                        58 2008 00:05:41,72  17    00:02:47(  1) 00:02:54(  2) 
  18 Кабанов Дмитрий           1 шк                        76 2008 00:05:44,29  18    00:02:35(  1) 00:03:09(  2) 
  19 Гусев Илья                7 шк                       179 2009 00:05:53,74  19    00:02:45(  1) 00:03:08(  2) 
  20 Тоноян Альберт            1 шк                       103 2008 00:05:54,13  20    00:02:43(  1) 00:03:10(  2) 
  21 Евлампиев Максим          6 шк                       111 2008 00:06:17,27  21    00:02:46(  1) 00:03:30(  2) 
  22 Магонов Кирилл            5 шк                        42 2009 00:06:35,51  22    00:03:09(  1) 00:03:25(  2) 
  23 Лынов Иван                5 шк                        46 2009 00:07:00,49  23    00:03:10(  1) 00:03:49(  2) 
  24 Карелин Иван              6 шк                        74 2008 00:07:11,70  24    00:03:37(  1) 00:03:34(  2) 
  25 Игнатушко Кирилл          6 шк                       101 2007 00:07:13,67в/к   00:03:27(  1) 00:03:46(  2) 
  26 Капп Тимофей              6 шк                       107 2008 00:07:37,79  25    00:03:17(  1) 00:04:19(  2) 
  27 Покрикян Роман            6 шк                       113 2008 2.6.10            00:04:18(  1) 

ж08-09

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат   Место Прим 
   1 Стронина Екатерина        2 шк                        34 2009 00:02:52,67   1    00:01:24(  1) 00:01:27(  2) 
   2 Евсикова Кристина         1 шк                       114 2009 00:03:18,84   2    00:01:31(  1) 00:01:47(  2) 
   3 Сергеева Эвелина          6 шк                       105 2008 00:03:31,67   3    00:01:33(  1) 00:01:57(  2) 
   4 Петрова Ирина             2 шк                        72 2008 00:03:37,27   4    00:01:39(  1) 00:01:57(  2) 
   5 Савенкова Екатерина       3 шк                       151 2009 00:03:54,74   5    00:01:50(  1) 00:02:04(  2) 
   6 Орлова Ксения             5 шк                       132 2009 00:04:46,26   6    00:02:14(  1) 00:02:31(  2) 
   7 Грибанова Елизовета       7 шк                       159 2009 00:05:01,48   7    00:00:57(  1) 00:04:03(  2) 
   8 Самунова Ольга            6 шк                       130 2009 00:05:09,62   8    00:02:28(  1) 00:02:40(  2) 
   9 Базулина Ева              5 шк                        33 2008 00:05:14,04   9    00:02:27(  1) 00:02:46(  2) 
  10 Стройкова Валерия         5 шк                        31 2009 00:05:14,62  10    00:02:34(  1) 00:02:39(  2) 
  11 Конакова Анна             6 шк                       100 2008 00:05:16,69  11    00:02:20(  1) 00:02:56(  2) 
  12 Бочкова Настя             1 шк                        70 2008 00:05:17,88  12    00:02:21(  1) 00:02:56(  2) 
  13 Кадачигова Елена          7 шк                        56 2008 00:05:35,22  13    00:02:20(  1) 00:03:14(  2) 
  14 Кочнева Кристина          5 шк                        63 2008 00:05:36,34  14    00:02:27(  1) 00:03:09(  2) 
  15 Яшкова Вера               5 шк                       150 2009 00:05:52,05  15    00:02:43(  1) 00:03:08(  2) 
  16 Ладонычева Валерия        7 шк                       170 2008 00:05:57,02  16    00:02:44(  1) 00:03:12(  2) 
  17 Гришина Екатерина         6 шк                       112 2009 00:05:57,53  17    00:02:57(  1) 00:03:00(  2) 
  18 Андреева Александра       6 шк                        77 2008 00:06:01,16  18    00:02:49(  1) 00:03:11(  2) 
  19 Яковлева Алексана         4 шк                        60 2009 00:06:11,98  19    00:03:08(  1) 00:03:03(  2) 
  20 Корешкова Даша            1 шк                        78 2008 00:06:13,24  20    00:03:15(  1) 00:02:58(  2) 
  21 Сергеева Диана            7 шк                       171 2008 00:06:28,37  21    00:03:10(  1) 00:03:17(  2) 
  22 Попова Александра         5 шк                        39 2009 00:06:29,66  22    00:03:09(  1) 00:03:19(  2) 
  23 Куракина Дарья            6 шк                       104 2008 00:06:47,68  23    00:02:58(  1) 00:03:48(  2) 
  24 Белеванцева Ольга         6 шк                       119 2008 00:06:52,30  24    00:03:02(  1) 00:03:49(  2) 
  25 Позняк Софья              5 шк                       125 2009 00:07:23,80  25    00:03:30(  1) 00:03:53(  2) 
  26 Мышко Анна                5 шк                        26 2008 00:07:25,40  26    00:03:33(  1) 00:03:51(  2) 
  27 Чехова Виктория           5 шк                        36 2009 00:07:28,28  27    00:04:00(  1) 00:03:27(  2) 
  28 Бармина Александра        5 шк                        37 2009 00:07:29,33  28    00:03:47(  1) 00:03:41(  2) 
  29 Ладан Мария               5 шк                        30 2009 00:07:30,28  29    00:03:37(  1) 00:03:53(  2) 
  30 Матвеева Мария            5 шк                        61 2009 00:07:33,31  30    00:03:50(  1) 00:03:43(  2) 
  31 Шишкова Екатерина         5 шк                       122 2009 00:07:43,82  31    00:03:45(  1) 00:03:58(  2) 
  32 Полушина Полина           5 шк                        64 2008 00:08:02,51  32    00:03:43(  1) 00:04:19(  2) 
  33 Садовская Анна            5 шк                        62 2009 00:08:04,27  33    00:03:46(  1) 00:04:18(  2) 
  34 Шпанагель Анастасия       5 шк                        65 2008 00:08:05,44  34    00:04:06(  1) 00:03:58(  2) 
  35 Каналова Лана             7 шк                       172 2008 00:09:12,12  35    00:04:09(  1) 00:05:02(  2) 

м10 и мл

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат   Место Прим 
   1 Собакин Павел             4 шк                        43 2011 00:04:12,82   1    00:01:56(  1) 00:02:16(  2) 
   2 Чикишев Костя             4 шк                       146 2010 00:04:36,07   2    00:02:06(  1) 00:02:29(  2) 
   3 Ларихин Леонид            5 шк                        47 2010 00:05:06,25   3    00:02:22(  1) 00:02:43(  2) 
   4 Кулачков Федор            6 шк                       116 2011 00:05:46,42   4    00:02:47(  1) 00:02:58(  2) 
   5 Хорчев Артур              5 шк                        40 2010 00:06:07,11   5    00:02:51(  1) 00:03:15(  2) 
   6 Воробьев Даниил           5 шк                        24 2010 00:06:07,36   6    00:02:56(  1) 00:03:11(  2) 
   7 Аксенов Никита            5 шк                        28 2010 00:06:19,52   7    00:03:04(  1) 00:03:14(  2) 
   8 Сафонов Дмитрий           5 шк                        32 2010 00:06:26,81   8    00:03:12(  1) 00:03:14(  2) 
   9 Курдогло Александр        5 шк                        25 2010 00:07:15,78   9    00:03:42(  1) 00:03:33(  2) 
  10 Давыдов Кирилл            5 шк                        23 2010 00:07:24,43  10    00:03:53(  1) 00:03:31(  2) 
  11 Соколовский Иван          7 шк                        57 2010 00:07:32,63  11    00:03:33(  1) 00:03:59(  2) 
  12 Оганесян Георгий          5 шк                        48 2010 00:07:58,31  12    00:04:23(  1) 00:03:34(  2) 
  13 Павленко Даниил           5 шк                       144 2010 00:08:22,89  13    00:04:16(  1) 00:04:06(  2) 
  14 Муравьев Даниль           5 шк                        38 2011 00:08:29,60  14    00:04:02(  1) 00:04:26(  2) 
  15 Надеждин Дмитрий          7 шк                       156 2011 00:08:56,39  15    00:04:24(  1) 00:04:31(  2) 
  16 Викторов Павел            5 шк                        22 2010 00:08:56,74  16    00:03:55(  1) 00:05:01(  2) 
  17 Князев Степан             5 шк                        41 2011 00:09:18,27  17    00:04:20(  1) 00:04:57(  2) 
  18 Шумихин Иван              7 шк                       173 2010 00:10:09,64  18    00:04:46(  1) 00:05:23(  2) 

ж10 и мл

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат   Место Прим 
   1 Марченко Вера             7 шк                       158 2010 00:05:28,64   1    00:02:34(  1) 00:02:54(  2) 
   2 Пальчикова Василиса       5 шк                       135 2010 00:05:50,12   2    00:02:53(  1) 00:02:57(  2) 
   3 Яковлева Софья            4 шк                        52 2010 00:05:58,08   3    00:02:39(  1) 00:03:19(  2) 
   4 Чикишева Ирина            4 шк                       148 2011 00:06:13,43   4    00:02:11(  1) 00:04:02(  2) 
   5 Петрищева Софья           5 шк                       134 2010 00:06:46,14   5    00:03:17(  1) 00:03:29(  2) 
   6 Сулимова Алиса            5 шк                       138 2010 00:07:05,11   6    00:03:15(  1) 00:03:50(  2) 
   7 Воронцова Мария           5 шк                       136 2010 00:07:11,58   7    00:03:26(  1) 00:03:45(  2) 
   8 Круглова Василиса         4 шк                       108 2011 00:07:23,37   8    00:03:21(  1) 00:04:02(  2) 
   9 Мышко Ольга               5 шк                       139 2010 00:07:26,81   9    00:03:38(  1) 00:03:48(  2) 
  10 Губайдулина Самира        5 шк                       131 2011 00:07:47,99  10    00:03:54(  1) 00:03:53(  2) 
  11 Невзорова Анастасия       7 шк                       127 2011 00:08:21,89  11    00:03:51(  1) 00:04:30(  2) 
  12 Фетисова Ева              5 шк                       118 2010 00:09:11,61  12    00:04:53(  1) 00:04:18(  2) 
  13 Голуб Даша                5 шк                       133 2010 00:09:22,89  13    00:04:30(  1) 00:04:52(  2) 
  14 Пересыпко Виктория        5 шк                       137 2010 00:10:26,20  14    00:04:27(  1) 00:05:58(  2) 
  15 Шумихина Вера             7 шк                       117 2010 2.6.10            00:06:48(  1) 
Главный судья                                   Бодунов С.Н.
Главный секретарь                               Романова Е.Г.