соревнований по спортивному ориентированию
комплексной Спартакиады среди команд обучающихся общеобразовательных организаций города Фрязино в 2019 - 2020 учебном году
города Фрязино в 2019 - 2020 учебном году
20 сентября 2019, стадион

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

М, 10 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Клевицкий Дима            1_школа                      1 2002 00:14:21      1 
   2 Романов Павел             1_школа                     41 2007 00:14:57      2 
   3 Марченко Артем            7_школа                     14 2005 00:15:15      3 
   4 Дубов Павел               2_школа                     37 2003 00:15:16      4 
   5 Апанасов Мирослав         2_школа                     39 2002 00:15:45      5 
   6 Евсиков Дима              4_школа                     19 2004 00:15:55      6 
   7 Логинов Максим            1_школа                      4 2002 00:15:59      7 
   8 Грибанов Федор            7_школа                     15 2006 00:16:09      8 
   9 Венин Григорий            4_школа                     21 2005 00:16:27      9 
  10 Гарин Кирилл              7_школа                     16 2005 00:16:36     10 
  11 Астахов Иван              4_школа                     20 2005 00:16:39     11 
  12 Мансуров Александр        5_школа                     26 2002 00:17:21     12 
  13 Ялымов Федор              2_школа                     40 2006 00:17:38     13 
  14 Андреев Тимофей           5_школа                     27 2002 00:18:30     14 
  15 Кузминых Арсений          2_школа                     43 2006 00:23:17     15 
  16 Егоров Илья               6_школа                     13 2006 00:24:39     16 
  17 Логинов Константин        5_школа                     36 2002 00:24:45     17 
  18 Арутюнян Карапед          2_школа                     47 2006 00:26:58     18 
  19 Львов Дмитрий             2_школа                     46 2006 00:27:25     19 
  20 Рыжов Артем               6_школа                     24 2004                
  21 Кулаев Федор              1_школа                      2 2005                
  22 Ерофеев Владимир          4_школа                     23 2004                

Ж, 10 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Евсикова Ксения           1_школа                      3 2006 00:14:10      1 
   2 Мельникова Аня            7_школа                     17 2006 00:15:00      2 
   3 Марченко Нина             7_школа                     18 2006 00:16:04      3 
   4 Лелюшкина Ксения          1_школа                      6 2006 00:17:33      4 
   5 Корбашева Раван           1_школа                      7 2006 00:17:36      5 
   6 Хоркина Марина            6_школа                      8 2004 00:19:24      6 
   7 Борисова Ксения           1_школа                      5 2005 00:20:26      7 
   8 Меркушова Александра      4_школа                     28 2002 00:21:25      8 
   9 Ткаченко Лида             7_школа                     22 2007 00:21:42      9 
  10 Пискунова Алиса           4_школа                     29 2002 00:22:08     10 
  11 Федоскина Валерия         2_школа                     42 2006 00:22:24     11 
  12 Щербакова Ольга           5_школа                     35 2003 00:22:39     12 
  13 Корнеева Анастасия        2_школа                     44 2005 00:23:06     13 
  14 Радько Елизавета          5_школа                     38 2004 00:23:35     14 
  15 Федотова Дарья            4_школа                     32 2004 00:27:30     15 
  16 Бартенева Елизавета       5_школа                     34 2004 00:28:14     16 
  17 Ткачук Таисия             4_школа                     33 2004 00:30:31     17 
  18 Ивлева Виктория           4_школа                     31 2004                
  19 Кучерявенкова Вера        6_школа                     25 2005                
  20 Чугонова Анастасия        5_школа                     48 2003                
  21 Дронина Ангелина          2_школа                     45 2006                
  22 Стронина София            2_школа                     49 2007                
Главный судья                                   
Главный секретарь