Спасртакиада школ
27.02.2019, стадион

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ


м04 и мол ж04 и мол


м04 и мол

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат   Место Прим 
   1 Егоров Илья               6 школа                     40 2006 00:08:35,36   1    00:01:14(  1) 00:01:09(  2) 00:01:11(  3) 00:01:14(  4) 00:01:15(  5) 00:01:14(  6) 00:01:15(  7) 
   2 Коваль Михаил             4 школа                     45 2004 00:09:01,30   2    00:01:09(  1) 00:01:14(  2) 00:01:19(  3) 00:01:16(  4) 00:01:22(  5) 00:01:17(  6) 00:01:21(  7) 
   3 Глущенко Евгений          7 школа                    102 2004 00:09:12,88   3    00:01:14(  1) 00:01:20(  2) 00:01:22(  3) 00:01:20(  4) 00:01:16(  5) 00:01:20(  6) 00:01:18(  7) 
   4 Евсиков Дмитрий           4 школа                     42 2004 00:09:14,22   4    00:01:07(  1) 00:01:19(  2) 00:01:19(  3) 00:01:19(  4) 00:01:21(  5) 00:01:21(  6) 00:01:24(  7) 
   5 Спасов Петр               6 школа                    115 2007 00:09:30,47   5    00:01:19(  1) 00:01:20(  2) 00:01:24(  3) 00:01:22(  4) 00:01:21(  5) 00:01:23(  6) 00:01:19(  7) 
   6 Романов Павел             1 школа                     52 2007 00:10:11,52   6    00:01:19(  1) 00:01:28(  2) 00:01:30(  3) 00:01:30(  4) 00:01:30(  5) 00:01:26(  6) 00:01:26(  7) 
   7 Венин Никита              4 школа                     44 2003 00:10:11,67в/к   00:01:17(  1) 00:01:26(  2) 00:01:37(  3) 00:01:20(  4) 00:01:30(  5) 00:01:27(  6) 00:01:31(  7) 
   8 Волков Антон              3 школа                    103 2007 00:10:25,17   7    00:01:23(  1) 00:01:29(  2) 00:01:29(  3) 00:01:30(  4) 00:01:28(  5) 00:01:30(  6) 00:01:31(  7) 
   9 Ткаченко Слава            3 школа                    114 2008 00:11:01,29   8    00:01:22(  1) 00:01:30(  2) 00:01:32(  3) 00:01:36(  4) 00:01:45(  5) 00:01:40(  6) 00:01:33(  7) 
  10 Копылов Ива               3 школа                    104 2007 00:11:03,76   9    00:01:29(  1) 00:01:32(  2) 00:01:36(  3) 00:01:37(  4) 00:01:38(  5) 00:01:33(  6) 00:01:34(  7) 
  11 Волков Владимир           7 школа                     79 2005 00:12:25,04  10    00:02:21(  1) 00:01:36(  2) 00:01:39(  3) 00:01:38(  4) 00:01:37(  5) 00:01:48(  6) 00:01:41(  7) 
  12 Сложеникин Иван           2 школа                    101 2006 00:12:33,87  11    00:01:41(  1) 00:01:49(  2) 00:01:56(  3) 00:01:51(  4) 00:01:45(  5) 00:01:44(  6) 00:01:45(  7) 
  13 Никольский Адам           4 школа                     34      00:13:27,78  12    00:01:39(  1) 00:02:01(  2) 00:02:00(  3) 00:02:00(  4) 00:01:53(  5) 00:01:52(  6) 00:02:00(  7) 
  14 Павленко Михаил           1 школа                     54 2005 00:13:28,11  13    00:01:47(  1) 00:01:50(  2) 00:01:54(  3) 00:01:55(  4) 00:02:02(  5) 00:02:04(  6) 00:01:53(  7) 
  15 Марченко Артем            7 школа                    100 2005 00:14:02,62  14    00:01:56(  1) 00:02:11(  2) 00:02:06(  3) 00:02:04(  4) 00:01:58(  5) 00:01:53(  6) 00:01:52(  7) 
  16 Натура Артем              7 школа                    124 2007 00:15:25,54  15    00:03:25(  1) 00:01:58(  2) 00:01:57(  3) 00:01:58(  4) 00:02:01(  5) 00:02:04(  6) 00:01:59(  7) 
  17 Вороненко Артем           2 школа                    106 2007 00:15:27,61  16    00:01:46(  1) 00:02:19(  2) 00:02:19(  3) 00:02:27(  4) 00:02:15(  5) 00:02:11(  6) 00:02:08(  7) 
  18 Терехов Даниил            1 школа                     70 2006 00:15:31,42  17    00:01:43(  1) 00:02:10(  2) 00:02:15(  3) 00:02:14(  4) 00:02:24(  5) 00:02:21(  6) 00:02:22(  7) 
  19 Кулаев Федор              1 школа                     60 2005 00:16:00,46  18    00:01:56(  1) 00:02:23(  2) 00:02:19(  3) 00:02:16(  4) 00:02:15(  5) 00:02:10(  6) 00:02:39(  7) 
  20 Мартьянов Матвей          5 школа                    120 2004 00:16:24,00  19    00:02:43(  1) 00:02:26(  2) 00:02:26(  3) 00:02:22(  4) 00:02:12(  5) 00:02:10(  6) 00:02:01(  7) 
  21 Пирогов Максим            6 школа                     29 2006 00:16:41,23  20    00:02:25(  1) 00:02:22(  2) 00:02:19(  3) 00:02:19(  4) 00:02:25(  5) 00:02:26(  6) 00:02:22(  7) 
  22 Моренко Глеб              6 школа                     31 2006 00:16:43,79  21    00:02:22(  1) 00:02:15(  2) 00:02:22(  3) 00:02:22(  4) 00:02:26(  5) 00:02:28(  6) 00:02:25(  7) 
  23 Зимарин Даниил            6 школа                     24 2007 00:16:45,00  22    00:02:28(  1) 00:02:11(  2) 00:02:24(  3) 00:02:21(  4) 00:02:30(  5) 00:02:22(  6) 00:02:26(  7) 
  24 Старшинов .Роман          6 школа                     30 2006 00:17:13,47  23    00:02:29(  1) 00:02:22(  2) 00:02:28(  3) 00:02:31(  4) 00:02:31(  5) 00:02:21(  6) 00:02:28(  7) 
  25 Искендеров Никита         5 школа                    130 2004 00:17:38,88  24    00:02:48(  1) 00:02:43(  2) 00:02:11(  3) 00:02:21(  4) 00:02:44(  5) 00:02:16(  6) 00:02:32(  7) 
  26 Денискин Илья             6 школа                     38 2006 00:17:51,67  25    00:02:30(  1) 00:02:26(  2) 00:02:24(  3) 00:02:36(  4) 00:02:36(  5) 00:02:37(  6) 00:02:39(  7) 
  27 Набоко Дмитрий            5 школа                    121 2004 00:18:34,06  26    00:02:40(  1) 00:02:31(  2) 00:02:49(  3) 00:02:54(  4) 00:02:31(  5) 00:02:32(  6) 00:02:34(  7) 
  28 Жуков Сергей              5 школа                    123 2005 00:19:40,19  27    00:03:29(  1) 00:02:59(  2) 00:02:56(  3) 00:02:37(  4) 00:02:37(  5) 00:02:29(  6) 00:02:30(  7) 
  29 Пономаренко Артем         6 школа                     28 2007 00:20:36,54  28    00:03:11(  1) 00:02:47(  2) 00:02:53(  3) 00:03:00(  4) 00:02:49(  5) 00:03:02(  6) 00:02:50(  7) 
  30 Лохмоткин Федор           1 школа                     55 2005 00:20:58,28  29    00:02:27(  1) 00:02:47(  2) 00:03:00(  3) 00:03:12(  4) 00:03:01(  5) 00:03:03(  6) 00:03:25(  7) 
  31 Аксыной Илья              6 школа                     22 2007 00:20:59,68  30    00:02:52(  1) 00:02:40(  2) 00:03:07(  3) 00:02:58(  4) 00:03:08(  5) 00:03:08(  6) 00:03:03(  7) 
  32 Переяслов Кирилл          6 школа                     27 2007 00:21:06,22  31    00:03:10(  1) 00:02:42(  2) 00:02:43(  3) 00:02:51(  4) 00:02:55(  5) 00:02:47(  6) 00:03:55(  7) 
  33 Архипов Денис             5 школа                    116 2004 00:21:34,25  32    00:03:10(  1) 00:02:38(  2) 00:02:50(  3) 00:02:58(  4) 00:03:15(  5) 00:03:45(  6) 00:02:55(  7) 
  34 Белобородов Дмитрий       6 школа                     32 2006 2.6.10            00:03:54(  1) 00:04:03(  2) 00:04:14(  3) 00:04:05(  4) 00:03:30(  5) 00:04:46(  6) 
  35 Андрианов Савва           6 школа                     41 2006 2.6.10            00:05:31(  1) 00:04:47(  2) 00:07:06(  3) 00:06:16(  4) 00:05:51(  5) 
  36 Смирнов Максим            6 школа                     39 2007 2.6.10            00:03:07(  1) 00:03:09(  2) 00:03:27(  3) 00:03:09(  4) 00:03:48(  5) 00:03:16(  6) 
  37 ,Васов Никита             6 школа                     25 2007 2.6.10            00:03:48(  1) 00:04:24(  2) 00:03:45(  3) 00:04:40(  4) 00:04:18(  5) 
  38 Гоголин Глеб              6 школа                     26 2006 2.6.10            00:02:59(  1) 00:02:43(  2) 00:02:54(  3) 00:02:57(  4) 00:03:38(  5) 00:03:45(  6) 
  39 Овсянников Артем          6 школа                     23 2007 2.6.10            00:02:48(  1) 00:02:16(  2) 00:02:23(  3) 00:02:26(  4) 00:02:31(  5) 00:04:50(  6) 
  40 Ивлев Юра                 4 школа                     43      2.6.10            00:02:19(  1) 00:03:03(  2) 00:02:47(  3) 00:02:53(  4) 00:02:55(  5) 00:02:58(  6) 
  41 Трофимов Илья             7 школа                     76 2006 2.6.10            00:02:31(  1) 00:05:07(  2) 00:03:55(  3) 
  42 Ружейников Степан         7 школа                     74 2005 2.6.10            00:02:04(  1) 00:02:12(  2) 00:02:25(  3) 00:02:19(  4) 00:02:17(  5) 00:02:24(  6) 
  43 Чолак Дмитрий             5 школа                    119 2004 2.6.10            00:03:58(  1) 00:04:47(  2) 00:03:31(  3) 00:04:24(  4) 00:03:56(  5) 

м04 и мол ж04 и мол


ж04 и мол

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат   Место Прим 
   1 Русакова Анна             1 школа                     50 2004 00:06:10,80   1    00:01:09(  1) 00:01:15(  2) 00:01:18(  3) 00:01:13(  4) 00:01:14(  5) 
   2 Евсикова Ксения           1 школа                     51 2006 00:06:49,17   2    00:01:13(  1) 00:01:22(  2) 00:01:25(  3) 00:01:22(  4) 00:01:23(  5) 
   3 Стронина Екатерина        2 школа                    105 2009 00:07:00,67   3    00:01:17(  1) 00:01:26(  2) 00:01:25(  3) 00:01:27(  4) 00:01:24(  5) 
   4 Меркушова Александра      4 школа                     48 2006 00:07:06,47   4    00:01:16(  1) 00:01:24(  2) 00:01:30(  3) 00:01:15(  4) 00:01:39(  5) 
   5 Романова Дарья            1 школа                     49 2007 00:07:55,32   5    00:01:27(  1) 00:01:38(  2) 00:01:38(  3) 00:01:38(  4) 00:01:32(  5) 
   6 Стронина Софья            2 школа                    107 2007 00:08:51,84   6    00:01:44(  1) 00:01:49(  2) 00:01:47(  3) 00:01:48(  4) 00:01:42(  5) 
   7 Мельникова Анна           7 школа                     77 2006 00:09:10,03   7    00:01:53(  1) 00:01:57(  2) 00:01:56(  3) 00:01:39(  4) 00:01:43(  5) 
   8 Корбашева Раван           1 школа                     72 2006 00:09:23,50   8    00:01:46(  1) 00:01:53(  2) 00:01:56(  3) 00:01:52(  4) 00:01:54(  5) 
   9 Сергеева Эвелина          6 школа                    112 2008 00:09:28,16   9    00:02:12(  1) 00:01:47(  2) 00:01:56(  3) 00:01:47(  4) 00:01:44(  5) 
  10 Марченко Нина             7 школа                     78 2006 00:10:14,95  10    00:01:58(  1) 00:01:59(  2) 00:02:06(  3) 00:02:04(  4) 00:02:05(  5) 
  11 Захарова Надежда          7 школа                    111 2004 00:11:46,80  11    00:02:09(  1) 00:02:24(  2) 00:02:25(  3) 00:02:28(  4) 00:02:19(  5) 
  12 Фурменкова Агата          4 школа                     47 2004 00:12:23,16  12    00:01:15(  1) 00:01:33(  2) 00:03:11(  3) 00:03:19(  4) 00:03:02(  5) 
  13 Сенчилова Мария           6 школа                     35 2007 00:13:00,04  13    00:02:35(  1) 00:02:32(  2) 00:02:35(  3) 00:02:43(  4) 00:02:32(  5) 
  14 Радько Елизовета          5 школа                    140 2004 00:13:35,43  14    00:03:01(  1) 00:02:30(  2) 00:02:36(  3) 00:02:51(  4) 00:02:37(  5) 
  15 Самунова Александра       6 школа                    534 2006 00:14:26,68  15    00:03:01(  1) 00:02:54(  2) 00:02:51(  3) 00:02:58(  4) 00:02:41(  5) 
  16 Покидько Ульяна           7 школа                    109 2004 00:14:34,32  16    00:02:29(  1) 00:02:50(  2) 00:03:24(  3) 00:02:55(  4) 00:02:54(  5) 
  17 Каткова Екатерина         7 школа                    113 2005 00:14:47,52  17    00:03:07(  1) 00:03:13(  2) 00:02:47(  3) 00:02:53(  4) 00:02:45(  5) 
  18 Кислицина Алина           6 школа                     37 2006 00:15:23,86  18    00:03:02(  1) 00:02:47(  2) 00:03:00(  3) 00:03:14(  4) 00:03:18(  5) 
  19 Федорова Дарина           5 школа                    125 2005 00:15:31,56  19    00:03:49(  1) 00:02:48(  2) 00:02:57(  3) 00:02:58(  4) 00:02:58(  5) 
  20 Телегина Софья            5 школа                    122 2004 00:15:32,86  20    00:03:52(  1) 00:02:46(  2) 00:02:56(  3) 00:02:59(  4) 00:02:58(  5) 
  21 Москвичева Саша           4 школа                     46      00:15:42,61  21    00:02:30(  1) 00:03:28(  2) 00:03:17(  3) 00:03:05(  4) 00:03:20(  5) 
  22 Власова Анастасия         6 школа                     36 2006 00:16:27,54  22    00:02:58(  1) 00:03:15(  2) 00:03:23(  3) 00:03:28(  4) 00:03:22(  5) 
  23 Носова Анастасия          5 школа                    117 2005 00:18:06,08  23    00:04:09(  1) 00:03:49(  2) 00:03:36(  3) 00:03:21(  4) 00:03:08(  5) 
  24 Злобина Вераника          6 школа                     33 2007 00:22:36,11  24    00:03:43(  1) 00:04:08(  2) 00:05:15(  3) 00:05:10(  4) 00:04:18(  5) 
Главный судья                                   Бодунов СН.
Главный секретарь                               Романов А А