Лыжня Истока
26.01.2019, остров

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

ж10

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Евсикова Кристина         Исток                      216 2009 00:03:19   +00:00      1 
   2 Сергеева Эвелина          Исток                      218 2008 00:03:50   +00:31      2 
   3 Гурченкова Алина          Исток                      215 2008 00:07:41   +04:22      3 
   4 Юнакова Арианна           Исток                      220 2011 00:09:55   +06:36      4 
   5 Чекаданова Умила          Исток                      219 2014 00:14:28   +11:09      5 

ж14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Евсикова Ксения           Исток                      227 2006 00:02:42   +00:00      1 
   2 Корбашева Раван           Исток                      228 2006 00:04:43   +02:01      2 
   3 Сенчилова Маша            Исток                      232 2007 00:05:29   +02:47      3 
   4 Чекаданова Анастасия      Исток                      231 2007 00:08:15   +05:33      4 

жен

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Чекаданова Мария          Исток                      244 2002 00:07:01   +00:00      1 
   2 Смирнова Анастасия        Техномаш                   274 1995 00:08:06   +01:05      2 
   3 Рункина Евгения           Исток                      246 1993 00:09:42   +02:41      3 
   4 Кондрашева Алла           Исток                      248 1963 00:13:15   +06:14      4 
   5 Симонова Наталья          «НПЦ «Вигстар»             290 1966 00:13:54   +06:53      5 
   6 Ведяшкина Татьяна         Исток                      295 1970 00:14:12   +07:11      6 
   7 Куделина Анастасия        Техномаш                   268 1995 00:14:18   +07:17      7 
   8 Мариняк Светлана          Исток                      292 1992 00:14:23   +07:22      8 
   9 Затуливетрова Наталья     Исток                      217 1974 00:14:36   +07:35      9 
  10 Чекаданова Мария          Исток                      243 1975 00:15:11   +08:10     10 
  11 Быкова Наталья            Исток                      300 1973 00:15:15   +08:14     11 
  12 Кравченко Д.В             Исток                      240 1988 00:15:41   +08:40     12 
  13 Быковская Зоя             Исток                      247 1969 00:15:47   +08:46     13 
  14 Силкина Любовь            Исток                      288 1955 00:15:49   +08:48     14 
  15 Вергелис Ольга             АО "НИИАА"                234 1974 00:15:53   +08:52     15 
  16 Завгородняя Елена         Исток                      238 1984 00:16:02   +09:01     16 
  17 Сенчилова Инна            Исток                      297 1974 00:18:22   +11:21     17 
  18 Ильина С.В.               Исток                      239 1962 00:18:48   +11:47     18 
  19 Уймина Анна                АО "НИИАА"                241 1986 00:18:56   +11:55     19 
  20 Семенина Татьяна          Исток                      245 1963 00:20:09   +13:08     20 
  21 Савина Ирина              Исток                      242 1972 00:22:47   +15:46     21 

м10

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Завгородний Олег          Исток                      203 2008 00:03:21   +00:00      1 
   2 Ткаченко Слава            Исток                      209 2008 00:03:22   +00:01      2 
   3 Рыжков Даниил             Исток                      289 2011 00:04:42   +01:21      3 
   4 Лагаев Алексей            Исток                      206 2009 00:05:03   +01:42      4 
   5 Собакин Павел             Исток                      208 2011 00:05:22   +02:01      5 
   6 Шутов Константин          Исток                      205 2009 00:06:07   +02:46      6 
   7 Мельников Миша            Исток                      212 2009 00:06:12   +02:51      7 
   8 Киркоров Матвей           МЗСМ                       204 2009 00:06:21   +03:00      8 
   9 Вишняков Василий          Исток                      211 2008 00:06:51   +03:30      9 
  10 Чекаданов Святослав       Исток                      210 2010 00:06:57   +03:36     10 
  11 ШутовБорис                Исток                      207 2008 00:07:35   +04:14     11 
  12 Завгородний Виктор        Исток                      202 2012 00:14:56   +11:35     12 
  13 Аксёнов Никита            Исток                      201      00:17:29   +14:08     13 

м14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Волков Антон              Исток                      221 2007 00:03:35   +00:00      1 
   2 Попов Максим              Исток                      223 2006 00:05:48   +02:13      2 
   3 Юнаков Тимофей            Исток                      225 2007 00:07:06   +03:31      3 
   4 Дюканов Керилл            Исток                      226 2007 00:07:32   +03:57      4 

м21

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Поляков Федор             Исток                      270 1995 00:18:09   +00:00      1 
   2 Рункин Иван               Исток                      271 1993 00:18:53   +00:44      2 
   3 Барсков Сергей            Исток                      280 1994 00:19:05   +00:56      3 
   4 Сычев Николай             Исток                      275 1992 00:19:35   +01:26      4 
   5 Седов Сергей              Исток                      258 1968 00:20:38   +02:29      5 
   6 Евсиков Дмитрий           Исток                      264 2004 00:23:21   +05:12      6 
   7 Рыжков Евгений            Лично                      272 1983 00:25:13   +07:04      7 
   8 Генералов Владимир        Корцерн вега               250 1958 00:25:23   +07:14      8 
   9 Генералов Макар           Исток                      277 1997 00:26:06   +07:57      9 
  10 Кузнецов Николай          Исток                      281 1984 00:28:58   +10:49     10 
  11 Майстренков Евгений       Исток                      276 1989 00:32:22   +14:13     11 
  12 Генералов Сергей          Исток                      278 1991 00:34:10   +16:01     12 
  13 Киркоров Максим           МЗСМ                       266 1981 00:38:46   +20:37     13 
  14 Насонов Игорь             Исток                      269 1989 00:45:33   +27:24     14 
  15 Бабыкин Геннадий           АО "НИИАА"                261 1996 00:45:58   +27:49     15 
  16 Гапизов Али               Корцерн вега               262 1990 00:53:50   +35:41     16 
  17 Пашков Алексей            Исток                      279 1990 00:55:52   +37:43     17 

м40

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Жаворонков Василий        Исток                      259 1978 00:14:05   +00:00      1 
   2 Мишулин Леонид            Исток                      296 1954 00:15:29   +01:24      2 
   3 Яснов Илья                Исток                      291 1958 00:18:08   +04:03      3 
   4 Зеиской Иван              АО МоТКЗ                   265 1977 00:19:13   +05:08      4 
   5 Жабин Геннадий            Исток                      293 1970 00:19:14   +05:09      5 
   6 Колмыков Александр        Исток                      255 1973 00:19:17   +05:12      6 
   7 Мешков Валерий            Исток                      260 1957 00:20:01   +05:56      7 
   8 Есин Павел                Исток                      253 1966 00:20:04   +05:59      8 
   9 Храпко Андрей             Исток                      294 1959 00:22:42   +08:37      9 
  10 Кинжалов Александр        Исток                      254 1952 00:22:48   +08:43     10 
  11 Сенчилов Геннадий         Исток                      283 1973 00:23:51   +09:46     11 
  12 Кочешев Сергей            Корцерн вега               256 1958 00:26:36   +12:31     12 
  13 Рыбаков Михаил            Исток                      286 1961 00:27:03   +12:58     13 
  14 Зеликов Василий           Исток                      298 1969 00:30:04   +15:59     14 
  15 Дзюня Сергей              Исток                      251 1979 00:33:27   +19:22     15 
  16 Писковнин Андрей          Исток                      287 1960                         
Главный судья                                   Романов А.А.
Главный секретарь