Кросс лыжников 2018
13.10.2018,остров
ПРОТОКОЛ СТАРТА

Ж 02-04

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Копылова Мария            Фряново Факел - Исти I     353 2003 15:41:30           
   2 Себрина Мария             Фрязино КДЮСШ        Iю    354 2004 15:41:30           
   3 Александрова Екатерина    Фрязино, лично             355 2004 15:42:00           
   4 Чуйченко Ирина            п.Биокомбината             356 2004 15:42:00           
   5 Веселкова Мария           Фряново Факел - Исти I     357 2004 15:42:30           
   6 Малышева Софья            п.Биокомбината       III   358 2004 15:42:30           
   7 Новикова Анастасия        КСО Фрязино                359 2004 15:43:00           
   8 Красных Полина            Фряново Факел - Исти III   360 2004 15:43:00           
   9 Носинкова Василиса        КСО Фрязино                361 2004 15:43:30           
  10 Смирнова Юлия             Фряново Факел - Исти       362 2004 15:43:30           
  11 Позднякова Татьяна        Фрязино, лично             363 2004 15:44:00           
  12 Барташевич Алеся          Фряново Факел - Исти       364 2004 15:44:00           
  13 Сащенко Роберта           п.Биокомбината       I     365 2002 15:44:30           
  14 Груздева Фаина            Фряново Факел - Исти       366 2002 15:44:30           

Ж 05-06

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Присич Александра         КСО Фрязино                323 2006 15:33:30           
   2 Будко Мария               СШОР Истина Фрязино        324 2006 15:33:30           
   3 Сироджева Зарина          КСО Фрязино                325 2005 15:34:00           
   4 Олейник Софья             Фряново Факел - Исти IIю   326 2005 15:34:00           
   5 Мирза Карим Рита          п.Биокомбината             327 2006 15:34:30           
   6 Фесенко Ирина             Фрязино, лично             328 2005 15:34:30           
   7 Корбашева Раван           КСО Фрязино                329 2006 15:35:00           
   8 Меркушова Александра      Фрязино КДЮСШ        III   330 2006 15:35:00           
   9 Евсикова Ксенья           КСО Фрязино                331 2006 15:35:30           
  10 Овчинникова Милена        п.Биокомбината       II    332 2005 15:35:30           
  11 Данилин Егор              Фряново Факел - Исти       333 2006 15:36:00           
  12 Дроздинская Анастасия     п.Биокомбината       Iю    334 2006 15:36:00           
  13 Гаврилова Таисия          Фряново Факел - Исти IIIю  335 2005 15:36:30           
  14 Мельник Юлианна           п.Биокомбината       III   336 2005 15:36:30           

Ж 07-08

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Малышева Анна             п.Биокомбината       Iю    257 2007 15:14:00           
   2 Петрова Ирина             КСО Фрязино                258 2008 15:14:00           
   3 Сергеева Эвелина          Фрязино КДЮСШ        IIIю  259 2008 15:14:30           
   4 Недбайло Анна             п.Биокомбината             260 2008 15:14:30           
   5 Пушкарёва Анастасия       п.Биокомбината             261 2007 15:15:00           
   6 Стронина София            Фрязино КДЮСШ              262 2007 15:15:00           
   7 Бабешко Кира              п.Биокомбината             263 2008 15:15:30           
   8 Романова Дарья            Фрязино КДЮСШ        IIIю  264 2007 15:15:30           
   9 Задевалова Софья          п.Биокомбината             265 2008 15:16:00           
  10 Князькова Виталина        п.Биокомбината             266 2007 15:16:00           
  11 Усманова Евгения          п.Биокомбината             267 2008 15:16:30           
  12 Жукова Полина             п.Биокомбината             268 2007 15:16:30           
  13 Богословская Софья        Раменский р-н, лично       269 2007 15:17:00           
  14 Казанцева Софья           п.Биокомбината             270 2008 15:17:00           
  15 Горбатенко Ева            п.Биокомбината             271 2007 15:17:30           
  16 р                                                    272      15:17:30           

Ж 09 И М

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Логинова Ксения           Фрязино, лично             201 2012 15:00:00           
   2 Никитина Анна             МДОУ№10                    202 2012 15:00:00           
   3 Силакова Валерия          п.Биокомбината             203 2009 15:00:30           
   4 Князева Яна               МДОУ№10                    204 2012 15:00:30           
   5 Мирза Карим Гита          п.Биокомбината             205 2009 15:01:00           
   6 Чикишева Ирина            Фрязино КДЮСШ              206 2011 15:01:00           
   7 Зарицкая Василиса         Фряново Факел - Исти       207 2009 15:01:30           
   8 Стронина Екатерина        Фрязино КДЮСШ              208 2009 15:01:30           
   9 Грекова Полина            Фряново Факел - Исти       209 2010 15:02:00           
  10 Савенкова Екатерина       Фрязино КДЮСШ              210 2009 15:02:00           
  11 Райшева Виктория          СШОР Истина Фрязино        211 2011 15:02:30           
  12 Круглова Василиса         Фрязино КДЮСШ              212 2011 15:02:30           
  13 Щелкунова Яна             МДОУ№10                    213 2012 15:03:00           
  14 Никитина Мария            Фрязино, лично             214 2010 15:03:00           
  15 Гусакова Елизавета        п.Биокомбината             215 2009 15:03:30           
  16 Евсикова Кристина         КСО Фрязино                216 2009 15:03:30           

Ж 2001 И

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Негруб Ирина              п.Биокомбината       I     367 2001 15:45:00           
   2 Сизоненко Полина          Фрязино, лично             368 2001 15:45:00           
   3 Дуликова Александра       Фрязино КДЮСШ        I     369 1997 15:45:30           
   4 Шевченко Анастасия        п.Биокомбината       I     370 2001 15:45:30           
   5 Романова Анастасия        КСО Фрязино                371 2000 15:46:00           
   6 р                                                    372      15:46:00           

М 02-04

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Попов Денис               Фряново Факел - Исти I     337 2002 15:37:30           
   2 Субботин Руслан           КСО Фрязино                338 2004 15:37:30           
   3 Лучкин Александр          Фряново Факел - Исти III   339 2004 15:38:00           
   4 Есин Денис                КСО Фрязино                340 2003 15:38:00           
   5 Кириллов Никита           Фряново Факел - Исти I     341 2004 15:38:30           
   6 Клевицкий Дмитрий         КСО Фрязино                342 2003 15:38:30           
   7 Коконов Александр         п.Биокомбината       III   343 2004 15:39:00           
   8 Генварев Александр        Фряново Факел - Исти I     344 2003 15:39:00           
   9 Агейченко Андрей          п.Биокомбината       Iю    345 2004 15:39:30           
  10 Седых Егор                Фряново Факел - Исти I     346 2002 15:39:30           
  11 Евсиков Дмитрий           КСО Фрязино                347 2004 15:40:00           
  12 Федосеев Владислав        Фряново Факел - Исти III   348 2004 15:40:00           
  13 Литвиненко Виктор         п.Биокомбината       I     349 2002 15:40:30           
  14 Комиссаров Юрий           Фряново Факел - Исти I     350 2004 15:40:30           
  15 Венин Никита              КСО Фрязино                351 2003 15:41:00           
  16 р                                                    352      15:41:00           

М 05-06

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Егоров Илья               Фрязино КДЮСШ        Iю    303 2006 15:28:30           
   2 Музалевский Иван          Фрязино, лично             304 2005 15:28:30           
   3 Кочетов Михаил            Фряново Факел - Исти       305 2006 15:29:00           
   4 Пляцко Даниил             п.Биокомбината       Iю    306 2005 15:29:00           
   5 Мосалов Никита            Фряново Факел - Исти       307 2005 15:29:30           
   6 Жоян Андрей               п.Биокомбината             308 2006 15:29:30           
   7 Ларин Илья                КСО Фрязино                309 2006 15:30:00           
   8 Сложеникин Иван           Фрязино КДЮСШ        IIIю  310 2006 15:30:00           
   9 Козлов Иван               Фряново Факел - Исти       311 2006 15:30:30           
  10 Мозоль Никита             п.Биокомбината       Iю    312 2006 15:30:30           
  11 Медведев Тимофей          Фряново Факел - Исти IIю   313 2005 15:31:00           
  12 Кузнецов Илья             КСО Фрязино                314 2005 15:31:00           
  13 Николаев Семен            Фряново Факел - Исти IIю   315 2005 15:31:30           
  14 Поливанов Дмитрий         п.Биокомбината             316 2006 15:31:30           
  15 Раздобурдин Владислав     Фряново Факел - Исти       317 2006 15:32:00           
  16 Ялымов Федор              КСО Фрязино                318 2006 15:32:00           
  17 Сидоренков Дмитрий        Фряново Факел - Исти       319 2006 15:32:30           
  18 Волков Вова               КСО Фрязино                320 2005 15:32:30           
  19 Красных Андрей            Фряново Факел - Исти       321 2006 15:33:00           
  20 р                                                    322      15:33:00           

М 07-08

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Ельцов Ярослав            КСО Фрязино                273 2007 15:18:00           
   2 Зарубин Александр         Фряново Факел - Исти       274 2008 15:18:00           
   3 Волков Антон              Фрязино КДЮСШ        IIю   275 2007 15:18:30           
   4 Безруков Михаил           СШОР Истина Фрязино        276 2008 15:18:30           
   5 Моисеев Павел             п.Биокомбината             277 2008 15:19:00           
   6 Спасов Петр               Фрязино КДЮСШ              278 2007 15:19:00           
   7 Максимов Леонид           п.Биокомбината       Iю    279 2007 15:19:30           
   8 Юбко Даниил               КСО Фрязино                280 2007 15:19:30           
   9 Медников Денис            п.Биокомбината             281 2008 15:20:00           
  10 Вороненко Артем           Фрязино КДЮСШ              282 2007 15:20:00           
  11 Николаев Кирилл           Фряново Факел - Исти       283 2008 15:20:30           
  12 Натура Артем              Фрязино КДЮСШ              284 2007 15:20:30           
  13 Новиков Вячеслав          КСО Фрязино                285 2008 15:21:00           
  14 Воронков Макар            п.Биокомбината             286 2007 15:21:00           
  15 Воронцов Михаил           Фряново Факел - Исти       287 2007 15:21:30           
  16 Провоторов Евгений        Фрязино КДЮСШ              288 2007 15:21:30           
  17 Андреев Владислав         п.Биокомбината             289 2008 15:22:00           
  18 Колесников Константин     СШОР Истина Фрязино        290 2007 15:22:00           
  19 Салихов Хасан             п.Биокомбината             291 2007 15:22:30           
  20 Завгородний Олег          КСО Фрязино                292 2008 15:22:30           
  21 Шаршуев Владислав         Фряново Факел - Исти       293 2007 15:23:00           
  22 Максименко Максим         КСО Фрязино                294 2008 15:23:00           
  23 Погоря Егор               п.Биокомбината       Iю    295 2007 15:23:30           
  24 Шутов Костя               КСО Фрязино                296 2008 15:23:30           
  25 Москвинов Глеб            Фрязино КДЮСШ              297 2008 15:24:00           
  26 Назаров Михаил            КСО Фрязино                298 2008 15:24:00           
  27 Копылов Иван              Фрязино КДЮСШ              299 2007 15:24:30           
  28 Романов Павел             КСО Фрязино                300 2007 15:24:30           
  29 Ткаченко Вячеслав         Фрязино КДЮСШ        IIIю  301 2008 15:25:00           
  30 Букин Денис               п.Биокомбината             302 2007 15:25:00           

М 09 И М

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Голант Денис              Фрязино, лично       IIIю  217 2009 15:04:00           
   2 Лукин Иван                КСО Фрязино                218 2009 15:04:00           
   3 Галицкий Артемий          Фрязино КДЮСШ              219 2009 15:04:30           
   4 Горбачев Костя            КСО Фрязино                220 2009 15:04:30           
   5 Литвиненко Захар          Фряново Факел - Исти       221 2010 15:05:00           
   6 Коротков Юрий             МДОУ№10                    222 2012 15:05:00           
   7 Хоменко Вадим             СШОР Истина Фрязино        223 2009 15:05:30           
   8 Заливнов Дмитрий          Фряново Факел - Исти       224 2009 15:05:30           
   9 Усихин Александр          КСО Фрязино                225 2009 15:06:00           
  10 Чикишев Константин        Фрязино КДЮСШ              226 2010 15:06:00           
  11 Калугин Даниил            КСО Фрязино                227 2011 15:06:30           
  12 Поздняков Александр       Фрязино, лично             228 2011 15:06:30           
  13 Панов Виктор              СШОР Истина Фрязино        229 2009 15:07:00           
  14 Моисеев Илья              КСО Фрязино                230 2010 15:07:00           
  15 Карпович Данила           СШОР Истина Фрязино        231 2009 15:07:30           
  16 Козеев Александр          Фрязино КДЮСШ              232 2009 15:07:30           
  17 Урослов Матвей            СШОР Истина Фрязино        233 2009 15:08:00           
  18 Царев Никита              п.Биокомбината             234 2009 15:08:00           
  19 Рыженков Дмитрий          СШОР Истина Фрязино        235 2009 15:08:30           
  20 Волошин Илья              п.Биокомбината             236 2009 15:08:30           
  21 Быков Вадим               Фряново Факел - Исти       237 2010 15:09:00           
  22 Кочетов Егор              КСО Фрязино                238 2009 15:09:00           
  23 Бескоровайный Денис       МДОУ№10                    239 2012 15:09:30           
  24 Лагаев Алексей            Фрязино КДЮСШ              240 2009 15:09:30           
  25 Мирза Карим Илхам         п.Биокомбината             241 2010 15:10:00           
  26 Рыженков Сергей           СШОР Истина Фрязино        242 2011 15:10:00           
  27 Мартьянов Николай         п.Биокомбината             243 2010 15:10:30           
  28 Сидорчук Михаил           Фрязино КДЮСШ              244 2010 15:10:30           
  29 Соменко Матвей            КСО Фрязино                245 2010 15:11:00           
  30 Собакин Павел             Фрязино КДЮСШ              246 2011 15:11:00           
  31 Франчук Дмитрий           Фряново Факел - Исти       247 2009 15:11:30           
  32 Попутчиков Михаил         СШОР Истина Фрязино        248 2010 15:11:30           
  33 Плужников Артём           п.Биокомбината             249 2009 15:12:00           
  34 Карпович Никита           СШОР Истина Фрязино        250 2009 15:12:00           
  35 Соколов Артур             Фрязино КДЮСШ              251 2010 15:12:30           
  36 Варава Лука               КСО Фрязино                252 2010 15:12:30           
  37 Дерендяев Матвей          МДОУ№10                    253 2012 15:13:00           
  38 Безуглов Егор             СШОР Истина Фрязино        254 2010 15:13:00           
  39 Шутов Боря                КСО Фрязино                255 2010 15:13:30           
  40 р                                                    256      15:13:30           

М 2001 И

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Черевацкий Яков           Фрязино, лично       КМС   373 2000 15:46:30           
   2 Есин Павел                КСО Фрязино                374 1966 15:46:30           
   3 Саутин Василий            Щелковский р-н, личн I     375 1986 15:47:00           
   4 Чекмарев Данила           п.Биокомбината       II    376 2001 15:47:00           
   5 Сычев Николай             Фрязино, лично             377 1992 15:47:30           
   6 Денисов Андрей            Фрязино, лично             378 1999 15:47:30           
   7 Черевацкий Яша            Фрязино, лично       КМС   379 2000 15:48:00           
   8 Трошин Андрей             Химки, лично         III   380 1984 15:48:00           
   9 Голант Александр          Фрязино, лично             381 1975 15:48:30           
  10 Михайлов Максим           Фрязино, лично             382 1987 15:48:30           
  11 Соловьев Максим           Красногорск, лично   КМС   383 1982 15:49:00           
  12 Прибыткин Вадим           Фрязино, лично             384 1984 15:49:00           
  13 Себрин Андрей             Фрязино, лично       КМС   385 1985 15:49:30           
  14 Кучерик Артемий           п.Биокомбината       I     386 2000 15:49:30           
  15 р                                                    387      15:50:00           
  16 р                                                    388      15:50:00           
  17 р                                                    389      15:50:30           
  18 р                                                    390      15:50:30           
  19 р                                                    391      15:51:00           
  20 р                                                    392      15:51:00