Первенство МУ ДО "КДЮСШ г. Фрязино" в честь памяти
Николая Матвеевича Горчакова и Владимира Алексеевича Калинычева.
01.04.2018,остров
ПРОТОКОЛ СТАРТА

Ж 01 И СТ

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Негруб Ирина              п.Биокомбината       I     383 2001 11:54:30           
   2 Юдичева Ольга             щелково-7            МС    384 1981 11:54:30           
   3 Крылова Ирина             ЦКС 'Южное Измайлово МС    385 1957 11:55:00           
   4 Дуликова Александра       Фрязино КДЮСШ        I     386 1997 11:55:00           
   5 Шевченко Анастасия        п.Биокомбината       I     387 2001 11:55:30           
   6 Гончарова Вера            ЦКС 'Южное Измайлово       388 1959 11:55:30           
   7 Семчук Елена              Мытищинский р-н, лич       389 1994 11:56:00           
   8 Азимова Ирина             п.Биокомбината       I     390 1999 11:56:00           

Ж02-03

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Меркушова Виктория        Фрязино КДЮСШ        II    377 2003 11:50:00           
   2 Малинина Элина            СШОР-81 (Дунаев АС)  II    378 2003 11:50:00           
   3 Сащенко Роберта           п.Биокомбината       I     379 2002 11:50:30           
   4 Зверева Дарья             СШОР-81 (Дунаев АС)  II    380 2002 11:50:30           
   5 Копылова Мария            Фряново Факел - Исти I     381 2003 11:51:00           
   6 Титова София              СШОР-81 (Дунаев АС)  III   382 2003 11:51:00           

Ж04-05

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Гаврилова Таисия          Фряново Факел - Исти IIIю  339 2005 11:37:30           
   2 Борина Софья              Karo-film junior           340 2004 11:37:30           
   3 Ныркова Елена             Москва ВАО, лично    II    341 2004 11:38:00           
   4 Веселкова Мария           Фряново Факел - Исти I     342 2004 11:38:00           
   5 Сироджева Зарина          КСО Фрязино                343 2005 11:38:30           
   6 Крыканова Александра      СШОР-81 (Дунаев АС)  II    344 2005 11:38:30           
   7 Овчинникова Милена        п.Биокомбината       II    345 2005 11:39:00           
   8 Гребенник Анастасия       СШОР №81 'Бабушкино' II    346 2004 11:39:00           
   9 Вольнова Варвара          п.Биокомбината       III   347 2004 11:39:30           
  10 Редькина Екатерина        щелково-7            III   348 2004 11:39:30           
  11 Себрина Мария             Фрязино КДЮСШ        Iю    349 2004 11:40:00           
  12 Барташевич Алеся          Фряново Факел - Исти       350 2004 11:40:00           
  13 Мельник Юлианна           п.Биокомбината       III   351 2005 11:40:30           
  14 Комарская Мария           щелково-7            II    352 2005 11:40:30           
  15 Карпушева Екатерина       СШОР №81 'Бабушкино'       353 2004 11:41:00           
  16 Поменкова Ольга           СШОР-81 (Дунаев АС)        354 2005 11:41:00           
  17 Новикова Анастасия        КСО Фрязино                355 2004 11:41:30           
  18 Безнос Ирина              СШОР-81 (Дунаев АС)  III   356 2004 11:41:30           
  19 Малышева Софья            п.Биокомбината       III   357 2004 11:42:00           
  20 р                                                    358      11:42:00           

Ж06-07

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Малышева Анна             п.Биокомбината       Iю    289 2007 11:25:00           
   2 Абдрахманова Алина        СШОР-81 (Дунаев АС)        290 2007 11:25:00           
   3 Жукова Полина             п.Биокомбината             291 2007 11:25:30           
   4 Семенова Дарья            щелково-7            III   292 2006 11:25:30           
   5 Корбашева Раван           КСО Фрязино                293 2006 11:26:00           
   6 Лукичева Вера             СШОР №81 'Бабушкино' I     294 2006 11:26:00           
   7 Романова Дарья            Фрязино КДЮСШ        IIIю  295 2007 11:26:30           
   8 Мамонова София            щелково-7            III   296 2006 11:26:30           
   9 Салыгина Жанна            Фряново Факел - Исти       297 2002 11:27:00 в/к       
  10 Дроздинская Анастасия     п.Биокомбината       Iю    298 2006 11:27:00           
  11 Тарабрина Александра      щелково-7            IIIю  299 2007 11:27:30           
  12 Девичинская Виктория      СШОР-81 (Дунаев АС)  II    300 2006 11:27:30           
  13 Копалкина Анна            СШОР №81 'Бабушкино' II    301 2007 11:28:00           
  14 Евсикова Ксенья           КСО Фрязино                302 2006 11:28:00           
  15 Меркушова Александра      Фрязино КДЮСШ        III   303 2006 11:28:30           
  16 Проничева Елизавета       щелково-7            Iю    304 2006 11:28:30           
  17 Лукьянова Арина           Бабушкино81                305 2006 11:29:00           
  18 Груздева Полина           щелково-7            IIю   306 2007 11:29:00           
  19 Гоман Дарья               Фряново Факел - Исти       307 2006 11:29:30           
  20 р                                                    308      11:29:30           

Ж08 И МЛ

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Стронина Екатерина        Фрязино КДЮСШ              237 2009 11:09:30           
   2 Афендикова Алёна          Балашиха, лично      Iю    238 2009 11:09:30           
   3 Помникова Марина          СШОР ЮМ 'Буревестник       239 2010 11:10:00           
   4 Дементьева Софья          Королев, лично             240 2012 11:10:00           
   5 Белокопытова Мария        щелково-7            IIIю  241 2009 11:10:30           
   6 Савенкова Екатерина       Фрязино КДЮСШ              242 2009 11:10:30           
   7 Оседак Софья              Бабушкино81          Iю    243 2009 11:11:00           
   8 Подъяпольская Ангелина    щелково-7            IIю   244 2008 11:11:00           
   9 Грекова Полина            Фряново Факел - Исти       245 2010 11:11:30           
  10 Артамонова Елена          щелково-7            Iю    246 2008 11:11:30           
  11 Чикишева Ирина            Фрязино КДЮСШ              247 2011 11:12:00           
  12 Евсикова Кристина         КСО Фрязино                248 2009 11:12:00           
  13 Стройкова Валерия         Фрязино КДЮСШ              249 2009 11:12:30           
  14 Петрова Ирина             КСО Фрязино                250 2008 11:12:30           
  15 Егорова Мария             Фрязино КДЮСШ        IIIю  251 2008 11:13:00           
  16 Наливайко Анна            щелково-7                  252 2011 11:13:00           
  17 Сергеева Эвелина          Фрязино КДЮСШ        IIIю  253 2008 11:13:30           
  18 р                                                    254      11:13:30           

М 68 И СТ

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Милеев Вадим              Ветераны Фрязино     I      37 1963 12:09:30           
   2 Кузнецов Андрей           Фрязино, лично              38 1963 12:09:30           
   3 Семенчук Юрий             Мытищинский р-н, лич        39 1965 12:10:00           
   4 Седов Сергей              Фрязино, лично              40 1968 12:10:00           
   5 Трушин Алексей            щелково-7            I      41 1976 12:10:30           
   6 Щербаков Владимир         Мытищинский р-н, лич        42 1967 12:10:30           
   7 Соколов Вадим             Фрязино, лично       I      43 1961 12:11:00           
   8 Мишулин Леонид            Ветераны Фрязино     I      44 1956 12:11:00           
   9 Калугин Дмитрий           Фрязино, лично       КМС    45 1960 12:11:30           
  10 Новиков Игорь             Щелковский р-н, личн        46 1964 12:11:30           
  11 Рябов Анатолий            Ветераны Фрязино     I      47 1963 12:12:00           
  12 Панков Юрий               Фрязино, лично       I      48 1963 12:12:00           
  13 Федосов Вячеслав          Щелковский р-н, личн МС     49 1958 12:12:30           
  14 Веселков Геннадий         Фряново Факел - Исти МС     50 1966 12:12:30           

М 01-69

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Готовцев Александр        Черноголовка, лично  I       1 2000 12:00:30           
   2 Николаенко Алексей        Фрязино, лично               2 1976 12:00:30           
   3 Легков Ян                 Мытищинский р-н, лич         3 1970 12:01:00           
   4 Саутин Василий            Щелковский р-н, личн I       4 1986 12:01:00           
   5 Чежегов Роман             Ивантеевка, лично            5 1975 12:01:30           
   6 Соляников Андрей          Фрязино, лично               6 1987 12:01:30           
   7 Бакин Игорь               РГУФКСМиТ            I       7 1999 12:02:00           
   8 Долгов Павел              Фрязино, лично       I       8 2001 12:02:00           
   9 Чекмарев Данила           п.Биокомбината       II      9 2001 12:02:30           
  10 Себрин Андрей             Фрязино, лично       КМС    10 1985 12:02:30           
  11 Чернов Александр          Королев, лично       IIIю   11 1996 12:03:00           
  12 Житников Александр        Щелковский р-н, личн I      12 1980 12:03:00           
  13 Старовойтов Степан        СШОР №81 'Бабушкино' КМС    13 1995 12:03:30           
  14 Евсеев Сергей             Щелковский р-н, личн        14 1988 12:03:30           
  15 Ширяев Марк               Фряново Факел - Исти I      15 1994 12:04:00           
  16 Голант Александр          Фрязино, лично              16 1975 12:04:00           
  17 Логутов Сергей            Щелковский р-н, личн I      17 1980 12:04:30           
  18 Маркин Дмитрий            Фрязино, лично       КМС    18 1972 12:04:30           
  19 Титов Данила              СШОР-81 (Дунаев АС)  II     19 2001 12:05:00           
  20 Кузьминых Николай         КСО Фрязино                 20 1971 12:05:00           
  21 Аксенов Евгений           Щелковский р-н, личн        21 1977 12:05:30           
  22 Щелканов Александр        Королев, лично              22 1995 12:05:30           
  23 Гришин Алексей            Щелковский р-н, личн КМС    23 1997 12:06:00           
  24 Грачев Алексей            Москва ВАО, лично           24 1979 12:06:00           
  25 Ларин Сергей              Red Warrior          III    25 1987 12:06:30           
  26 Кшенский Алексей          Черноголовка, лично  I      26 1986 12:06:30           
  27 Кучерик Артемий           п.Биокомбината       I      27 2000 12:07:00           
  28 Юдин Артём                Черноголовка, лично  КМС    28 2001 12:07:00           
  29 Полукаров Никита          Черноголовка         КМС    29 2000 12:07:30           
  30 Смирнов Николай           Мытищинский р-н, лич        30 1973 12:07:30           
  31 Пантелеев Виктор          Фрязино, лично              31 1989 12:08:00           
  32 Родкевич Максим           Ск Литвиново         I      32 1988 12:08:00           
  33 Бушмелев Алексей          Бабушкино81          I      33 2001 12:08:30           
  34 Семчук Иван               Мытищинский р-н, лич        34 1998 12:08:30           
  35 Сямтомов Дмитрий                                      35 1984 12:09:00           
  36 Терентьев Тимофей         Ветераны Фрязино     I      36 1974 12:09:00           

М02-03

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Седых Егор                Фряново Факел - Исти I     359 2002 11:45:30           
   2 Колесников Сергей         СШОР-81 (Дунаев АС)  Iю    360 2002 11:45:30           
   3 Литвиненко Виктор         п.Биокомбината       I     361 2002 11:46:00           
   4 Генварев Александр        Фряново Факел - Исти I     362 2003 11:46:00           
   5 Пискарев Сава             Черноголовка         I     363 2003 11:46:30           
   6 Попов Денис               Фряново Факел - Исти I     364 2002 11:46:30           
   7 Есин Денис                КСО Фрязино                365 2003 11:47:00           
   8 Иконников Никита          СШОР №81 'Бабушкино' I     366 2002 11:47:00           
   9 Трушин Степан             щелково-7            III   367 2003 11:47:30           
  10 Брызгалин Вадим           СШОР ЮМ 'Буревестник Iю    368 2002 11:47:30           
  11 Венин Никита              КСО Фрязино                369 2003 11:48:00           
  12 Захаров Даниил            Черноголовка         I     370 2003 11:48:00           
  13 Клевицкий Дмитрий         КСО Фрязино                371 2003 11:48:30           
  14 Старовойтов Егор          СШОР №81 'Бабушкино' I     372 2002 11:48:30           
  15 Боков Анатолий            Бабушкино81          II    373 2002 11:49:00           
  16 Кузьминых Григорий        КСО Фрязино                374 2002 11:49:00           
  17 Мереакре Богдан           СШОР 111             I     375 2002 11:49:30           
  18 Ефремчиков Александр      КСО Фрязино                376 2003 11:49:30           

М04-05

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Петрищев Даниил           СШОР №81 'Бабушкино' III   309 2005 11:30:00           
   2 Захаров Павел             Юность Москвы Тушино II    310 2004 11:30:00           
   3 Третьяков Никита          СШОР №81 'Бабушкино' III   311 2005 11:30:30           
   4 Коконов Александр         п.Биокомбината       III   312 2004 11:30:30           
   5 Борисов Никита            СШОР-81 (Дунаев АС)        313 2005 11:31:00           
   6 Лучкин Александр          Фряново Факел - Исти III   314 2004 11:31:00           
   7 Дубровский Иван           СШОР-81 (Дунаев АС)  III   315 2004 11:31:30           
   8 Жариков Илья              щелково-7            III   316 2004 11:31:30           
   9 Агейченко Андрей          п.Биокомбината       Iю    317 2004 11:32:00           
  10 Евсиков Дмитрий           КСО Фрязино                318 2004 11:32:00           
  11 Николаев Семен            Фряново Факел - Исти IIю   319 2005 11:32:30           
  12 Олексюк Иван              Москва САО, лично          320 2004 11:32:30           
  13 Пляцко Даниил             п.Биокомбината       Iю    321 2005 11:33:00           
  14 Счастливый Борислав       Бабушкино81          II    322 2004 11:33:00           
  15 Жжонов Георгий            Юность Москвы Тушино II    323 2004 11:33:30           
  16 Баграмов Михаил           Королев, лично             324 2004 11:33:30           
  17 Седов Максим              Юность Москвы Тушино II    325 2004 11:34:00           
  18 Комиссаров Юрий           Фряново Факел - Исти I     326 2004 11:34:00           
  19 Григорьев Тимофей         Черноголовка         I     327 2004 11:34:30           
  20 Метелица Артем            СШОР-81 (Дунаев АС)        328 2005 11:34:30           
  21 Ткачёв Алексей            СШОР №81 'Бабушкино' IIю   329 2005 11:35:00           
  22 Копыткин Антон            Юность Москвы Тушино II    330 2004 11:35:00           
  23 Сычев Роман               СШОР №81 'Бабушкино'       331 2005 11:35:30           
  24 Медведев Тимофей          Фряново Факел - Исти IIю   332 2005 11:35:30           
  25 Волков Вова               КСО Фрязино                333 2005 11:36:00           
  26 Стрекачев Артем           Бабушкино81          II    334 2004 11:36:00           
  27 Хоритонов Михаил          СШОР-81 (Дунаев АС)        335 2005 11:36:30           
  28 Помников Александр        СШОР ЮМ 'Буревестник II    336 2004 11:36:30           
  29 Аристархов Игорь          СШОР №81 'Бабушкино' III   337 2005 11:37:00           
  30 Абрамов Илья              СШОР-81 (Дунаев АС)  III   338 2005 11:37:00           

М06-07

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Романов Павел             КСО Фрязино                255 2007 11:16:30           
   2 Егоров Илья               Фрязино КДЮСШ        Iю    256 2006 11:16:30           
   3 Раздобурдин Владислав     Фряново Факел - Исти       257 2006 11:17:00           
   4 Волков Антон              Фрязино КДЮСШ        IIю   258 2007 11:17:00           
   5 Жиличкин Дмитрий          щелково-7            III   259 2006 11:17:30           
   6 Раздобурдин Денис         Фряново Факел - Исти       260 2002 11:17:30 в/к       
   7 Корнилович Николай        щелково-7            IIю   261 2007 11:18:00           
   8 Кузьминых Арсений         КСО Фрязино                262 2006 11:18:00           
   9 Мозоль Никита             п.Биокомбината       Iю    263 2006 11:18:30           
  10 Шельменкин Юрий           щелково-7            III   264 2006 11:18:30           
  11 Ельцов Ярослав            КСО Фрязино                265 2007 11:19:00           
  12 Веневитин Аркадий         щелково-7            Iю    266 2007 11:19:00           
  13 Егоров Даниил             СШОР-81 (Дунаев АС)        267 2006 11:19:30           
  14 Натура Артем              Фрязино КДЮСШ              268 2007 11:19:30           
  15 Юдичев Леонид             щелково-7            III   269 2006 11:20:00           
  16 Давыдов Иван              СШОР-81 (Дунаев АС)        270 2006 11:20:00           
  17 Наливайко Алексей         щелково-7            Iю    271 2007 11:20:30           
  18 Провоторов Евгений        Фрязино КДЮСШ              272 2007 11:20:30           
  19 Погоря Егор               п.Биокомбината       Iю    273 2007 11:21:00           
  20 Сложеникин Иван           Фрязино КДЮСШ        IIIю  274 2006 11:21:00           
  21 Максимов Леонид           п.Биокомбината       Iю    275 2007 11:21:30           
  22 Сидоренков Дмитрий        Фряново Факел - Исти       276 2006 11:21:30           
  23 Кислицин Николай          Karo-film junior           277 2006 11:22:00           
  24 Ялымов Федор              КСО Фрязино                278 2006 11:22:00           
  25 Ряхов Михаил              щелково-7            III   279 2006 11:22:30           
  26 Копылов Иван              Фрязино КДЮСШ              280 2007 11:22:30           
  27 Тюкачев Александр         СШОР №81 'Бабушкино' IIIю  281 2007 11:23:00           
  28 Шаршуев Владислав         Фряново Факел - Исти       282 2007 11:23:00           
  29 Поливанов Дима            п.Биокомбината             283 2006 11:23:30           
  30 Лукьянов Иван             Karo-film junior           284 2006 11:23:30           
  31 Кочетов Владимир          Фряново Факел - Исти       285 2006 11:24:00           
  32 Вороненко Артем           Фрязино КДЮСШ              286 2007 11:24:00           
  33 Митин Всеволод            щелково-7            Iю    287 2007 11:24:30           
  34 р                                                    288      11:24:30           

М08 И МЛ

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Примечания
   1 Болкунов Василий          СШОР №81 'Бабушкино'       201 2009 11:00:30           
   2 Мирошниченко Алексей      щелково-7            IIю   202 2008 11:00:30           
   3 Тюкачев Владимир          Королев, лично             203 2011 11:01:00           
   4 Исаев Кирилл              СШОР-81 (Дунаев АС)        204 2008 11:01:00           
   5 Баграмов Тимофей          Королев, лично             205 2008 11:01:30           
   6 Моисеев Илья              КСО Фрязино                206 2010 11:01:30           
   7 Москвинов Глеб            Фрязино КДЮСШ              207 2008 11:02:00           
   8 Сафронов Александр        Балашиха, лично            208 2008 11:02:00           
   9 Лагаев Алексей            Фрязино КДЮСШ              209 2009 11:02:30           
  10 Грачев Григорий           Москва ВАО, лично          210 2008 11:02:30           
  11 Колчин Владислав          щелково-7            IIю   211 2008 11:03:00           
  12 Лукин Ваня                КСО Фрязино                212 2009 11:03:00           
  13 Мамонов Глеб              щелково-7            IIIю  213 2010 11:03:30           
  14 Медников Денис            п.Биокомбината             214 2008 11:03:30           
  15 Калугин Даниил            КСО Фрязино                215 2011 11:04:00           
  16 Орловский Андрей          Бабушкино81                216 2009 11:04:00           
  17 Наседкин Владимир         СШОР-81 (Дунаев АС)        217 2009 11:04:30           
  18 Чикишев Константин        Фрязино КДЮСШ              218 2010 11:04:30           
  19 Полежаев Владинир         щелково-7            IIIю  219 2008 11:05:00           
  20 Собакин Павел             Фрязино КДЮСШ              220 2011 11:05:00           
  21 Седых Никита              Фряново Факел - Исти       221 2008 11:05:30           
  22 Полежаев Илья             щелково-7                  222 2010 11:05:30           
  23 Третьяков Арсений         СШОР №81 'Бабушкино'       223 2008 11:06:00           
  24 Трушин Тимофей            щелково-7                  224 2009 11:06:00           
  25 Ткаченко Вячеслав         Фрязино КДЮСШ        IIIю  225 2008 11:06:30           
  26 Завгородний Олег          КСО Фрязино                226 2008 11:06:30           
  27 Борин Арсений             Karo-film junior           227 2008 11:07:00           
  28 Усихин Александр          КСО Фрязино                228 2009 11:07:00           
  29 Орлов Никита              щелково-7            IIIю  229 2009 11:07:30           
  30 Дубровский Владимир       СШОР-81 (Дунаев АС)        230 2008 11:07:30           
  31 Заливнов Дмитрий          Фряново Факел - Исти       231 2009 11:08:00           
  32 Голант Денис              Фрязино, лично             232 2009 11:08:00           
  33 Козеев Александр          Фрязино КДЮСШ              233 2009 11:08:30           
  34 Зарубин Александр         Фряново Факел - Исти       234 2008 11:08:30           
  35 Ябеков Яромир             СШОР №81 'Бабушкино'       235 2008 11:09:00           
  36 р                                                    236      11:09:00