коридоры
2.12.2018, десятка

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

стар, 10 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим     1( 39)       1( 31)       1( 32)       1( 33)       1( 34)       1( 35)       1( 36)       1( 37)       1( 38)       1( 39)   
   1 Кузминых Николай                                      13      00:31:00      1    00:00:00( 39) 00:02:29( 31) 00:03:39( 32) 00:03:59( 33) 00:03:41( 34) 00:05:37( 35) 00:05:09( 36) 00:02:06( 37) 00:02:01( 38) 00:02:19( 39) 
   2 Романов Павел                                          1      00:33:00      2    00:00:00( 39) 00:01:50( 31) 00:03:04( 32) 00:03:46( 33) 00:03:04( 34) 00:06:41( 35) 00:07:56( 36) 00:02:16( 37) 00:02:11( 38) 00:02:12( 39) 
   3 Романова Настя                                        18      00:34:14      3    00:00:00( 39) 00:02:10( 31) 00:03:00( 32) 00:03:35( 33) 00:03:15( 34) 00:06:51( 35) 00:07:49( 36) 00:02:17( 37) 00:02:24( 38) 00:02:53( 39) 
   4 Евсиков Ксенья                                         9      00:34:44      4    00:00:00( 39) 00:01:42( 31) 00:04:19( 32) 00:04:00( 33) 00:02:50( 34) 00:06:57( 35) 00:07:42( 36) 00:02:20( 37) 00:02:26( 38) 00:02:28( 39) 
   5 Есин Павел                                            11      00:38:43      5    00:00:00( 39) 00:02:11( 31) 00:09:52( 32) 00:03:56( 33) 00:03:44( 34) 00:05:54( 35) 00:06:22( 36) 00:02:08( 37) 00:02:31( 38) 00:02:05( 39) 
   6 Евсиков Дима                                           4      00:39:12      6    00:00:00( 39) 00:03:05( 31) 00:04:41( 32) 00:05:07( 33) 00:04:21( 34) 00:07:47( 35) 00:07:44( 36) 00:02:14( 37) 00:02:17( 38) 00:01:56( 39) 
   7 Венин Кирилл                                          17      00:43:26      7    00:00:00( 39) 00:03:13( 31) 00:06:14( 32) 00:07:05( 33) 00:04:16( 34) 00:07:13( 35) 00:06:24( 36) 00:03:55( 37) 00:02:24( 38) 00:02:42( 39) 
   8 Венин Никита                                          26      00:52:17      8    00:00:00( 39) 00:01:57( 31) 00:04:35( 32) 00:05:03( 33) 00:04:32( 34) 00:14:05( 35) 00:09:52( 36) 00:03:28( 37) 00:04:31( 38) 00:04:14( 39) 
   9 Кузминых Арсений                                       3      00:57:51      9    00:00:00( 39) 00:02:42( 31) 00:09:41( 32) 00:05:01( 33) 00:04:37( 34) 00:13:48( 35) 00:09:54( 36) 00:03:26( 37) 00:04:38( 38) 00:04:04( 39) 
  10 Соловьев Олег                                         15                        00:00:00( 39) 00:03:21( 31) 00:09:53( 32) 00:04:53( 33) 00:04:26( 34) 00:12:42( 35) 00:06:01( 39) 
  11 Субботин Руслан                                        5                        00:00:00( 35) 00:04:05( 33) 00:05:28( 38) 00:18:38( 34) 00:05:11( 37) 00:02:02( 39) 
  12 Кузнецов Илья                                         19                        00:00:00( 39) 00:13:33( 32) 00:07:52( 33) 00:23:10( 39) 

млад, 10 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим     1( 39)       1( 35)       1( 33)       1( 38)       1( 34)       1( 37)       1( 39)   
   1 Завгородний Олег                                      10      00:26:44      1    00:00:00( 39) 00:01:49( 35) 00:03:09( 33) 00:03:32( 38) 00:11:41( 34) 00:05:01( 37) 00:01:32( 39) 
   2 Евсикова Кристина                                     25      00:27:20      2    00:00:00( 39) 00:02:15( 35) 00:03:19( 33) 00:03:47( 38) 00:11:25( 34) 00:04:58( 37) 00:01:36( 39) 
   3 Усихин Саша                                           16      00:28:46      3    00:00:00( 39) 00:03:15( 35) 00:03:24( 33) 00:03:53( 38) 00:11:29( 34) 00:04:58( 37) 00:01:47( 39) 
   4 Завгородний Ярослав                                   12      00:31:31      4    00:00:00( 39) 00:04:10( 35) 00:04:21( 33) 00:03:24( 38) 00:13:47( 34) 00:04:06( 37) 00:01:43( 39) 
   5 Присич Саша                                            7      00:40:09      5    00:00:00( 39) 00:03:14( 35) 00:05:38( 33) 00:05:00( 38) 00:11:04( 34) 00:13:01( 37) 00:02:12( 39) 
   6 Андрюхина Вера                                         2      00:40:20      6    00:00:00( 39) 00:03:20( 35) 00:05:46( 33) 00:04:55( 38) 00:10:55( 34) 00:13:00( 37) 00:02:24( 39) 
   7 Горбачев Костя                                        23      00:40:40      7    00:00:00( 39) 00:05:53( 35) 00:08:06( 33) 00:09:14( 38) 00:06:00( 34) 00:08:30( 37) 00:02:57( 39) 
   8 Шутов Костя                                            8      00:41:01      8    00:00:00( 39) 00:06:00( 35) 00:07:49( 33) 00:09:08( 38) 00:06:02( 34) 00:08:33( 37) 00:03:29( 39) 
   9 Шутов Боря                                            22      00:41:15      9    00:00:00( 39) 00:06:03( 35) 00:07:53( 33) 00:09:27( 38) 00:06:04( 34) 00:09:07( 37) 00:02:41( 39) 
  10 Моисеев Илья                                           6      00:41:28     10    00:00:00( 39) 00:06:03( 35) 00:08:10( 33) 00:09:09( 38) 00:06:04( 34) 00:09:18( 37) 00:02:44( 39) 
  11 Завгородний Виктор                                    21      00:42:42     11    00:00:00( 39) 00:05:57( 35) 00:07:39( 33) 00:09:56( 38) 00:05:39( 34) 00:09:33( 37) 00:03:58( 39) 
  12 Варава Лука                                           24      00:43:09     12    00:00:00( 39) 00:06:15( 35) 00:07:58( 33) 00:09:28( 38) 00:05:57( 34) 00:09:06( 37) 00:04:25( 39) 
  13 Завгородняя Елена                                     20      00:43:23     13    00:00:00( 39) 00:06:12( 35) 00:08:01( 33) 00:09:08( 38) 00:06:04( 34) 00:09:19( 37) 00:04:39( 39) 
  14 Петрова Ира                                           14                        00:00:00( 39) 00:09:16( 35) 00:07:26( 33) 00:05:23( 38) 00:20:54( 39) 
Главный судья                                   
Главный секретарь