Первенство МУ ДО "КДЮСШ г. Фрязино" в честь памяти
Николая Матвеевича Горчакова и Владимира Алексеевича Калинычева.
01.04.2018, остров

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Ж 01 И СТ, 7.100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Шевченко Анастасия        п.Биокомбината       I     387 2001 00:24:56   +00:00      1    00:02:05(  1) 00:07:21(  2) 00:07:43(  3) 00:07:47(  4) 
   2 Юдичева Ольга             щелково-7            МС    384 1981 00:25:09   +00:13      2    00:02:22(  1) 00:07:29(  2) 00:07:50(  3) 00:07:28(  4) 
   3 Дуликова Александра       Фрязино КДЮСШ        I     386 1997 00:25:38   +00:42      3    00:02:21(  1) 00:07:41(  2) 00:07:51(  3) 00:07:45(  4) 
   4 Азимова Ирина             п.Биокомбината       I     390 1999 00:28:34   +03:38      4    00:02:28(  1) 00:08:33(  2) 00:08:42(  3) 00:08:51(  4) 
   5 Негруб Ирина              п.Биокомбината       I     383 2001 00:29:43   +04:47      5    00:02:36(  1) 00:08:52(  2) 00:09:10(  3) 00:09:05(  4) 
   6 Семчук Елена              Мытищинский р-н, лич       389 1994 00:50:45   +25:49      6    00:04:05(  1) 00:15:37(  2) 00:15:40(  3) 00:15:23(  4) 
   7 Крылова Ирина             ЦКС 'Южное Измайлово МС    385 1957 не старт                   
   8 Гончарова Вера            ЦКС 'Южное Измайлово       388 1959 не старт                   

Ж02-03, 5.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Сащенко Роберта           п.Биокомбината       I     379 2002 00:17:15   +00:00      1    00:02:07(  1) 00:07:32(  2) 00:07:36(  3) 
   2 Меркушова Виктория        Фрязино КДЮСШ        II    377 2003 00:17:26   +00:11      2    00:02:15(  1) 00:07:40(  2) 00:07:31(  3) 
   3 Титова София              СШОР-81 (Дунаев АС)  III   382 2003 00:18:03   +00:48      3    00:02:13(  1) 00:07:47(  2) 00:08:03(  3) 
   4 Копылова Мария            Фряново Факел - Исти I     381 2003 00:19:17   +02:02      4    00:02:15(  1) 00:08:13(  2) 00:08:49(  3) 
   5 Малинина Элина            СШОР-81 (Дунаев АС)  II    378 2003 00:19:54   +02:39      5    00:02:19(  1) 00:08:31(  2) 00:09:04(  3) 
   6 Зверева Дарья             СШОР-81 (Дунаев АС)  II    380 2002 00:21:42   +04:27      6    00:02:10(  1) 00:07:43(  2) 00:11:49(  3) 

Ж04-05, 3.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Веселкова Мария           Фряново Факел - Исти I     342 2004 00:09:32   +00:00      1    00:02:09(  1) 00:07:23(  2) 
   2 Карпушева Екатерина       СШОР №81 'Бабушкино'       353 2004 00:09:50   +00:18      2    00:02:09(  1) 00:07:41(  2) 
   3 Овчинникова Милена        п.Биокомбината       II    345 2005 00:10:06   +00:34      3    00:02:17(  1) 00:07:49(  2) 
   4 Комарская Мария           щелково-7            II    352 2005 00:10:18   +00:46      4    00:02:18(  1) 00:08:00(  2) 
   5 Малышева Софья            п.Биокомбината       III   357 2004 00:10:30   +00:58      5    00:02:17(  1) 00:08:13(  2) 
   6 Мельник Юлианна           п.Биокомбината       III   351 2005 00:10:33   +01:01      6    00:02:20(  1) 00:08:13(  2) 
   7 Крыканова Александра      СШОР-81 (Дунаев АС)  II    344 2005 00:10:43   +01:11      7    00:02:20(  1) 00:08:23(  2) 
   8 Фурменкова Агата          Фрязино, лично             358      00:10:43   +01:11   =  7    00:02:16(  1) 00:08:27(  2) 
   9 Безнос Ирина              СШОР-81 (Дунаев АС)  III   356 2004 00:10:53   +01:21      9    00:02:22(  1) 00:08:31(  2) 
  10 Гаврилова Таисия          Фряново Факел - Исти IIIю  339 2005 00:10:59   +01:27     10    00:02:26(  1) 00:08:33(  2) 
  11 Редькина Екатерина        щелково-7            III   348 2004 00:11:03   +01:31     11    00:02:26(  1) 00:08:37(  2) 
  12 Ныркова Елена             Москва ВАО, лично    II    341 2004 00:11:13   +01:41     12    00:02:24(  1) 00:08:49(  2) 
  13 Поменкова Ольга           СШОР-81 (Дунаев АС)        354 2005 00:12:36   +03:04     13    00:02:35(  1) 00:10:01(  2) 
  14 Себрина Мария             Фрязино КДЮСШ        Iю    349 2004 00:14:40   +05:08     14    00:03:21(  1) 00:11:19(  2) 
  15 Сироджева Зарина          КСО Фрязино                343 2005 00:16:40   +07:08     15    00:04:05(  1) 00:16:35(  2) 
  16 Борина Софья              Karo-film junior           340 2004 не старт                   
  17 Гребенник Анастасия       СШОР №81 'Бабушкино' II    346 2004 не старт                   
  18 Вольнова Варвара          п.Биокомбината       III   347 2004 не старт                   
  19 Барташевич Алеся          Фряново Факел - Исти       350 2004 не старт                   
  20 Новикова Анастасия        КСО Фрязино                355 2004 не старт                   

Ж06-07, 3.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Лукичева Вера             СШОР №81 'Бабушкино' I     294 2006 00:09:31   +00:00      1    00:02:08(  1) 00:07:23(  2) 
   2 Девичинская Виктория      СШОР-81 (Дунаев АС)  II    300 2006 00:10:01   +00:30      2    00:02:13(  1) 00:07:48(  2) 
   3 Семенова Дарья            щелково-7            III   292 2006 00:10:49   +01:18      3    00:02:30(  1) 00:08:19(  2) 
   4 Меркушова Александра      Фрязино КДЮСШ        III   303 2006 00:10:56   +01:25      4    00:02:33(  1) 00:08:23(  2) 
   5 Мамонова София            щелково-7            III   296 2006 00:11:00   +01:29      5    00:02:27(  1) 00:08:33(  2) 
   6 Дроздинская Анастасия     п.Биокомбината       Iю    298 2006 00:11:18   +01:47      6    00:02:41(  1) 00:08:37(  2) 
   7 Гоман Дарья               Фряново Факел - Исти       307 2006 00:11:25   +01:54      7    00:02:34(  1) 00:08:51(  2) 
   8 Малышева Анна             п.Биокомбината       Iю    289 2007 00:11:45   +02:14      8    00:02:43(  1) 00:09:02(  2) 
   9 Евсикова Ксенья           КСО Фрязино                302 2006 00:11:47   +02:16      9    00:02:43(  1) 00:09:04(  2) 
  10 Абдрахманова Алина        СШОР-81 (Дунаев АС)        290 2007 00:11:53   +02:22     10    00:02:40(  1) 00:09:13(  2) 
  11 Проничева Елизавета       щелково-7            Iю    304 2006 00:12:07   +02:36     11    00:02:50(  1) 00:09:17(  2) 
  12 Жукова Полина             п.Биокомбината             291 2007 00:12:46   +03:15     12    00:02:52(  1) 00:09:54(  2) 
  13 Груздева Полина           щелково-7            IIю   306 2007 00:14:28   +04:57     13    00:03:09(  1) 00:11:19(  2) 
  14 Романова Дарья            Фрязино КДЮСШ        IIIю  295 2007 00:14:38   +05:07     14    00:03:32(  1) 00:11:06(  2) 
  15 Салыгина Жанна            Фряново Факел - Исти       297 2002 00:15:43   +06:12   в/к   00:03:17(  1) 00:12:26(  2) 
  16 Лукьянова Арина           Бабушкино81                305 2006 00:19:13   +09:42     15    00:04:08(  1) 00:15:05(  2) 
  17 Корбашева Раван           КСО Фрязино                293 2006 00:19:58   +10:27     16    00:04:32(  1) 00:15:26(  2) 
  18 Тарабрина Александра      щелково-7            IIIю  299 2007 00:22:40   +13:09     17    00:05:31(  1) 00:17:09(  2) 
  19 Копалкина Анна            СШОР №81 'Бабушкино' II    301 2007 не старт                   

Ж08 И МЛ, 0.800 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Стронина Екатерина        Фрязино КДЮСШ              237 2009 00:02:49   +00:00      1    00:02:49(  1) 
   2 Оседак Софья              Бабушкино81          Iю    243 2009 00:02:49   +00:00   =  1    00:02:49(  1) 
   3 Артамонова Елена          щелково-7            Iю    246 2008 00:02:51   +00:02      3    00:02:51(  1) 
   4 Афендикова Алёна          Балашиха, лично      Iю    238 2009 00:03:01   +00:12      4    00:03:01(  1) 
   5 Сергеева Эвелина          Фрязино КДЮСШ        IIIю  253 2008 00:03:03   +00:14      5    00:03:03(  1) 
   6 Евсикова Кристина         КСО Фрязино                248 2009 00:03:11   +00:22      6    00:03:11(  1) 
   7 Белокопытова Мария        щелково-7            IIIю  241 2009 00:03:17   +00:28      7    00:03:17(  1) 
   8 Петрова Ирина             КСО Фрязино                250 2008 00:03:20   +00:31      8    00:03:20(  1) 
   9 Егорова Мария             Фрязино КДЮСШ        IIIю  251 2008 00:03:25   +00:36      9    00:03:25(  1) 
  10 Савенкова Екатерина       Фрязино КДЮСШ              242 2009 00:03:26   +00:37     10    00:03:26(  1) 
  11 Подъяпольская Ангелина    щелково-7            IIю   244 2008 00:03:32   +00:43     11    00:03:32(  1) 
  12 Грекова Полина            Фряново Факел - Исти       245 2010 00:04:07   +01:18     12    00:04:07(  1) 
  13 Наливайко Анна            щелково-7                  252 2011 00:05:19   +02:30     13    00:05:19(  1) 
  14 Помникова Марина          СШОР ЮМ 'Буревестник       239 2010 00:07:23   +04:34     14    00:07:23(  1) 
  15 Дементьева Софья          Королев, лично             240 2012 не старт                   
  16 Чикишева Ирина            Фрязино КДЮСШ              247 2011 не старт                   
  17 Стройкова Валерия         Фрязино КДЮСШ              249 2009 не старт                   

М 68 И СТ, 7.100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Федосов Вячеслав          Щелковский р-н, личн МС     49 1958 00:21:40   +00:00      1    00:01:52(  1) 00:06:24(  2) 00:06:44(  3) 00:06:40(  4) 
   2 Калугин Дмитрий           Фрязино, лично       КМС    45 1960 00:23:21   +01:41      2    00:01:57(  1) 00:06:49(  2) 00:07:16(  3) 00:07:19(  4) 
   3 Новиков Игорь             Щелковский р-н, личн        46 1964 00:23:43   +02:03      3    00:02:02(  1) 00:06:56(  2) 00:07:14(  3) 00:07:31(  4) 
   4 Панков Юрий               Фрязино, лично       I      48 1963 00:23:49   +02:09      4    00:02:11(  1) 00:06:50(  2) 00:07:22(  3) 00:07:26(  4) 
   5 Седов Сергей              Фрязино, лично              40 1968 00:24:16   +02:36      5    00:02:11(  1) 00:07:03(  2) 00:07:26(  3) 00:07:36(  4) 
   6 Милеев Вадим              Ветераны Фрязино     I      37 1963 00:25:45   +04:05      6    00:02:24(  1) 00:07:40(  2) 00:07:53(  3) 00:07:48(  4) 
   7 Рябов Анатолий            Ветераны Фрязино     I      47 1963 00:25:57   +04:17      7    00:02:11(  1) 00:07:46(  2) 00:08:00(  3) 00:08:00(  4) 
   8 Соколов Вадим             Фрязино, лично       I      43 1961 00:27:39   +05:59      8    00:02:24(  1) 00:08:03(  2) 00:08:29(  3) 00:08:43(  4) 
   9 Мишулин Леонид            Ветераны Фрязино     I      44 1956 00:27:57   +06:17      9    00:02:23(  1) 00:08:19(  2) 00:08:42(  3) 00:08:33(  4) 
  10 Щербаков Владимир         Мытищинский р-н, лич        42 1967 00:30:41   +09:01     10    00:02:49(  1) 00:09:19(  2) 00:09:26(  3) 00:09:07(  4) 
  11 Семенчук Юрий             Мытищинский р-н, лич        39 1965 00:30:57   +09:17     11    00:02:42(  1) 00:09:08(  2) 00:09:24(  3) 00:09:43(  4) 
  12 Кузнецов Андрей           Фрязино, лично              38 1963 00:31:29   +09:49     12    00:02:53(  1) 00:09:16(  2) 00:09:42(  3) 00:09:38(  4) 
  13 Веселков Геннадий         Фряново Факел - Исти МС     50 1966 не старт                   

М 01-69, 7.100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Готовцев Александр        Черноголовка, лично  I       1 2000 00:19:38   +00:00      1    00:01:37(  1) 00:05:48(  2) 00:06:16(  3) 00:05:57(  4) 
   2 Полукаров Никита          Черноголовка         КМС    29 2000 00:19:57   +00:19      2    00:01:40(  1) 00:05:51(  2) 00:06:09(  3) 00:06:17(  4) 
   3 Себрин Андрей             Фрязино, лично       КМС    10 1985 00:20:41   +01:03      3    00:01:50(  1) 00:06:03(  2) 00:06:27(  3) 00:06:21(  4) 
   4 Старовойтов Степан        СШОР №81 'Бабушкино' КМС    13 1995 00:21:15   +01:37      4    00:01:34(  1) 00:06:32(  2) 00:06:37(  3) 00:06:32(  4) 
   5 Сямтомов Дмитрий                                      35 1984 00:21:18   +01:40      5    00:01:48(  1) 00:06:12(  2) 00:06:41(  3) 00:06:37(  4) 
   6 Берман Влад                                           22 2000 00:22:03   +02:25      6    00:01:58(  1) 00:06:28(  2) 00:06:45(  3) 00:06:52(  4) 
   7 Смирнов Николай           Мытищинский р-н, лич        30 1973 00:22:09   +02:31      7    00:01:59(  1) 00:06:37(  2) 00:06:45(  3) 00:06:48(  4) 
   8 Кучерик Артемий           п.Биокомбината       I      27 2000 00:22:18   +02:40      8    00:01:49(  1) 00:06:40(  2) 00:06:52(  3) 00:06:57(  4) 
   9 Николаенко Алексей        Фрязино, лично               2 1976 00:22:39   +03:01      9    00:02:03(  1) 00:06:47(  2) 00:06:58(  3) 00:06:51(  4) 
  10 Саутин Василий            Щелковский р-н, личн I       4 1986 00:22:53   +03:15     10    00:02:04(  1) 00:06:51(  2) 00:06:54(  3) 00:07:04(  4) 
  11 Бакин Игорь               РГУФКСМиТ            I       7 1999 00:22:53   +03:15   = 10    00:01:55(  1) 00:06:34(  2) 00:07:09(  3) 00:07:15(  4) 
  12 Бушмелев Алексей          Бабушкино81          I      33 2001 00:23:10   +03:32     12    00:01:54(  1) 00:06:53(  2) 00:07:14(  3) 00:07:09(  4) 
  13 Логутов Сергей            Щелковский р-н, личн I      17 1980 00:23:22   +03:44     13    00:02:03(  1) 00:06:57(  2) 00:07:06(  3) 00:07:16(  4) 
  14 Житников Александр        Щелковский р-н, личн I      12 1980 00:23:38   +04:00     14    00:02:01(  1) 00:06:55(  2) 00:07:15(  3) 00:07:27(  4) 
  15 Кириевичев Михаил         Черноголовка, лично  КМС    28 2000 00:23:58   +04:20     15    00:01:58(  1) 00:07:15(  2) 00:07:22(  3) 00:07:23(  4) 
  16 Титов Данила              СШОР-81 (Дунаев АС)  II     19 2001 00:24:27   +04:49     16    00:02:11(  1) 00:07:16(  2) 00:07:31(  3) 00:07:29(  4) 
  17 Ширяев Марк               Фряново Факел - Исти I      15 1994 00:24:46   +05:08     17    00:02:00(  1) 00:07:12(  2) 00:07:41(  3) 00:07:53(  4) 
  18 Родкевич Максим           Ск Литвиново         I      32 1988 00:24:52   +05:14     18    00:01:57(  1) 00:07:13(  2) 00:07:51(  3) 00:07:51(  4) 
  19 Чежегов Роман             Ивантеевка, лично            5 1975 00:25:14   +05:36     19    00:02:00(  1) 00:07:31(  2) 00:07:52(  3) 00:07:51(  4) 
  20 Грачев Алексей            Москва ВАО, лично           24 1979 00:25:16   +05:38     20    00:02:04(  1) 00:07:40(  2) 00:07:48(  3) 00:07:44(  4) 
  21 Кузьминых Николай         КСО Фрязино                 20 1971 00:25:55   +06:17     21    00:02:12(  1) 00:07:33(  2) 00:08:00(  3) 00:08:10(  4) 
  22 Жаворон.. Василий                              КМС    23 1978 00:25:59   +06:21     22    00:02:08(  1) 00:07:49(  2) 00:08:04(  3) 00:07:58(  4) 
  23 Трушин Алексей            щелково-7            I      41 1976 00:26:06   +06:28     23    00:02:15(  1) 00:07:51(  2) 00:08:02(  3) 00:07:58(  4) 
  24 Ларин Сергей              Red Warrior          III    25 1987 00:26:59   +07:21     24    00:02:06(  1) 00:07:58(  2) 00:08:25(  3) 00:08:30(  4) 
  25 Голант Александр          Фрязино, лично              16 1975 00:27:05   +07:27     25    00:02:14(  1) 00:08:03(  2) 00:08:23(  3) 00:08:25(  4) 
  26 Чекмарев Данила           п.Биокомбината       II      9 2001 00:28:09   +08:31     26    00:02:11(  1) 00:08:26(  2) 00:08:52(  3) 00:08:40(  4) 
  27 Соляников Андрей          Фрязино, лично               6 1987 00:28:18   +08:40     27    00:02:25(  1) 00:08:12(  2) 00:08:53(  3) 00:08:48(  4) 
  28 Пантелеев Виктор          Фрязино, лично              31 1989 00:28:22   +08:44     28    00:02:04(  1) 00:08:30(  2) 00:08:53(  3) 00:08:55(  4) 
  29 Терентьев Тимофей         Ветераны Фрязино     I      36 1974 00:29:18   +09:40     29    00:02:34(  1) 00:08:33(  2) 00:09:10(  3) 00:09:01(  4) 
  30 Легков Ян                 Мытищинский р-н, лич         3 1970 не старт                   
  31 Долгов Павел              Фрязино, лично       I       8 2001                            00:02:05(  1) 00:08:27(  2) 00:08:56(  3) 
  32 Чернов Александр          Королев, лично       IIIю   11 1996 не старт                   
  33 Евсеев Сергей             Щелковский р-н, личн        14 1988 не старт                   
  34 Маркин Дмитрий            Фрязино, лично       КМС    18 1972 не старт                   
  35 Аксенов Евгений           Щелковский р-н, личн        21 1977 не старт                   
  36 Кшенский Алексей          Черноголовка, лично  I      26 1986 не старт                   
  37 Семчук Иван               Мытищинский р-н, лич        34 1998                            00:02:23(  1) 00:09:10(  2) 00:09:57(  3) 

М02-03, 5.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Старовойтов Егор          СШОР №81 'Бабушкино' I     372 2002 00:14:59   +00:00      1    00:01:46(  1) 00:06:23(  2) 00:06:50(  3) 
   2 Седых Егор                Фряново Факел - Исти I     359 2002 00:15:00   +00:01      2    00:01:52(  1) 00:06:35(  2) 00:06:33(  3) 
   3 Мереакре Богдан           СШОР 111             I     375 2002 00:15:15   +00:16      3    00:01:59(  1) 00:06:36(  2) 00:06:40(  3) 
   4 Попов Денис               Фряново Факел - Исти I     364 2002 00:15:22   +00:23      4    00:01:57(  1) 00:06:35(  2) 00:06:50(  3) 
   5 Генварев Александр        Фряново Факел - Исти I     362 2003 00:15:57   +00:58      5    00:02:00(  1) 00:06:55(  2) 00:07:02(  3) 
   6 Пискарев Сава             Черноголовка         I     363 2003 00:16:00   +01:01      6    00:02:02(  1) 00:06:44(  2) 00:07:14(  3) 
   7 Захаров Даниил            Черноголовка         I     370 2003 00:16:02   +01:03      7    00:02:03(  1) 00:06:49(  2) 00:07:10(  3) 
   8 Литвиненко Виктор         п.Биокомбината       I     361 2002 00:16:04   +01:05      8    00:01:59(  1) 00:06:58(  2) 00:07:07(  3) 
   9 Колесников Сергей         СШОР-81 (Дунаев АС)  Iю    360 2002 00:18:40   +03:41      9    00:02:22(  1) 00:08:18(  2) 00:08:00(  3) 
  10 Боков Анатолий            Бабушкино81          II    373 2002 00:19:46   +04:47     10    00:02:22(  1) 00:08:32(  2) 00:08:52(  3) 
  11 Венин Никита              КСО Фрязино                369 2003 00:24:20   +09:21     11    00:03:06(  1) 00:10:17(  2) 00:10:57(  3) 
  12 Есин Денис                КСО Фрязино                365 2003 00:24:46   +09:47     12    00:02:42(  1) 00:09:58(  2) 00:12:06(  3) 
  13 Кузьминых Григорий        КСО Фрязино                374 2002 00:24:47   +09:48     13    00:02:45(  1) 00:10:40(  2) 00:11:22(  3) 
  14 Иконников Никита          СШОР №81 'Бабушкино' I     366 2002 не старт                   
  15 Брызгалин Вадим           СШОР ЮМ 'Буревестник Iю    368 2002 не старт                   
  16 Трушин Степан             щелково-7            III   367 2003                            00:02:22(  1) 00:07:46(  2) 
  17 Клевицкий Дмитрий         КСО Фрязино                371 2003 не старт                   
  18 Ефремчиков Александр      КСО Фрязино                376 2003                            00:03:08(  1) 00:10:56(  2) 

М04-05, 3.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Баграмов Михаил           Королев, лично             324 2004 00:08:22   +00:00      1    00:01:51(  1) 00:06:31(  2) 
   2 Помников Александр        СШОР ЮМ 'Буревестник II    336 2004 00:08:34   +00:12      2    00:01:55(  1) 00:06:39(  2) 
   3 Олексюк Иван              Москва САО, лично          320 2004 00:08:51   +00:29      3    00:01:59(  1) 00:06:52(  2) 
   4 Николаев Семен            Фряново Факел - Исти IIю   319 2005 00:08:58   +00:36      4    00:01:59(  1) 00:06:59(  2) 
   5 Стрекачев Артем           Бабушкино81          II    334 2004 00:09:09   +00:47      5    00:02:00(  1) 00:07:09(  2) 
   6 Комиссаров Юрий           Фряново Факел - Исти I     326 2004 00:09:24   +01:02      6    00:02:05(  1) 00:07:19(  2) 
   7 Дубровский Иван           СШОР-81 (Дунаев АС)  III   315 2004 00:09:33   +01:11      7    00:02:04(  1) 00:07:29(  2) 
   8 Коконов Александр         п.Биокомбината       III   312 2004 00:09:38   +01:16      8    00:02:12(  1) 00:07:26(  2) 
   9 Третьяков Никита          СШОР №81 'Бабушкино' III   311 2005 00:09:40   +01:18      9    00:02:13(  1) 00:07:27(  2) 
  10 Счастливый Борислав       Бабушкино81          II    322 2004 00:09:45   +01:23     10    00:02:08(  1) 00:07:37(  2) 
  11 Лучкин Александр          Фряново Факел - Исти III   314 2004 00:09:47   +01:25     11    00:02:14(  1) 00:07:33(  2) 
  12 Григорьев Тимофей         Черноголовка         I     327 2004 00:10:08   +01:46     12    00:02:17(  1) 00:07:51(  2) 
  13 Абрамов Илья              СШОР-81 (Дунаев АС)  III   338 2005 00:10:09   +01:47     13    00:02:15(  1) 00:07:54(  2) 
  14 Медведев Тимофей          Фряново Факел - Исти IIю   332 2005 00:10:20   +01:58     14    00:02:18(  1) 00:08:02(  2) 
  15 Пляцко Даниил             п.Биокомбината       Iю    321 2005 00:10:25   +02:03     15    00:02:18(  1) 00:08:07(  2) 
  16 Агейченко Андрей          п.Биокомбината       Iю    317 2004 00:10:46   +02:24     16    00:02:34(  1) 00:08:12(  2) 
  17 Жариков Илья              щелково-7            III   316 2004 00:11:28   +03:06     17    00:02:27(  1) 00:09:01(  2) 
  18 Хоритонов Михаил          СШОР-81 (Дунаев АС)        335 2005 00:11:34   +03:12     18    00:02:28(  1) 00:09:06(  2) 
  19 Петрищев Даниил           СШОР №81 'Бабушкино' III   309 2005 00:11:46   +03:24     19    00:02:34(  1) 00:09:12(  2) 
  20 Евсиков Дмитрий           КСО Фрязино                318 2004 00:11:48   +03:26     20    00:02:26(  1) 00:09:22(  2) 
  21 Борисов Никита            СШОР-81 (Дунаев АС)        313 2005 00:12:19   +03:57     21    00:02:46(  1) 00:09:33(  2) 
  22 Аристархов Игорь          СШОР №81 'Бабушкино' III   337 2005 00:12:31   +04:09     22    00:02:51(  1) 00:09:40(  2) 
  23 Метелица Артем            СШОР-81 (Дунаев АС)        328 2005 00:12:55   +04:33     23    00:02:50(  1) 00:10:05(  2) 
  24 Ткачёв Алексей            СШОР №81 'Бабушкино' IIю   329 2005 00:13:26   +05:04     24    00:03:05(  1) 00:10:21(  2) 
  25 Сычев Роман               СШОР №81 'Бабушкино'       331 2005 00:14:50   +06:28     25    00:03:14(  1) 00:11:36(  2) 
  26 Захаров Павел             Юность Москвы Тушино II    310 2004 не старт                   
  27 Жжонов Георгий            Юность Москвы Тушино II    323 2004 не старт                   
  28 Седов Максим              Юность Москвы Тушино II    325 2004 не старт                   
  29 Копыткин Антон            Юность Москвы Тушино II    330 2004 не старт                   
  30 Волков Вова               КСО Фрязино                333 2005 не старт                   

М06-07, 3.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Юдичев Леонид             щелково-7            III   269 2006 00:09:39   +00:00      1    00:02:09(  1) 00:07:30(  2) 
   2 Ряхов Михаил              щелково-7            III   279 2006 00:09:40   +00:01      2    00:02:06(  1) 00:07:34(  2) 
   3 Наливайко Алексей         щелково-7            Iю    271 2007 00:10:23   +00:44      3    00:02:27(  1) 00:07:56(  2) 
   4 Погоря Егор               п.Биокомбината       Iю    273 2007 00:10:24   +00:45      4    00:02:28(  1) 00:07:56(  2) 
   5 Максимов Леонид           п.Биокомбината       Iю    275 2007 00:10:36   +00:57      5    00:02:26(  1) 00:08:10(  2) 
   6 Егоров Илья               Фрязино КДЮСШ        Iю    256 2006 00:10:44   +01:05      6    00:02:25(  1) 00:08:19(  2) 
   7 Сидоренков Дмитрий        Фряново Факел - Исти       276 2006 00:10:50   +01:11      7    00:02:30(  1) 00:08:20(  2) 
   8 Жиличкин Дмитрий          щелково-7            III   259 2006 00:10:51   +01:12      8    00:02:34(  1) 00:08:17(  2) 
   9 Кислицин Николай          Karo-film junior           277 2006 00:10:52   +01:13      9    00:02:34(  1) 00:08:18(  2) 
  10 Егоров Даниил             СШОР-81 (Дунаев АС)        267 2006 00:11:26   +01:47     10    00:02:42(  1) 00:08:44(  2) 
  11 Лукьянов Иван             Karo-film junior           284 2006 00:12:10   +02:31     11    00:02:52(  1) 00:09:18(  2) 
  12 Кочетов Владимир          Фряново Факел - Исти       285 2006 00:12:15   +02:36     12    00:02:48(  1) 00:09:27(  2) 
  13 Романов Павел             КСО Фрязино                255 2007 00:12:23   +02:44     13    00:02:37(  1) 00:09:46(  2) 
  14 Шельменкин Юрий           щелково-7            III   264 2006 00:12:25   +02:46     14    00:02:52(  1) 00:09:33(  2) 
  15 Митин Всеволод            щелково-7            Iю    287 2007 00:12:41   +03:02     15    00:02:46(  1) 00:09:55(  2) 
  16 Волков Антон              Фрязино КДЮСШ        IIю   258 2007 00:12:48   +03:09     16    00:03:04(  1) 00:09:44(  2) 
  17 Давыдов Иван              СШОР-81 (Дунаев АС)        270 2006 00:13:34   +03:55     17    00:03:10(  1) 00:10:24(  2) 
  18 Мозоль Никита             п.Биокомбината       Iю    263 2006 00:13:45   +04:06     18    00:03:06(  1) 00:10:39(  2) 
  19 Раздобурдин Денис         Фряново Факел - Исти       260 2002 00:14:04   +04:25   в/к   00:03:04(  1) 00:11:00(  2) 
  20 Шаршуев Владислав         Фряново Факел - Исти       282 2007 00:14:12   +04:33     19    00:03:10(  1) 00:11:02(  2) 
  21 Поливанов Дима            п.Биокомбината             283 2006 00:14:36   +04:57     20    00:03:21(  1) 00:11:15(  2) 
  22 Раздобурдин Владислав     Фряново Факел - Исти       257 2006 00:14:38   +04:59     21    00:03:12(  1) 00:11:26(  2) 
  23 Копылов Иван              Фрязино КДЮСШ              280 2007 00:14:49   +05:10     22    00:03:27(  1) 00:11:22(  2) 
  24 Тюкачев Александр         СШОР №81 'Бабушкино' IIIю  281 2007 00:14:54   +05:15     23    00:03:08(  1) 00:11:46(  2) 
  25 Кузьминых Арсений         КСО Фрязино                262 2006 00:15:47   +06:08     24    00:03:42(  1) 00:12:05(  2) 
  26 Вороненко Артем           Фрязино КДЮСШ              286 2007 00:15:47   +06:08   = 24    00:03:25(  1) 00:12:22(  2) 
  27 Натура Артем              Фрязино КДЮСШ              268 2007 00:17:43   +08:04     26    00:03:57(  1) 00:13:46(  2) 
  28 Сложеникин Иван           Фрязино КДЮСШ        IIIю  274 2006 00:17:43   +08:04   = 26    00:04:14(  1) 00:13:29(  2) 
  29 Ялымов Федор              КСО Фрязино                278 2006 00:20:07   +10:28     28    00:04:36(  1) 00:15:31(  2) 
  30 Провоторов Евгений        Фрязино КДЮСШ              272 2007 00:21:13   +11:34     29    00:05:03(  1) 00:16:10(  2) 
  31 Ельцов Ярослав            КСО Фрязино                265 2007 00:22:37   +12:58     30    00:05:13(  1) 00:17:24(  2) 
  32 Корнилович Николай        щелково-7            IIю   261 2007 не старт                   
  33 Веневитин Аркадий         щелково-7            Iю    266 2007 не старт                   

М08 И МЛ, 0.800 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Баграмов Тимофей          Королев, лично             205 2008 00:02:19   +00:00      1    00:02:19(  1) 
