Лыжня Истока
10.02.2018, остров

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

м10

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Завгородний Олег          Исток                      205 2008 00:07:00      1 
   2 Кондрашов Матвей          Энергия                    206 2007 00:09:16      2 
   3 Зубков Иван               Исток                      209 2007 00:10:03      3 
   4 Егоров Юрий               Энергия                    203 2009 00:11:38      4 
   5 Домкин Михаил             Исток                      201      00:11:47      5 
   6 Натура Артем              Исток                      208      00:12:11      6 
   7 Вишняков Вася             Исток                      133 2008 00:12:50      7 
   8 Чекаданов Святослав       Исток                      207 2010 00:15:42      8 
   9 Саушкин Сергей            Энергия                    204 2010 00:17:42      9 
  10 Юнаков Тимофей            Исток                      127 2007 00:30:02     10 

ж10

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Евсикова Кристина         ПАО ИНЭУМ им. И.С­.        213 2009 00:06:17      1 
   2 Петрова Ира               Исток                      218 2008 00:07:26      2 
   3 Сенчукова Маша            Исток                      231 2007 00:09:40      3 
   4 Саушкина Евдокия          Энергия                    215 2008 00:12:29      4 
   5 Кондрашова Анастасия      Энергия                    217 2011 00:13:36      5 
   6 Мошникова Олеся           Исток                      232 2008 00:14:41      6 
   7 Чекаданова Анастасия      Исток                      216 2007 00:15:51      7 
   8 Тарбазанова Кира          Энергия                    214 2010 00:17:48      8 
   9 Чекаданова Умила          Исток                      212 2014 00:19:25      9 

ж14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Чекаданова Мария          Исток                      228 2002 00:04:22      1 
   2 Меркушова Вика            Исток                      229 2003 00:04:45      2 
   3 Евсикова Ксенья           ПАО ИНЭУМ им. И.С­.        225 2006 00:05:02      3 
   4 Меркушоваа Саша           Исток                      230 2006 00:05:05      4 
   5 Новикова Анастасия        Исток                      227 2004 00:05:47      5 
   6 Корбашова Раван           Исток                      226 2006 00:09:42      6 

м14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Евсиков Дмитрий           Исток                      223 2004 00:04:53      1 
   2 Романов Павел             Исток                      221 2007 00:05:27      2 
   3 Мухиддиннов Мухаммад      Исток                      224 2004 00:09:50      3 
   4 Наливайко Егор            Исток                      222      00:12:15      4 

жен

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Дергунова Ольга           Исток                      247 1963 00:09:12      1 
   2 Иванова Елена             Исток                      235 1971 00:09:26      2 
   3 Ладжонычева Нелли         Исток                      250 1971 00:10:38      3 
   4 Евсикова Наталья          ПАО ИНЭУМ им. И.С­.        242      00:11:33      4 
   5 Быкова Наталья            Исток                      155 1973 00:13:25      5 
   6 Затуливетрова Наталья     Исток                      178      00:13:31      6 
   7 Федотова Татьяна          Исток                      153      00:13:52      7 
   8 Воробьева Ольга           Исток                      172      00:14:31      8 
   9 Кузина Люба               Исток                      122 1974 00:14:31   =  8 
  10 Натура Елена              Исток                      173 1982 00:14:32     10 
  11 Макратова Татьяна         Исток                      191 1978 00:15:29     11 
  12 Силкина Любовь            Исток                      176 1955 00:15:52     12 
  13 Чекаданова Мария          Исток                      249 1975 00:15:59     13 
  14 Семина ТИ                 Исток                      238      00:16:33     14 
  15 Ведяшкина Татьяна         Исток                      129 1982 00:16:39     15 
  16 Синчилова Инна            Исток                       60 1974 00:16:41     16 
  17 Маленкова Ирина           Энергия                    248 1963 00:17:49     17 
  18 Ильина Светлана           Исток                      181 1962 00:18:49     18 
  19 Васильева Лариса          Пульсар                    245 1952 00:21:45     19 
  20 Зубкова ИС                Исток                      244 1980 00:23:20     20 

м 21

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Барсков Сергей            Исток                      278 1993 00:20:27      1 
   2 Рункин Иван               Исток                      291 1993 00:20:46      2 
   3 Сычев Николай             Исток                      292 1992 00:20:47      3 
   4 Барсков Роман             Исток                      267 1993 00:21:09      4 
   5 Жаворонков Илья           Исток                      288 1984 00:22:33      5 
   6 Балыко Илья               Исток                      284 1985 00:23:20      6 
   7 Соляников Андрей          Исток                      293 1987 00:24:27      7 
   8 Лебедев Александр         Исток                      289 1985 00:25:41      8 
   9 Евсеев Сергей             Лично                      274      00:26:47      9 
  10 Яшин Антон                Исток                      281 1986 00:29:03     10 
  11 Лисютин Павел             НИИ кулон                  283 1984 00:29:05     11 
  12 Соколов Никита            Энергия                    253 1978 00:32:00     12 
  13 Орлов Анатолий            Исток                      296 1995 00:32:10     13 
  14 Ширяев Денис              Исток                      294 1993 00:32:30     14 
  15 Майстренко Евгений        Корцерн вега               285 1989 00:36:45     15 
  16 Тимошенко Сергей          Исток                      295 1986 00:47:21     16 
  17 Краснянский Игорь         Исток                      287      00:48:24     17 
  18 Коротаев Андрей           Энергия                    270 1995 1 круг         
  19 Храпко Кирил              Исток                      275 1984 1 круг         
  20 Натура Андрей             Исток                      297 1981 1 круг         

м40

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Жаворонков Василий        Исток                      255 1978 00:14:31      1 
   2 Булавинов Андрей          Исток                      266 1966 00:16:46      2 
   3 Евсиков Вячеслав          Исток                      264      00:17:29      3 
   4 Большухин Владимир        Исток                       62 1950 00:17:33      4 
   5 Яснов Илья                Исток                      136 1958 00:18:14      5 
   6 Мешков ВА                 Исток                      262      00:20:18      6 
   7 Жабин Геннадий            Исток                      258 1972 00:22:25      7 
   8 Есин Павел                Исток                      254 1966 00:22:58      8 
   9 Храпко Андрей             Исток                      256 1959 00:24:04      9 
  10 Култашев Александр        Исток                      263      00:25:49     10 
  11 Зелинов Василий           Исток                      298 1969 00:29:06     11 
  12 Ефремчиков Петр           Исток                      257      00:30:43     12 
  13 Николенков Владимир       Пульсар                    252 1947 1 круг         
  14 Жуков  Эдуард             Исток                      260 1971 1 круг         
  15 Сурин Дмитрий             Энергия                    259 1964 1 круг         
Главный судья                                   Романов А.А.
Главный секретарь