Исток 2016
13.02.2016, Остров

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ


Дети Женщины м45 и ст. Мужчины


Дети, 1.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Чекаданова Мария                                     203 2002 00:03:07   +00:00      1    00:03:07(  1) 
   2 Романов Павел                                        205 2007 00:03:52   +00:45      2    00:03:52(  1) 
   3 Полунин Алексей                                      204 2005 00:06:27   +03:20      3    00:06:27(  1) 
   4 Беляков Ваня                                         207 2007 00:07:05   +03:58      4    00:07:05(  1) 
   5 Сенчилова Маша                                       206 2007 00:07:08   +04:01      5    00:07:08(  1) 
   6 Чекаданова Анастасия                                 202 2007 00:07:20   +04:13      6    00:07:20(  1) 
   7 Марозов Дима                                         208 2008 00:09:44   +06:37      7    00:09:44(  1) 
   8 Чекаданов Святослав                                  201 2010 00:10:40   +07:33      8    00:10:40(  1) 

Дети Женщины м45 и ст. Мужчины


Женщины, 3.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Якушина Лидия                                        230 2000 00:11:14   +00:00      1    00:11:14(  1) 
   2 Романова Анастасия                                   231 2000 00:11:42   +00:28      2    00:11:42(  1) 
   3 Дергунова Ольга                                      220 1963 00:15:02   +03:48      3    00:15:02(  1) 
   4 Страйкова Кристина                                   235 1980 00:15:20   +04:06      4    00:15:20(  1) 
   5 Самкова Лариса                                       238 1963 00:18:43   +07:29      5    00:18:43(  1) 
   6 Кузина Любовь                                        228 1974 00:19:16   +08:02      6    00:19:16(  1) 
   7 Разумная Ирина                                       221 1976 00:22:22   +11:08      7    00:22:22(  1) 
   8 Данилова Светлана                                    223 1980 00:23:40   +12:26      8    00:23:40(  1) 
   9 Марозова Виктория                                    233 1984 00:23:44   +12:30      9    00:23:44(  1) 
  10 Белякова Татьяна                                     232 1978 00:24:52   +13:38     10    00:24:52(  1) 
  11 Векленко Светлана                                    222 1990 00:26:06   +14:52     11    00:26:06(  1) 
  12 Евсеева Людмила                                      236 1965 00:26:24   +15:10     12    00:26:24(  1) 
  13 Сенчилова Инна                                       234 1974 00:26:32   +15:18     13    00:26:32(  1) 
  14 Чекаданова Мария                                     225 1975 00:27:26   +16:12     14    00:27:26(  1) 
  15 Андреева Валерия                                     227 1993 00:30:09   +18:55     15    00:30:09(  1) 
  16 Евсеева Ирина                                        229 1952 00:32:21   +21:07     16    00:32:21(  1) 
  17 Самкова Галина                                       237 1961 00:33:42   +22:28     17    00:33:42(  1) 
  18 Кудрявцева Елена                                     224 1988 00:39:01   +27:47     18    00:39:01(  1) 
  19 Палунина Юлия                                        226 1980                            

Дети Женщины м45 и ст. Мужчины


м45 и ст., 6.400 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Мишулин Леонид                                       248 1954 00:25:07   +00:00      1    00:12:42(  1) 00:12:25(  2) 
   2 Лисицин Александр                                    244 1954 00:28:21   +03:14      2    00:13:43(  1) 00:14:38(  2) 
   3 Мешков Валерий                                       246 1957 00:31:47   +06:40      3    00:15:15(  1) 00:16:32(  2) 
   4 Есин Павел                                           241 1966 00:35:01   +09:54      4    00:16:40(  1) 00:18:21(  2) 
   5 Жабин Геннадий                                       243 1970 00:35:18   +10:11      5    00:16:51(  1) 00:18:27(  2) 
   6 Храпко Андрей                                        242 1959 00:38:20   +13:13      6    00:18:28(  1) 00:19:52(  2) 
   7 Култашев Александр                                   247 1967 00:42:38   +17:31      7    00:20:10(  1) 00:22:28(  2) 
   8 Самков Владимир                                      245 1958                            00:38:08(  1) 
   9 Беляков Вениамин                                     240 1949                            00:25:48(  1) 

Дети Женщины м45 и ст. Мужчины


Мужчины, 9.600 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Барсков Сергей                                       275 1994 00:31:34   +00:00      1    00:10:20(  1) 00:10:33(  2) 00:10:41(  3) 
   2 Барсков Роман                                        276 1994 00:32:48   +01:14      2    00:10:32(  1) 00:11:03(  2) 00:11:13(  3) 
   3 Балыко Илья                                          267 1985 00:33:20   +01:46      3    00:10:49(  1) 00:11:21(  2) 00:11:10(  3) 
   4 Губарев Евгений                                      261 1995 00:33:47   +02:13      4    00:10:43(  1) 00:11:37(  2) 00:11:27(  3) 
   5 Шнякин Евгений                                       266 1983 00:33:49   +02:15      5    00:11:14(  1) 00:11:25(  2) 00:11:10(  3) 
   6 Салеков Юрий                                         274 1963 00:38:23   +06:49      6    00:12:26(  1) 00:13:11(  2) 00:12:46(  3) 
   7 Ларин Сергей                                         265 1987 00:39:14   +07:40      7    00:12:34(  1) 00:13:13(  2) 00:13:27(  3) 
   8 Евсеев Сергей                                        281 1988 00:42:20   +10:46      8    00:13:41(  1) 00:14:31(  2) 00:14:08(  3) 
   9 Вахтов Андрей                                        260 1970 00:42:29   +10:55      9    00:13:40(  1) 00:14:23(  2) 00:14:26(  3) 
  10 Яснов Илья                                           262 1958 00:43:35   +12:01     10    00:14:03(  1) 00:14:50(  2) 00:14:42(  3) 
  11 Жаров Юрий                                           273 1972 00:44:14   +12:40     11    00:14:32(  1) 00:14:56(  2) 00:14:46(  3) 
  12 Кузнецов Николай                                     268 1984 00:46:31   +14:57     12    00:15:19(  1) 00:15:37(  2) 00:15:35(  3) 
  13 Мельников Сергей                                     272 1991 00:49:44   +18:10     13    00:15:38(  1) 00:16:48(  2) 00:17:18(  3) 
  14 Кудрявцев Вячеслав                                   263 1983 00:55:01   +23:27     14    00:17:07(  1) 00:18:56(  2) 00:18:58(  3) 
  15 Кудрявцев Дмитрий                                    280 1990 00:55:06   +23:32     15    00:16:44(  1) 00:18:43(  2) 00:19:39(  3) 
  16 Балыко Тимофей                                       277 1979 00:57:18   +25:44     16    00:18:12(  1) 00:19:52(  2) 00:19:14(  3) 
  17 Драницин Керилл                                      264 1998                            00:13:01(  1) 00:13:53(  2) 
  18 Суходоло Александр                                   269 1987                            00:31:26(  1) 00:39:16(  2) 
  19 Цеглеев Евгений                                      270 1991                            00:21:09(  1) 00:27:00(  2) 
  20 Аржанов Сергей                                       278 1987                            00:17:41(  1) 00:19:31(  2) 
  21 Суляников Андрей                                     279 1987                            00:28:04(  1) 00:36:13(  2) 
  22 Ковалев Дмитрий                                      271 1988                            00:26:59(  1) 
Главный судья                                   Романов АА
Главный секретарь