спартакиада школьников
29,02,2012, остров

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

м97, 4.400 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    Результат Место Прим 
   1 Гришин Алексей            шк 6 (гимназия)            139 1997 00:11:33      1 
   2 Попутчиков Данил          шк 1                       120 1998 00:12:54      2 
   3 Долгов Дмитрий            шк 4                       112 1997 00:13:36      3 
   4 Кучерук Иван              шк 1                       114 1998 00:14:06      4 
   5 Хохлов Михаил             шк 6 (гимназия)            125 2000 00:15:12      5 
   6 Никитин Миша              шк 5                       116      00:15:25      6 
   7 Горб Аркадий              шк 1                       134 1998 00:17:24      7 
   8 Давыдов Андрей            шк 2                       123 1998 00:18:16      8 
   9 Мерошниченко Егор         шк 3                       119      00:18:21      9 
  10 Дроницин Виталий          шк 4                       105      00:19:12     10 
  11 Овечкин Виктор            шк 6 (гимназия)            117 1998 00:19:23     11 
  12 Муравьев Саша             шк 6 (гимназия)            124 1998 00:21:52     12 
  13 Ростков                   шк 7 (лицей)               128      00:21:55     13 
  14 Жульков Андрей            шк 6 (гимназия)            137 1998 00:22:49     14 
  15 Сорокин Даниил            шк 3                       131      00:23:05     15 
  16 Шарпирин Николай          шк 3                       127      00:23:55     16 
  17 Агеев Георгий             шк 7 (лицей)               118 1999 00:23:57     17 
  18 Краюшкин Григорий         шк 1                       122 1999 00:25:07     18 
  19 Малинин Виталий           шк 7 (лицей)               102 1997 00:26:09     19 
  20 Сологуб Александр         шк 6 (гимназия)            138 1998 00:26:43     20 
  21 Цветков Даниил            шк 7 (лицей)               111 1999 00:27:54     21 
  22 Гвоздиков Влад            шк 6 (гимназия)            107 1998 00:28:38     22 
  23 Евсиков Андрей            шк 7 (лицей)               135 1999 00:28:45     23 
  24 Халофидинов Хакан         шк 5                       113      00:29:12     24 
  25 Герасименко               шк 1                       106 1998 00:30:35     25 
  26 Финогенов Никита          шк 7 (лицей)               140      00:30:40     26 
  27 Гридин Александр          шк 7 (лицей)               136 2000 00:33:29     27 
  28 Ильюхин Алексей           шк 7 (лицей)               121 1999 00:33:30     28 
  29 Козлов                    шк 7 (лицей)               109      00:33:47     29 
  30 Фиоктистов Никита         шк 7 (лицей)               126 1999 00:36:08     30 
  31 Бурым Павел               шк 7 (лицей)               104 1999 00:38:02     31 
  32 Стадницкий Дмитрий        шк 1                       130                     

ж97, 2.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    Результат Место Прим 
   1 Антонова Ирина            шк 6 (гимназия)             90 1997 00:06:16      1 
   2 Гришина Ольга             шк 6 (гимназия)             84 1999 00:06:58      2 
   3 Дуликова Александра       шк 3                       100 1997 00:07:01      3 
   4 Бурлакова Света           шк 6 (гимназия)             82 2000 00:07:18      4 
   5 Антонова Юля              шк 6 (гимназия)             92 1998 00:07:27      5 
   6 Романова Анастасия        шк 6 (гимназия)             94 2000 00:07:33      6 
   7 Якушина Лида              шк 3                        98      00:07:51      7 
   8 Тугаринова Анастасия      шк 6 (гимназия)             80 2000 00:08:58      8 
   9 Любимова Юля              шк 3                        95      00:09:30      9 
  10 Викулова Виолетта         шк 1                        97 1999 00:12:52     10 
  11 Павличенко Екатерина      шк 4                        91      00:12:53     11 
  12 Каменева Анастасия        шк 7 (лицей)                96 1999 00:13:06     12 
  13 Хохлова Валерия           шк 7 (лицей)                74 1999 00:15:34     13 
  14 Исаева Светлана           шк 7 (лицей)                86 1999 00:16:02     14 
  15 Лафицкая Ира              шк 7 (лицей)                78 1999 00:16:03     15 
  16 Сакович Екатерина         шк 1                        89 1997 00:17:20     16 
  17 Лабзена Наталья           шк 1                        85 1997 00:19:22     17 
  18 Форкачева Ольга           шк 7 (лицей)                88 1998 00:20:38     18 
  19 Смирнов Павел             шк 5                        87      00:23:58     19 
  20 Копелла Ваня              шк 5                       101      00:26:53     20 
  21 Симаков Рома              шк 5                        99      00:32:58     21 
Главный судья                                   Бодунов С.Н.
Главный секретарь                               Ходякова Ю.Н.